武书连2013中国大学排行榜前350名出炉

所属专题:2015武书连大学排行榜  来源:    要点:2013中国大学排行榜  
编辑点评: 为了更好地服务于上千万考生和考生家长、改善考生与大学之间信息不对称的状况,在2013高考逐渐临近之际,中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组发布2013中国大学排行榜综合实力前350名大学的人才培养、科学研究得分,各学科门类实力,以及教师平均学术水平前350名、教师绩效前350名大学的数据。

 

101 安徽大学 15.19 9.59 4.02 5.58 5.60 3.11 2.49 3 综合 文理类 研教2型 211工程大学
102 山东农业大学 15.08 9.08 3.31 5.76 6.01 5.59 0.42 5 农林 农学类 研教1型  
103 安徽师范大学 15.02 8.64 3.78 4.86 6.38 4.26 2.12 4 师范 文理类 研教1型  
104 西南财经大学 14.83 10.12 3.95 6.17 4.71 0.16 4.55 4 财经 经管类 研教2型 211工程大学
105 太原理工大学 14.67 9.68 3.56 6.13 4.98 4.66 0.32 2 理工 工学类 研教2型 211工程大学
106 福建师范大学 14.59 8.83 3.91 4.92 5.76 2.41 3.35 3 师范 文理类 研教2型  
107 中国医科大学 14.59 8.20 4.20 4.00 6.39 6.29 0.10 3 医药 医学类 研教2型  
108 贵州大学 14.50 10.75 3.23 7.52 3.75 2.99 0.76 1 综合 工学类 教研1型 211工程大学
109 昆明理工大学 14.47 9.25 3.77 5.48 5.22 4.62 0.59 2 理工 工学类 研教2型  
110 青岛科技大学 14.39 8.57 3.00 5.57 5.82 5.49 0.34 6 理工 工学类 研教1型  
111 北京林业大学 14.08 8.69 3.46 5.23 5.39 4.42 0.97 18 林业 文理类 研教2型 211工程大学
112 西北师范大学 14.08 7.83 4.03 3.80 6.25 3.28 2.97 2 师范 文理类 研教2型  
113 重庆医科大学 13.79 7.57 3.71 3.87 6.22 6.01 0.21 3 医药 医学类 研教1型  
114 沈阳药科大学 13.78 7.56 3.42 4.13 6.23 6.06 0.16 4 医药 理科类 研教1型  
115 上海理工大学 13.74 8.64 3.48 5.16 5.09 3.55 1.55 10 理工 文理类 研教2型  
116 东北林业大学 13.71 8.52 3.29 5.24 5.19 4.72 0.47 4 林业 理科类 研教2型 211工程大学
117 哈尔滨医科大学 13.65 8.39 3.62 4.77 5.26 5.13 0.13 5 医药 医学类 研教2型  
118 中国政法大学 13.63 8.51 3.75 4.76 5.12 0.03 5.09 19 政法 法学类 研教2型 211工程大学
119 山东师范大学 13.59 8.76 3.39 5.37 4.83 2.71 2.11 7 师范 文理类 研教2型  
120 新疆大学 13.41 8.72 3.10 5.62 4.69 3.19 1.50 1 综合 综合类 研教2型 211工程大学
121 中国传媒大学 13.41 8.39 3.36 5.04 5.01 0.23 4.78 20 语文 文科类 研教2型 211工程大学
122 河南师范大学 13.41 8.02 2.98 5.04 5.39 3.79 1.59 3 师范 文理类 研教1型  
123 四川农业大学 13.41 8.22 3.20 5.02 5.19 4.71 0.48 5 农林 农学类 研教2型 211工程大学
124 深圳大学 13.37 8.65 2.80 5.85 4.72 2.40 2.32 7 综合 综合类 研教1型  
125 浙江工商大学 13.03 7.71 2.77 4.94 5.31 1.54 3.77 5 财经 文理类 研教1型  
126 广东工业大学 12.63 9.47 2.05 7.41 3.17 2.38 0.79 8 理工 工学类 教研1型  
127 南京信息工程大学 12.56 7.28 2.68 4.60 5.28 3.99 1.29 16 理工 文理类 研教1型  
128 浙江理工大学 12.56 7.67 2.66 5.00 4.89 3.93 0.96 6 理工 文理类 研教1型  
129 西安理工大学 12.50 8.37 3.28 5.09 4.14 3.21 0.93 8 理工 工学类 教研1型  
130 汕头大学 12.45 7.21 2.92 4.28 5.24 4.26 0.98 9 综合 综合类 研教1型  
131 东北财经大学 12.19 8.06 3.48 4.59 4.13 0.10 4.03 5 财经 文科类 教研1型  
132 广东外语外贸大学 12.12 7.60 2.17 5.44 4.51 0.10 4.41 10 语文 文学类 研教1型  
133 中央财经大学 11.98 7.57 2.79 4.78 4.41 0.18 4.23 21 财经 经管类 研教2型 211工程大学
134 成都理工大学 11.83 7.31 2.76 4.55 4.53 3.91 0.61 6 理工 理科类 研教2型  
135 中北大学 11.77 8.36 2.22 6.14 3.41 3.23 0.18 3 理工 工学类 教研1型  
136 天津医科大学 11.66 6.97 2.97 4.00 4.69 4.59 0.10 3 医药 医学类 研教2型 211工程大学
137 四川师范大学 11.51 8.30 2.16 6.14 3.21 1.50 1.70 7 师范 综合类 教研1型  
138 辽宁大学 11.50 7.85 3.36 4.49 3.65 1.42 2.23 6 综合 综合类 教研1型 211工程大学
139 长沙理工大学 11.26 7.85 2.22 5.63 3.40 2.20 1.21 5 理工 工学类 教研1型  
140 江西财经大学 11.14 7.50 2.34 5.16 3.64 0.27 3.37 2 财经 文理类 教研1型  
141 河北师范大学 11.04 6.94 2.75 4.19 4.10 2.48 1.62 3 师范 综合类 教研2型  
142 天津师范大学 10.93 7.26 2.32 4.94 3.68 1.74 1.93 4 师范 综合类 教研1型  
143 南通大学 10.91 6.89 1.84 5.05 4.02 3.10 0.92 17 综合 理科类 教研1型  
144 华侨大学 10.85 6.71 2.43 4.28 4.14 2.92 1.22 4 综合 文理类 教研1型  
145 西南政法大学 10.82 7.09 3.17 3.93 3.73 0.01 3.71 4 政法 文科类 教研1型  
146 温州医学院 10.71 6.36 2.42 3.93 4.36 4.10 0.25 7 医药 理科类 教研2型  
147 广西师范大学 10.52 6.75 2.86 3.90 3.77 2.04 1.72 2 师范 综合类 教研1型  
148 山东理工大学 10.51 7.10 1.50 5.60 3.41 2.41 1.00 8 理工 文理类 教研1型  
149 对外经济贸易大学 10.51 7.34 2.35 5.00 3.17 0.04 3.13 22 财经 文科类 教研1型 211工程大学
150 山东科技大学 10.48 7.91 1.87 6.05 2.57 2.13 0.43 9 理工 工学类 教研1型  
151 湖北大学 10.46 6.56 2.44 4.12 3.89 2.50 1.39 8 综合 综合类 教研1型  
152 河北医科大学 10.45 6.57 2.86 3.71 3.88 3.86 0.03 4 医药 医学类 教研1型  
153 济南大学 10.44 7.04 1.68 5.36 3.40 2.74 0.66 10 综合 文理类 教研1型  
154 湖南科技大学 10.41 7.10 1.62 5.48 3.31 1.88 1.43 6 综合 综合类 教研1型  
155 东北农业大学 10.35 6.82 2.49 4.34 3.53 3.05 0.48 6 农林 文理类 教研1型 211工程大学
156 河北工业大学 10.33 6.94 2.71 4.22 3.40 3.00 0.40 5 理工 工学类 教研1型 211工程大学
157 江苏师范大学 10.33 5.98 2.29 3.69 4.35 1.82 2.52 18 师范 综合类 教研1型  
158 广州大学 10.25 6.72 1.82 4.90 3.53 1.95 1.58 11 综合 综合类 教研1型  
159 辽宁师范大学 10.22 6.27 2.99 3.28 3.94 2.31 1.64 7 师范 综合类 教研1型  
160 江西师范大学 10.17 6.81 2.28 4.53 3.37 1.62 1.75 3 师范 综合类 教研1型  
161 天津工业大学 9.88 6.42 1.96 4.46 3.46 2.95 0.51 5 理工 文理类 教研1型  
162 南京林业大学 9.87 6.45 2.21 4.24 3.42 3.03 0.39 19 林业 理科类 研教2型  
163 河北农业大学 9.87 5.73 2.35 3.38 4.14 3.75 0.39 6 农林 理科类 教研1型  
164 福建农林大学 9.70 6.68 2.00 4.68 3.02 2.61 0.41 5 农林 理科类 教研1型  
165 安徽医科大学 9.70 5.55 2.50 3.05 4.15 3.85 0.30 5 医药 医学类 教研2型  
166 西安建筑科技大学 9.64 6.91 2.74 4.17 2.73 2.31 0.42 9 理工 工学类 教研1型  
167 北京中医药大学 9.56 5.80 2.55 3.25 3.76 3.61 0.15 23 医药 医学类 研教2型 211工程大学
168 武汉科技大学 9.56 7.09 1.78 5.31 2.47 2.03 0.44 9 理工 工学类 教研1型  
169 南京邮电大学 9.54 6.54 2.07 4.47 2.99 2.58 0.41 20 理工 工学类 教研1型  
170 上海外国语大学 9.43 5.74 2.33 3.41 3.68 0.03 3.66 11 语文 文学类 教研1型 211工程大学
171 河南农业大学 9.31 5.93 1.92 4.01 3.38 2.98 0.40 4 农林 理科类 教研1型  
172 大连海事大学 9.31 6.49 2.14 4.36 2.82 2.06 0.76 8 理工 文理类 教研1型 211工程大学
173 河南科技大学 9.30 6.77 1.42 5.35 2.53 2.09 0.44 5 理工 工学类 教研1型  
174 广州中医药大学 9.28 6.54 2.23 4.31 2.74 2.60 0.14 12 医药 医学类 教研1型  
175 湖南农业大学 9.28 5.81 2.11 3.70 3.46 2.34 1.13 7 农林 理科类 教研1型  
176 中央民族大学 9.24 5.84 2.29 3.55 3.40 0.51 2.89 24 民族 文科类 研教2型 985工程大学
177 长春理工大学 9.17 6.60 2.15 4.44 2.57 2.23 0.34 3 理工 工学类 教研1型  
178 华东政法大学 9.16 6.00 2.20 3.80 3.16 0.01 3.15 12 政法 文科类 教研1型  
179 曲阜师范大学 9.15 5.76 2.27 3.49 3.39 1.84 1.55 11 师范 综合类 教研1型  
180 杭州电子科技大学 9.15 6.09 1.57 4.52 3.05 2.45 0.60 8 理工 文理类 教研2型  
181 北京外国语大学 9.13 5.73 2.15 3.58 3.39 0.00 3.39 25 语文 文学类 研教1型 211工程大学
182 聊城大学 9.10 5.52 1.59 3.93 3.58 2.43 1.14 12 综合 综合类 教研1型  
183 河南理工大学 8.85 6.62 1.30 5.32 2.23 1.70 0.53 6 理工 工学类 教研1型  
184 内蒙古大学 8.84 6.70 1.98 4.72 2.14 1.42 0.72 1 综合 综合类 教研1型 211工程大学
185 兰州理工大学 8.74 5.84 2.01 3.83 2.90 2.58 0.31 3 理工 工学类 教研1型  
186 上海中医药大学 8.72 5.13 2.02 3.11 3.58 3.35 0.23 13 医药 医学类 研教1型  
187 天津科技大学 8.70 6.12 1.59 4.53 2.58 2.22 0.36 6 理工 工学类 教研1型  
188 长江大学 8.70 6.89 1.21 5.68 1.81 1.37 0.44 10 综合 文理类 教研1型  
189 石河子大学 8.68 6.52 1.55 4.97 2.17 1.60 0.57 2 综合 文理类 教研2型 211工程大学
190 西南科技大学 8.60 6.32 1.25 5.07 2.28 1.71 0.57 8 理工 工学类 教研1型  
191 海南大学 8.49 6.77 1.38 5.38 1.73 1.13 0.60 1 综合 文理类 教研1型 211工程大学
192 杭州师范大学 8.43 5.12 1.74 3.37 3.32 1.80 1.51 9 师范 综合类 教研1型  
193 陕西科技大学 8.41 5.76 1.58 4.17 2.65 2.51 0.14 10 理工 工学类 教研1型  
194 中南民族大学 8.40 5.37 1.72 3.64 3.03 1.68 1.35 11 民族 综合类 教研1型  
195 哈尔滨师范大学 8.38 6.16 1.79 4.37 2.22 1.13 1.10 7 师范 综合类 教研1型  
196 山东财经大学 8.37 6.24 1.23 5.01 2.12 0.29 1.83 13 财经 文科类 教研1型  
197 烟台大学 8.35 5.39 1.43 3.96 2.97 1.80 1.17 14 综合 工学类 教研1型  
198 哈尔滨理工大学 8.24 6.12 1.79 4.32 2.12 1.51 0.61 8 理工 工学类 教研1型  
199 温州大学 8.21 4.39 1.26 3.13 3.81 2.51 1.31 10 综合 综合类 教研1型  
200 兰州交通大学 8.20 5.89 1.73 4.16 2.31 2.00 0.31 4 理工 工学类

教研1型

 

>>点击查看2015武书连大学排行榜专题,阅读更多相关文章!

最新20242013中国大学排行榜信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: