2013年山东普通高校招生一本批次各校投档分数线

所属专题:2013年全国高校各省市录取分数线  来源:    要点:2013年山东高考分数线  
编辑点评: 2013年山东高考进入一本录取阶段,部分高校调档线公布。山东教育考试院网站公布了2013年高考山东本科一批投档线,具体如下,大家来看看吧!

山东教育考试院网站公布了2013年高考山东本科一批投档线,具体如下:

院校 文科 理科
计划数 最高分 最低分 计划数 最高分 最低分
A001北京大学          22 687 665 22 724 692
A002中国人民大学      36 665 653 35 690 672
A003清华大学          4 678 674 63 723 692
A003清华大学(定向培养)       8 691 689
A004北京交通大学      6 631 621 111 660 637
A005北京工业大学      4 613 599 30 629 617
A005北京工业大学(中外合作)       10 604 576
A006北京航空航天大学  7 636 630 126 682 666
A007北京理工大学      10 628 618 113 670 653
A007北京理工大学(专业志愿)       7 626 580
A008北京科技大学      21 632 616 119 664 631
A009北方工业大学      10 598 587 45 625 596
A010北京化工大学      13 618 595 114 649 613
A011北京工商大学      10 624 601 55 623 592
A013北京邮电大学      8 624 609 96 673 645
A016北京建筑大学            16 629 593
A016北京建筑大学(中外合作)       1 568 568
A019中国农业大学      13 630 611 84 666 625
A019中国农业大学(中外合作) 6 612 585 12 613 581
A019中国农业大学(专业志愿) 120 608 576 180 607 554
A022北京林业大学      12 620 602 110 646 613
A022北京林业大学(中外合作)       4 580 554
A025首都医科大学            29 663 631
A026北京中医药大学    9 633 614 31 667 620
A028首都师范大学      9 620 604 19 625 595
A030北京外国语大学    10 661 635 9 671 651
A031北京第二外国语学院 21 633 617 17 633 619
A032北京语言大学      14 634 617 19 631 606
A033中国传媒大学      15 642 629 30 653 627
A034中央财经大学      21 653 638 50 677 666
A034中央财经大学(专业志愿)       6 663 639
A036对外经济贸易大学  30 651 635 30 674 660
A038首都经济贸易大学  6 617 610 22 636 619
A043北京体育大学      12 617 587 24 625 581
A052中央民族大学      23 629 615 35 643 617
A053中国政法大学      43 653 632 31 664 649
A054华北电力大学(北京) 11 634 606 77 664 635
A055南开大学          34 654 640 60 679 664
A056天津大学          9 632 624 96 674 651
A059中国民航大学      7 612 596 159 634 594
A060天津理工大学            28 612 592
A062天津医科大学            36 651 627
A063天津中医药大学          21 610 592
A068天津外国语大学    34 616 602 22 621 602
A070天津财经大学      24 623 606 32 638 620
A079华北电力大学(保定) 7 604 595 86 667 616
A080河北工业大学      10 598 578 68 622 607
A089河北医科大学            5 644 622
A107石家庄铁道大学    15 581 570 90 633 583
A108山西大学          11 587 571 40 592 555
A110中北大学          19 590 575 193 611 575
A112太原理工大学      14 592 582 113 630 602
A114山西医科大学            3 619 609
A125山西财经大学      59 600 581 62 611 582
A126内蒙古大学        40 596 577 109 606 579
A140辽宁大学          46 616 598 34 624 600
A140辽宁大学(中外合作) 5 585 570      
A141大连理工大学      20 616 599 175 659 639
A142沈阳工业大学            38 597 565
A145东北大学          20 625 604 147 641 618
A145东北大学(中外合作)       6    
A146辽宁科技大学            23 578 555
A151大连海事大学      24 626 611 178 644 611
A157沈阳农业大学            50 585 554
A159中国医科大学            43 645 617
A161大连医科大学            50 624 608
A162辽宁中医药大学          20 577 564
A163沈阳药科大学            66 615 582
A173东北财经大学      26 632 609 29 648 625
A183吉林大学          54 629 611 459 660 621
A184延边大学          25 605 583 60 611 582
A186长春理工大学      15 574 570 135 613 575
A188东北电力大学      31 591 570 105 625 593
A188东北电力大学(中外合作)       10 589 561
A200东北师范大学      22 632 601 58 630 600
A213哈尔滨工业大学    6 617 608 71 674 655
A214哈尔滨理工大学          110 612 577
A216燕山大学          24 603 579 126 629 598
A217哈尔滨工程大学    15 597 577 203 635 609
A224东北农业大学      37 589 575 156 601 570
A225东北林业大学      40 603 584 305 607 582
A226哈尔滨医科大学    3 571 571 41 632 604
A228黑龙江中医药大学        6 598 565
A240哈尔滨商业大学    4 596 583 8 588 579
A246复旦大学          12 665 656 19 691 681
A247同济大学          11 647 632 104 683 662
A247同济大学(中外合作)       7 658 635
A248上海交通大学      6 654 647 43 691 679
A251华东理工大学      27 627 609 158 650 626
A252上海理工大学      16 616 592 72 623 602
A252上海理工大学(中外合作) 4 593 574 3 601 582
A254上海海事大学      13 607 596 30 624 600
A254上海海事大学(中外合作)       15 591 554
A255东华大学                100 636 611
A256上海电力学院      7 586 581 39 620 596
A256上海电力学院(中外合作)       19 595 567
A264上海海洋大学            38 599 561
A268上海中医药大学          34 639 600
A268上海中医药大学(中外合作)       4 571 554
A269华东师范大学      21 636 628 38 655 640
A270上海师范大学      66 608 581 78 607 565
A271上海外国语大学    5 638 628 9 642 635
A272上海财经大学      8 651 639 28 677 660
A273上海对外经贸大学  8 610 606 22 636 612
A276华东政法大学      35 634 616 40 640 615
A280上海大学          3 625 618 25 632 621
A280上海大学(中外合作) 5 617 604 31 621 594
A284南京大学          26 657 646 46 678 672
A285苏州大学          17 628 617 46 643 622
A286东南大学          15 640 622 126 674 650
A287南京航空航天大学  13 617 605 126 656 630
A287南京航空航天大学(中外合作)       4 607 575
A288南京理工大学      21 608 594 133 644 625
A289江苏科技大学      11 587 576 54 606 582
A290中国矿业大学      54 613 595 433 636 601
A290中国矿业大学(中外合作)       12 594 557
A291南京工业大学      15 601 583 76 617 597
A292常州大学          9 589 582 27 587 566
A293南京邮电大学      20 606 588 66 629 604
A294河海大学          24 617 605 161 656 614
A295江南大学          55 621 606 272 645 608
A298南京林业大学      8 587 583 78 621 580
A298南京林业大学(中外合作)       4 573 573
A299江苏大学          16 604 592 74 619 596
A300南京信息工程大学  10 595 581 50 631 596
A307南京农业大学      37 621 603 165 636 599
A316中国药科大学      2 602 596 87 645 610
A319南京师范大学      15 621 609 50 629 603
A327南京财经大学      24 614 603 41 631 607
A332苏州科技学院            30 602 564
A335浙江大学          13 656 648 43 691 676
A336杭州电子科技大学  18 601 581 96 608 593
A336杭州电子科技大学(中外合作)       2 578 574
A337浙江工业大学      10 593 572 41 619 596
A338浙江理工大学      20 597 582 80 615 589
A343温州医科大学            4 609 605
A345浙江师范大学      6 586 574 4 575 564
A353浙江工商大学      27 612 600 62 631 599
A356中国计量学院      15 595 577 60 615 585
A357安徽大学          51 619 603 59 617 602
A358中国科学技术大学        39 688 674
A359合肥工业大学      12 593 582 217 629 608
A360安徽工业大学            12 584 563
A361安徽理工大学            12 586 564
A366安徽医科大学            5 622 611
A378安徽财经大学      33 608 584 42 626 591
A384厦门大学          24 653 634 115 671 649
A384厦门大学(专业志愿) 5 628 588 8 637 609
A385华侨大学          41 614 587 99 610 582
A385华侨大学(华侨预科) 1     1    
A386福州大学          10 618 598 51 622 604
A389福建农林大学            20 566 554
A394福建师范大学            10 561 554
A395闽江学院          3 590 582 7 629 588
A403南昌大学          52 616 599 141 631 602
A403南昌大学(中外合作)       10 610 589
A404华东交通大学            13 591 569
A407江西理工大学            36 574 555
A421江西财经大学      17 620 584 25 622 603
A422山东大学          398 651 620 1760 675 632
A423中国海洋大学      174 639 617 808 662 625
A424山东科技大学      481 616 576 4165 618 568
A425中国石油大学(华东) 118 626 606 947 655 613
A426青岛科技大学      42 606 577 2555 615 568
A427济南大学                1421 596 554
A429青岛理工大学      183 595 575 1626 628 572
A430山东建筑大学            728 622 570
A433山东理工大学            2350 612 555
A434山东农业大学      425 596 574 3313 612 558
A441山东中医药大学    250 618 572 410 619 566
A445山东师范大学      2042 618 577 2933 625 568
A446曲阜师范大学      500 616 571 515 585 556
A456山东财经大学      1138 630 585 1994 639 589
A459郑州大学          56 619 598 206 640 602
A475河南大学          43 599 576 51 604 579
A486武汉大学          29 649 632 135 671 648
A486武汉大学(中外合作)       2 621 621
A486武汉大学(非西藏生源)       4 558 557
A486武汉大学(专业志愿)       4 606 562
A487华中科技大学      24 636 616 133 675 647
A488武汉科技大学      25 591 577 78 616 583
A491中国地质大学(武汉) 20 609 596 147 642 603
A497武汉理工大学      33 617 586 335 633 610
A497武汉理工大学(专业志愿) 2 593 583 13 600 576
A504华中农业大学      37 608 592 222 623 588
A504华中农业大学(中外合作) 5 576 571 5 580 555
A511华中师范大学      36 621 609 46 630 607
A512湖北大学          3 596 582 22 604 579
A520中南财经政法大学  76 653 617 85 656 633
A530湘潭大学          74 604 583 98 603 581
A532湖南大学          25 633 615 160 651 620
A533中南大学          28 623 613 264 661 625
A534湖南科技大学      5 586 572 18 577 558
A536长沙理工大学      16 585 570 94 614 575
A537湖南农业大学      6 573 570 28 567 554
A538中南林业科技大学  17 580 570 44 591 555
A541湖南中医药大学          23 595 575
A542湖南师范大学      40 611 595 58 618 593
A555南华大学                15 601 571
A558中山大学          41 647 631 117 674 647
A558中山大学(中外合作) 2 612 572 4 649 642
A559暨南大学          16 632 615 20 635 613
A560汕头大学          9 613 594 12 606 596
A561华南理工大学            75 669 633
A564华南农业大学            32 597 573
A564华南农业大学(中外合作)       1 561 561
A572广州中医药大学    9 620 601 11 620 595
A574华南师范大学      8 611 595 10 619 593
A589海南大学          50 606 586 133 628 585
A590深圳大学          5 606 600 10 624 588
A593广西大学          48 599 583 105 615 584
A598广西医科大学            4 611 606
A610四川大学          27 629 617 167 678 622
A611重庆大学          16 622 613 170 655 618
A613西南交通大学      29 613 597 263 650 610
A613西南交通大学(专业志愿)       3 573 571
A614电子科技大学      10 604 591 144 661 621
A614电子科技大学(专业志愿)       4 626 606
A615西南石油大学            24 608 588
A616成都理工大学            70 599 568
A617重庆邮电大学      11 586 571 24 609 586
A618重庆交通大学      12 587 571 69 603 572
A618重庆交通大学(中外合作)       6 583 555
A624中国民用航空飞行学院 4 584 584 90 605 565
A626四川农业大学            50 593 565
A631重庆医科大学            30 631 609
A633成都中医药大学    5 606 593 5 599 588
A635西南大学          15 614 603 80 619 600
A650四川外国语大学    19 609 583 18 601 576
A651西南财经大学      26 641 620 64 664 636
A652西南政法大学      58 625 605 62 648 599
A657贵州大学          12 593 581 36 610 585
A657贵州大学(定向培养)       20 580 560
A673云南大学          49 607 593 100 614 594
A697西北大学          22 617 603 36 618 605
A698西安交通大学      4 623 614 113 674 655
A699西北工业大学      10 611 601 118 659 632
A700西安理工大学      4 587 570 54 601 583
A701西安电子科技大学  10 602 585 225 655 617
A703西安建筑科技大学  8 582 575 39 626 597
A704西安科技大学      9 585 574 30 621 567
A705西安石油大学            12 609 593
A710长安大学          14 628 594 194 634 606
A712西北农林科技大学  29 606 593 309 625 598
A712西北农林科技大学(非西藏生源)       4    
A718陕西师范大学      34 613 597 44 617 593
A726西北政法大学      46 615 596 19 611 592
A730兰州大学          46 626 604 110 633 616
A743青海大学          8 582 575 152 602 564
A749宁夏大学          14 593 580 37 601 575
A752宁夏医科大学            30 595 574
A755新疆大学          4 573 573 84 600 554
A759石河子大学        30 588 570 124 591 554
A760新疆医科大学            2 596 592
B047上海立信会计学院  25 611 593 45 615 595
B065青岛大学          725 617 585 3735 638 585
B075三峡大学                23 592 565
B117扬州大学          12 598 589 29 605 585
B149中华女子学院      2 577 574      
B232北京信息科技大学        47 605 575
B287南京审计学院      12 616 603 12 638 619
B413中国矿业大学(北京) 8 609 598 84 633 599
B414中国石油大学(北京) 5 623 608 81 656 614
B415中国地质大学(北京) 4 622 595 91 648 607
B417北京联合大学      9 587 572 14 592 565
B646宁波大学          15 599 591 41 602 584
B646宁波大学(中外合作) 1 583 583 3 579 565
B664西安邮电大学      7 585 578 38 609 587
B845广东工业大学            17 593 567
C121南方医科大学      7 593 581 33 639 612
F301宁波诺丁汉大学    11 626 593 29 644 588
F302西交利物浦大学    24 598 583 76 633 583
F401北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 9 589 577 11 612 578
H001北京大学医学部          18 691 681
H013北京邮电大学(宏福校区)(中外合作)       16 643 613
H141大连理工大学盘锦校区       56 615 586
H145东北大学秦皇岛分校       130 614 599
H213哈尔滨工业大学(威海) 16 606 597 614 652 612
H246复旦大学医学院          12 684 671
H248上海交通大学医学院       11 687 674
H359合肥工业大学(宣城校区)       117 607 590
H422山东大学威海分校  306 628 607 669 636 608
H422山东大学威海分校(中外合作)       30 606 581
Y001山东大学(非西藏生源)       10 596 562
Y047山东大学威海分校(走读) 30 612 592 70 624 596

>>点击查看2013年全国高校各省市录取分数线专题,阅读更多相关文章!

    你可能还感兴趣的相关文章

  • 2013年山东普通高考成绩分段表公布

    2013年山东省普通高考一分一段表已公布,内容如下。大家了解下自己的排名情况,填报志愿可以参考下!希望大家能录取自己中意的学校和专业。

最新20242013年山东高考分数线信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: