为帮助广大考生和家长了解全国各地历年录取情况,整理出最新2016年高考分数线!为广大考生填报志愿提供参考!
——《2016高考录取分数线》专题简介
省市 |
2015年分数线(红色为已更新)
|
历年 分数线 |
||||||||||||
总分 | 一本 | 二本 | 三本 | |||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 07-14 | ||||||||
广西 |
750 | 545 | 502 | 400 | 333 | —— | —— | 查看 | ||||||
甘肃 | 750 | 504 | 490 | 455 | 435 | 391 | 367 | 查看 | ||||||
吉林 | 750 | 531 | 530 | 413 | 402 | 275 | 286 | 查看 | ||||||
浙江 | 810 | 603 | 600 | —— | —— | —— | —— | 查看 | ||||||
北京 |
750 | 583 | 548 | 532 | 494 | 488 | 438 | 查看 | ||||||
天津 | 750 | 512 | 532 | 460 | 424 | —— | —— | 查看 | ||||||
河北 | 750 | 535 | 525 | 416 | 364 | 没有三本 | 没有三本 | 查看 | ||||||
云南 | 750 | 560 | 525 | 495 | 445 | 445 | 400 | 查看 | ||||||
四川 |
750 | 540 | 532 | 480 | 453 | 没有三本 | 没有三本 | 查看 | ||||||
宁夏 | 750 | 516 | 465 | 486 | 434 | 406 | 354 | 查看 | ||||||
湖北 | 750 | 520 | 512 | 477 | 448 | —— | —— | 查看 | ||||||
内蒙古 | 750 | 484 | 474 | 364 | 375 | —— | —— | 查看 | ||||||
辽宁 | 750 | 525 | 498 | 417 | 373 | —— | —— | 查看 | ||||||
黑龙江 | 750 | 481 | 486 | 401 | 369 | —— | —— | 查看 | ||||||
上海 | 600 | 文:368 理:360 | —— | —— | 查看 | |||||||||
江西 | 750 | 523 | 529 | 450 | 445 | —— | —— | 查看 | ||||||
重庆 | 750 | 527 | 525 | 435 | 416 | —— | —— | 查看 | ||||||
新疆 | 750 | 487 | 464 | 415 | 394 | 372 | 363 | 查看 | ||||||
海南 | 900 | 653 | 602 | 577 | 543 | —— | —— | 查看 | ||||||
西藏 | 750 | 少325 | 汉400 | 少285 | 汉355 | 少285 | 汉355 | 少235 | 汉315 | —— | —— | 查看 | ||
青海 | 750 | 457 | 426 | 415 | 380 | 379 | 353 | 查看 | ||||||
福建 | 750 | 501 | 465 | 403 | 352 | —— | —— | 查看 | ||||||
陕西 | 750 | 511 | 470 | 460 | 423 | 381 | 344 | 查看 | ||||||
湖南 | 750 | 530 | 517 | 476 | 439 | 431 | 396 | 查看 | ||||||
广东 | 750 | 514 | 508 | 417 | 402 | A360 | A330 | —— | —— | 查看 | ||||
山西 | 750 | 518 | 519 | 460 | 438 | —— | —— | 查看 | ||||||
山东 | 750 | 530 | 537 | 474 | 451 | —— | —— | 查看 | ||||||
河南 | 750 | 517 | 523 | 458 | 447 | —— | —— | 查看 | ||||||
江苏 | 480 | 355 | 353 | 325 | 315 | —— | —— | 查看 | ||||||
安徽 |
750 |
521 | 518 | 482 | 473 | 453 | 446 | 查看 | ||||||
贵州 |
750 |
551 | 473 | 472 | 372 | —— | —— | 查看 |