广东2014年高招第一批本科投档分数线

所属专题:2013年全国高校各省市录取分数线  来源:    要点:广东一批投档线  
编辑点评: 沪江高考资源网为大家收集了2014高考一批分数线。下文为广东省2014年第一批本科文科普通类第一次投档情况出炉,同学们可以参阅哦!

广东省教育考试院公布第一批本科投档线,具体如下:

广东省2014年第一批本科文科普通类第一次投档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
10001 北京大学 20 21 660 34
10002 中国人民大学 38 38 646 160
10003 清华大学 4 5 671 10
10004 北京交通大学 6 6 600 5542
10005 北京工业大学 4 4 596 6848
10007 北京理工大学 6 6 610 3175
10010 北京化工大学 13 12 579 -
10019 中国农业大学 5 5 594 7341
10022 北京林业大学 19 19 593 7753
10030 北京外国语大学 7 7 637 422
10031 北京第二外国语学院 13 13 580 13347
10032 北京语言大学 16 17 606 4135
10033 中国传媒大学 17 18 620 1778
10034 中央财经大学 26 27 612 2891
10036 对外经济贸易大学 36 36 623 1396
10043 北京体育大学 9 9 584 11119
10052 中央民族大学 9 9 606 4000
10053 中国政法大学 55 56 610 3177
10054 华北电力大学(北京) 10 10 588 9453
10055 南开大学 19 19 621 1668
10070 天津财经大学 16 17 593 7847
10079 华北电力大学(保定) 6 4 579 -
10126 内蒙古大学 1 0 - -
10140 辽宁大学 50 51 579 13707
10151 大连海事大学 16 12 579 -
10173 东北财经大学 29 29 593 7889
10183 吉林大学 24 28 601 5235
10184 延边大学 4 1 579 -
10200 东北师范大学 13 13 582 12062
10213 哈尔滨工业大学 6 6 598 6195
10224 东北农业大学 12 1 579 -
10225 东北林业大学 4 0 - -
10226 哈尔滨医科大学 12 0 - -
10246 复旦大学 21 21 652 92
10248 上海交通大学 1 1 654 78
10254 上海海事大学 33 21 579 -
10264 上海海洋大学 26 4 579 -
10269 华东师范大学 9 9 620 1685
10271 上海外国语大学 8 9 626 1075
10272 上海财经大学 16 16 626 1077
10276 华东政法大学 22 23 600 5462
10280 上海大学 2 2 619 1876
10284 南京大学 24 25 640 306
10285 苏州大学 11 13 605 4332
10290 中国矿业大学 8 4 579 -
10291 南京工业大学 10 1 579 -
10293 南京邮电大学 28 20 579 -
10294 河海大学 14 14 583 11668
10295 江南大学 5 5 588 9454
10300 南京信息工程大学 3 1 579 -
10307 南京农业大学 6 6 585 10777
10316 中国药科大学 2 2 584 11288
10335 浙江大学 32 32 643 230
10338 浙江理工大学 20 3 579 -
10357 安徽大学 15 16 589 9109
10359 合肥工业大学 2 2 581 12785
10384 厦门大学 18 18 621 1599
10385 华侨大学 58 61 581 12695
10386 福州大学 7 7 586 10354
10403 南昌大学 14 15 583 11558
10421 江西财经大学 47 49 587 9931
10422 山东大学 32 34 608 3582
10423 中国海洋大学 27 27 599 5917
10459 郑州大学 16 17 586 10187
10486 武汉大学 46 46 627 1040
10487 华中科技大学 21 22 613 2645
10491 中国地质大学(武汉) 15 16 586 10535
10497 武汉理工大学 20 20 592 8052
10504 华中农业大学 12 13 579 13583
10511 华中师范大学 31 32 603 4667
10520 中南财经政法大学 118 119 610 3295
10530 湘潭大学 20 21 580 13355
10532 湖南大学 29 30 607 3797
10533 中南大学 36 38 606 3992
10538 中南林业科技大学 6 0 - -
10542 湖南师范大学 31 32 586 10585
10558 中山大学 856 877 622 1548
10559 暨南大学 606 624 614 2572
10560 汕头大学 297 312 587 10167
10561 华南理工大学 193 195 612 2910
10564 华南农业大学 1142 1259 584 11509
10570 广州医科大学 324 16 579 -
10572 广州中医药大学 409 291 579 -
10574 华南师范大学 1280 1344 590 8820
10589 海南大学 34 34 579 13831
10590 深圳大学 289 302 596 6901
10593 广西大学 6 6 581 12550
10610 四川大学 17 18 614 2477
10611 重庆大学 10 10 602 4915
10613 西南交通大学 14 15 593 7711
10635 西南大学 12 13 593 7579
10651 西南财经大学 32 34 610 3159
10652 西南政法大学 68 71 600 5628
10657 贵州大学 6 4 579 -
10697 西北大学 2 2 594 7525
10698 西安交通大学 2 2 612 2843
10699 西北工业大学 4 4 595 7193
10712 西北农林科技大学 2 2 584 11473
10718 陕西师范大学 25 26 584 11078
10724 西安外国语大学 13 20 589 9022
10730 兰州大学 27 28 590 8872
11078 广州大学 459 592 581 12935
11414 中国石油大学(北京) 4 4 583 11548
11845 广东工业大学 1135 660 579 -
11846 广东外语外贸大学 2086 2169 594 7458
12121 南方医科大学 38 46 585 10896
19002 中国人民大学(苏州校区) 10 10 610 3285
19422 山东大学威海分校 22 22 585 10877
60384 厦门大学(中外合作办学专业) 10 10 599 5967
60652 西南政法大学(中外合作办学专业) 4 4 597 6549

广东省2014年第一批本科理科普通类第一次投档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
10001 北京大学 20 28 677 87
10002 中国人民大学 37 37 659 529
10003 清华大学 64 66 676 100
10004 北京交通大学 87 90 598 14796
10005 北京工业大学 11 7 560 -
10006 北京航空航天大学 60 60 646 1527
10007 北京理工大学 72 90 610 9466
10008 北京科技大学 57 60 597 14879
10010 北京化工大学 59 59 577 27906
10013 北京邮电大学 97 74 560 -
10019 中国农业大学 50 51 594 17050
10022 北京林业大学 81 83 573 31472
10026 北京中医药大学 13 5 560 -
10030 北京外国语大学 8 8 628 4206
10031 北京第二外国语学院 18 19 580 25962
10033 中国传媒大学 25 24 560 -
10034 中央财经大学 76 77 625 4809
10036 对外经济贸易大学 44 44 629 3875
10043 北京体育大学 6 6 569 34947
10052 中央民族大学 8 8 584 22693
10053 中国政法大学 42 37 560 -
10054 华北电力大学(北京) 86 87 578 27316
10055 南开大学 38 38 635 2863
10056 天津大学 51 52 568 35316
10070 天津财经大学 21 22 585 22571
10079 华北电力大学(保定) 80 55 560 -
10080 河北工业大学 20 21 564 38753
10107 石家庄铁道大学 10 9 560 -
10112 太原理工大学 30 27 560 -
10126 内蒙古大学 6 0 - -
10140 辽宁大学 18 14 560 -
10141 大连理工大学 47 48 600 13426
10145 东北大学 126 132 582 24234
10147 辽宁工程技术大学 22 0 - -
10151 大连海事大学 104 78 560 -
10159 中国医科大学 35 23 560 -
10163 沈阳药科大学 12 4 560 -
10173 东北财经大学 31 31 582 24483
10183 吉林大学 174 183 592 18078
10184 延边大学 6 0 - -
10200 东北师范大学 17 17 575 29922
10213 哈尔滨工业大学 74 75 610 9223
10216 燕山大学 10 8 560 -
10217 哈尔滨工程大学 33 35 568 35645
10220 东北石油大学 46 0 - -
10224 东北农业大学 34 0 - -
10225 东北林业大学 16 1 560 -
10226 哈尔滨医科大学 44 38 560 -
10246 复旦大学 28 28 668 225
10247 同济大学 94 94 642 1895
10248 上海交通大学 25 33 670 192
10251 华东理工大学 36 38 599 14042
10252 上海理工大学 59 61 579 26375
10254 上海海事大学 134 23 560 -
10255 东华大学 32 34 586 21782
10264 上海海洋大学 81 1 560 -
10269 华东师范大学 18 19 611 9012
10271 上海外国语大学 16 16 562 40538
10272 上海财经大学 37 37 644 1697
10276 华东政法大学 30 32 586 21748
10280 上海大学 23 24 591 18425
10284 南京大学 65 68 653 873
10285 苏州大学 35 40 587 20712
10286 东南大学 62 64 609 9918
10287 南京航空航天大学 64 66 597 15160
10288 南京理工大学 52 52 591 18628
10290 中国矿业大学 92 97 566 37436
10291 南京工业大学 32 18 560 -
10293 南京邮电大学 104 109 565 38206
10294 河海大学 98 100 576 28859
10295 江南大学 47 51 572 31628
10299 江苏大学 42 30 560 -
10300 南京信息工程大学 15 16 564 39042
10307 南京农业大学 81 55 560 -
10316 中国药科大学 24 25 579 26848
10319 南京师范大学 2 2 572 31880
10335 浙江大学 106 106 659 552
10338 浙江理工大学 130 72 560 -
10343 温州医科大学 15 16 574 30657
10357 安徽大学 20 21 570 33427
10358 中国科学技术大学 30 30 656 701
10359 合肥工业大学 86 90 576 28966
10366 安徽医科大学 8 8 573 30735
10384 厦门大学 97 97 616 7157
10385 华侨大学 156 164 561 42117
10386 福州大学 35 35 560 42223
10403 南昌大学 49 54 567 36401
10421 江西财经大学 93 98 569 34075
10422 山东大学 99 104 596 15712
10423 中国海洋大学 111 113 585 22104
10425 中国石油大学(华东) 55 55 569 34927
10459 郑州大学 69 72 571 32694
10486 武汉大学 208 210 623 5328
10487 华中科技大学 166 169 616 7098
10490 武汉工程大学 30 2 560 -
10491 中国地质大学(武汉) 84 88 573 31216
10497 武汉理工大学 217 222 593 17310
10504 华中农业大学 40 41 560 43049
10511 华中师范大学 64 66 578 26870
10520 中南财经政法大学 129 132 598 14841
10530 湘潭大学 26 26 560 42759
10532 湖南大学 186 195 602 12864
10533 中南大学 280 286 603 12207
10537 湖南农业大学 101 0 - -
10538 中南林业科技大学 94 0 - -
10541 湖南中医药大学 6 6 571 32720
10542 湖南师范大学 32 33 570 33347
10555 南华大学 100 6 560 -
10558 中山大学 2641 2659 615 7724
10559 暨南大学 1439 1482 603 12050
10560 汕头大学 652 685 575 29225
10561 华南理工大学 2663 2690 611 8925
10564 华南农业大学 4754 5152 560 43106
10570 广州医科大学 1129 1376 562 41217
10572 广州中医药大学 1214 944 560 -
10574 华南师范大学 1891 1967 579 26286
10589 海南大学 96 53 560 -
10590 深圳大学 1211 1303 586 21927
10593 广西大学 9 9 568 35279
10598 广西医科大学 10 11 568 35759
10610 四川大学 103 108 599 13913
10611 重庆大学 106 111 598 14402
10613 西南交通大学 110 118 592 18009
10614 电子科技大学 135 142 603 12171
10626 四川农业大学 10 2 560 -
10635 西南大学 39 41 575 29164
10651 西南财经大学 49 50 606 10826
10652 西南政法大学 63 69 585 22600
10657 贵州大学 8 8 560 43066
10697 西北大学 3 3 572 31945
10698 西安交通大学 40 40 590 19386
10699 西北工业大学 34 35 574 30588
10700 西安理工大学 36 17 560 -
10701 西安电子科技大学 110 118 588 20134
10703 西安建筑科技大学 11 13 579 26273
10708 陕西科技大学 10 0 - -
10710 长安大学 70 76 560 42583
10712 西北农林科技大学 16 14 560 -
10718 陕西师范大学 72 48 560 -
10724 西安外国语大学 12 18 572 32252
10730 兰州大学 71 73 582 24589
10755 新疆大学 2 0 - -
11078 广州大学 1183 1363 562 41165
11413 中国矿业大学(北京) 17 17 574 30387
11414 中国石油大学(北京) 17 18 585 22341
11415 中国地质大学(北京) 35 37 575 29339
11845 广东工业大学 7340 7525 560 43096
11846 广东外语外贸大学 1929 2006 584 22644
12121 南方医科大学 1128 1184 580 25510
19001 北京大学医学部 20 20 664 372
19002 中国人民大学(苏州校区) 10 9 560 -
19013 北京邮电大学(宏福校区) 26 26 582 24647
19141 大连理工大学(盘锦校区) 14 15 566 37487
19145 东北大学秦皇岛分校 67 34 560 -
19213 哈尔滨工业大学(威海) 35 36 587 21134
19246 复旦大学医学院 11 11 649 1241
19248 上海交通大学医学院 7 7 630 3727
19359 合肥工业大学(宣城校区) 64 61 560 -
19422 山东大学威海分校 53 54 564 38590
19614 电子科技大学(沙河校区) 55 58 588 20495
60384 厦门大学(中外合作办学专业) 12 12 578 27591
60652 西南政法大学(中外合作办学专业) 4 4 574 30108
80001 汕头大学(汕头大学医学院) 242 254 592 17798
 

>>点击查看2013年全国高校各省市录取分数线专题,阅读更多相关文章!

最新2024广东一批投档线信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: