2015浙江高职单考单招普通批投档分数线

 来源:    要点:高职单考单招分数线  
编辑点评: 高考成绩公布了,小编为大家整理了2015浙江高职单考单招普通批投档分数线的文章,快来看看吧。


2015年高校招生单考单招高职普通批首轮投档分数线
院校代码 院校名称 分数线 名次号 科类
0004 浙江师范大学 591 01 -00065 机械类
0010 浙江海洋学院 577 01 -00161 机械类
0015 浙江科技学院 582 01 -00126 机械类
0034 浙江医药高等专科学校 386 01 -02992 机械类
0042 浙江交通职业技术学院 448 01 -01983 机械类
0043 浙江工商职业技术学院 402 01 -02767 机械类
0044 浙江工贸职业技术学院 393 01 -02891 机械类
0045 浙江机电职业技术学院 541 01 -00491 机械类
0046 浙江商业职业技术学院 437 01 -02189 机械类
0048 浙江工业职业技术学院 416 01 -02569 机械类
0051 浙江经济职业技术学院 462 01 -01736 机械类
0052 浙江建设职业技术学院 345 01 -03379 机械类
0053 浙江经贸职业技术学院 478 01 -01460 机械类
0055 浙江东方职业技术学院 253 01 -03762 机械类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 396 01 -02853 机械类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 287 01 -03682 机械类
0060 杭州职业技术学院 496 01 -01132 机械类
0061 金华职业技术学院 445 01 -02039 机械类
0062 义乌工商职业技术学院 332 01 -03472 机械类
0063 宁波职业技术学院 497 01 -01120 机械类
0064 温州职业技术学院 422 01 -02475 机械类
0066 台州职业技术学院 374 01 -03132 机械类
0067 绍兴职业技术学院 361 01 -03262 机械类
0069 嘉兴职业技术学院 395 01 -02870 机械类
0070 湖州职业技术学院 365 01 -03219 机械类
0071 衢州职业技术学院 328 01 -03500 机械类
0072 丽水职业技术学院 340 01 -03408 机械类
0074 宁波大红鹰学院(本科专业) 519 01 -00767 机械类
0075 台州科技职业学院 331 01 -03479 机械类
0076 杭州科技职业技术学院 441 01 -02125 机械类
0077 杭州万向职业技术学院 365 01 -03222 机械类
0087 浙江汽车职业技术学院 279 01 -03705 机械类
0092 浙江工业大学之江学院 547 01 -00425 机械类
0093 浙江师范大学行知学院 559 01 -00310 机械类
0101 浙江农林大学暨阳学院 274 01 -03719 机械类
0106 浙江同济科技职业学院 425 01 -02401 机械类
0120 杭州师范大学钱江学院 561 01 -00285 机械类
0129 浙江农业商贸职业学院 305 01 -03610 机械类
0227 浙江机电职业技术学院(长安校区) 252 01 -03766 机械类
0240 杭州科技职业技术学院(与台湾地区高校合作专业) 272 01 -03726 机械类
0246 浙江科技学院(与浙江机电职业技术学院合作) 573 01 -00191 机械类
0022 绍兴文理学院 552 02 -00183 计算机类
0028 宁波工程学院 542 02 -00243 计算机类
0041 浙江艺术职业学院 354 02 -02620 计算机类
0042 浙江交通职业技术学院 214 02 -04199 计算机类
0043 浙江工商职业技术学院 275 02 -03654 计算机类
0044 浙江工贸职业技术学院 302 02 -03337 计算机类
0045 浙江机电职业技术学院 355 02 -02603 计算机类
0046 浙江商业职业技术学院 232 02 -04090 计算机类
0047 浙江警官职业学院 430 02 -01497 计算机类
0048 浙江工业职业技术学院 291 02 -03471 计算机类
0049 浙江旅游职业学院 388 02 -02111 计算机类
0050 浙江金融职业学院 452 02 -01195 计算机类
0051 浙江经济职业技术学院 452 02 -01190 计算机类
0052 浙江建设职业技术学院 232 02 -04091 计算机类
0053 浙江经贸职业技术学院 480 02 -00813 计算机类
0054 浙江育英职业技术学院 258 02 -03843 计算机类
0055 浙江东方职业技术学院 226 02 -04130 计算机类
0056 浙江长征职业技术学院 262 02 -03794 计算机类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 302 02 -03334 计算机类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 237 02 -04044 计算机类
0060 杭州职业技术学院 441 02 -01330 计算机类
0062 义乌工商职业技术学院 228 02 -04122 计算机类
0063 宁波职业技术学院 324 02 -03037 计算机类
0064 温州职业技术学院 334 02 -02912 计算机类
0066 台州职业技术学院 271 02 -03694 计算机类
0067 绍兴职业技术学院 268 02 -03732 计算机类
0069 嘉兴职业技术学院 257 02 -03848 计算机类
0070 湖州职业技术学院 237 02 -04042 计算机类
0072 丽水职业技术学院 269 02 -03722 计算机类
0074 宁波大红鹰学院(本科专业) 211 02 -04223 计算机类
0075 台州科技职业学院 273 02 -03671 计算机类
0076 杭州科技职业技术学院 410 02 -01788 计算机类
0085 温州科技职业学院 292 02 -03461 计算机类
0093 浙江师范大学行知学院 521 02 -00375 计算机类
0106 浙江同济科技职业学院 345 02 -02760 计算机类
0111 浙江国际海运职业技术学院 258 02 -03844 计算机类
0112 宁波卫生职业技术学院 277 02 -03627 计算机类
0113 宁波城市职业技术学院 343 02 -02797 计算机类
0120 杭州师范大学钱江学院 533 02 -00296 计算机类
0122 绍兴文理学院元培学院 343 02 -02794 计算机类
0128 浙江邮电职业技术学院 217 02 -04185 计算机类
0129 浙江农业商贸职业学院 293 02 -03447 计算机类
0230 宁波大红鹰学院 248 02 -03940 计算机类
0241 浙江工商大学(与浙江经济职业技术学院合作) 554 02 -00170 计算机类
0242 浙江理工大学(与金华职业技术学院合作) 550 02 -00201 计算机类
0243 中国计量学院(与浙江金融职业学院合作) 568 02 -00105 计算机类
0245 温州大学(与温州职业技术学院合作) 418 02 -01684 计算机类
0010 浙江海洋学院 566 03 -00042 文秘类
0042 浙江交通职业技术学院 408 03 -00545 文秘类
0046 浙江商业职业技术学院 435 03 -00487 文秘类
0050 浙江金融职业学院 469 03 -00390 文秘类
0051 浙江经济职业技术学院 457 03 -00432 文秘类
0052 浙江建设职业技术学院 411 03 -00539 文秘类
0053 浙江经贸职业技术学院 472 03 -00381 文秘类
0054 浙江育英职业技术学院 366 03 -00624 文秘类
0055 浙江东方职业技术学院 374 03 -00610 文秘类
0061 金华职业技术学院 368 03 -00622 文秘类
0062 义乌工商职业技术学院 379 03 -00596 文秘类
0063 宁波职业技术学院 371 03 -00615 文秘类
0064 温州职业技术学院 370 03 -00618 文秘类
0070 湖州职业技术学院 365 03 -00625 文秘类
0072 丽水职业技术学院 368 03 -00621 文秘类
0074 宁波大红鹰学院(本科专业) 423 03 -00510 文秘类
0111 浙江国际海运职业技术学院 365 03 -00626 文秘类
0112 宁波卫生职业技术学院 395 03 -00564 文秘类
0119 浙江财经大学东方学院 542 03 -00111 文秘类
0125 嘉兴学院南湖学院 511 03 -00234 文秘类
0185 同济大学浙江学院 518 03 -00203 文秘类
0022 绍兴文理学院 544 04 -00035 化工(环保)类
0060 杭州职业技术学院 324 04 -00118 化工(环保)类
0061 金华职业技术学院 299 04 -00122 化工(环保)类
0063 宁波职业技术学院 411 04 -00091 化工(环保)类
0066 台州职业技术学院 303 04 -00121 化工(环保)类
0014 浙江万里学院 551 05 -00059 药学类
0034 浙江医药高等专科学校 224 05 -00538 药学类
0053 浙江经贸职业技术学院 424 05 -00336 药学类
0060 杭州职业技术学院 370 05 -00415 药学类
0063 宁波职业技术学院 334 05 -00465 药学类
0066 台州职业技术学院 272 05 -00520 药学类
0112 宁波卫生职业技术学院 475 05 -00244 药学类
0005 宁波大学 560 06 -00042 建筑类
0042 浙江交通职业技术学院 412 06 -00747 建筑类
0048 浙江工业职业技术学院 392 06 -00887 建筑类
0052 浙江建设职业技术学院 482 06 -00310 建筑类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 300 06 -01249 建筑类
0061 金华职业技术学院 312 06 -01216 建筑类
0062 义乌工商职业技术学院 368 06 -01017 建筑类
0063 宁波职业技术学院 461 06 -00426 建筑类
0067 绍兴职业技术学院 359 06 -01066 建筑类
0069 嘉兴职业技术学院 433 06 -00607 建筑类
0070 湖州职业技术学院 381 06 -00950 建筑类
0076 杭州科技职业技术学院 386 06 -00920 建筑类
0106 浙江同济科技职业学院 430 06 -00629 建筑类
0113 宁波城市职业技术学院 302 06 -01242 建筑类
0046 浙江商业职业技术学院 445 07 -00108 烹饪类
0049 浙江旅游职业学院 454 07 -00096 烹饪类
0112 宁波卫生职业技术学院 397 07 -00167 烹饪类
0129 浙江农业商贸职业学院 393 07 -00171 烹饪类
0004 浙江师范大学 575 08 -00034 旅游服务类
0005 宁波大学 552 08 -00111 旅游服务类
0042 浙江交通职业技术学院 445 08 -00905 旅游服务类
0043 浙江工商职业技术学院 338 08 -01701 旅游服务类
0044 浙江工贸职业技术学院 416 08 -01183 旅游服务类
0046 浙江商业职业技术学院 464 08 -00747 旅游服务类
0049 浙江旅游职业学院 475 08 -00648 旅游服务类
0051 浙江经济职业技术学院 443 08 -00918 旅游服务类
0053 浙江经贸职业技术学院 451 08 -00851 旅游服务类
0054 浙江育英职业技术学院 347 08 -01668 旅游服务类
0055 浙江东方职业技术学院 334 08 -01722 旅游服务类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 334 08 -01718 旅游服务类
0061 金华职业技术学院 434 08 -01016 旅游服务类
0062 义乌工商职业技术学院 388 08 -01399 旅游服务类
0063 宁波职业技术学院 454 08 -00823 旅游服务类
0069 嘉兴职业技术学院 403 08 -01298 旅游服务类
0070 湖州职业技术学院 374 08 -01504 旅游服务类
0072 丽水职业技术学院 365 08 -01561 旅游服务类
0074 宁波大红鹰学院(本科专业) 396 08 -01350 旅游服务类
0075 台州科技职业学院 346 08 -01673 旅游服务类
0076 杭州科技职业技术学院 418 08 -01158 旅游服务类
0077 杭州万向职业技术学院 381 08 -01458 旅游服务类
0086 浙江横店影视职业学院 341 08 -01695 旅游服务类
0092 浙江工业大学之江学院 540 08 -00171 旅游服务类
0111 浙江国际海运职业技术学院 370 08 -01530 旅游服务类
0112 宁波卫生职业技术学院 337 08 -01703 旅游服务类
0113 宁波城市职业技术学院 403 08 -01300 旅游服务类
0129 浙江农业商贸职业学院 355 08 -01629 旅游服务类
0230 宁波大红鹰学院 334 08 -01721 旅游服务类
0239 浙江旅游职业学院(千岛湖校区) 334 08 -01716 旅游服务类
0022 绍兴文理学院 522 09 -00070 服装类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 491 09 -00146 服装类
0060 杭州职业技术学院 420 09 -00280 服装类
0064 温州职业技术学院 381 09 -00374 服装类
0069 嘉兴职业技术学院 389 09 -00356 服装类
0077 杭州万向职业技术学院 365 09 -00402 服装类
0125 嘉兴学院南湖学院 503 09 -00108 服装类
0005 宁波大学 614 10 -00081 财会类
0043 浙江工商职业技术学院 547 10 -01374 财会类
0044 浙江工贸职业技术学院 484 10 -03408 财会类
0045 浙江机电职业技术学院 520 10 -02253 财会类
0046 浙江商业职业技术学院 538 10 -01637 财会类
0048 浙江工业职业技术学院 503 10 -02818 财会类
0049 浙江旅游职业学院 515 10 -02410 财会类
0050 浙江金融职业学院 573 10 -00700 财会类
0051 浙江经济职业技术学院 555 10 -01113 财会类
0052 浙江建设职业技术学院 513 10 -02472 财会类
0053 浙江经贸职业技术学院 557 10 -01080 财会类
0055 浙江东方职业技术学院 423 10 -05149 财会类
0056 浙江长征职业技术学院 436 10 -04888 财会类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 469 10 -03954 财会类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 415 10 -05288 财会类
0060 杭州职业技术学院 535 10 -01734 财会类
0061 金华职业技术学院 499 10 -02945 财会类
0062 义乌工商职业技术学院 475 10 -03736 财会类
0063 宁波职业技术学院 531 10 -01858 财会类
0064 温州职业技术学院 494 10 -03073 财会类
0067 绍兴职业技术学院 443 10 -04694 财会类
0069 嘉兴职业技术学院 484 10 -03423 财会类
0070 湖州职业技术学院 482 10 -03467 财会类
0071 衢州职业技术学院 451 10 -04484 财会类
0072 丽水职业技术学院 448 10 -04559 财会类
0074 宁波大红鹰学院(本科专业) 419 10 -05218 财会类
0075 台州科技职业学院 453 10 -04428 财会类
0076 杭州科技职业技术学院 488 10 -03267 财会类
0077 杭州万向职业技术学院 438 10 -04812 财会类
0085 温州科技职业学院 475 10 -03729 财会类
0086 浙江横店影视职业学院 436 10 -04874 财会类
0087 浙江汽车职业技术学院 415 10 -05284 财会类
0092 浙江工业大学之江学院 601 10 -00210 财会类
0094 宁波大学科学技术学院 601 10 -00208 财会类
0106 浙江同济科技职业学院 515 10 -02411 财会类
0111 浙江国际海运职业技术学院 444 10 -04651 财会类
0113 宁波城市职业技术学院 528 10 -01981 财会类
0124 宁波教育学院 482 10 -03480 财会类
0126 温州大学城市学院 444 10 -04666 财会类
0129 浙江农业商贸职业学院 471 10 -03895 财会类
0230 宁波大红鹰学院 452 10 -04468 财会类
0004 浙江师范大学 588 11 -00043 电子与电工类
0015 浙江科技学院 577 11 -00080 电子与电工类
0041 浙江艺术职业学院 327 11 -01722 电子与电工类
0042 浙江交通职业技术学院 342 11 -01674 电子与电工类
0043 浙江工商职业技术学院 337 11 -01685 电子与电工类
0044 浙江工贸职业技术学院 359 11 -01602 电子与电工类
0045 浙江机电职业技术学院 420 11 -01281 电子与电工类
0046 浙江商业职业技术学院 451 11 -01027 电子与电工类
0049 浙江旅游职业学院 333 11 -01700 电子与电工类
0051 浙江经济职业技术学院 353 11 -01630 电子与电工类
0052 浙江建设职业技术学院 366 11 -01575 电子与电工类
0055 浙江东方职业技术学院 325 11 -01733 电子与电工类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 326 11 -01726 电子与电工类
0060 杭州职业技术学院 481 11 -00743 电子与电工类
0061 金华职业技术学院 403 11 -01389 电子与电工类
0062 义乌工商职业技术学院 325 11 -01735 电子与电工类
0063 宁波职业技术学院 405 11 -01379 电子与电工类
0064 温州职业技术学院 364 11 -01582 电子与电工类
0066 台州职业技术学院 340 11 -01679 电子与电工类
0069 嘉兴职业技术学院 342 11 -01675 电子与电工类
0070 湖州职业技术学院 327 11 -01724 电子与电工类
0072 丽水职业技术学院 333 11 -01699 电子与电工类
0074 宁波大红鹰学院(本科专业) 494 11 -00610 电子与电工类
0076 杭州科技职业技术学院 365 11 -01580 电子与电工类
0077 杭州万向职业技术学院 332 11 -01704 电子与电工类
0093 浙江师范大学行知学院 543 11 -00259 电子与电工类
0106 浙江同济科技职业学院 382 11 -01503 电子与电工类
0113 宁波城市职业技术学院 371 11 -01549 电子与电工类
0126 温州大学城市学院 375 11 -01525 电子与电工类
0128 浙江邮电职业技术学院 326 11 -01732 电子与电工类
0227 浙江机电职业技术学院(长安校区) 431 11 -01194 电子与电工类
0242 浙江理工大学(与金华职业技术学院合作) 556 11 -00185 电子与电工类
0245 温州大学(与温州职业技术学院合作) 551 11 -00213 电子与电工类
0246 浙江科技学院(与浙江机电职业技术学院合作) 559 11 -00166 电子与电工类
0014 浙江万里学院 558 12 -00199 商业类
0028 宁波工程学院 578 12 -00087 商业类
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 521 12 -00498 商业类
0034 浙江医药高等专科学校 399 12 -01811 商业类
0042 浙江交通职业技术学院 462 12 -01119 商业类
0043 浙江工商职业技术学院 440 12 -01401 商业类
0044 浙江工贸职业技术学院 357 12 -02120 商业类
0046 浙江商业职业技术学院 471 12 -01018 商业类
0050 浙江金融职业学院 501 12 -00693 商业类
0051 浙江经济职业技术学院 490 12 -00825 商业类
0053 浙江经贸职业技术学院 514 12 -00566 商业类
0054 浙江育英职业技术学院 341 12 -02197 商业类
0055 浙江东方职业技术学院 289 12 -02360 商业类
0056 浙江长征职业技术学院 399 12 -01810 商业类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 301 12 -02324 商业类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 330 12 -02235 商业类
0061 金华职业技术学院 417 12 -01636 商业类
0062 义乌工商职业技术学院 417 12 -01634 商业类
0063 宁波职业技术学院 456 12 -01206 商业类
0064 温州职业技术学院 407 12 -01725 商业类
0065 浙江越秀外国语学院 333 12 -02224 商业类
0066 台州职业技术学院 391 12 -01888 商业类
0069 嘉兴职业技术学院 396 12 -01841 商业类
0070 湖州职业技术学院 406 12 -01740 商业类
0072 丽水职业技术学院 362 12 -02090 商业类
0074 宁波大红鹰学院(本科专业) 345 12 -02178 商业类
0075 台州科技职业学院 365 12 -02066 商业类
0076 杭州科技职业技术学院 450 12 -01280 商业类
0093 浙江师范大学行知学院 561 12 -00181 商业类
0111 浙江国际海运职业技术学院 389 12 -01910 商业类
0113 宁波城市职业技术学院 419 12 -01621 商业类
0128 浙江邮电职业技术学院 318 12 -02282 商业类
0129 浙江农业商贸职业学院 366 12 -02053 商业类
0230 宁波大红鹰学院 279 12 -02375 商业类
0241 浙江工商大学(与浙江经济职业技术学院合作) 595 12 -00030 商业类
0005 宁波大学 606 13 -00040 外贸类
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 584 13 -00195 外贸类
0042 浙江交通职业技术学院 519 13 -00996 外贸类
0043 浙江工商职业技术学院 517 13 -01024 外贸类
0044 浙江工贸职业技术学院 454 13 -01748 外贸类
0046 浙江商业职业技术学院 539 13 -00733 外贸类
0050 浙江金融职业学院 562 13 -00430 外贸类
0051 浙江经济职业技术学院 541 13 -00707 外贸类
0053 浙江经贸职业技术学院 573 13 -00306 外贸类
0054 浙江育英职业技术学院 405 13 -02017 外贸类
0055 浙江东方职业技术学院 404 13 -02020 外贸类
0056 浙江长征职业技术学院 445 13 -01819 外贸类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 495 13 -01309 外贸类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 412 13 -01993 外贸类
0061 金华职业技术学院 483 13 -01477 外贸类
0062 义乌工商职业技术学院 457 13 -01723 外贸类
0063 宁波职业技术学院 507 13 -01155 外贸类
0065 浙江越秀外国语学院 410 13 -02000 外贸类
0066 台州职业技术学院 422 13 -01946 外贸类
0067 绍兴职业技术学院 412 13 -01995 外贸类
0069 嘉兴职业技术学院 458 13 -01713 外贸类
0070 湖州职业技术学院 439 13 -01840 外贸类
0072 丽水职业技术学院 410 13 -02002 外贸类
0074 宁波大红鹰学院(本科专业) 494 13 -01325 外贸类
0086 浙江横店影视职业学院 413 13 -01991 外贸类
0092 浙江工业大学之江学院 587 13 -00165 外贸类
0111 浙江国际海运职业技术学院 416 13 -01975 外贸类
0113 宁波城市职业技术学院 499 13 -01266 外贸类
0119 浙江财经大学东方学院 595 13 -00103 外贸类
0124 宁波教育学院 404 13 -02021 外贸类
0129 浙江农业商贸职业学院 452 13 -01761 外贸类
0230 宁波大红鹰学院 405 13 -02016 外贸类
0009 温州医科大学 469 14 -00519 医学护理类
0012 浙江中医药大学 529 14 -00272 医学护理类
0022 绍兴文理学院 578 14 -00111 医学护理类
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 304 14 -00910 医学护理类
0060 杭州职业技术学院 411 14 -00710 医学护理类
0061 金华职业技术学院 371 14 -00799 医学护理类
0071 衢州职业技术学院 390 14 -00765 医学护理类
0099 温州医科大学仁济学院 333 14 -00869 医学护理类
0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 300 14 -00915 医学护理类
0112 宁波卫生职业技术学院 372 14 -00796 医学护理类
0116 浙江中医药大学滨江学院 489 14 -00434 医学护理类
0049 浙江旅游职业学院 458 15 -00173 农艺类
0053 浙江经贸职业技术学院 411 15 -00260 农艺类
0060 杭州职业技术学院 494 15 -00113 农艺类
0069 嘉兴职业技术学院 388 15 -00286 农艺类
0072 丽水职业技术学院 371 15 -00313 农艺类
0077 杭州万向职业技术学院 330 15 -00364 农艺类
0085 温州科技职业学院 323 15 -00370 农艺类
0106 浙江同济科技职业学院 349 15 -00340 农艺类
0113 宁波城市职业技术学院 383 15 -00295 农艺类
0002 中国美术学院 504 161-00235 艺术类(工艺美术)
0015 浙江科技学院 545 161-00065 艺术类(工艺美术)
0041 浙江艺术职业学院 483 161-00349 艺术类(工艺美术)
0043 浙江工商职业技术学院 406 161-00946 艺术类(工艺美术)
0044 浙江工贸职业技术学院 332 161-01405 艺术类(工艺美术)
0046 浙江商业职业技术学院 475 161-00416 艺术类(工艺美术)
0051 浙江经济职业技术学院 468 161-00470 艺术类(工艺美术)
0054 浙江育英职业技术学院 374 161-01180 艺术类(工艺美术)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 370 161-01207 艺术类(工艺美术)
0059 浙江广厦建设职业技术学院 327 161-01428 艺术类(工艺美术)
0060 杭州职业技术学院 411 161-00904 艺术类(工艺美术)
0061 金华职业技术学院 411 161-00898 艺术类(工艺美术)
0062 义乌工商职业技术学院 359 161-01263 艺术类(工艺美术)
0063 宁波职业技术学院 402 161-00976 艺术类(工艺美术)
0065 浙江越秀外国语学院 403 161-00965 艺术类(工艺美术)
0067 绍兴职业技术学院 329 161-01420 艺术类(工艺美术)
0072 丽水职业技术学院 328 161-01423 艺术类(工艺美术)
0074 宁波大红鹰学院(本科专业) 349 161-01331 艺术类(工艺美术)
0076 杭州科技职业技术学院 451 161-00579 艺术类(工艺美术)
0086 浙江横店影视职业学院 327 161-01427 艺术类(工艺美术)
0094 宁波大学科学技术学院 519 161-00158 艺术类(工艺美术)
0106 浙江同济科技职业学院 387 161-01086 艺术类(工艺美术)
0111 浙江国际海运职业技术学院 344 161-01355 艺术类(工艺美术)
0113 宁波城市职业技术学院 373 161-01184 艺术类(工艺美术)
0122 绍兴文理学院元培学院 509 161-00209 艺术类(工艺美术)
0123 温州大学瓯江学院 337 161-01389 艺术类(工艺美术)
0124 宁波教育学院 349 161-01332 艺术类(工艺美术)
0129 浙江农业商贸职业学院 330 161-01416 艺术类(工艺美术)
0163 浙江商业职业技术学院(中外合作专业) 354 161-01298 艺术类(工艺美术)
0041 浙江艺术职业学院 398 162-00005 艺术类(影视表演)
0086 浙江横店影视职业学院 249 162-00039 艺术类(影视表演)
0041 浙江艺术职业学院 487 163-00001 艺术类(舞蹈)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 379 163-00027 艺术类(舞蹈)
0072 丽水职业技术学院 367 163-00036 艺术类(舞蹈)
0041 浙江艺术职业学院 487 164-00023 艺术类(音乐)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 476 164-00035 艺术类(音乐)
0072 丽水职业技术学院 443 164-00095 艺术类(音乐)
0086 浙江横店影视职业学院 435 164-00104 艺术类(音乐)
0047 浙江警官职业学院 372 171-00070 其他类(安全防范)
0049 浙江旅游职业学院 352 172-00118 其他类(体育)
0072 丽水职业技术学院 351 172-00121 其他类(体育)
0104 浙江体育职业技术学院 376 172-00081 其他类(体育)
0061 金华职业技术学院 164 177-00048 其他类(西藏新疆)
0106 浙江同济科技职业学院 112 177-00077 其他类(西藏新疆)
0004 浙江师范大学 563 174-00046 其他类(学前教育)
0005 宁波大学 554 174-00100 其他类(学前教育)
0038 丽水学院 512 174-00597 其他类(学前教育)
0061 金华职业技术学院 525 174-00398 其他类(学前教育)
0076 杭州科技职业技术学院 518 174-00505 其他类(学前教育)
0124 宁波教育学院 518 174-00509 其他类(学前教育)
0045 浙江机电职业技术学院 179 175-00043 其他类(退役士兵)
0046 浙江商业职业技术学院 112 175-00135 其他类(退役士兵)
0047 浙江警官职业学院 110 175-00138 其他类(退役士兵)
0049 浙江旅游职业学院 114 175-00132 其他类(退役士兵)
0050 浙江金融职业学院 111 175-00137 其他类(退役士兵)
0052 浙江建设职业技术学院 108 175-00140 其他类(退役士兵)
0227 浙江机电职业技术学院(长安校区) 112 175-00134 其他类(退役士兵)
0004 浙江师范大学 562 176-00032 其他类(汽车专业)
0028 宁波工程学院 550 176-00068 其他类(汽车专业)
0042 浙江交通职业技术学院 482 176-00272 其他类(汽车专业)
0044 浙江工贸职业技术学院 428 176-00531 其他类(汽车专业)
0051 浙江经济职业技术学院 482 176-00275 其他类(汽车专业)
0053 浙江经贸职业技术学院 453 176-00413 其他类(汽车专业)
0060 杭州职业技术学院 468 176-00341 其他类(汽车专业)
0069 嘉兴职业技术学院 418 176-00588 其他类(汽车专业)
0076 杭州科技职业技术学院 426 176-00539 其他类(汽车专业)
0077 杭州万向职业技术学院 417 176-00590 其他类(汽车专业)
0087 浙江汽车职业技术学院 361 176-00762 其他类(汽车专业)
0106 浙江同济科技职业学院 408 176-00623 其他类(汽车专业)
0113 宁波城市职业技术学院 394 176-00680 其他类(汽车专业)
0129 浙江农业商贸职业学院 383 176-00714 其他类(汽车专业)
最新2024高职单考单招分数线信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: