北京科技大学2012年录取分数线--北京
科别 | 专业名称 | 详细信息 |
理工科 | 招生人数(不含保送生) | 233 |
省重点线(理工科) | 477 | |
最高分 / 最低分 | 652/566 | |
我校录取平均分 | 588 | |
理科实验班 | 652/596 | |
材料科学与工程(卓越计划) | 621/596 | |
机械工程及自动化(卓越计划) | 601/587 | |
冶金工程(卓越计划) | -- | |
矿物资源工程(卓越计划) | -- | |
材料科学与工程(国际班) | 601/578 | |
材料科学与工程 | 641/591 | |
纳米材料与技术 | 611/578 | |
工商管理类 | 605/591 | |
经济学类 | 643/595 | |
管理科学与工程类 | 600/572 | |
机械类 | 649/572 | |
能源动力类 | 600/567 | |
物流工程 | 584/566 | |
工业设计 | 607/587 | |
测控技术与仪器 | 581/566 | |
自动化 | 641/580 | |
智能科学与技术 | 574/568 | |
计算机科学与技术 | 652/572 | |
通信工程 | 607/585 | |
信息安全 | 590/569 | |
电子信息工程 | 593/578 | |
物联网工程 | 598/584 | |
冶金工程 | -- | |
生态学 | -- | |
土木工程 | 593/568 | |
环境工程 | 572/567 | |
安全工程 | 570/566 | |
采矿工程 | -- | |
矿物加工工程 | -- | |
数学与应用数学 | 623/584 | |
信息与计算科学 | 583/566 | |
应用物理学 | 606/578 | |
应用化学 | 583/566 | |
生物技术 | 603/567 | |
英语 | 573/571 | |
文 科 | 招生人数(不含保送生) | 32 |
省重点线(文科) | 495 | |
最高分 / 最低分 | 582/548 | |
我校录取平均分 | 558 | |
工商管理类 | 582/567 | |
经济学类 | 571/571 | |
法学 | 558/549 | |
行政管理 | 562/549 | |
社会工作(社会管理) | 572/548 | |
英语 | 560/553 | |
日语 | 568/548 | |
德语 | 569/555 |
>>点击查看北京科技大学录取分数线专题,阅读更多相关文章!
-
2015年北大光华管理学院在各省市录取分数线
随着高考的临近,选择专业是需要慎重考虑的事情,小编为大家整理了2015年北大光华管理学院在各省市录取分数线,欢迎关注的哦。
- 山西2015高招本科第一批B类院校投档线(理工)
- 2015上海一本征求志愿各校投档分数线(理)
- 2015上海一本征求志愿各校投档分数线(文)
- 2015浙江高职单考单招普通批投档分数线