科 类 | 专 业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省份 | 年份 |
理工类 | 安全工程 | 627 | 622.7 | 620 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 宝石及材料工艺学 | 627 | 627.0 | 627 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 材料化学 | 644 | 628.7 | 621 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 材料科学与工程 | 625 | 623.3 | 621 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 测绘工程 | 629 | 627.5 | 626 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 测控技术与仪器 | 624 | 620.7 | 619 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 地理信息系统 | 625 | 623.8 | 623 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 地球化学 | 626 | 625.0 | 624 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 地球物理学 | 628 | 625.0 | 622 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 地质学 | 635 | 631.7 | 630 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 地质学(地质地球物理复合) | 628 | 625.5 | 623 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 地质学基地班 | 643 | 637.7 | 632 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 电子信息工程 | 634 | 625.3 | 621 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 管理科学与工程类 | 637 | 629.0 | 624 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 海洋科学 | 622 | 620.5 | 619 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 628 | 627.0 | 625 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 计算机科学与技术 | 627 | 623.0 | 620 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 经济学 | 622 | 621.5 | 621 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 勘查技术与工程 | 628 | 628.0 | 628 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 软件工程 | 623 | 622.3 | 622 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 石油工程 | 632 | 631.5 | 631 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 数学与应用数学 | 629 | 621.8 | 619 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 水文与水资源工程 | 624 | 623.0 | 622 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 土地资源管理 | 629 | 623.0 | 620 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 土木工程 | 632 | 630.8 | 629 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 资源勘查工程(固体矿产) | 630 | 628.0 | 626 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 资源勘查工程(海外班) | 625 | 624.0 | 623 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 资源勘查工程(能源) | 630 | 628.5 | 627 | 河北省 | 2011 |
理工类 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 630 | 629.5 | 629 | 河北省 | 2011 |
文史类 | 法学 | 585 | 579.5 | 574 | 河北省 | 2011 |
文史类 | 管理科学与工程类 | 602 | 596.3 | 591 | 河北省 | 2011 |
文史类 | 英语 | 596 | 590.4 | 587 | 河北省 | 2011 |
>>点击查看中国地质大学录取分数线专题,阅读更多相关文章!
-
2015年北大光华管理学院在各省市录取分数线
随着高考的临近,选择专业是需要慎重考虑的事情,小编为大家整理了2015年北大光华管理学院在各省市录取分数线,欢迎关注的哦。
- 山西2015高招本科第一批B类院校投档线(理工)
- 2015上海一本征求志愿各校投档分数线(理)
- 2015上海一本征求志愿各校投档分数线(文)
- 2015浙江高职单考单招普通批投档分数线