2011年东北财经大学录取分数线

所属专题:东北财经大学录取分数线  来源:    要点:2011年东北财经大学录取分数线  
编辑点评: 考生和家长们都想要了解最新的分数线情况,因为这些分数线是报考高校的非常重要的依据。各地的分数线不一致,考生和家长们必须做些工作,收集并了解当地分数线。2011年东北财经大学录取分数线。
 
年份



地区
2010年 2011年
文史(或综合) 理工 文史(或综合) 理工
人数 平均分 最高分 最低分 控制线 人数 平均分 最高分 最低分 控制线 人数 平均分 最高分 最低分 控制线 人数 平均分 最高分 最低分 控制线
北京 6 566 599 546 524 8 573 610 566 494 8 545 584 525 524 12 551 571 520 484
天津 13 552 581 533 519 12 547 570 527 509 13 565 577 553 519 15 568 586 552 515
河北 18 584 590 580 539 17 620 625 612 561 19 603 610 594 562 19 638 651 632 581
山西 22 567 599 557 533 23 579 613 561 536 21 576 605 565 543 24 621 631 612 570
内蒙古 17 544 573 522 475 18 608 632 590 510 18 548 574 526 486 17 576 609 519 482
辽宁 370 576 618 564 531 393 590 634 572 518 317 580 620 573 535 394 605 646 593 520
吉林 21 576 586 569 517 24 623 636 616 530 21 594 609 587 537 24 632 647 621 548
黑龙江 23 588 612 576 523 22 615 650 590 532 27 591 621 557 540 28 607 642 551 551
上海 11 448 466 441 404 9 459 463 457 400 10 472 487 463 468 10 457 482 446 462
江苏 22 365 382 359 345 18 378 394 369 355 22 362 371 348 343 38 357 369 345 345
浙江 22 634 639 629 590 21 613 623 604 551 26 610 623 586 571 24 624 637 618 550
安徽 46 611 622 607 573 39 622 637 608 562 41 588 602 575 547 44 603 620 597 534
福建 10 588 598 582 557 10 596 609 589 539 15 597 611 575 564 15 638 655 635 573
江西 10 561 564 557 521 10 566 571 561 515 10 571 574 568 532 10 590 616 580 531
山东 27 637 650 625 606 28 626 650 597 580 25 614 632 606 570 30 629 650 618 567
河南 27 562 574 537 532 28 587 608 578 552 26 597 600 589 562 29 622 629 618 582
湖北 12 550 560 531 530 13 577 587 562 557 13 570 583 563 547 17 603 615 598 571
湖南 15 609 615 605 578 15 598 615 587 567 14 614 621 611 583 16 614 629 610 572
广东 20 619 628 614 595 19 646 661 639 621 20 597 613 581 580 20 591 608 582 568
广西 14 556 575 549 510 11 560 579 537 500 12 558 565 555 519 13 565 597 553 506
海南 12 738 783 694 670 13 737 761 707 624 18 745 781 733 670 12 707 742 651 615
重庆 8 618 619 614 573 12 590 613 578 533 10 608 616 601 564 10 588 603 569 533
四川 16 570 594 554 543 19 550 590 524 512 17 560 576 551 533 18 568 583 562 519
贵州 20 564 578 558 514 22 559 582 550 481 19 566 571 560 516 24 543 572 534 448
云南 18 561 574 548 495 17 579 611 526 500 18 548 569 539 495 17 562 589 551 465
陕西 11 612 619 608 559 12 610 625 603 556 11 602 615 594 543 14 622 632 614 540
甘肃 25 546 565 511 511 29 581 603 563 531 27 540 552 527 504 28 563 595 550 501
青海 8 502 511 491 430 12 489 548 420 405 10 475 508 430 430 10 452 497 409 380
宁夏 9 557 569 554 496 11 551 571 541 474 10 562 572 559 500 10 564 572 560 486
新疆 13 536 608 507 485 13 566 621 515 471 16 577 588 568 504 16 590 617 575 473

>>点击查看东北财经大学录取分数线专题,阅读更多相关文章!

最新20242011年东北财经大学录取分数线信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: