2011年云南财经大学录取分数线

所属专题:云南财经大学录取分数线  来源:    要点:2011年云南财经大学录取分数线  
编辑点评: 考生和家长们都想要了解最新的分数线情况,因为这些分数线是报考高校的非常重要的依据。各地的分数线不一致,考生和家长们必须做些工作,收集并了解当地分数线。2011年云南财经大学录取分数线。
系(院) 专业名称 文科 理科
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
财政与经济学院 经济学(数理经济)       512.76 492.96 497.09
财政学 527.97 522.76 525.22 517.95 493.96 500.65
财政学(注册税务师) 541.76 524.76 531.64 533.87 498.96 508.95
经济学 539.76 523.76 528.38 532.95 494.96 500.36
金融学院 金融学 538.96 523.76 527.01 576.98 502.96 522.33
金融学(国际金融) 533.96 522.86 524.50 512.96 493.86 499.94
金融学(证券投资) 542.76 523.76 529.24 535.97 493.96 503.88
保险       486.96 451.96 460.44
金融工程       515.96 492.96 497.96
工商管理学院 工商管理 533.76 522.76 524.56 502.96 495.75 497.87
工商管理(跨国公司管理) 536.96 522.76 524.67 498.96 492.96 494.94
人力资源管理 512.96 505.77 509.15 485.97 461.96 472.92
劳动与社会保障 510.76 496.96 499.57 460.75 445.95 451.61
管理科学       471.95 446.95 452.39
商学院 市场营销 508.96 495.76 501.00 473.76 453.95 458.83
电子商务       477.85 445.75 454.00
物流管理 516.96 497.96 503.93 489.96 454.86 461.93
物流工程(物联网技术)       455.96 445.96 450.80
国际经济与贸易 570.76 522.95 528.89 508.96 494.76 499.11
会计学院 会计学(注册会计师) 559.77 536.96 543.10 549.97 520.96 531.45
会计学(法务会计) 531.97 523.95 528.68 518.96 497.95 510.94
会计学(会计信息系统) 535.97 523.75 527.67 517.96 497.94 506.54
会计学(国际会计) 543.96 523.96 529.96 524.75 497.76 505.11
财务管理 534.96 522.77 525.90 520.96 496.97 504.47
旅游学院 旅游管理 498.76 495.76 496.80 459.97 445.96 451.81
会展经济与管理 503.96 496.95 500.02 461.96 446.93 452.89
信息学院 计算机科学与技术       465.85 445.95 450.69
信息管理与信息系统 506.96 496.96 500.26 477.95 447.96 456.53
计算机科学与技术(经济信息处理)       459.95 444.76 448.45
统计与数学学院 统计学       492.77 450.96 461.79
信息与计算科学       455.95 444.75 448.77
统计学(经济统计分析)       478.96 450.85 458.98
数学与应用数学       454.95 443.95 447.23
城市管理与资源环境学院 工程管理(房地产开发与管理) 532.96 502.95 510.03 489.76 454.75 464.29
资源环境与城乡规划管理( 国土资源评价与管理)       484.97 446.97 454.38
城市规划       478.96 448.96 456.57
资产评估 515.76 499.96 505.85 477.86 456.97 465.46
法学院 法学(经济法) 516.96 497.97 504.44 490.97 445.97 457.68
  法学(国际商法) 525.76 494.76 499.87 468.96 443.96 452.74
外语学院 英语(经贸英语) 525.96 495.96 501.29 470.76 448.96 456.27
传媒学院 新闻学(财经新闻) 513.96 494.75 497.32 450.96 443.95 447.92
新闻学(国际文化贸易) 503.77 493.86 496.43 458.96 444.96 449.92
广告学 498.96 493.75 495.11 486.96 448.95 457.25
公共管理学院 行政管理 513.76 495.96 501.09 484.95 452.96 466.14
社会工作 498.96 494.95 496.25 461.96 444.76 450.72
公共事业管理 501.96 495.75 498.14 460.96 445.86 451.75
政治学与行政学 501.95 493.97 496.26 458.96 445.94 449.75
国际工商学院 工商管理类(中外合作办学)(国际商务(美)) 507.96 481.76 491.92 434.95 399.96 422.55
经济学类(中外合作办学)(国际金融(澳)) 508.96 462.97 480.10 481.96 411.95 436.42
工商管理类(中外合作办学)(国际会计(美)) 509.97 462.95 472.98 490.96 399.96 427.51
工商管理类(中外合作办学)(国际会计(澳)) 501.96 496.95 486.92 480.96 425.96 445.24
工商管理类(中外合作办学)(国际商务英语(美)) 486.96 457.96 467.08 431.96 387.75 400.05
工商管理类(中外合作办学)(理财学(澳)) 496.97 458.95 467.30 421.96 387.76 400.25
工商管理类(中外合作办学)(项目管理(美)) 492.76 457.96 467.47 449.95 387.85 402.21
现代设计艺术学院 艺术设计(产品造型艺术设计) 440.00 363.00 401.10      
艺术设计(动画艺术设计) 402.00 314.00 384.00 354.00 329.00 341.50
艺术设计(环境艺术设计) 461.96 404.77 420.13 379.76 358.96 366.36
艺术设计(视觉传达艺术设计) 432.96 371.75 387.17 407.77 304.95 344.03
艺术设计(数字媒体艺术设计) 427.96 375.75 395.37 343.96 333.00 338.48
东盟学院 财务管理(泰语、越南语、缅甸语方向) 514.94 494.86 501.13 481.96 445.96 456.12
汉语言(国际商务汉语) 500.76 493.97 496.51 458.77 444.96 450.05
越南语 500.87 493.85 496.21 450.96 443.95 446.10
高等职业技术学院 财务管理(财务信息应用) 516.76 495.76 501.61 476.96 445.95 453.09
财务管理(金融财务与管理) 525.76 499.76 507.72 491.96 462.76 470.70
市场营销(三校生) 494.00 445.00 460.30      
会计电算化            
物流管理            
计算机应用技术            
税务(税务代理)            
旅游管理            
现代服务贸易学院 工程管理(房地产经营与估价) 535.96 493.77 498.03 472.96 445.95 452.92
计算机科学与技术(计算机网络技术) 513.96 493.77 495.97 454.95 443.95 446.34
旅游管理(酒店管理) 501.86 493.86 495.68 485.95 443.95 449.77
物流管理(国际物流) 497.95 493.76 494.84 459.95 443.95 448.86
英语(商务英语) 502.95 493.96 497.50 463.96 443.96 447.98
中华职业学院 财务管理(理财管理) 497.96 448.95 460.91 458.86 382.94 399.56
电子商务 496.96 445.85 458.77 453.95 380.75 409.39
工程管理(房地产经营与管理) 493.96 446.95 458.76 476.95 386.76 421.04
汉语言(商务文秘) 511.76 445.74 457.80 459.96 380.96 403.55
会计学(公司金融与财务信息管理) 497.95 460.96 473.67 449.95 397.95 414.54
会展经济与管理 498.86 445.95 459.49 470.96 380.97 397.17
计算机科学与技术(网络应用技术) 486.96 445.75 458.68 454.96 380.75 384.99
旅游管理(餐旅经营与管理) 496.96 445.75 458.53 450.96 381.75 407.03
旅游管理(导游) 491.95 445.96 455.89 441.95 380.95 401.65
市场营销 505.96 445.94 461.58 452.95 380.74 403.38
英语(国际金融英语) 502.96 445.96 460.72 471.76 380.95 409.17
专升本 工商管理 363.00 309.00 329.00      
市场营销 365.00 299.00 318.25      
旅游管理 336.00 280.00 307.04      

>>点击查看云南财经大学录取分数线专题,阅读更多相关文章!

最新20242011年云南财经大学录取分数线信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: