年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
2012年 | 安徽 | 理工 | 第一批 | 电子信息工程专业 | 2 | 587 | 587 | 586 | |
2012年 | 安徽 | 理工 | 第一批 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 3 | 586 | 589 | 584 | |
2012年 | 安徽 | 理工 | 第一批 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2 | 589 | 589 | 588 | |
2012年 | 安徽 | 理工 | 第一批 | 计算机科学与技术专业(软件工程、网络工程方向) | 2 | 585 | 585 | 585 | |
2012年 | 安徽 | 理工 | 第一批 | 经济学类专业(国际经济与贸易、金融学) | 3 | 591 | 593 | 588 | |
2012年 | 安徽 | 理工 | 第一批 | 临床医学专业(儿科方向,七年制本硕连读) | 1 | 603 | 603 | 603 | |
2012年 | 安徽 | 理工 | 第一批 | 临床医学专业(五年制本科) | 1 | 584 | 584 | 584 | |
2012年 | 安徽 | 理工 | 第一批 | 临床医学专业(医学影像学方向,七年制本硕连读) | 1 | 584 | 584 | 584 | |
2012年 | 安徽 | 理工 | 第一批 | 临床医学专业(肿瘤学,七年制本硕连读) | 1 | 596 | 596 | 596 | |
2012年 | 安徽 | 理工 | 第一批 | 数学与应用数学专业(金融数学、应用数学方向) | 2 | 585 | 585 | 584 | |
2012年 | 安徽 | 理工 | 第一批 | 通信工程专业 | 2 | 590 | 595 | 584 | |
2012年 | 安徽 | 理工 | 第一批 | 土木工程专业(建筑工程、建筑工程管理方向) | 2 | 589 | 591 | 586 | |
2012年 | 安徽 | 理工 | 第一批 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视新闻学、广告学、编辑出版学) | 1 | 592 | 592 | 592 | |
2012年 | 安徽 | 理工 | 第一批 | 应用化学专业(材料化学、分析科学方向) | 3 | 586 | 586 | 585 | |
2012年 | 安徽 | 文史 | 第一批 | 法学专业(国际经济法、民商法、律师实务与纠纷解决方向) | 3 | 601 | 605 | 599 | |
2012年 | 安徽 | 文史 | 第一批 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 1 | 603 | 603 | 603 | |
2012年 | 安徽 | 文史 | 第一批 | 汉语言文学专业(中国语言文化、文秘实务、传媒实务方向) | 1 | 603 | 603 | 603 | |
2012年 | 安徽 | 文史 | 第一批 | 经济学类专业(国际经济与贸易、金融学) | 1 | 599 | 599 | 599 | |
2012年 | 安徽 | 文史 | 第一批 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视新闻学、广告学、编辑出版学) | 2 | 602 | 603 | 601 | |
2012年 | 安徽 | 文史 | 第一批 | 行政管理专业(行政管理、人力资源管理方向) | 2 | 599 | 600 | 598 | |
2012年 | 安徽 | 文史 | 第一批 | 英语专业(语言学与应用语言学、英美文学、跨文化交际与翻译方向) | 2 | 600 | 600 | 599 | |
2012年 | 安徽 | 艺术类 | 艺术类第一批 | 艺术类专业(美术学、艺术设计、艺术设计学、工业设计、公共艺术、数字媒体设计) | 4 | 385 | 411 | 349 | 高考文化分;外语单科不低于50分 |
2012年 | 安徽 | 艺术类 | 艺术类第一批 | 艺术类专业(美术学、艺术设计、艺术设计学、工业设计、公共艺术、数字媒体设计) | 4 | 324 | 326.5 | 320.25 | 统考专业成绩 |
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 电子信息工程专业 | 54 | 589 | 611 | 582 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 对外汉语专业(对外汉语教学、对外文化交流、汉语培训方向) | 10 | 584 | 589 | 580 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 法学专业(国际经济法、民商法、律师实务与纠纷解决方向) | 22 | 588 | 610 | 581 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学) | 56 | 592 | 612 | 585 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 公共事业管理专业(公共事业管理、社会工作方向) | 11 | 589 | 623 | 580 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 汉语言文学专业(中国语言文化、文秘实务、传媒实务方向) | 4 | 584 | 589 | 579 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 机械设计制造及其自动化专业 | 85 | 591 | 622 | 585 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 计算机科学与技术专业(软件工程、网络工程方向) | 47 | 591 | 627 | 584 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 经济学类专业(国际经济与贸易、金融学) | 46 | 597 | 614 | 592 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 生物技术专业(应用生物化学与食品生物技术、海洋生物技术方向) | 19 | 586 | 613 | 580 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 数学与应用数学专业(金融数学、应用数学方向) | 39 | 585 | 603 | 579 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 通信工程专业 | 26 | 593 | 614 | 585 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 土木工程专业(建筑工程、建筑工程管理方向) | 71 | 594 | 612 | 585 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 新闻传播学类专业(新闻学、广播电视新闻学、广告学、编辑出版学) | 34 | 592 | 611 | 585 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 行政管理专业(行政管理、人力资源管理方向) | 12 | 593 | 613 | 585 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 应用化学专业(材料化学、分析科学方向) | 41 | 587 | 614 | 579 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 应用物理学专业(光电子技术与通信、光电信息工程方向) | 41 | 588 | 614 | 581 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 英语专业(语言学与应用语言学、英美文学、跨文化交际与翻译方向) | 32 | 591 | 611 | 585 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 临床医学(与香港中文大学联合培养预备班,本硕连读) | 30 | 624 | 657 | 614 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 临床医学(本硕连读) | 53 | 612 | 638 | 607 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 临床医学(医学影像诊断专门化、本硕连读) | 20 | 602 | 617 | 598 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 临床医学(儿科方向,本硕连读) | 15 | 605 | 609 | 603 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 临床医学(眼科方向,本硕连读) | 15 | 604 | 610 | 601 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 临床医学(肿瘤学、本硕连读) | 15 | 603 | 607 | 600 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 临床医学(五年制) | 87 | 597 | 611 | 591 | |
2012年 | 广东 | 理工 | 第一批 | 护理学 | 7 | 593 | 597 | 591 | |
2012年 | 广东 | 文史 | 第一批 | 对外汉语专业(对外汉语教学、对外文化交流、汉语培训方向) | 13 | 588 | 591 | 587 | |
2012年 | 广东 | 文史 | 第一批 | 法学专业(国际经济法、民商法、律师实务与纠纷解决方向) | 37 | 590 | 602 |
>>点击查看汕头大学录取分数线专题,阅读更多相关文章!
你可能还感兴趣的相关文章
最新20252012汕头大学录取分数线信息由沪江高考资源网提供。
请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。 错误的描述:修改的建议: |