专业大类 | 专业小类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 批次 |
经济学 | 经济学类 | 经济学 | 611 | 613 | -- | |
经济学类 | 国际经济与贸易 | 607 | 608 | -- | ||
经济学类 | 金融学 | 614 | 622 | -- | ||
经济学类 | 保险 | 605 | 605 | -- | ||
法学 | 法学类 | 法学 | 604 | 604 | -- | |
理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 604 | 606 | -- | |
数学类 | 信息与计算科学 | 604 | 607 | -- | ||
物理学类 | 应用物理学 | 599 | 600 | -- | ||
化学类 | 化学 | 614 | 618 | -- | ||
生物科学类 | 生物技术 | 600 | 606 | -- | ||
环境科学类 | 环境科学 | 598 | 598 | -- | ||
统计学类 | 统计学 | 606 | 610 | -- | ||
工学 | 材料类 | 材料科学与工程 | 603 | 606 | -- | |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 602 | 607 | -- | ||
机械类 | 工业设计 | 598 | 598 | -- | ||
机械类 | 车辆工程 | 607 | 611 | -- | ||
能源动力类 | 热能与动力工程 | 608 | 608 | -- | ||
电气信息类 | 电气工程及其自动化 | 596 | 609 | -- | ||
电气信息类 | 通信工程 | 603 | 608 | -- | ||
电气信息类 | 计算机科学与技术 | 592 | 598 | -- | ||
电气信息类 | 电子科学与技术 | 601 | 602 | -- | ||
电气信息类 | 软件工程 | 595 | 596 | -- | ||
电气信息类 | 智能科学与技术 | 595 | 595 | -- | ||
土建类 | 建筑学 | 610 | 616 | -- | ||
土建类 | 城市规划 | 603 | 607 | -- | ||
土建类 | 土木工程 | 618 | 630 | -- | ||
土建类 | 给排水科学与工程 | 594 | 596 | -- | ||
工程力学类 | 工程力学 | 595 | 598 | -- | ||
管理学 | 管理科学与工程类 | 工业工程 | 591 | 591 | -- | |
工商管理类 | 会计学 | 615 | 619 | -- |
>>点击查看湖南大学录取分数线专题,阅读更多相关文章!
-
2015年北大光华管理学院在各省市录取分数线
随着高考的临近,选择专业是需要慎重考虑的事情,小编为大家整理了2015年北大光华管理学院在各省市录取分数线,欢迎关注的哦。
- 山西2015高招本科第一批B类院校投档线(理工)
- 2015上海一本征求志愿各校投档分数线(理)
- 2015上海一本征求志愿各校投档分数线(文)
- 2015浙江高职单考单招普通批投档分数线