广州大学2012在广东各专业招生录取分数线 理科
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
电子商务 | 569 | 579 | -- | 第二批 |
信息与计算科学 | 562 | 576 | -- | 第二批 |
计算机科学与技术 | 568 | 584 | -- | 第二批 |
应用心理学 | 569 | 584 | -- | 第二批 |
金融学 | 581 | 591 | -- | 第二批 |
资源环境与城乡规划管理 | 564 | 576 | -- | 第二批 |
心理学 | 570 | 588 | -- | 第二批 |
交通工程 | 563 | 576 | -- | 第二批 |
会展经济与管理 | 568 | 582 | -- | 第二批 |
行政管理 | 569 | 576 | -- | 第二批 |
广告学 | 576 | 584 | -- | 第二批 |
会计学 | 579 | 596 | -- | 第二批 |
广播电视新闻学 | 574 | 596 | -- | 第二批 |
环境工程 | 562 | 580 | -- | 第二批 |
生物技术 | 562 | 575 | -- | 第二批 |
工程管理 | 570 | 583 | -- | 第二批 |
城市规划 | 571 | 584 | -- | 第二批 |
人力资源管理 | 572 | 578 | -- | 第二批 |
建筑环境与设备工程 | 564 | 574 | -- | 第二批 |
生物科学 | 561 | 586 | -- | 第二批 |
电子信息科学与技术 | 565 | 580 | -- | 第二批 |
地理科学 | 566 | 574 | -- | 第二批 |
地理信息系统 | 567 | 575 | -- | 第二批 |
物理学 | 564 | 587 | -- | 第二批 |
生物工程 | 560 | 581 | -- | 第二批 |
电气工程及其自动化 | 572 | 589 | -- | 第二批 |
化学 | 562 | 584 | -- | 第二批 |
思想政治教育 | 568 | 576 | -- | 第二批 |
信息安全 | 563 | 575 | -- | 第二批 |
电气信息 | 567 | 583 | -- | 第二批 |
数学与应用数学 | 564 | 591 | -- | 第二批 |
公共事业管理 | 569 | 576 | -- | 第二批 |
法学 | 566 | 582 | -- | 第二批 |
电子信息工程 | 568 | 583 | -- | 第二批 |
建筑学 | 584 | 608 | -- | 第二批 |
土木工程 | 574 | 618 | -- | 第二批 |
食品科学与工程 | 566 | 582 | -- | 第二批 |
光信息科学与技术 | 562 | 584 | -- | 第二批 |
市场营销 | 575 | 590 | -- | 第二批 |
物流管理 | 570 | 578 | -- | 第二批 |
旅游管理 | 568 | 581 | -- | 第二批 |
机械设计制造及其自动化 | 571 | 584 | -- | 第二批 |
给水排水工程 | 567 | 584 | -- | 第二批 |
环境科学 | 559 | 576 | -- | 第二批 |
化学工程与工艺 | 565 | 584 | -- | 第二批 |
工商管理 | 570 | 585 | -- | 第二批 |
国际经济与贸易 | 576 | 592 | -- | 第二批 |
社会工作 | 565 | 576 | -- | 第二批 |
教育技术学 | 568 | 579 | -- | 第二批 |
广州大学2012在广东各专业招生录取分数线 文科
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
汉语言文学 | 573 | 589 | -- | 第二批 |
对外汉语 | 577 | 587 | -- | 第二批 |
广告学 | 580 | 588 | -- | 第二批 |
人力资源管理 | 579 | 586 | -- | 第二批 |
会展经济与管理 | 576 | 592 | -- | 第二批 |
市场营销 | 579 | 590 | -- | 第二批 |
地理科学 | 575 | 590 | -- | 第二批 |
行政管理 | 575 | 583 | -- | 第二批 |
学前教育 | 573 | 585 | -- | 第二批 |
教育学 | 575 | 586 | -- | 第二批 |
应用心理学 | 576 | 589 | -- | 第二批 |
广播电视新闻学 | 582 | 593 | -- | 第二批 |
资源环境与城乡规划管理 | 575 | 586 | -- | 第二批 |
教育技术学 | 570 | 590 | -- | 第二批 |
国际经济与贸易 | 580 | 588 | -- | 第二批 |
物流管理 | 575 | 586 | -- | 第二批 |
公共事业管理 | 572 | 582 | -- | 第二批 |
历史学 | 573 | 587 | -- | 第二批 |
地理信息系统 | 578 | 585 | -- | 第二批 |
法学 | 573 | 588 | -- | 第二批 |
日语 | 580 | 589 | -- | 第二批 |
心理学 | 573 | 586 | -- | 第二批 |
会计学 | 583 | 599 | -- | 第二批 |
金融学 | 583 | 598 | -- | 第二批 |
社会工作 | 572 | 586 | -- | 第二批 |
英语 | 578 | 590 | -- | 第二批 |
工商管理 | 579 | 595 | -- | 第二批 |
思想政治教育 | 570 | 590 | -- | 第二批 |
旅游管理 | 574 | 588 | -- | 第二批 |
>>点击查看广州大学录取分数线专题,阅读更多相关文章!
-
2015年北大光华管理学院在各省市录取分数线
随着高考的临近,选择专业是需要慎重考虑的事情,小编为大家整理了2015年北大光华管理学院在各省市录取分数线,欢迎关注的哦。
- 山西2015高招本科第一批B类院校投档线(理工)
- 2015上海一本征求志愿各校投档分数线(理)
- 2015上海一本征求志愿各校投档分数线(文)
- 2015浙江高职单考单招普通批投档分数线