排序 | 学校名称 | 总得分 | 办学资源 | 教学水平 | 科学研究 | 学校声誉 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
101 | 西南政法大学 | 34.8 | 97 | 99 | 103 | 97 | 重庆 | 3 | 文法 | 10 |
102 | 东北农业大学 | 34.79 | 68 | 98 | 102 | 95 | 黑龙江 | 3 | 农林 | 7 |
103 | 河北工业大学 | 34.52 | 48 | 115 | 108 | 84 | 河北 | 3 | 理工 | 42 |
104 | 太原理工大学 | 34.47 | 129 | 84 | 101 | 74 | 山西 | 2 | 理工 | 43 |
105 | 长安大学 | 34.40 | 79 | 101 | 105 | 68 | 陕西 | 7 | 理工 | 44 |
106 | 大连海事大学 | 34.38 | 78 | 91 | 106 | 100 | 辽宁 | 3 | 理工 | 45 |
107 | 东北林业大学 | 34.30 | 94 | 76 | 118 | 65 | 黑龙江 | 4 | 农林 | 8 |
108 | 四川农业大学 | 34.15 | 91 | 122 | 91 | 117 | 四川 | 5 | 农林 | 9 |
109 | 黑龙江大学 | 34.04 | 114 | 108 | 90 | 123 | 黑龙江 | 5 | 综合 | 31 |
110 | 上海外国语大学 | 32.97 | 99 | 93 | 110 | 108 | 上海 | 9 | 文法 | 11 |
111 | 南京信息工程大学 | 32.91 | 103 | 100 | 114 | 110 | 江苏 | 12 | 理工 | 46 |
112 | 中国药科大学 | 32.89 | 65 | 112 | 112 | 104 | 江苏 | 13 | 医药 | 3 |
113 | 辽宁大学 | 32.69 | 104 | 107 | 104 | 102 | 辽宁 | 4 | 综合 | 32 |
114 | 辽宁工程技术大学 | 32.61 | 106 | 109 | 107 | 105 | 辽宁 | 5 | 理工 | 47 |
115 | 中央戏剧学院 | 31.79 | 89 | 113 | 109 | 124 | 北京 | 24 | 艺体 | 3 |
116 | 东北石油大学 | 31.51 | 92 | 118 | 115 | 130 | 黑龙江 | 6 | 理工 | 48 |
117 | 沈阳农业大学 | 31.46 | 95 | 123 | 119 | 131 | 辽宁 | 6 | 农林 | 10 |
118 | 海南大学 | 30.72 | 115 | 90 | 121 | 120 | 海南 | 1 | 综合 | 33 |
119 | 新疆大学 | 30.08 | 25 | 131 | 129 | 125 | 新疆 | 1 | 综合 | 34 |
120 | 贵州大学 | 29.97 | 107 | 120 | 116 | 111 | 贵州 | 1 | 综合 | 35 |
121 | 石河子大学 | 29.96 | 71 | 116 | 123 | 118 | 新疆 | 2 | 综合 | 36 |
122 | 陕西科技大学 | 29.90 | 81 | 119 | 128 | 121 | 陕西 | 8 | 理工 | 49 |
123 | 国际关系学院 | 29.67 | 124 | 102 | 120 | 114 | 北京 | 25 | 文法 | 12 |
124 | 北京体育大学 | 29.43 | 121 | 121 | 117 | 106 | 北京 | 26 | 艺体 | 4 |
125 | 中央美术学院 | 28.86 | 116 | 127 | 113 | 101 | 北京 | 27 | 艺体 | 5 |
126 | 宁夏大学 | 27.77 | 43 | 126 | 130 | 122 | 宁夏 | 1 | 综合 | 37 |
127 | 山西农业大学 | 27.71 | 119 | 128 | 131 | 127 | 山西 | 3 | 农林 | 11 |
128 | 延边大学 | 27.02 | 127 | 111 | 126 | 115 | 吉林 | 3 | 综合 | 38 |
129 | 青海大学 | 26.66 | 120 | 125 | 122 | 126 | 青海 | 1 | 综合 | 39 |
130 | 江西农业大学 | 26.60 | 128 | 129 | 127 | 129 | 江西 | 2 | 农林 | 12 |
131 | 西藏大学 | 23.77 | 130 | 130 | 125 | 128 | 西藏 | 1 | 综合 | 40 |
>>点击查看2013中国大学排行榜汇总专题,阅读更多相关文章!
-
2012-2013年中国重点大学竞争力排行榜(TOP51~TOP100)
为方便考生和考生家长从不同角度观察和比较专业科学,沪江高考资源网收集了相关的一些大学排名,希望考生挑选出最适合自己的专业学科。2012-2013年中国重点大学竞争力排行榜(TOP51~TOP100)。
- 2012-2013年中国重点大学竞争力排行榜(TOP1~TOP50)