2014年1月10日,中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心和中国科教评价网(www.nseac.com)联合发布了2014年中国大学本科院校竞争力总排行榜共875所本科院校全部排名,比去年公布的本科总排行榜839所高校增加了36所(包括新建、合并、专升本等本科高校)。
2014年中国大学本科院校竞争力总排行榜:前100强 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-875
2014年中国大学本科院校竞争力总排行榜(101-200)
排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
101 | 广西大学 | 59.3 | 广西 | 1 | 综合 | 29 |
102 | 北京林业大学 | 59.3 | 北京 | 21 | 农林 | 5 |
103 | 海南大学 | 59.18 | 海南 | 1 | 综合 | 30 |
104 | 内蒙古大学 | 59.01 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 31 |
105 | 对外经济贸易大学 | 58.95 | 北京 | 22 | 财经 | 4 |
106 | 华南农业大学 | 58.94 | 广东 | 6 | 农林 | 6 |
107 | 华北电力大学 | 58.88 | 北京 | 23 | 理工 | 43 |
108 | 昆明理工大学 | 58.58 | 云南 | 2 | 理工 | 44 |
109 | 山东农业大学 | 58.55 | 山东 | 4 | 农林 | 7 |
110 | 上海师范大学 | 58.45 | 上海 | 10 | 师范 | 12 |
111 | 山西大学 | 58.04 | 山西 | 1 | 综合 | 32 |
112 | 长安大学 | 57.83 | 陕西 | 8 | 理工 | 45 |
113 | 扬州大学 | 57.77 | 江苏 | 13 | 综合 | 33 |
114 | 云南师范大学 | 57.61 | 云南 | 3 | 师范 | 13 |
115 | 西南财经大学 | 57.56 | 四川 | 4 | 财经 | 5 |
116 | 中国传媒大学 | 57.56 | 北京 | 24 | 文法 | 4 |
117 | 南京医科大学 | 57.48 | 江苏 | 14 | 医药 | 9 |
118 | 福建师范大学 | 57.47 | 福建 | 3 | 师范 | 14 |
119 | 华东政法大学 | 57.41 | 上海 | 11 | 文法 | 5 |
120 | 重庆医科大学 | 57.28 | 重庆 | 3 | 医药 | 10 |
121 | 长沙理工大学 | 57.27 | 湖南 | 5 | 理工 | 46 |
122 | 四川师范大学 | 57.24 | 四川 | 5 | 师范 | 15 |
123 | 太原理工大学 | 57.19 | 山西 | 2 | 理工 | 47 |
124 | 西安理工大学 | 57.05 | 陕西 | 9 | 理工 | 48 |
125 | 中南财经政法大学 | 56.87 | 湖北 | 7 | 财经 | 6 |
126 | 青岛大学 | 56.87 | 山东 | 5 | 综合 | 34 |
127 | 新疆大学 | 56.77 | 新疆 | 1 | 综合 | 35 |
128 | 安徽大学 | 56.75 | 安徽 | 3 | 综合 | 36 |
129 | 山东师范大学 | 56.59 | 山东 | 6 | 师范 | 16 |
130 | 安徽师范大学 | 56.5 | 安徽 | 4 | 师范 | 17 |
131 | 重庆邮电大学 | 56.26 | 重庆 | 4 | 理工 | 49 |
132 | 深圳大学 | 55.97 | 广东 | 7 | 综合 | 37 |
133 | 山东科技大学 | 55.93 | 山东 | 7 | 理工 | 50 |
134 | 辽宁大学 | 55.87 | 辽宁 | 5 | 综合 | 38 |
135 | 北京外国语大学 | 55.74 | 北京 | 25 | 文法 | 6 |
136 | 河北工业大学 | 55.71 | 河北 | 3 | 理工 | 51 |
137 | 天津师范大学 | 55.66 | 天津 | 4 | 师范 | 18 |
138 | 福建农林大学 | 55.61 | 福建 | 4 | 农林 | 8 |
139 | 南京邮电大学 | 55.54 | 江苏 | 15 | 理工 | 52 |
140 | 贵州大学 | 55.52 | 贵州 | 1 | 综合 | 39 |
141 | 西北师范大学 | 55.43 | 甘肃 | 2 | 师范 | 19 |
142 | 东北林业大学 | 55.39 | 黑龙江 | 5 | 农林 | 9 |
143 | 广东工业大学 | 55.38 | 广东 | 8 | 理工 | 53 |
144 | 首都经济贸易大学 | 55.28 | 北京 | 26 | 财经 | 7 |
145 | 中国药科大学 | 55.25 | 江苏 | 16 | 医药 | 11 |
146 | 杭州电子科技大学 | 55.18 | 浙江 | 5 | 理工 | 54 |
147 | 浙江理工大学 | 55.11 | 浙江 | 6 | 理工 | 55 |
148 | 延边大学 | 54.98 | 吉林 | 3 | 综合 | 40 |
149 | 广西师范大学 | 54.73 | 广西 | 2 | 师范 | 20 |
150 | 上海外国语大学 | 54.68 | 上海 | 12 | 文法 | 7 |
151 | 广州大学 | 54.65 | 广东 | 9 | 综合 | 41 |
152 | 长春理工大学 | 54.6 | 吉林 | 4 | 理工 | 56 |
153 | 东北农业大学 | 54.54 | 黑龙江 | 6 | 农林 | 10 |
154 | 西南政法大学 | 54.5 | 重庆 | 5 | 文法 | 8 |
155 | 汕头大学 | 54.48 | 广东 | 10 | 综合 | 42 |
156 | 广州中医药大学 | 54.41 | 广东 | 11 | 医药 | 12 |
157 | 河北师范大学 | 54.36 | 河北 | 4 | 师范 | 21 |
158 | 武汉科技大学 | 54.3 | 湖北 | 8 | 理工 | 57 |
159 | 中央音乐学院 | 54.26 | 北京 | 27 | 艺术 | 1 |
160 | 浙江工商大学 | 54.21 | 浙江 | 7 | 财经 | 8 |
161 | 中北大学 | 54.2 | 山西 | 3 | 理工 | 58 |
162 | 华侨大学 | 54.19 | 福建 | 5 | 综合 | 43 |
163 | 河北农业大学 | 54.18 | 河北 | 5 | 农林 | 11 |
164 | 上海理工大学 | 54.16 | 上海 | 13 | 理工 | 59 |
165 | 江西财经大学 | 53.86 | 江西 | 2 | 财经 | 9 |
166 | 哈尔滨理工大学 | 53.75 | 黑龙江 | 7 | 理工 | 60 |
167 | 石河子大学 | 53.73 | 新疆 | 2 | 综合 | 44 |
168 | 成都理工大学 | 53.72 | 四川 | 6 | 理工 | 61 |
169 | 四川农业大学 | 53.65 | 四川 | 7 | 农林 | 12 |
170 | 河南农业大学 | 53.62 | 河南 | 4 | 农林 | 13 |
171 | 兰州交通大学 | 53.61 | 甘肃 | 3 | 理工 | 62 |
172 | 济南大学 | 53.6 | 山东 | 8 | 综合 | 45 |
173 | 湖北大学 | 53.49 | 湖北 | 9 | 综合 | 46 |
174 | 青岛科技大学 | 53.44 | 山东 | 9 | 理工 | 63 |
175 | 天津科技大学 | 53.37 | 天津 | 5 | 理工 | 64 |
176 | 辽宁师范大学 | 53.35 | 辽宁 | 6 | 师范 | 22 |
177 | 外交学院 | 53.31 | 北京 | 28 | 文法 | 9 |
178 | 南京中医药大学 | 53.3 | 江苏 | 17 | 医药 | 13 |
179 | 南京林业大学 | 53.26 | 江苏 | 18 | 农林 | 14 |
180 | 南京信息工程大学 | 53.21 | 江苏 | 19 | 理工 | 65 |
181 | 天津中医药大学 | 53.2 | 天津 | 6 | 医药 | 14 |
182 | 中国计量学院 | 53.18 | 浙江 | 8 | 理工 | 66 |
183 | 湖南科技大学 | 53.14 | 湖南 | 6 | 理工 | 67 |
184 | 大连海事大学 | 53.11 | 辽宁 | 7 | 理工 | 68 |
185 | 河北医科大学 | 52.95 | 河北 | 6 | 医药 | 15 |
186 | 成都中医药大学 | 52.83 | 四川 | 8 | 医药 | 16 |
187 | 河南理工大学 | 52.72 | 河南 | 5 | 理工 | 69 |
188 | 河南科技大学 | 52.6 | 河南 | 6 | 理工 | 70 |
189 | 兰州理工大学 | 52.48 | 甘肃 | 4 | 理工 | 71 |
190 | 三峡大学 | 52.46 | 湖北 | 10 | 综合 | 47 |
191 | 中国音乐学院 | 52.38 | 北京 | 29 | 艺术 | 2 |
192 | 湖南农业大学 | 52.32 | 湖南 | 7 | 农林 | 15 |
193 | 温州医科大学 | 52.31 | 浙江 | 9 | 医药 | 17 |
194 | 安徽医科大学 | 52.19 | 安徽 | 5 | 医药 | 18 |
195 | 西南石油大学 | 52.06 | 四川 | 9 | 理工 | 72 |
196 | 长江大学 | 51.96 | 湖北 | 11 | 综合 | 48 |
197 | 黑龙江中医药大学 | 51.9 | 黑龙江 | 8 | 医药 | 19 |
198 | 广东外语外贸大学 | 51.82 | 广东 | 12 | 文法 | 10 |
199 | 大连医科大学 | 51.78 | 辽宁 | 8 | 医药 | 20 |
200 | 沈阳药科大学 | 51.75 | 辽宁 | 9 | 医药 | 21 |
>>点击查看大学排名专题,阅读更多相关文章!
-
内地四所大学跻身世界150强 哈佛蝉联第一
上海交通大学世界一流大学研究中心发布了2015年“世界大学学术排名”,排名列出了全球领先的500所研究型大学。中国内地共有32所大学上榜,其中清华大学、北京大学等4所学校进入世界前150名。哈佛大学、斯坦福大学、麻省理工学院分列前三位。
- 2015石河子大学高考录取查询入口开通
- 2015合肥工业大学高考录取查询入口开通
- 2015安徽大学高考录取查询入口开通
- 2015中国药科大学高考录取查询入口开通