综合排名 | 师范名次 | 学校名称 | 地区 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
16 | 1 | 北京师范大学 | 北京 | 70.98 | 24.43 | 27.37 | 30.85 |
26 | 2 | 华东师范大学 | 上海 | 67.73 | 17.67 | 18.54 | 22.36 |
37 | 3 | 东北师范大学 | 吉林 | 65.27 | 13.15 | 10.27 | 18.6 |
41 | 4 | 华中师范大学 | 湖北 | 64.62 | 10.94 | 9.91 | 15.48 |
61 | 5 | 南京师范大学 | 江苏 | 63.57 | 6.4 | 9.98 | 11.16 |
68 | 6 | 湖南师范大学 | 湖南 | 63.21 | 6.08 | 8.6 | 10.11 |
74 | 7 | 华南师范大学 | 广东 | 62.66 | 4.58 | 7.16 | 9.53 |
75 | 8 | 陕西师范大学 | 陕西 | 62.62 | 5.43 | 7.29 | 6.41 |
108 | 9 | 首都师范大学 | 北京 | 61.65 | 3.81 | 5.34 | 1.02 |
113 | 10 | 福建师范大学 | 福建 | 61.57 | 3.75 | 4.97 | 0.98 |
115 | 11 | 山东师范大学 | 山东 | 61.54 | 2.67 | 5.11 | 2.89 |
116 | 12 | 上海师范大学 | 上海 | 61.53 | 3.52 | 4.33 | 2.65 |
122 | 13 | 西北师范大学 | 甘肃 | 61.37 | 2.6 | 4.17 | 2.99 |
128 | 14 | 安徽师范大学 | 安徽 | 61.3 | 3.18 | 3.35 | 2.64 |
131 | 15 | 天津师范大学 | 天津 | 61.29 | 3 | 3.63 | 2.16 |
133 | 16 | 浙江师范大学 | 浙江 | 61.27 | 3.43 | 3.09 | 2.15 |
151 | 17 | 河南师范大学 | 河南 | 60.99 | 2.58 | 2.18 | 2.5 |
155 | 18 | 江西师范大学 | 江西 | 60.94 | 2.9 | 2.43 | 0.41 |
157 | 19 | 河北师范大学 | 河北 | 60.92 | 1.81 | 3.3 | 0.64 |
159 | 20 | 广西师范大学 | 广西 | 60.91 | 2.52 | 1.94 | 2.12 |
160 | 21 | 云南师范大学 | 云南 | 60.9 | 3.25 | 1.78 | 0.46 |
169 | 22 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 60.84 | 1.3 | 2.96 | 1.61 |
186 | 23 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 60.72 | 1.42 | 2.58 | 0.43 |
196 | 24 | 杭州师范大学 | 浙江 | 60.65 | 2.5 | 0.99 | 0.76 |
196 | 25 | 四川师范大学 | 四川 | 60.65 | 1.36 | 2.02 | 0.93 |
199 | 26 | 曲阜师范大学 | 山东 | 60.64 | 0.88 | 2.23 | 1.55 |
202 | 27 | 江苏师范大学 | 江苏 | 60.6 | 1.58 | 1.42 | 1.27 |
210 | 28 | 山西师范大学 | 山西 | 60.56 | 1.59 | 1.5 | 0.33 |
212 | 29 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 60.55 | 1 | 2.11 | 0.26 |
230 | 30 | 贵州师范大学 | 贵州 | 60.49 | 1.8 | 0.89 | 0.39 |
245 | 31 | 重庆师范大学 | 重庆 | 60.44 | 1.34 | 0.98 | 0.64 |
262 | 32 | 新疆师范大学 | 新疆 | 60.38 | 1.08 | 0.99 | 0.31 |
265 | 33 | 青海师范大学 | 青海 | 60.36 | 1.39 | 0.62 | 0.21 |
269 | 34 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 60.35 | 0.64 | 1.19 | 0.44 |
284 | 35 | 西华师范大学 | 四川 | 60.29 | 0.64 | 0.99 | 0.09 |
288 | 36 | 吉林师范大学 | 吉林 | 60.28 | 0.52 | 0.96 | 0.42 |
292 | 37 | 海南师范大学 | 海南 | 60.27 | 1.04 | 0.3 | 0.52 |
364 | 38 | 广西师范学院 | 广西 | 60.14 | 0.24 | 0.54 | 0.09 |
364 | 39 | 淮北师范大学 | 安徽 | 60.14 | 0.42 | 0.39 | 0 |
371 | 40 | 赣南师范学院 | 江西 | 60.13 | 0.35 | 0.35 | 0.07 |
377 | 41 | 湖州师范学院 | 浙江 | 60.12 | 0.62 | 0.06 | 0.07 |
377 | 42 | 洛阳师范学院 | 河南 | 60.12 | 0.65 | 0.03 | 0.11 |
377 | 43 | 信阳师范学院 | 河南 | 60.12 | 0.21 | 0.42 | 0.1 |
399 | 44 | 安庆师范学院 | 安徽 | 60.1 | 0.19 | 0.17 | 0.55 |
399 | 45 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 60.1 | 0.19 | 0.23 | 0.41 |
399 | 46 | 商丘师范学院 | 河南 | 60.1 | 0.52 | 0.03 | 0.07 |
399 | 47 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 60.1 | 0.19 | 0.23 | 0.41 |
399 | 48 | 商丘师范学院 | 河南 | 60.1 | 0.52 | 0.03 | 0.07 |
427 | 49 | 长春师范学院 | 吉林 | 60.08 | 0.26 | 0.15 | 0.1 |
427 | 50 | 江苏技术师范学院 | 江苏 | 60.08 | 0.43 | 0.03 | 0.07 |
>>点击查看中国大学排名专题,阅读更多相关文章!
-
2013年全国师范大学排名榜(T0P51~TOP110)
为方便考生和考生家长从不同角度观察和比较专业科学,沪江高考资源网收集了相关的一些大学排名,希望考生挑选出最适合自己的专业学科。2013年全国师范大学排名榜(T0P51~TOP110)。
- 2012年全国师范大学排名榜
- 2012年全国师范大学排名(参考)