2013中国大学科技奖励排行榜10强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 办学类型 | 最高科技奖 | 自然科学奖 | 技术发明奖 | 科技进步奖 | 专利金奖 | 标准一等奖 | 合计 |
1 | 中国科学院大学 | 北京 | 综合研究型 | 9 | 126 | 28 | 114 | 6 | 2 | 285 |
2 | 清华大学 | 北京 | 综合研究型 | 1 | 16 | 31 | 30 | 13 | 1 | 92 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 综合研究型 | 1 | 9 | 7 | 40 | 1 | 1 | 59 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 综合研究型 | 7 | 9 | 36 | 0 | 1 | 53 | |
5 | 北京大学 | 北京 | 综合研究型 | 2 | 23 | 4 | 14 | 2 | 0 | 45 |
6 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合研究型 | 5 | 6 | 24 | 1 | 0 | 36 | |
西安交通大学 | 陕西 | 综合研究型 | 6 | 11 | 18 | 0 | 1 | 36 | ||
8 | 中南大学 | 湖南 | 综合研究型 | 1 | 10 | 23 | 1 | 0 | 35 | |
9 | 北京协和医学院 | 北京 | 特色研究型 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 32 | |
10 | 复旦大学 | 上海 | 综合研究型 | 1 | 9 | 4 | 14 | 2 | 0 | 30 |
1978年至今,北京大学获53项国家重大人文社科奖励,以绝对优势高居“中国校友会网2013中国大学社会科学奖励排行榜”榜首;中国人民大学有26项,位居第二;复旦大学有22项,居第三;武汉大学有20项,列第四;北京师范大学有19项,居第五;华东师范大学有14项,列第六;四川大学有10项,居第七;南开大学有9项,居第八;厦门大学有8项,居第九;华中师范大学、浙江大学和中山大学各有7项,并列第十。
中国大学社科奖励排行榜10强
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 办学类型 | 国家级社科奖励 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合研究型 | 53 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 综合研究型 | 26 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合研究型 | 22 |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 综合研究型 | 20 |
5 | 北京师范大学 | 北京 | 综合研究型 | 19 |
6 | 华东师范大学 | 上海 | 综合研究型 | 14 |
7 | 四川大学 | 四川 | 综合研究型 | 10 |
8 | 南开大学 | 天津 | 综合研究型 | 9 |
9 | 厦门大学 | 福建 | 综合研究型 | 8 |
10 | 浙江大学 | 浙江 | 综合研究型 | 7 |
中山大学 | 广东 | 综合研究型 | 7 | |
华中师范大学 | 湖北 | 综合研究型 | 7 |
>>点击查看2013中国大学排行榜汇总专题,阅读更多相关文章!
-
内地四所大学跻身世界150强 哈佛蝉联第一
上海交通大学世界一流大学研究中心发布了2015年“世界大学学术排名”,排名列出了全球领先的500所研究型大学。中国内地共有32所大学上榜,其中清华大学、北京大学等4所学校进入世界前150名。哈佛大学、斯坦福大学、麻省理工学院分列前三位。
- 2015石河子大学高考录取查询入口开通
- 2015合肥工业大学高考录取查询入口开通
- 2015安徽大学高考录取查询入口开通
- 2015中国药科大学高考录取查询入口开通