2013中国大学科学奖励排行榜20强(华北地区)
地区名次 | 学校名称 | 所在省市 | 获奖合计 | 国家级科技奖励 | 国家级社科奖励 |
1 | 中国科学院大学 | 北京 | 285 | 285 | 0 |
2 | 北京大学 | 北京 | 98 | 45 | 53 |
3 | 清华大学 | 北京 | 96 | 92 | 4 |
4 | 北京协和医学院 | 北京 | 32 | 32 | 0 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 26 | 0 | 26 |
中国农业大学 | 北京 | 26 | 26 | 0 | |
7 | 天津大学 | 天津 | 24 | 24 | 0 |
8 | 北京师范大学 | 北京 | 22 | 3 | 19 |
9 | 南开大学 | 天津 | 20 | 11 | 9 |
10 | 北京航空航天大学 | 北京 | 17 | 17 | 0 |
11 | 北京化工大学 | 北京 | 15 | 15 | 0 |
12 | 首都医科大学 | 北京 | 14 | 14 | 0 |
13 | 北京林业大学 | 北京 | 13 | 13 | 0 |
14 | 太原理工大学 | 山西 | 10 | 10 | 0 |
15 | 北京邮电大学 | 北京 | 9 | 9 | 0 |
北京科技大学 | 北京 | 9 | 9 | 0 | |
17 | 燕山大学 | 河北 | 7 | 7 | 0 |
18 | 北京中医药大学 | 北京 | 6 | 6 | 0 |
19 | 北京工业大学 | 北京 | 5 | 5 | 0 |
河北农业大学 | 河北 | 5 | 5 | 0 | |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 5 | 1 | 4 | |
山西大学 | 山西 | 5 | 4 | 1 |
2013中国最佳大学排行榜100强(华北地区)
地区名次 | 学校名称 | 所在省市 | 2013全国排名 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 100.00 | 综合研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 2 | 98.25 | 综合研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 12 | 72.36 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 南开大学 | 天津 | 14 | 71.96 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 北京师范大学 | 北京 | 16 | 70.98 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 天津大学 | 天津 | 23 | 68.56 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 北京航空航天大学 | 北京 | 24 | 68.36 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 中国农业大学 | 北京 | 28 | 67.05 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 北京理工大学 | 北京 | 34 | 65.77 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 北京协和医学院 | 北京 | 36 | 65.33 | 特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 北京科技大学 | 北京 | 38 | 65.20 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
12 | 北京交通大学 | 北京 | 53 | 63.80 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
13 | 北京化工大学 | 北京 | 57 | 63.62 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
14 | 北京邮电大学 | 北京 | 65 | 63.22 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
15 | 北京林业大学 | 北京 | 72 | 62.84 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
16 | 北京工业大学 | 北京 | 73 | 62.73 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
17 | 中国政法大学 | 北京 | 78 | 62.39 | 特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 首都医科大学 | 北京 | 78 | 62.39 | 特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
19 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 82 | 62.18 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
20 | 华北电力大学 | 北京 | 83 | 62.15 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
21 | 中央民族大学 | 北京 | 85 | 62.10 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
22 | 山西大学 | 山西 | 86 | 62.09 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
23 | 太原理工大学 | 山西 | 88 | 62.08 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
24 | 燕山大学 | 河北 | 97 | 61.91 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
25 | 中央财经大学 | 北京 | 104 | 61.83 | 特色专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
26 | 首都师范大学 | 北京 | 108 | 61.65 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
27 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 110 | 61.63 | 特色专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
28 | 天津医科大学 | 天津 | 111 | 61.59 | 特色专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
29 | 北京中医药大学 | 北京 | 112 | 61.58 | 特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
30 | 河北大学 | 河北 | 124 | 61.36 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
31 | 北京外国语大学 | 北京 | 125 | 61.35 | 特色专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
32 | 河北工业大学 | 河北 | 127 | 61.31 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
33 | 天津师范大学 | 天津 | 131 | 61.29 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
34 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 138 | 61.10 | 综合专业型 | ||
35 | 河北师范大学 | 河北 | 157 | 60.92 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
36 | 天津工业大学 | 天津 | 161 | 60.89 | 综合专业型 | ||
37 | 中北大学 | 山西 | 172 | 60.81 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
38 | 河北医科大学 | 河北 | 175 | 60.79 | 特色专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
河北农业大学 | 河北 | 175 | 60.79 | 综合专业型 | |||
40 | 天津中医药大学 | 天津 | 179 | 60.77 | 特色专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
41 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 189 | 60.70 | 特色专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
42 | 天津财经大学 | 天津 | 205 | 60.58 | 特色专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
43 | 山西师范大学 | 山西 | 210 | 60.56 | 综合专业型 | ||
44 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 212 | 60.55 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
45 | 山西医科大学 | 山西 | 216 | 60.54 | 特色应用型 | ||
46 | 山西农业大学 | 山西 | 219 | 60.52 | 综合专业型 | ||
47 | 北京语言大学 | 北京 | 230 | 60.49 | 特色专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
天津科技大学 | 天津 | 230 | 60.49 | 综合专业型 | |||
49 | 北京工商大学 | 北京 | 239 | 60.46 | 特色专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
天津理工大学 | 天津 | 239 | 60.46 | 综合专业型 | |||
51 | 河北科技大学 | 河北 | 249 | 60.42 | 综合专业型 | ||
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 249 | 60.42 | 综合应用型 | |||
53 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 254 | 60.41 | 综合专业型 | ||
54 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 264 | 60.37 | 综合专业型 | ||
55 | 太原科技大学 | 山西 | 265 | 60.36 | 综合专业型 | ||
56 | 中国民航大学 | 天津 | 270 | 60.34 | 综合应用型 | ||
河北联合大学 | 河北 | 270 | 60.34 | 综合应用型 | |||
58 | 国际关系学院 | 北京 | 281 | 60.30 | 特色专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
59 | 北京建筑大学 | 北京 | 288 | 60.28 | 综合专业型 | ||
60 | 外交学院 | 北京 | 296 | 60.26 | 特色专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
61 | 山西财经大学 | 山西 | 303 | 60.25 | 特色应用型 | ||
62 | 河北经贸大学 | 河北 | 327 | 60.22 | 特色应用型 | ||
63 | 北方工业大学 | 北京 | 335 | 60.20 | 综合专业型 | ||
64 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 338 | 60.19 | 综合专业型 | ||
65 | 天津商业大学 | 天津 | 338 | 60.19 | 特色应用型 | ||
66 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 347 | 60.17 | 特色应用型 | 3星级 | 中国知名大学 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 347 | 60.17 | 特色应用型 | |||
68 | 中国人民公安大学 | 北京 | 355 | 60.16 | 特色专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
69 | 天津城建大学 | 天津 | 360 | 60.15 | 综合应用型 | ||
70 | 中国青年政治学院 | 北京 | 364 | 60.14 | 特色专业型 | ||
71 | 北京联合大学 | 北京 | 371 | 60.13 | 综合应用型 | ||
72 | 北京信息科技大学 | 北京 | 377 | 60.12 | 综合专业型 | ||
73 | 北京农学院 | 北京 | 399 | 60.10 | 综合应用型 | ||
河北工程大学 | 河北 | 399 | 60.10 | 综合应用型 | |||
75 | 北京服装学院 | 北京 | 416 | 60.09 | 综合专业型 | ||
76 | 石家庄经济学院 | 河北 | 427 | 60.08 | 特色应用型 | ||
天津职业技术师范大学 | 天津 | 427 | 60.08 | 综合应用型 | |||
天津外国语大学 | 天津 | 427 | 60.08 | 特色应用型 | |||
79 | 北京印刷学院 | 北京 | 438 | 60.07 | 综合应用型 | ||
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 438 | 60.07 | 特色应用型 | |||
81 | 山西中医学院 | 山西 | 453 | 60.06 | 特色应用型 | ||
82 | 天津农学院 | 天津 | 467 | 60.05 | 综合应用型 | ||
83 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 482 | 60.04 | 特色应用型 | ||
北京电子科技学院 | 北京 | 482 | 60.04 | 综合应用型 | |||
山西大同大学 | 山西 | 482 | 60.04 | 综合应用型 | |||
北京石油化工学院 | 北京 | 482 | 60.04 | 综合应用型 | |||
87 | 北京物资学院 | 北京 | 511 | 60.03 | 特色应用型 | ||
中华女子学院 | 北京 | 511 | 60.03 | 综合应用型 | |||
运城学院 | 山西 | 511 | 60.03 | 综合应用型 | |||
北华航天工业学院 | 河北 | 511 | 60.03 | 综合应用型 | |||
赤峰学院 | 内蒙古 | 511 | 60.03 | 综合应用型 | |||
石家庄学院 | 河北 | 511 | 60.03 | 综合应用型 | |||
太原师范学院 | 山西 | 511 | 60.03 | 综合应用型 | |||
94 | 中国人民武装警察部队学院 | 河北 | 546 | 60.02 | 特色专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
长治医学院 | 山西 | 546 | 60.02 | 特色应用型 | |||
河北北方学院 | 河北 | 546 | 60.02 | 特色应用型 | |||
承德医学院 | 河北 | 546 | 60.02 | 特色应用型 | |||
集宁师范学院 | 内蒙古 | 546 | 60.02 | 综合应用型 | |||
晋中学院 | 山西 | 546 | 60.02 | 综合应用型 | |||
廊坊师范学院 | 河北 | 546 | 60.02 | 综合应用型 | |||
河北科技师范学院 | 河北 | 546 | 60.02 | 综合应用型 |
2013中国最佳独立学院排行榜(华北地区)
地区名次 | 学校名称 | 所在省市 | 2013全国排名 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京城市学院 | 北京 | 1 | 100 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
2 | 河北传媒学院 | 河北 | 26 | 96.43 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
3 | 天津天狮学院 | 天津 | 29 | 96.18 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
4 | 河北科技学院 | 河北 | 72 | 75.14 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平民办大学 |
5 | 河北外国语学院 | 河北 | 74 | 75 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平民办大学 |
6 | 河北美术学院 | 河北 | 78 | 72.9 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平民办大学 |
7 | 山西工商学院 | 山西 | 84 | 71.56 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平民办大学 |
>>点击查看2013中国大学排行榜汇总专题,阅读更多相关文章!
-
内地四所大学跻身世界150强 哈佛蝉联第一
上海交通大学世界一流大学研究中心发布了2015年“世界大学学术排名”,排名列出了全球领先的500所研究型大学。中国内地共有32所大学上榜,其中清华大学、北京大学等4所学校进入世界前150名。哈佛大学、斯坦福大学、麻省理工学院分列前三位。
- 2015石河子大学高考录取查询入口开通
- 2015合肥工业大学高考录取查询入口开通
- 2015安徽大学高考录取查询入口开通
- 2015中国药科大学高考录取查询入口开通