2013中国大学科学奖励排行榜20强(华东地区)
地区名次 | 学校名称 | 所在省市 | 获奖合计 | 国家级科技奖励 | 国家级社科奖励 |
1 | 浙江大学 | 浙江 | 60 | 53 | 7 |
2 | 上海交通大学 | 上海 | 59 | 59 | 0 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 52 | 30 | 22 |
4 | 南京大学 | 江苏 | 30 | 24 | 6 |
5 | 中国矿业大学 | 江苏 | 22 | 22 | 0 |
6 | 山东大学 | 山东 | 21 | 16 | 5 |
7 | 华东师范大学 | 上海 | 16 | 2 | 14 |
8 | 华东理工大学 | 上海 | 15 | 15 | 0 |
9 | 同济大学 | 上海 | 14 | 14 | 0 |
10 | 厦门大学 | 福建 | 13 | 5 | 8 |
11 | 中国海洋大学 | 山东 | 12 | 12 | 0 |
12 | 中国科技大学 | 安徽 | 11 | 11 | 0 |
东华大学 | 上海 | 11 | 11 | 0 | |
东南大学 | 江苏 | 11 | 11 | 0 | |
中国石油大学 | 山东 | 11 | 11 | 0 | |
南京农业大学 | 江苏 | 11 | 10 | 1 | |
南京林业大学 | 江苏 | 11 | 11 | 0 | |
18 | 浙江工业大学 | 浙江 | 9 | 9 | 0 |
山东农业大学 | 山东 | 9 | 9 | 0 | |
河海大学 | 江苏 | 9 | 9 | 0 | |
南京工业大学 | 江苏 | 9 | 9 | 0 |
2013中国最佳大学排行榜100强(华东地区)
地区名次 | 学校名称 | 所在省市 | 2013全国排名 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 82.51 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 浙江大学 | 浙江 | 4 | 82.18 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 5 | 79.72 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 南京大学 | 江苏 | 6 | 78.71 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 10 | 74.11 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 山东大学 | 山东 | 15 | 71.81 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 厦门大学 | 福建 | 20 | 70.43 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 东南大学 | 江苏 | 21 | 68.96 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 同济大学 | 上海 | 22 | 68.92 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 华东师范大学 | 上海 | 26 | 67.73 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 华东理工大学 | 上海 | 35 | 65.76 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
12 | 中国矿业大学 | 江苏 | 43 | 64.55 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
13 | 东华大学 | 上海 | 47 | 64.15 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
14 | 中国海洋大学 | 山东 | 49 | 64.09 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
15 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 50 | 63.96 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
16 | 南京理工大学 | 江苏 | 51 | 63.89 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
17 | 苏州大学 | 江苏 | 54 | 63.79 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
18 | 中国石油大学 | 山东 | 55 | 63.77 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
19 | 南京农业大学 | 江苏 | 59 | 63.59 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
20 | 南京师范大学 | 江苏 | 61 | 63.57 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
21 | 上海大学 | 上海 | 62 | 63.49 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
22 | 河海大学 | 江苏 | 64 | 63.37 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
23 | 合肥工业大学 | 安徽 | 65 | 63.22 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
24 | 福州大学 | 福建 | 70 | 62.93 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
25 | 南昌大学 | 江西 | 71 | 62.87 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
26 | 江南大学 | 江苏 | 76 | 62.47 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
27 | 上海财经大学 | 上海 | 83 | 62.15 | 特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
28 | 南京医科大学 | 江苏 | 86 | 62.09 | 特色专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
29 | 安徽大学 | 安徽 | 91 | 62.04 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
30 | 南京工业大学 | 江苏 | 95 | 61.94 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
31 | 浙江工业大学 | 浙江 | 98 | 61.90 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
32 | 扬州大学 | 江苏 | 102 | 61.85 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
33 | 江苏大学 | 江苏 | 105 | 61.81 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
34 | 福建师范大学 | 福建 | 113 | 61.57 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
35 | 山东师范大学 | 山东 | 115 | 61.54 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
36 | 上海师范大学 | 上海 | 116 | 61.53 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
37 | 山东农业大学 | 山东 | 118 | 61.44 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
38 | 中国药科大学 | 江苏 | 122 | 61.37 | 特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
39 | 安徽师范大学 | 安徽 | 128 | 61.30 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
40 | 浙江师范大学 | 浙江 | 133 | 61.27 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
41 | 上海理工大学 | 上海 | 135 | 61.15 | 综合专业型 | ||
青岛科技大学 | 山东 | 135 | 61.15 | 综合专业型 | |||
43 | 宁波大学 | 浙江 | 140 | 61.09 | 综合专业型 | ||
44 | 青岛大学 | 山东 | 141 | 61.08 | 综合专业型 | ||
45 | 山东科技大学 | 山东 | 144 | 61.06 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
福建农林大学 | 福建 | 144 | 61.06 | 综合专业型 | |||
47 | 上海外国语大学 | 上海 | 147 | 61.04 | 特色专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
48 | 上海中医药大学 | 上海 | 150 | 61.01 | 特色专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
49 | 江西师范大学 | 江西 | 155 | 60.94 | 综合专业型 | ||
50 | 安徽医科大学 | 安徽 | 161 | 60.89 | 特色应用型 | ||
51 | 南京林业大学 | 江苏 | 165 | 60.87 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
52 | 江西农业大学 | 江西 | 166 | 60.86 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
华侨大学 | 福建 | 166 | 60.86 | 综合专业型 | |||
浙江理工大学 | 浙江 | 166 | 60.86 | 综合专业型 | |||
55 | 江西财经大学 | 江西 | 175 | 60.79 | 特色专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
56 | 温州医科大学 | 浙江 | 178 | 60.78 | 特色应用型 | 3星级 | 中国知名大学 |
57 | 安徽农业大学 | 安徽 | 185 | 60.73 | 综合专业型 | ||
58 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 186 | 60.72 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
59 | 南京邮电大学 | 江苏 | 189 | 60.70 | 综合专业型 | ||
60 | 南京中医药大学 | 江苏 | 195 | 60.66 | 特色专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
62 | 浙江工商大学 | 浙江 | 196 | 60.65 | 特色应用型 | ||
杭州师范大学 | 浙江 | 196 | 60.65 | 综合专业型 | |||
63 | 曲阜师范大学 | 山东 | 199 | 60.64 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
64 | 江苏师范大学 | 江苏 | 202 | 60.60 | 综合专业型 | ||
65 | 华东政法大学 | 上海 | 204 | 60.59 | 特色专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 207 | 60.57 | 综合专业型 | ||
67 | 济南大学 | 山东 | 212 | 60.55 | 综合专业型 | ||
68 | 福建医科大学 | 福建 | 216 | 60.54 | 特色应用型 | ||
69 | 上海海事大学 | 上海 | 218 | 60.53 | 综合专业型 | ||
70 | 江西理工大学 | 江西 | 219 | 60.52 | 综合专业型 | ||
71 | 安徽理工大学 | 安徽 | 222 | 60.51 | 综合专业型 | ||
73 | 温州大学 | 浙江 | 225 | 60.50 | 综合专业型 | ||
景德镇陶瓷学院 | 江西 | 225 | 60.50 | 综合专业型 | |||
74 | 华东交通大学 | 江西 | 230 | 60.49 | 综合专业型 | ||
75 | 青岛理工大学 | 山东 | 234 | 60.48 | 综合专业型 | ||
东华理工大学 | 江西 | 234 | 60.48 | 综合专业型 | |||
77 | 山东理工大学 | 山东 | 239 | 60.46 | 综合专业型 | ||
78 | 南通大学 | 江苏 | 242 | 60.45 | 综合专业型 | ||
山东中医药大学 | 山东 | 242 | 60.45 | 特色应用型 | |||
80 | 上海海洋大学 | 上海 | 247 | 60.43 | 综合专业型 | ||
中国计量学院 | 浙江 | 247 | 60.43 | 综合专业型 | |||
82 | 烟台大学 | 山东 | 249 | 60.42 | 综合专业型 | ||
83 | 安徽工业大学 | 安徽 | 254 | 60.41 | 综合应用型 | ||
84 | 浙江农林大学 | 浙江 | 258 | 60.40 | 综合专业型 | ||
常州大学 | 江苏 | 258 | 60.40 | 综合专业型 | |||
86 | 聊城大学 | 山东 | 260 | 60.39 | 综合专业型 | ||
南昌航空大学 | 江西 | 260 | 60.39 | 综合应用型 | |||
88 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 277 | 60.32 | 特色专业型 | ||
89 | 青岛农业大学 | 山东 | 278 | 60.31 | 综合专业型 | ||
90 | 集美大学 | 福建 | 284 | 60.29 | 综合应用型 | ||
91 | 江西中医药大学 | 江西 | 292 | 60.27 | 特色应用型 | ||
92 | 浙江财经大学 | 浙江 | 296 | 60.26 | 特色应用型 | ||
福建中医药大学 | 福建 | 296 | 60.26 | 特色应用型 | |||
95 | 安徽财经大学 | 安徽 | 303 | 60.25 | 特色应用型 | ||
山东建筑大学 | 山东 | 303 | 60.25 | 综合专业型 | |||
96 | 江苏科技大学 | 江苏 | 313 | 60.24 | 综合专业型 | ||
98 | 南京财经大学 | 江苏 | 317 | 60.23 | 特色应用型 | ||
山东财经大学 | 山东 | 317 | 60.23 | 特色应用型 | |||
齐鲁工业大学 | 山东 | 317 | 60.23 | 综合专业型 | |||
鲁东大学 | 山东 | 317 | 60.23 | 综合应用型 |
>>点击查看2013中国大学排行榜汇总专题,阅读更多相关文章!
-
内地四所大学跻身世界150强 哈佛蝉联第一
上海交通大学世界一流大学研究中心发布了2015年“世界大学学术排名”,排名列出了全球领先的500所研究型大学。中国内地共有32所大学上榜,其中清华大学、北京大学等4所学校进入世界前150名。哈佛大学、斯坦福大学、麻省理工学院分列前三位。
- 2015石河子大学高考录取查询入口开通
- 2015合肥工业大学高考录取查询入口开通
- 2015安徽大学高考录取查询入口开通
- 2015中国药科大学高考录取查询入口开通