2008年北大媒体曝光率最高,清华人大紧追其后
结果显示,2008年度,国内新闻媒体有关北京大学的新闻报道最多,有243000篇,北大以明显优势高居“2009中国最受媒体关注大学排行榜”榜首,成2008年度我国媒体曝光率最高的大学;清华大学有201000篇新闻报道,位居第二;两校也连续3年成为我国最受新闻媒体关注的大学,可见两校在中国的影响力无人能敌,北大与清华的每一丝的“风吹草动”都牵动全社会敏感的神经。中国人民大学有131000篇,居第三;复旦大学有110000篇,位居第四;中央财经大学有62700篇,超越浙江大学上升至第五;浙江大学有58500篇,位居第六;北京师范大学有56300篇,位居第七;中山大学有55100篇,居第八;中国政法大学有46900篇,位居第九;武汉大学43600篇,居第十;与上一年度相比,中央财经大学和中国政法大学首次进入前十,上海交通大学则从第八下降至第十四,同济大学下降至第十三。
位居“2009中国最受媒体关注大学排行榜”第十一名至二十名的高校依次是南开大学、南京大学、同济大学、上海交通大学、中国农业大学、四川大学、厦门大学、北京航空航天大学、华东师范大学、北京邮电大学等。新闻报道数量在20000篇以上高校有26所。
中国校友会网大学评价课题组首席专家、云南师范大学冯用军指出,分析2009中国最受媒体关注大学排行榜可以发现,媒体曝光率较高的大学主要包括几类情况,(1)北京、上海、浙江和湖北等高等教育实力雄厚和新闻媒体发达省市的大学,媒体关注程度较高;(2)经济较发达地区大学媒体关注度较高,如北京、上海、广东和浙江的大学;(3)综合性院校相对理工科高校更受新闻媒体的关注,财经类、政法类、艺术类和体育类的高校媒体关注度相对较高。特别是第29届奥运会在北京胜利召开,大大提升了地处北京、青岛、沈阳、上海、青岛、秦皇岛等地的“奥运参与高校”的知名度和关注度,特别是北京体育大学等体育类高校表现不俗。整体而言,地方院校媒体关注度远低于部属院校和国家重点建设高校,位居最受媒体关注大学排行榜前列的高校,大都是国家985工程和211工程重点建设的部属院校。另外,一些全国性的负面新闻也提升了部分学校的曝光率和知名度。
2009中国最受媒体关注大学排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 新闻报道数 | 得分 |
1 | 北京大学 | 北京 | 243000 | 100 |
2 | 清华大学 | 北京 | 201000 | 82.72 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 131000 | 53.91 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 110000 | 45.27 |
5 | 中央财经大学 | 北京 | 62700 | 25.8 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 58500 | 24.07 |
7 | 北京师范大学 | 北京 | 56300 | 23.17 |
8 | 中山大学 | 广东 | 55100 | 22.67 |
9 | 中国政法大学 | 北京 | 46900 | 19.3 |
10 | 武汉大学 | 湖北 | 43600 | 17.94 |
11 | 南开大学 | 天津 | 38900 | 16.01 |
12 | 南京大学 | 江苏 | 37800 | 15.56 |
13 | 同济大学 | 上海 | 37700 | 15.51 |
14 | 上海交通大学 | 上海 | 37600 | 15.47 |
15 | 中国农业大学 | 北京 | 31000 | 12.76 |
16 | 四川大学 | 四川 | 29500 | 12.14 |
17 | 厦门大学 | 福建 | 28900 | 11.89 |
18 | 北京航空航天大学 | 北京 | 25300 | 10.41 |
19 | 华东师范大学 | 上海 | 25100 | 10.33 |
20 | 北京邮电大学 | 北京 | 24700 | 10.16 |
21 | 北京理工大学 | 北京 | 22900 | 9.42 |
22 | 北京电影学院 | 北京 | 22600 | 9.3 |
23 | 北京科技大学 | 北京 | 21700 | 8.93 |
24 | 中国传媒大学 | 北京 | 21700 | 8.93 |
25 | 华中科技大学 | 湖北 | 21600 | 8.89 |
26 | 山东大学 | 山东 | 21600 | 8.89 |
27 | 西南财经大学 | 四川 | 19600 | 8.07 |
28 | 上海财经大学 | 上海 | 19000 | 7.82 |
29 | 中国科技大学 | 安徽 | 18800 | 7.74 |
30 | 东南大学 | 江苏 | 18500 | 7.61 |
31 | 吉林大学 | 吉林 | 18000 | 7.41 |
32 | 华南理工大学 | 广东 | 17900 | 7.37 |
33 | 中南大学 | 湖南 | 16800 | 6.91 |
34 | 天津大学 | 天津 | 15800 | 6.5 |
35 | 暨南大学 | 广东 | 15800 | 6.5 |
36 | 北京工业大学 | 北京 | 15500 | 6.38 |
37 | 西南大学 | 重庆 | 15400 | 6.34 |
38 | 北京体育大学 | 北京 | 15000 | 6.17 |
39 | 郑州大学 | 河南 | 14900 | 6.13 |
40 | 重庆大学 | 重庆 | 14600 | 6.01 |
41 | 上海大学 | 上海 | 14500 | 5.97 |
42 | 西安交通大学 | 陕西 | 14200 | 5.84 |
43 | 广州大学 | 广东 | 14100 | 5.8 |
44 | 湖南大学 | 湖南 | 14000 | 5.76 |
45 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 13500 | 5.56 |
46 | 国际关系学院 | 北京 | 13300 | 5.47 |
47 | 深圳大学 | 广东 | 12700 | 5.23 |
48 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 12200 | 5.02 |
49 | 兰州大学 | 甘肃 | 12000 | 4.94 |
50 | 中央民族大学 | 北京 | 11900 | 4.9 |
51 | 华中师范大学 | 湖北 | 11700 | 4.81 |
52 | 西北大学 | 陕西 | 11600 | 4.77 |
53 | 华南师范大学 | 广东 | 11600 | 4.77 |
54 | 中央戏剧学院 | 北京 | 11600 | 4.77 |
55 | 东北大学 | 辽宁 | 11300 | 4.65 |
56 | 上海体育学院 | 上海 | 11300 | 4.65 |
57 | 南京师范大学 | 江苏 | 10900 | 4.49 |
58 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 10900 | 4.49 |
59 | 东华大学 | 上海 | 10700 | 4.4 |
60 | 南昌大学 | 江西 | 10400 | 4.28 |
61 | 中国地质大学 | 湖北 | 10100 | 4.16 |
62 | 北京交通大学 | 北京 | 9890 | 4.07 |
63 | 上海戏剧学院 | 上海 | 9690 | 3.99 |
64 | 上海师范大学 | 上海 | 9600 | 3.95 |
65 | 华侨大学 | 福建 | 9440 | 3.88 |
66 | 北京外国语大学 | 北京 | 9430 | 3.88 |
67 | 北京工商大学 | 北京 | 9380 | 3.86 |
68 | 电子科技大学 | 四川 | 9300 | 3.83 |
69 | 中央美术学院 | 北京 | 9030 | 3.72 |
70 | 云南大学 | 云南 | 8980 | 3.7 |
71 | 中国青年政治学院 | 北京 | 8970 | 3.69 |
72 | 中国石油大学 | 北京 | 8900 | 3.66 |
73 | 海南大学 | 海南 | 8690 | 3.58 |
74 | 武汉理工大学 | 湖北 | 8440 | 3.47 |
75 | 华南农业大学 | 广东 | 8410 | 3.46 |
76 | 福州大学 | 福建 | 8190 | 3.37 |
77 | 苏州大学 | 江苏 | 8160 | 3.36 |
78 | 中央音乐学院 | 北京 | 8050 | 3.31 |
79 | 中国海洋大学 | 山东 | 8040 | 3.31 |
80 | 华中农业大学 | 湖北 | 8030 | 3.3 |
81 | 首都师范大学 | 北京 | 7950 | 3.27 |
82 | 北京林业大学 | 北京 | 7860 | 3.23 |
83 | 上海外国语大学 | 上海 | 7840 | 3.23 |
84 | 湖南师范大学 | 湖南 | 7510 | 3.09 |
85 | 西南政法大学 | 重庆 | 7440 | 3.06 |
86 | 杭州师范大学 | 浙江 | 7370 | 3.03 |
87 | 华东理工大学 | 上海 | 7290 | 3 |
88 | 东北师范大学 | 吉林 | 7290 | 3 |
89 | 河南大学 | 河南 | 7250 | 2.98 |
90 | 青岛大学 | 山东 | 7120 | 2.93 |
91 | 四川师范大学 | 四川 | 7090 | 2.92 |
92 | 外交学院 | 北京 | 6830 | 2.81 |
93 | 中国民航大学 | 天津 | 6820 | 2.81 |
94 | 华东政法大学 | 上海 | 6770 | 2.79 |
95 | 北京语言大学 | 北京 | 6560 | 2.7 |
96 | 广西大学 | 广西 | 6540 | 2.69 |
97 | 武汉科技大学 | 湖北 | 6510 | 2.68 |
98 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 6500 | 2.67 |
99 | 西南交通大学 | 四川 | 6500 | 2.67 |
100 | 大连理工大学 | 辽宁 | 6490 | 2.67 |
>>点击查看疯狂星期三,课程半价抢!专题,阅读更多相关文章!
-
在京招生院校专业竞争率排行榜
复旦大学、南京大学、厦门大学、武汉大学、南开大学等一批在京招生的院校,一直都是北京考生出京就读的首选。从这五所院校2012年专业竞争率情况来看,竞争激烈的专业依然集中在经济金融类,和基础学科实验班类。