2015山西高考分数线发布:
理工类一批515,二批442;
文史类一批513,二批462;
艺文一批333,二批300;
艺理一批335,二批287;
体文一批410,二批370;
体理一批412,二批354;
专业线:美术200,音乐68,舞蹈63,表演80,
书法72,播音78,编导戏影310,体育60。
山西2007-2014年高考录取控制分数线
文科 | ||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
一本 | 526 | 507 | 539 | 543 | 533 | 548 | 545 | 580 |
二本 | 478 | 459 | 492 | 496 | 492 | 507 | 510 | 553 |
三本 | - | - | - | - | 440 | 445 | 479 | |
专一 | - | - | - | - | 461 | 471 | 468 |
理科 | ||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
一本 | 534 | 493 | 530 | 570 | 536 | 547 | 546 | 572 |
二本 | 462 | 440 | 476 | 520 | 491 | 505 | 511 | 439 |
三本 | - | - | - | - | 410 | 418 | 459 | |
专一 | - | - | - | - | 425 | 442 |
438 |