2013浙江理工大学分省录取分数线
省市名称 |
分数线 |
|
理科 |
文科 |
|
北京 |
|
|
重庆 |
-- |
-- |
西藏 |
|
|
河北 |
561 |
575 |
吉林 |
|
|
浙江 |
630 |
626 |
江西 |
544 |
542 |
湖北 |
549 |
539 |
海南 |
666 |
-- |
云南 |
527 |
-- |
上海 | ||
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | -- | -- |
黑龙江 | 550 | -- |
安徽 | 536 | 563 |
山东 | 589 | 582 |
湖南 | 533 | 578 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | -- | -- |
江苏 | 338 | 329 |
福建 | ||
河南 | ||
广东 | ||
贵州 | ||
甘肃 | 500 | -- |
香港、澳门 | ||
台湾 |
|
|