首都医科大学2011在北京各专业招生录取分数线 (理科)
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
药学 | 561 | 577 | -- | 第一批 |
公共事业管理 | 547 | 558 | -- | 第一批 |
生物医学工程 | 556 | 569 | -- | 第一批 |
口腔医学 | 602 | 623 | -- | 第一批 |
临床药学 | 570 | 595 | -- | 第一批 |
预防医学 | 562 | 574 | -- | 第一批 |
康复治疗学 | 556 | 567 | -- | 第一批 |
基础医学 | 562 | 576 | -- | 第一批 |
中药学 | 545 | 558 | -- | 第一批 |
护理学 | 550 | 600 | -- | 第一批 |
临床医学 | 587 | 646 | -- | 第一批 |
中医学 | 565 | 579 | -- | 第一批 |
首都医科大学2011在北京各专业招生录取分数线 (文科)
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
法学 | 550 | 583 | -- | 第一批 |
中医学 | 565 | 618 | -- | 第一批 |
公共事业管理 | 526 | 527 | -- | 第一批 |