2011年在广东招生的专业分数线(理工类)
年份 |
学校平均分 |
最高分 |
录取人数 |
2011 | 593 | 634 | 1939 |
招生专业 |
专业平均分 |
最高分 |
录取人数 |
保险 | 589 | 597 | 47 |
计算机科学与技术 | 589 | 597 | 177 |
信息管理与信息系统 | 589 | 595 | 38 |
社会工作 | 590 | 594 | 10 |
汉语言 | 590 | 607 | 23 |
统计学 | 590 | 595 | 39 |
网络工程 | 590 | 595 | 39 |
电子商务 | 590 | 599 | 76 |
公共事业管理 | 590 | 596 | 14 |
法学 | 591 | 598 | 46 |
国际政治 | 591 | 594 | 7 |
泰语 | 591 | 594 | 5 |
越南语 | 591 | 594 | 5 |
广告学 | 591 | 596 | 20 |
应用心理学 | 591 | 595 | 22 |
人力资源管理 | 591 | 597 | 52 |
物流管理 | 591 | 599 | 69 |
行政管理 | 591 | 595 | 21 |
税务 | 592 | 600 | 73 |
教育学 | 592 | 600 | 35 |
印度尼西亚语 | 592 | 595 | 5 |
数学与应用数学 | 592 | 604 | 41 |
软件工程 | 592 | 598 | 39 |
市场营销 | 592 | 596 | 60 |
财政学 | 593 | 599 | 19 |
金融工程 | 593 | 602 | 77 |
新闻学 | 593 | 597 | 26 |
财务管理 | 593 | 605 | 68 |
俄语 | 594 | 600 | 16 |
朝鲜语 | 594 | 610 | 10 |
经济学 | 595 | 609 | 44 |
日语 | 595 | 602 | 30 |
工商管理 | 595 | 604 | 39 |
金融学 | 596 | 609 | 130 |
英语 | 596 | 615 | 93 |
会计学 | 596 | 607 | 114 |
外交学 | 597 | 598 | 3 |
意大利语 | 597 | 599 | 8 |
国际经济与贸易 | 599 | 617 | 126 |
葡萄牙语 | 599 | 604 | 9 |
审计学 | 599 | 610 | 45 |
德语 | 601 | 611 | 15 |
商务英语 | 601 | 614 | 57 |
法语 | 603 | 609 | 14 |
翻译 | 604 | 618 | 12 |
国际商务 | 604 | 616 | 11 |
西班牙语 | 615 | 634 | 10 |
2011年在广东招生的专业分数线(文史类)
年份 |
学校平均分 |
最高分 |
录取人数 |
2011 | 600 | 629 | 2039 |
招生专业 |
专业平均分 |
最高分 |
录取人数 |
社会工作 | 595 | 601 | 31 |
国际政治 | 595 | 602 | 30 |
汉语言文学 | 595 | 607 | 36 |
汉语言 | 595 | 604 | 109 |
越南语 | 595 | 603 | 12 |
公共事业管理 | 595 | 603 | 26 |
法学 | 596 | 614 | 183 |
行政管理 | 596 | 608 | 54 |
保险 | 597 | 602 | 29 |
外交学 | 597 | 603 | 16 |
印度尼西亚语 | 597 | 603 | 11 |
泰语 | 597 | 603 | 12 |
广告学 | 597 | 606 | 48 |
物流管理 | 597 | 604 | 78 |
教育学 | 598 | 606 | 54 |
对外汉语 | 598 | 607 | 73 |
人力资源管理 | 598 | 605 | 60 |
财政学 | 599 | 607 | 25 |
应用心理学 | 599 | 612 | 15 |
市场营销 | 599 | 620 | 73 |
朝鲜语 | 600 | 612 | 22 |
新闻学 | 600 | 607 | 64 |
工商管理 | 600 | 609 | 48 |
经济学 | 601 | 611 | 39 |
税务 | 601 | 604 | 45 |
英语 | 601 | 615 | 138 |
财务管理 | 601 | 607 | 41 |
俄语 | 602 | 614 | 25 |
日语 | 602 | 614 | 69 |
商务英语 | 603 | 616 | 149 |
意大利语 | 604 | 608 | 12 |
国际经济与贸易 | 605 | 615 | 85 |
金融学 | 605 | 619 | 87 |
德语 | 605 | 610 | 23 |
会计学 | 605 | 618 | 80 |
葡萄牙语 | 608 |
612 |
11 |
翻译 | 608 | 617 | 29 |
国际商务 | 608 | 626 | 29 |
审计学 | 609 | 614 | 31 |
法语 | 610 |
614 |
21 |
西班牙语 | 615 | 629 | 16 |