2013年长沙理工大学录取分数线开始陆续公布:
省市 名称 | 分数线 | |
理科 | 文科 | |
北京 | ||
重庆 | 534 | 564 |
西藏 | ||
河北 | 551 | 568 |
吉林 | ||
浙江 | ||
江西 | 537 | |
湖北 | 539 | 536 |
海南 | 634 | 677 |
云南 | ||
上海 | 388 | 434 |
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | ||
黑龙江 | ||
安徽 | 491 | 544 |
山东 | 575 | 570 |
湖南 | 502 | 571 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | -- | -- |
江苏 | ||
福建 | ||
河南 | ||
广东 | ||
贵州 | ||
甘肃 | ||
香港、澳门 | ||
台湾 |