“科研至上”教师评价理念阻碍高校教学质量提升
目前,中国高校“重科研轻教学”的现象蔚然成风,高校现行的教师考核和职称评价体系中,过度看重论文、著作、项目和专利数量,教学业绩已不是考核关键,甚至无足轻重。中国校友会网大学研究团队专家、云南师范大学冯用军副教授指出,特别是一些高校领导误解了“研究型大学”的内涵和特色,在盲目追求建设所谓“研究型大学”的过程中,受了“科研至上”评价理念的误导,本末倒置,盲目将大部分人力物力财力投入科研工作,过分追求论文和专利的数量,甚至重金聘请外单位科研人员弄虚作假增加这些科研考核指标的数量,以提高所谓的科研实力。教学工作得不到足够重视甚至被边缘化,教学质量普遍下滑,“教授不给本科生上课”甚至一度成为高校比较普遍的现象,这些不良现象的出现,极大降低了高校教学质量特别是本科生教学质量,动摇了高校发展的根基。
世界一流大学都是教学水平、人才培养质量和科研绩效“三高”的大学。中国校友会网大学研究团队专家、云南师范大学冯用军副教授指出,值得警惕的是,在国内大学分类评价中,出现了单纯以师生“科研数量”为标准对大学进行分类定级,科研规模大、师生数量多的高校被评为“研究型大学”的“假象”,误导高校过度强调科学研究工作和技术发明创造,忽视了创新型学术人才的培养,忽视教师教学能力的提高,大大降低教学在高校办学中的中心地位,这种“科研至上”的大学评价与分类观念严重阻碍了高校教育质量和教学水平的持续提升,忽视了不同地区、不同类型、不同层次和不同特色高校的办学差异,对中国大学办学质量特别是人才培养水平的提升带来了极大的负面影响,也是影响拔尖创新人才涌现和世界高水平大学建设的负面因素。
教师水平取决于教师教书育人质量,学术大师应努力成教学名师 教育是立国之本、人才是强国之基。高校作为培养人才的基地,教学和科研是其生命线。中国校友会网大学研究团队专家、云南师范大学冯用军副教授指出,教学相长、教研相进是研究型大学的重要特征,教师水平包括教书育人的水平和科学研究的水平;科研是提高教师教学质量的重要途径,教师科研水平提升有利于促进其教学质量的提升,提高课程教学水平和人才培养质量,最终落实到人才培养水平上-本科生和研究生教育质量上。可以讲,一所大学的科学研究水平表现在基础研究上有嵌入人类知识宝库的创新成果,在应用研究上有引领社会经济发展的核心技术;一所大学的教书育人水平则表现在人才培养上有活跃于各个领域的优秀和杰出人才,在精神血脉上有自己的文化传承和办学理念。虽说“师父领进门修行在个人”,但常态下“名师出高徒”,师资力量的强弱、学术水平的高低,直接关系大学的人才培养质量,人才软实力决定大学的核心竞争力。
为纠正目前中国大学评价中错误的教师水平考核观念,准确地反映中国大学的教师水平,中国校友会网大学研究团队依据世界、国家和学界认可的能反映中国大学教师教学水平和学术研究水平的评价指标,首次发布2013中国大学教师水平排行榜,这是我国首个反映大学教师水平的排行榜,旨在促进中国大学更加重视师资队伍建设和教师的教学能力建设,提升教师的教学质量和学术研究水平,推动教师专业发展和大学提升人才培养质量,重视学生可持续发展能力的培养,给即将参加2013年高考的考生及其家长选择大学和挑选专业提供权威参考。
北大清华教师水平最高,教学质量和学术水平最高
榜单显示,在中国校友会网最新发布的2013中国大学教师水平排行榜中,北京大学表现最佳,教师水平最高,高居2013中国大学教师水平排行榜100强榜首;清华大学屈居第二;复旦大学名列第三;浙江大学居第四;南京大学列第五;上海交通大学居第六;武汉大学列第七,中国人民大学居第八,北京师范大学列第九,中山大学位居第十。中国校友会网大学研究团队专家、云南师范大学冯用军副教授指出,令人感到遗憾的是,中国科学院大学虽然拥有全国最多的两院院士等最优秀的师资队伍和最高水平的研究型教育,但尚未开展本科生教育,可以说一种资源浪费。
位居中国校友会网2013中国大学教师水平排行榜前二十的其他大学依次是吉林大学、中国科学技术大学、四川大学、南开大学、华中科技大学、西安交通大学、山东大学、厦门大学、中南大学和华东师范大学等院校。从上榜高校的地区分布来看,北京高校教师水平最高,有21所大学上榜;江苏有13所,上海有8所,湖北和陕西各有7所,广东有6所,山东和四川各有5所,湖南和辽宁各有4所,黑龙江有3所,福建、吉林、山西、天津、浙江和重庆各有2所,安徽、甘肃、河南、内蒙古和云南各有1所上榜。
入选中国校友会网2013中国大学教师水平排行榜100强的院校中,研究型大学表现最佳,上榜的院校有89所,进一步说明研究型大学是我国教师水平、教学质量较好的大学;其中综合研究型大学有80所,特色研究型大学有9所,北京协和医学院表现最佳,位居全国第31名。专业型大学有11所,其中综合专业型有9所,特色研究型有2所。从上榜高校的办学层次来看,位居前列的高校几乎是入选“985”工程、“211”工程重点建设的的中国顶尖大学、中国一流大学和中国高水平大学。
国科大获国家科技奖励最多,北大国家社科奖励成果最多
榜单显示,2000年以来,中国科学院大学(简称国科大)获得国家级科学技术奖励成果最多,高达285项,雄居中国校友会网2013中国大学科技奖励排行榜榜首。清华大学有92项成果获奖,位居第二;上海交通大学有59项,名列第三;浙江大学有53项,居第四;北京大学有45项,列第五;华中科技大学和西安交通大学各有36项,并列第六;中南大学有35项,居第八;北京协和医学院有32项,名列第九;复旦大学有30项,位居第十。
2013中国大学科技奖励排行榜10强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 办学类型 | 最高科技奖 | 自然科学奖 | 技术发明奖 | 科技进步奖 | 专利金奖 | 标准一等奖 | 合计 |
1 | 中国科学院大学 | 北京 | 综合研究型 | 9 | 126 | 28 | 114 | 6 | 2 | 285 |
2 | 清华大学 | 北京 | 综合研究型 | 1 | 16 | 31 | 30 | 13 | 1 | 92 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 综合研究型 | 1 | 9 | 7 | 40 | 1 | 1 | 59 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 综合研究型 | 7 | 9 | 36 | 0 | 1 | 53 | |
5 | 北京大学 | 北京 | 综合研究型 | 2 | 23 | 4 | 14 | 2 | 0 | 45 |
6 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合研究型 | 5 | 6 | 24 | 1 | 0 | 36 | |
西安交通大学 | 陕西 | 综合研究型 | 6 | 11 | 18 | 0 | 1 | 36 | ||
8 | 中南大学 | 湖南 | 综合研究型 | 1 | 10 | 23 | 1 | 0 | 35 | |
9 | 北京协和医学院 | 北京 | 特色研究型 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 32 | |
10 | 复旦大学 | 上海 | 综合研究型 | 1 | 9 | 4 | 14 | 2 | 0 | 30 |
1978年至今,北京大学获53项国家重大人文社科奖励,以绝对优势高居“中国校友会网2013中国大学社会科学奖励排行榜”榜首;中国人民大学有26项,位居第二;复旦大学有22项,居第三;武汉大学有20项,列第四;北京师范大学有19项,居第五;华东师范大学有14项,列第六;四川大学有10项,居第七;南开大学有9项,居第八;厦门大学有8项,居第九;华中师范大学、浙江大学和中山大学各有7项,并列第十。
中国大学社科奖励排行榜10强
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 办学类型 | 国家级社科奖励 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合研究型 | 53 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 综合研究型 | 26 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合研究型 | 22 |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 综合研究型 | 20 |
5 | 北京师范大学 | 北京 | 综合研究型 | 19 |
6 | 华东师范大学 | 上海 | 综合研究型 | 14 |
7 | 四川大学 | 四川 | 综合研究型 | 10 |
8 | 南开大学 | 天津 | 综合研究型 | 9 |
9 | 厦门大学 | 福建 | 综合研究型 | 8 |
10 | 浙江大学 | 浙江 | 综合研究型 | 7 |
中山大学 | 广东 | 综合研究型 | 7 | |
华中师范大学 | 湖北 | 综合研究型 | 7 |
中国大学教师水平排行榜100强
学校名称 | 所在省市 | 教师水平得分 | 2013全国排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |
1 | 北京大学 | 北京 | 100.00 | 1 | 综合研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 90.38 | 2 | 综合研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 80.76 | 3 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 77.75 | 4 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 76.23 | 6 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 75.60 | 5 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 武汉大学 | 湖北 | 75.03 | 9 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 74.95 | 12 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 北京师范大学 | 北京 | 72.59 | 16 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 中山大学 | 广东 | 71.59 | 7 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 吉林大学 | 吉林 | 71.01 | 8 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 中国科技大学 | 安徽 | 70.52 | 10 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 四川大学 | 四川 | 70.43 | 13 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 南开大学 | 天津 | 70.20 | 14 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 69.69 | 11 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 西安交通大学 | 陕西 | 69.16 | 18 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 山东大学 | 山东 | 68.73 | 15 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 厦门大学 | 福建 | 68.67 | 20 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
19 | 中南大学 | 湖南 | 67.85 | 19 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 67.76 | 26 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 67.32 | 17 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
22 | 北京航空航天大学 | 北京 | 67.07 | 24 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
23 | 中国农业大学 | 北京 | 66.80 | 28 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 天津大学 | 天津 | 66.44 | 23 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
25 | 东南大学 | 江苏 | 65.39 | 21 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
26 | 大连理工大学 | 辽宁 | 64.80 | 25 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
27 | 湖南大学 | 湖南 | 64.74 | 29 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
28 | 同济大学 | 上海 | 64.69 | 22 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
29 | 华中师范大学 | 湖北 | 64.58 | 41 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 华南理工大学 | 广东 | 64.43 | 27 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
31 | 北京协和医学院 | 北京 | 64.42 | 36 | 特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
32 | 北京理工大学 | 北京 | 63.84 | 34 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
33 | 兰州大学 | 甘肃 | 63.82 | 30 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
34 | 西北工业大学 | 陕西 | 63.71 | 32 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
35 | 中国矿业大学 | 江苏 | 63.49 | 43 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
36 | 电子科技大学 | 四川 | 63.49 | 45 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
37 | 重庆大学 | 重庆 | 63.23 | 31 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
38 | 东北师范大学 | 吉林 | 63.21 | 37 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
39 | 东北大学 | 辽宁 | 63.10 | 33 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
40 | 华东理工大学 | 上海 | 62.90 | 35 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
41 | 西南大学 | 重庆 | 62.81 | 48 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
41 | 中国海洋大学 | 山东 | 62.81 | 49 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
43 | 南京师范大学 | 江苏 | 62.79 | 61 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
44 | 华中农业大学 | 湖北 | 62.78 | 44 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
45 | 北京化工大学 | 北京 | 62.76 | 57 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
46 | 北京科技大学 | 北京 | 62.67 | 38 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
47 | 西北大学 | 陕西 | 62.66 | 42 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
48 | 中国地质大学 | 湖北 | 62.61 | 39 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
49 | 西南交通大学 | 四川 | 62.55 | 52 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
50 | 南京农业大学 | 江苏 | 62.42 | 59 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
51 | 中国石油大学 | 山东 | 62.30 | 55 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
52 | 北京交通大学 | 北京 | 62.28 | 53 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
53 | 中央民族大学 | 北京 | 62.10 | 85 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
54 | 北京邮电大学 | 北京 | 62.06 | 65 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
55 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.04 | 60 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
56 | 云南大学 | 云南 | 62.00 | 56 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
57 | 苏州大学 | 江苏 | 61.98 | 54 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
58 | 武汉理工大学 | 湖北 | 61.95 | 40 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
59 | 首都师范大学 | 北京 | 61.92 | 108 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 河海大学 | 江苏 | 61.86 | 64 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
61 | 湖南师范大学 | 湖南 | 61.84 | 68 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
62 | 上海财经大学 | 上海 | 61.79 | 83 | 特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
63 | 南京理工大学 | 江苏 | 61.75 | 51 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
64 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 61.72 | 50 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
65 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 61.70 | 57 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 61.69 | 90 | 特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
67 | 北京林业大学 | 北京 | 61.66 | 72 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
68 | 首都医科大学 | 北京 | 61.65 | 78 | 特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
69 | 江南大学 | 江苏 | 61.59 | 76 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
70 | 东华大学 | 上海 | 61.57 | 47 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 61.51 | 75 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
72 | 长安大学 | 陕西 | 61.49 | 46 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
73 | 中国政法大学 | 北京 | 61.48 | 78 | 特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
74 | 北京工业大学 | 北京 | 61.47 | 73 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
75 | 福建师范大学 | 福建 | 61.45 | 113 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
76 | 上海大学 | 上海 | 61.43 | 62 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
77 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 61.42 | 113 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
77 | 暨南大学 | 广东 | 61.42 | 69 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
79 | 南京工业大学 | 江苏 | 61.40 | 95 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
80 | 郑州大学 | 河南 | 61.38 | 63 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
81 | 华南师范大学 | 广东 | 61.34 | 74 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
82 | 南方医科大学 | 广东 | 61.32 | 91 | 特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
83 | 西南财经大学 | 四川 | 61.28 | 105 | 特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
84 | 山东师范大学 | 山东 | 61.26 | 115 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
85 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 61.25 | 82 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 山西大学 | 山西 | 61.24 | 86 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
87 | 浙江工业大学 | 浙江 | 61.23 | 98 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
88 | 山东农业大学 | 山东 | 61.19 | 118 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
89 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 61.13 | 110 | 特色专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
90 | 湘潭大学 | 湖南 | 61.11 | 93 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
90 | 北京中医药大学 | 北京 | 61.11 | 112 | 特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
92 | 四川农业大学 | 四川 | 61.09 | 120 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
92 | 中国药科大学 | 江苏 | 61.09 | 122 | 特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
94 | 辽宁大学 | 辽宁 | 61.02 | 99 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
95 | 太原理工大学 | 山西 | 61.02 | 88 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
96 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 60.99 | 65 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
96 | 华北电力大学 | 北京 | 60.99 | 83 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
98 | 东北财经大学 | 辽宁 | 60.98 | 131 | 特色专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 南京林业大学 | 江苏 | 60.97 | 165 | 综合专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
100 | 华南农业大学 | 广东 | 60.95 | 77 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
2013中国大学教师水平排行榜评价指标:
教师群体获得的奖励成果:教师获世界级奖励:教师获诺贝尔奖、菲尔兹奖、沃尔夫奖、邵逸夫奖、阿贝尔奖等奖励;高水平论文:教师发表的进入世界前1%大学的ESI论文、Nature和Science论文、国际和国内最具影响力学术论文;国家级奖励:教师获得国家最高科技奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖、中国专利奖、中国标准贡献创新奖、国家图书奖、中国出版政府图书奖、中国十大科技进展、中国高校十大科技进展、中国科学十大进展、国家社科基金项目优秀成果奖、中国高校人文社会科学研究优秀成果奖、国家社科基金优秀文库等。
教师个人获得的学术称号和荣誉:教师获中国科学院与工程院院士、欧美等外籍院士、中国杰出人才社会科学家、国务院学位委员会委员、何梁何利奖、光华工程科技奖、长江学者成就奖、千人计划、973项目和重大科学研究计划首席专家、教学名师与团队、长江学者及创新团队、“万人计划”(杰出人才和科技创新领军人才)、国家杰出青年科学基金获得者、国家自然科学基金委创新研究群体(学术带头人)、中国青年科技奖、中国青年女科学家奖、中国青年科学家奖,教育部新世纪优秀人才支持计划、 青年千人计划、高校青年教师奖等奖励。