2010年苏州大学各省(直辖市、自治区)录取最高分、最低分、平均分一览表 | ||||||||||
省份 | 文史 | 理工 | ||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿率 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿率 | |
北京 | 524 | 560 | 528 | 545.75 | 25% | 494 | 567 | 508 | 525.78 | 100% |
天津 | 519 | 581 | 543 | 557.22 | 100% | 509 | 568 | 509 | 526.16 | 93.5% |
河北 | 539 | 581 | 572 | 575.57 | 100% | 561 | 611 | 589 | 596.31 | 100% |
山西 | 533 | 574 | 554 | 560.94 | 100% | 536 | 587 | 554 | 566.48 | 100% |
内蒙古 | 475 | 556 | 522 | 528 | 100% | 510 | 594 | 539 | 562.62 | 100% |
辽宁 | 531 | 585 | 560 | 572.55 | 100% | 518 | 587 | 548 | 559.2 | 100% |
吉林 | 517 | 565 | 546 | 551.3 | 100% | 530 | 596 | 544 | 557.97 | 100% |
黑龙江 | 523 | 588 | 560 | 570.14 | 100% | 532 | 607 | 533 | 561.53 | 81.3% |
上海 | 464 | 487 | 473 | 476.6 | 100% | 465 | 485 | 468 | 474.1 | 100% |
浙江 | 590 | 641 | 636 | 638.29 | 100% | 551 | 623 | 604 | 609.36 | 100% |
安徽 | 573 | 614 | 610 | 612.12 | 100% | 562 | 635 | 614 | 621.32 | 100% |
福建 | 557 | 591 | 585 | 589.38 | 100% | 539 | 590 | 575 | 580.86 | 100% |
江西 | 521 | 559 | 554 | 556.63 | 100% | 515 | 576 | 549 | 557.64 | 100% |
山东 | 606 | 645 | 615 | 633.15 | 69.2% | 580 | 639 | 612 | 621.17 | 100% |
河南 | 532 | 574 | 559 | 563.56 | 100% | 552 | 605 | 584 | 588.19 | 100% |
湖北 | 530 | 553 | 548 | 550.11 | 100% | 557 | 601 | 576 | 582.75 | 100% |
湖南 | 578 | 605 | 599 | 601.27 | 100% | 567 | 616 | 595 | 600.45 | 100% |
广东 | 595 | 617 | 610 | 612.67 | 100% | 621 | 646 | 624 | 631.08 | 100% |
广西 | 510 | 558 | 544 | 549.11 | 100% | 500 | 576 | 539 | 547.78 | 97.2% |
海南 | 670 | 730 | 725 | 727.25 | 100% | 624 | 727 | 682 | 694.13 | 100% |
重庆 | 573 | 616 | 604 | 610 | 100% | 533 | 604 | 563 | 573.54 | 100% |
四川 | 543 | 570 | 557 | 561.22 | 100% | 512 | 564 | 531 | 540.57 | 90% |
贵州 | 514 | 561 | 550 | 554.4 | 100% | 481 | 560 | 536 | 541.24 | 100% |
云南 | 495 | 566 | 545 | 552.8 | 100% | 500 | 604 | 527 | 553.25 | 90% |
陕西 | 559 | 615 | 595 | 600.13 | 100% | 556 | 611 | 573 | 587 | 100% |
甘肃 | 511 | 566 | 539 | 548.55 | 100% | 531 | 589 | 541 | 565.06 | 100% |
青海 | 430 | 486 | 435 | 466.33 | 50% | 405 | 561 | 419 | 477.33 | 100% |
宁夏 | 496 | 550 | 532 | 538.89 | 100% | 474 | 538 | 505 | 515.56 | 91.7% |
新疆 | 485 | 595 | 521 | 553.09 | 77.8% | 471 | 622 | 478 | 540.58 | 91.9% |
注:上海市满分为630分,浙江省满分为810分,海南省满分为900分,其余各省满分均为750分。 |