专业 | 层次 | 合计 | 陕 | 河 | 山 | 内 | 吉 | 黑 | 安 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 重 | 四川 | 贵 | 云 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | |
科类 | 西 | 北 | 西 | 蒙 | 林 | 龙 | 徽 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 西 | 庆 | 州 | 南 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 本科 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 本科 | 55 | 49 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 本科 | 56 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 本科 | 50 | 47 | 3 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 本科 | 110 | 98 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
秘书学 | 文史 | 本科 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 本科 | 90 | 82 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 本科 | 60 | 59 | 1 | |||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 本科 | 55 | 50 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 本科 | 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 本科 | 50 | 40 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 本科 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 本科 | 50 | 45 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 本科 | 50 | 47 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 本科 | 50 | 35 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
音乐学 | 文史 | 本科 | 80 | 35 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
舞蹈学 | 文史 | 本科 | 30 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||
美术学 | 文史 | 本科 | 80 | 50 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 文史 | 本科 | 40 | 25 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
环境设计 | 文史 | 本科 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 60 | 50 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 本科 | 40 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
化学 | 理工 | 本科 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 本科 | 90 | 88 | 2 | |||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 本科 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 本科 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 110 | 100 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 110 | 100 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 100 | 84 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 本科 | 50 | 42 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 100 | 94 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 100 | 90 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 本科 | 50 | 43 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 本科 | 100 | 85 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 本科 | 50 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 100 | 90 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
石油工程 | 理工 | 本科 | 90 | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
油气储运工程 | 理工 | 本科 | 90 | 80 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 本科 | 50 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
植物科学与技术 | 理工 | 本科 | 90 | 84 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 本科 | 40 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
动物科学 | 理工 | 本科 | 90 | 85 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 本科 | 90 | 80 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 本科 | 50 | 35 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
会计学 | 理工 | 本科 | 50 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 本科 | 50 | 44 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
体育教育 | 理工 | 本科 | 70 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
语文教育 | 文史 | 专科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
化工设备维修技术 | 理工 | 专科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 专科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
护理 | 理工 | 专科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
专升本 | 84 | |||||||||||||||||||||||
总 计 | 3440 | 2893 | 35 | 10 | 20 | 25 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 25 | 20 | 30 | 11 | 15 | 10 | 10 | 20 | 5 | 20 | 27 |
>>点击查看2014全国高校招生计划和简章专题,阅读更多相关文章!
-
电子科技大学2014高考招生计划
了解各高校的招生计划,有利于高考生们规划报考志愿,以下是电子科技大学2014年的在各省的招生计划,供考生家长和考生们参考!
- 山西林业职业技术学院2014高考招生计划
- 太原工业学院2014高考招生计划
- 山西大同大学2014高考招生计划
- 山西医科大学2014高考招生计划