学院 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 全国招生计划* | 报考要求 | 收费标准 | 专业所获省部级以上称号 | 2014年本校相关硕士招生学科目录 |
航空自动化学院 | 电气工程及其自动化(航空电气) | 四年 | 理工 | 260 | 只招男生,每眼裸眼视力不低于4.3,不招色弱、色盲。 | 5800 | 天津市品牌专业 | 控制科学与工程、机械工程、载运工具运用工程 |
电子信息工程(自动控制) | 四年 | 理工 | 200 | 只招男生,每眼裸眼视力不低于4.3,不招色弱、色盲。 | 5800 | 教育部卓越工程师培养计划试点专业*、CDIO改革试点专业、天津市品牌专业 | ||
自动化 | 四年 | 理工 | 120 | 不招色弱,色盲。 | 5800 | |||
机械电子工程 | 四年 | 理工 | 85 | 不招色弱、色盲。 | 5800 | |||
航空工程学院 | 飞行器动力工程(飞机发动机) | 四年 | 理工 | 290 | 只招男生,每眼裸眼视力不低于4.3,不招色弱、色盲。 | 5800 | 国家级特色专业点、教育部卓越工程师培养计划试点专业*、天津市品牌专业 | 航空宇航科学与技术、航空工程 |
工业工程(航空维修工程与管理) | 四年 | 理工 | 80 | 不招色弱,色盲。建议男生报考。 | 5800 | |||
飞行器制造工程 | 四年 | 理工 | 255 | 只招男生,每眼裸眼视力不低于4.3,不招色弱、色盲。 | 5800 | 教育部专业综合改革试点专业、天津市品牌专业、天津市卓越工程师培养计划试点专业* | ||
电子信息工程学院 | 电子信息工程(无线电技术) | 四年 | 理工 | 200 | 只招男生,每眼裸眼视力不低于4.3,不招色弱、色盲。 | 5800 | 教育部卓越工程师培养计划试点专业*、CDIO改革试点专业、天津市品牌专业 | 信息与通信工程、电子与通信工程 |
通信工程 | 四年 | 理工 | 180 | 不招色弱,色盲。 | 5800 | 教育部专业综合改革试点专业、天津市品牌专业 | ||
空中交通管理学院 | 交通运输(空中交通管理、飞行运行管理,机场运行管理) | 四年 | 理工 | 500 | 只招男生;每眼裸眼视力不低于4.6;不招色弱、色盲、口吃;普通话标准;建议英语单科考试成绩不低于120分。 | 5800 | 教育部工程教育认证专业、国家级特色专业点、教育部卓越工程师培养计划试点专业*、天津市品牌专业 | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、安全科学与工程、交通运输工程、安全工程 |
经济与管理学院 | 工商管理(航空运输管理) | 四年 | 理工 | 120 | 5200 | 天津市品牌专业 | 产业经济学、管理科学与工程、工商管理、物流工程、工商管理(MBA) | |
会计学 | 四年 | 文史 | 45 | 5200 | ||||
物流管理 | 四年 | 理工 | 120 | 5200 | ||||
财务管理 | 四年 | 理工 | 45 | 5200 | ||||
机场学院 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 80 | 5800 | 油气储运工程、道路与铁道工程、交通运输规划与管理、交通运输工程 | ||
交通工程 | 四年 | 理工 | 120 | 5800 | ||||
油气储运工程 | 四年 | 理工 | 80 | 不招色弱,色盲。 | 5800 | |||
理学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 45 | 5800 | 数学 | ||
材料物理(表面工程与无损检测) | 四年 | 理工 | 90 | 5800 | 材料科学与工程 | |||
统计学(民航统计) | 四年 | 理工 | 45 | 5800 | 数学 | |||
材料化学(飞机腐蚀防护与复合材料) | 四年 | 理工 | 45 | 不招色弱,色盲。 | 5800 | 材料科学与工程 | ||
人文社会科学学院 | 法学(航空法) | 四年 | 文、理 | 90 | 5200 | 法学 | ||
外国语学院 | 英语(民航英语) | 四年 | 文、理 | 160 | 5800 | |||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 125 | 不招色弱,色盲。 | 5800 | 天津市品牌专业 | 计算机科学与技术、计算机技术 |
信息安全 | 四年 | 理工 | 80 | 不招色弱,色盲。 | 5800 | |||
飞行学院 | 飞行技术 | 四年 | 文、理 | 530 | 需提前面试、体检,面试、体检、政审合格后方可填报。 | 5800 | 教育部专业综合改革试点专业、国家级特色专业点、教育部卓越工程师培养计划试点专业*、天津市品牌专业 | |
安全科学与工程学院 | 公共事业管理 | 四年 | 理工 | 84 | 5200 | 安全科学与工程、生物医学工程、安全工程 | ||
安全工程(安全管理) | 四年 | 理工 | 130 | 不招色弱,色盲。 | 5800 | |||
中欧航空工程师学院 | 工科试验班 | 四年 | 理工 | 56 | 不招色弱,色盲。高考成绩超过当地重点线50-80分以上*,英语、数学单科成绩优异 | 5800 | 教育部卓越工程师培养计划试点专业*、法国工程师学衔委员会认证专业、欧洲科学与工程硕士认证专业 | 航空工程 |
乘务学院 | 空中乘务 | 三年 | 文理艺 | 673 | 只招女生,需提前面试、体检,合格后方可填报。 | 10000 | ||
民航空中安全保卫 | 三年 | 文理艺 | 227 | 只招男生,需提前面试、体检,合格后方可填报。 | 10000 | |||
职业技术学院 | 民航运输(地面服务) | 三年 | 文史 | 80 | 5500 | |||
民航运输(机场运行指挥) | 三年 | 理工 | 50 | 5500 | ||||
民航运输(通用航空综合航务管理) | 三年 | 理工 | 40 | 5500 | ||||
航空机电设备维修 | 三年 | 理工 | 450 | 只招男生,每眼裸眼视力不低于4.3,不招色弱、色盲。 | 5500 | |||
航空机电设备维修(直升机维修) | 三年 | 理工 | 80 | 只招男生,每眼裸眼视力不低于4.3,不招色弱、色盲。 | 5500 | |||
航空电子设备维修 | 三年 | 理工 | 160 | 只招男生,每眼裸眼视力不低于4.3,不招色弱、色盲。 | 5500 | |||
民航安全技术管理 | 三年 | 理工 | 120 | 不招色弱,色盲。 | 5500 |
*注1:上述全国招生计划中包含贫困专项计划本科150个(其中河北8、山西6、内蒙9、黑龙江3、安徽18、江西6、河南15、湖北8、湖南10、重庆6、四川8、贵州12、云南15、陕西16、甘肃10)。
*注2:教育部、天津市卓越工程师培养计划试点专业进校需遴选组成试点班级。
*注3:工科试验班是中欧航空工程师学院在部分省市区直接招生的本科专业名称,其中天津须超一本线80分,黑龙江、福建、辽宁须超70分,山东、安徽、山西、湖南须超60分,河北、河南须超50分方可报考该专业,其余省市区考生须入校后二次选拔方可进入中欧航空工程师学院。
以上信息以各省级招生考试机构最终公布的高考报考指南或专业目录为准。
>>点击查看2014全国高校招生计划和简章专题,阅读更多相关文章!
-
电子科技大学2014高考招生计划
了解各高校的招生计划,有利于高考生们规划报考志愿,以下是电子科技大学2014年的在各省的招生计划,供考生家长和考生们参考!
- 山西林业职业技术学院2014高考招生计划
- 太原工业学院2014高考招生计划
- 山西大同大学2014高考招生计划
- 山西医科大学2014高考招生计划