一、2014年首都经济贸易大学本科专业在京招生计划
专业目录
文史类 本科提前批
1055 首都经济贸易大学5人
01 会计学2人(5000元,只招收户籍和学籍在首都城市功能新区或生态涵养区的农业户口考生)
02 工商管理类3人(5000元,按大类招生,含工商管理、市场营销,只招收户籍和学籍在首都城市功能新区或生态涵养区的农业户口考生)
理工类 本科提前批
1055 首都经济贸易大学5人
03 会计学2人(5000元,只招收户籍和学籍在首都城市功能新区或生态涵养区的农业户口考生)
04 工商管理类3人(5000元,按大类招生,含工商管理、市场营销,只招收户籍和学籍在首都城市功能新区或生态涵养区的农业户口考生)
文史类 本科一批
1055 首都经济贸易大学261人
05 工商管理类25人(5000元,按大类招生,含工商管理、市场营销)
06 物流管理5人(5000元)
07 电子商务6人(5000元)
08 旅游管理6人(5000元)
09 经济学20人(5000元)
10 国际经济与贸易20人(5000元)
11 贸易经济20人(5000元)
12 会计学12人(5000元)
13 会计学(注册会计师专门化) 20人(5000元)
14 财务管理10人(5000元)
15 人力资源管理22人(5000元)
16 劳动与社会保障10人(5000元)
17 劳动关系10人(5000元)
18 社会工作15人(5000元)
19 财政学8人(5000元)
20 税收学(注册税务师) 12人(5000元)
21 资产评估(注册资产评估师) 12人(5000元)
22 金融学22人(5000元)
23 投资学6人(5000元)
理工类 本科一批
1055 首都经济贸易大学749人
24 工商管理类56人(5000元,按大类招生,含工商管理、市场营销)
25 物流管理11人(5000元)
26 电子商务14人(5000元)
27 旅游管理7人(5000元)
28 经济学39人(5000元)
29 经济学(实验班) 22人(5000元)
30 国际经济与贸易55人(5000元)
31 贸易经济30人(5000元)
32 会计学31人(5000元)
33 会计学(注册会计师专门化) 48人(5000元)
34 财务管理14人(5000元)
35 人力资源管理50人(5000元)
36 劳动与社会保障7人(5000元)
37 劳动关系10人(5000元)
38 社会工作4人(5000元)
39 管理科学与工程类55人(5000元,色盲限报,按大类招生,含信息管理与信息系统、工程管理)
40 计算机科学与技术30人(5500元,色盲限报)
41 财政学14人(5000元)
42 税收学(注册税务师) 24人(5000元)
43 资产评估(注册资产评估师) 31人(5000元)
44 金融学46人(5000元)
45 投资学16人(5000元)
46 保险学(保险精算) 18人(5000元)
47 金融工程22人(5000元)
48 数学与应用数学(金融数学) 22人(5500元)
49 统计学35人(5500元)
50 经济统计学24人(5000元)
51 金融学(金融经济) 14人(5000元,▲,英文授课,原则上录取有志愿的考生)
文史类 本科二批
1055 首都经济贸易大学254人
52 公共管理类47人(5000元,按大类招生,含行政管理、公共事业管理、土地资源管理(房地产开发经营与管理)、城市管理、城市管理(区域经济管理))
53 广告学28人(5000元,色盲色弱限报)
54 传播学34人(5000元,色盲限报)
55 汉语国际教育20人(5000元)
56 法学44人(5000元)
57 英语(经贸翻译) 13人(6000元,▲,只招英语考生,口语成绩要求优良)
58 商务英语22人(6000元,▲,只招英语考生,口语成绩要求优良)
59 工商管理(国际会计) 26人(5000元,▲,英文授课,原则上录取有志愿的考生)
60 信息管理与信息系统(金融信息管理) 20人(5000元,▲,色盲限报,英文授课,原则上录取有志愿的考生)
理工类 本科二批
1055 首都经济贸易大学365人
61 公共管理类108人(5000元,按大类招生,含行政管理、公共事业管理、土地资源管理(房地产开发经营与管理)、城市管理、城市管理(区域经济管理))
62 广告学10人(5000元,色盲色弱限报)
63 传播学27人(5000元,色盲限报)
64 环境工程22人(5500元,色盲色弱限报)
65 安全工程(注册安全工程师) 25人(5500元,色盲色弱限报)
66 工业工程16人(5000元)
67 法学28人(5000元)
68 英语(经贸翻译) 10人(6000元,▲,只招英语考生,口语成绩要求优良)
69 商务英语15人(6000元,▲,只招英语考生,口语成绩要求优良)
70 工商管理(国际会计) 50人(5000元,▲,英文授课,原则上录取有志愿的考生)
71 信息管理与信息系统(金融信息管理) 54人(5000元,▲,色盲限报,英文授课,原则上录取有志愿的考生)
文史类 专科普通批
1055 首都经济贸易大学45人
72 财务管理15人(6000元,【政治B,信息技术B】)
73 国际经济与贸易15人(6000元,【地理B,信息技术B】)
74 旅游管理15人(6000元,【历史B,地理B】)
〔以上专业办学地点:华侨学院〕
理工类 专科普通批
1055 首都经济贸易大学75人
75 财务管理15人(6000元,【政治B,信息技术B】)
76 国际经济与贸易15人(6000元,【地理B,信息技术B】)
77 旅游管理15人(6000元,【历史B,地理B】)
78 计算机应用技术30人(6000元,【物理B,信息技术B】,色盲限报)
〔以上专业办学地点:华侨学院〕
二、首都经济贸易大学2014年本科专业京外招生计划
省市 | 类别 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
专业 | 批次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合计 | 文史 | 7 | 6 | 8 | 20 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 12 | 9 | 7 | 4 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 12 | 4 | 13 | 6 | 8 | 10 |
理工 | 13 | 16 | 12 | 20 | 12 | 14 | 10 | 6 | 16 | 6 | 26 | 12 | 17 | 22 | 30 | 21 | 16 | 6 | 25 | 8 | 20 | 14 | 30 | 23 | 8 | 23 | 14 | 22 | 20 | |
公共管理类 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工商管理类 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
经济学(实验班) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
会计学(注册会计师专门化) | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
劳动关系 | 文史 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
传播学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
省市 | 类别 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
专业 | 批次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合计 | 文史 | 7 | 6 | 8 | 20 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 12 | 9 | 7 | 4 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 12 | 4 | 13 | 6 | 8 | 10 |
理工 | 13 | 16 | 12 | 20 | 12 | 14 | 10 | 6 | 16 | 6 | 26 | 12 | 17 | 22 | 30 | 21 | 16 | 6 | 25 | 8 | 20 | 14 | 30 | 23 | 8 | 23 | 14 | 22 | 20 | |
管理科学与工程类 | 理工 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
安全工程(注册安全工程师) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
税收学(注册税务师) | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
资产评估(注册资产评估师) | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
投资学 | 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
保险学(保险精算) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(金融数学) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
英语(经贸翻译) | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
金融学(金融经济) | 理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理(国际会计) | 文史 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
>>点击查看2014全国高校招生计划和简章专题,阅读更多相关文章!
-
电子科技大学2014高考招生计划
了解各高校的招生计划,有利于高考生们规划报考志愿,以下是电子科技大学2014年的在各省的招生计划,供考生家长和考生们参考!
- 山西林业职业技术学院2014高考招生计划
- 太原工业学院2014高考招生计划
- 山西大同大学2014高考招生计划
- 山西医科大学2014高考招生计划