2012国防科学技术大学分省分专业招生计划,下面是国防科学技术大学2012年北京市本科招生计划,更多省市招生计划可登陆国防科学技术大学招生网http://www.gotonudt.cn/zhaosheng/查看详细!
国防科学技术大学2012年北京市招生计划
专业 代码 |
专业名称 | 培养目标 |
学 制 |
学 历 |
性 别 |
文 理 科 |
外 语 语 种 |
划 线 类 别 |
专 业 类 别 |
北 京 市 |
|
70202 | 应用物理学 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | ||
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | |||||
070302 | 应用化学 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | ||
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | |||||
071203 | 光信息科学与技术 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||||
071205 | 信息安全 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | |||||
120844 | 指挥信息系统工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | |||||
080305 | 机械工程及其自动化 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |
080401 | 测控技术与仪器 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | |||||
080602 | 自动化 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | ||
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | |||||
080604 | 通信工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||||
080605 | 计算机科学与技术 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | ||
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||||
080609 | 信息工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | |
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | |||||
080611 | 软件工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |
080613 | 网络工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | |||||
080703 | 土木工程 | 工程兵工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |
1201 | 军队指挥类 | 步兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | ||
导弹初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | ||||
炮兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | ||||
通信初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | ||||
防空兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | ||||
工程兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | ||||
警卫勤务指挥初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | ||||
120502 | 外国语言文学 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 文科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |
四年 | 本科 | 女 | 文科 | 英语 | 一 | 非指 | |||||
120701 | 应用数学 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | ||
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | |||||
120801 | 军用材料工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | ||
120808 | 电子工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | |||||
120810 | 导航工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | ||
120811 | 军用光电工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | ||
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | |||||
120816 | 仿真工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | |||||
120831 | 飞行器系统与工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 2 | |
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | |||||
120832 | 空间工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | ||
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | ||||
120834 | 导弹工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |
120847 | 核技术与安全 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | ||
121101 | 管理工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | ||
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | |||||
121102 | 系统工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | |
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | |||||
小 计 | 22 |
>>点击查看疯狂星期三,课程半价抢!专题,阅读更多相关文章!
-
河南省高校招生计划情况大盘点
今年,我省高校招生计划有多少?新增了哪些专业?此前,郑州大学和河南大学的招生计划及详细情况已经向考生和家长公布。
- 云南:各大高校招生计划出炉 27日填报志愿
- 2014北京石油化工学院在京计划招923人
- 2013年上海市属高校招生计划为4.65万人
- 盘点2013高招四大看点:招生计划稳中有降