2013年广东省普通高校招生二本批次各校投档分数线

所属专题:2013年全国高校各省市录取分数线  来源:    要点:2013年广东高考分数线  
编辑点评: 各院校2013年录取分数线已陆续公布,2013年广东省普通高校招生二本批次各校投档分数线。 望广大考生能进入心仪的院校,广东的同学赶快关注吧!

广东2013年高考本科二批投档线(文)

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10057 天津科技大学 4 4 588 13477
10061 天津农学院 3 3 555 37769
10071 天津体育学院 3 0 - -
10101 衡水学院 8 8 543 48507
10103 邯郸学院 8 0 - -
10104 邢台学院 10 10 546 45916
10119 太原师范学院 2 2 542 49343
10120 山西大同大学 2 2 545 47096
10127 内蒙古科技大学 1 1 551 41078
10135 内蒙古师范大学 8 3 546 -
10136 内蒙古民族大学 3 2 540 -
10167 渤海大学 3 3 558 35379
10169 鞍山师范学院 10 10 542 49370
10172 大连外国语大学 3 3 580 18697
10176 沈阳体育学院 2 2 542 49735
10222 佳木斯大学 24 24 542 50155
10223 黑龙江八一农垦大学 10 7 540 -
10232 齐齐哈尔大学 14 14 545 47077
10233 牡丹江师范学院 15 9 540 -
10234 哈尔滨学院 13 4 540 -
10245 哈尔滨金融学院 9 9 556 37012
10270 上海师范大学 2 2 597 9559
10324 盐城师范学院 2 2 583 16598
10352 丽水学院 9 9 553 39714
10371 阜阳师范学院 5 5 550 42442
10378 安徽财经大学 1 1 577 20493
10408 景德镇陶瓷学院 7 7 553 39405
10412 江西中医药大学 1 1 556 37055
10413 赣南医学院 3 3 548 44094
10416 上饶师范学院 2 2 542 49535
10418 赣南师范学院 2 2 560 33793
10430 山东建筑大学 1 1 564 29917
10440 滨州医学院 2 2 544 48026
10453 泰山学院 5 5 545 46471
10455 菏泽学院 2 0 - -
10462 郑州轻工业学院 6 6 550 42561
10465 中原工学院 5 5 547 44813
10471 河南中医学院 1 1 578 19888
10477 信阳师范学院 4 4 545 46587
10481 南阳师范学院 2 1 546 -
10483 商丘师范学院 9 9 545 46977
10507 湖北中医药大学 2 2 576 20998
10519 湖北文理学院 8 7 546 -
10522 武汉体育学院 4 4 559 34205
10545 湘南学院 20 20 554 39030
10546 衡阳师范学院 1 1 572 23799
10547 邵阳学院 16 16 549 42738
10548 怀化学院 24 24 548 43744
10551 湖南科技学院 5 5 550 42144
10553 湖南人文科技学院 6 6 550 42156
10601 桂林医学院 2 2 546 45660
10604 广西民族师范学院 4 4 546 45646
10605 河池学院 5 5 541 50948
10619 西南科技大学 5 5 556 37230
10623 西华大学 4 4 550 42447
10628 西昌学院 10 10 542 49949
10639 绵阳师范学院 2 1 546 -
10642 重庆文理学院 7 7 552 40156
10643 重庆三峡学院 3 3 545 46799
10649 乐山师范学院 10 10 541 50655
10653 成都体育学院 1 1 549 43384
10656 西南民族大学 1 1 557 36039
10661 遵义医学院 8 8 542 49803
10664 遵义师范学院 6 6 545 46702
10665 铜仁学院 2 0 - -
10667 安顺学院 14 14 542 49969
10668 毕节学院 2 0 - -
10669 凯里学院 4 4 540 51682
10670 黔南民族师范学院 6 0 - -
10679 大理学院 5 5 553 39804
10687 红河学院 9 9 544 48192
10689 云南财经大学 1 1 592 11535
10694 西藏大学 3 0 - -
10720 陕西理工学院 9 9 545 47294
10721 宝鸡文理学院 1 1 545 47034
10722 咸阳师范学院 5 2 546 -
10723 渭南师范学院 4 4 542 49521
10732 兰州交通大学 2 2 569 26213
10737 兰州城市学院 5 0 - -
10739 天水师范学院 2 0 - -
10742 西北民族大学 8 4 546 -
10762 新疆师范大学 1 1 543 48325
10766 新疆财经大学 3 0 - -
10812 吕梁学院 5 2 540 -
10895 萍乡学院 11 11 544 47502
10918 黄淮学院 4 3 540 -
10919 平顶山学院 10 5 540 -
10920 湖北理工学院 2 2 544 47553
11035 沈阳大学 2 2 569 26020
11049 淮阴工学院 4 4 546 45822
11067 潍坊学院 12 12 545 46843
11077 长沙学院 1 1 558 35090
11106 广州航海学院 303 303 553 39954
11305 蚌埠学院 2 1 540 -
11311 三明学院 4 4 551 41238
11312 龙岩学院 6 6 550 42210
11330 安阳工学院 2 0 - -
11336 荆楚理工学院 6 6 543 48275
11342 湖南工程学院 7 7 552 40125
11354 梧州学院 14 14 549 43437
11360 攀枝花学院 2 1 540 -
11390 玉溪师范学院 4 4 543 48995
11406 甘肃政法学院 1 0 - -
11407 北方民族大学 4 2 546 -
11430 辽宁科技学院 15 15 542 49542
11437 长春工程学院 2 0 - -
11439 吉林农业科技学院 7 7 544 48118
11445 黑龙江工业学院 15 5 540 -
11504 江西警察学院 4 4 550 41959
11508 新余学院 3 3 545 46993
11538 湖南女子学院 11 11 545 46585
11560 西安财经学院 3 3 571 24450
11653 南阳理工学院 5 5 544 48101
11656 广东石油化工学院 49 49 560 33575
11726 长春大学 5 5 556 37137
11765 河南城建学院 2 0 - -
11779 辽东学院 5 5 540 51562
11802 黑龙江工程学院 4 4 542 50153
11810 海南医学院 1 1 576 21195
11825 桂林航天工业学院 4 4 558 34971
11843 九江学院 6 6 561 32828
12026 大连民族学院 3 3 550 41790
13744 黑河学院 13 1 546 -
14099 湖北第二师范学院 1 1 562 32070
14223 贵州师范学院 4 4 546 46390
60524 中南民族大学 6 3 540 -
80005 广东工业大学 46 46 546 45858
10822 广东白云学院 2289 675 498 -
10823 长沙医学院 60 63 538 53385
10825 山东万杰医学院 2 2 512 80136
10841 辽宁对外经贸学院 10 4 498 -
10846 江西科技学院 2 2 531 60267
10868 青岛滨海学院 15 13 498 -
10876 浙江万里学院 5 5 509 83818
10964 吉林华桥外国语学院 42 48 510 82609
11122 三江学院 30 16 498 -
11400 西安培华学院 10 7 498 -
11418 北京城市学院 8 8 529 63071
11545 电子科技大学中山学院 1615 283(中山市内) 508 84981
1380(中山市外) 516 75835
11549 南宁学院 3 3 536 55580
11798 武汉东湖学院 5 5 534 57224
11833 上海杉达学院 13 14 504 88957
11834 黄河科技学院 2 1 498 -
12059 广东培正学院 2438 2173 498 -
12303 湖南涉外经济学院 40 42 522 70065
12308 海口经济学院 21 22 501 92274
12309 华中科技大学武昌分校 5 5 544 47794
12310 武昌理工学院 2 2 530 62052
12362 武汉生物工程学院 22 23 506 86706
12599 湘潭大学兴湘学院 10 10 527 64481
12616 重庆大学城市科技学院 10 11 509 83257
12617 华南理工大学广州学院 1432 1504 524 67747
12618 广州大学华软软件学院 780 808 498 95659
12619 中山大学南方学院 2459 2582 522 70445
12620 广东外语外贸大学南国商学院 1569 1632 532 59403
12621 广东商学院华商学院 3983 4182 512 80873
12622 广东海洋大学寸金学院 2097 226 498 -
12623 华南农业大学珠江学院 2191 1104 498 -
12650 南华大学船山学院 2 2 499 94489
12651 湖南商学院北津学院 4 4 531 60361
12652 湖南师范大学树达学院 21 21 518 74027
12653 湖南农业大学东方科技学院 4 4 532 59135
12656 中南林业科技大学涉外学院 3 3 512 80536
12657 湖南文理学院芙蓉学院 6 6 513 79564
12658 湖南理工学院南湖学院 3 4 509 83870
12659 衡阳师范学院南岳学院 5 5 533 58544
12660 湖南工程学院应用技术学院 6 5 498 -
12661 湖南中医药大学湘杏学院 9 9 542 49230
12662 吉首大学张家界学院 6 6 509 83976
12668 广东技术师范学院天河学院 1806 515 498 -
12689 东南大学成贤学院 6 6 514 77968
12714 西安翻译学院 35 35 500 92741
12747 郑州华信学院 3 1 498 -
12792 浙江越秀外国语学院 22 24 523 68855
12795 南昌理工学院 5 5 526 65953
12799 上海建桥学院 14 15 524 68248
12993 福建农林大学东方学院 4 2 498 -
13006 山东英才学院 4 3 498 -
13021 浙江大学城市学院 20 21 543 48523
13022 浙江大学宁波理工学院 20 21 531 60676
13115 华侨大学厦门工学院 5 5 530 61230
13121 西安思源学院 6 3 498 -
13177 北京师范大学珠海分校 1777 137(珠海市内) 540 51875
1729(珠海市外) 543 48536
13188 武汉大学珞珈学院 3 3 503 90235
13198 大连理工大学城市学院 3 3 524 67772
13201 沈阳工学院 6 1 498 -
13218 大连财经学院 21 22 506 86241
13220 沈阳城市学院 19 2 498 -
13234 湖北大学知行学院 14 10 498 -
13235 武汉科技大学城市学院 11 12 538 53973
13238 湖北工业大学工程技术学院 14 14 505 87887
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 7 7 500 92607
13240 武汉纺织大学外经贸学院 7 6 498 -
13241 武昌工学院 10 1 498 -
13242 武汉长江工商学院 9 9 508 84363
13246 长江大学文理学院 9 6 498 -
13250 湖北民族学院科技学院 6 6 505 87793
13251 湖北经济学院法商学院 30 32 512 80301
13253 武汉体育学院体育科技学院 5 3 498 -
13256 湖北师范学院文理学院 17 17 527 64985
13262 华中科技大学文华学院 13 14 541 50455
13289 温州大学瓯江学院 14 12 498 -
13291 嘉兴学院南湖学院 3 3 499 93571
13296 黑龙江外国语学院 28 12 498 -
13298 黑龙江财经学院 22 3 498 -
13324 山东协和学院 28 10 498 -
13326 云南大学滇池学院 12 13 524 68397
13328 云南大学旅游文化学院 94 66 498 -
13330 云南师范大学商学院 22 23 530 61152
13332 昆明医学院海源学院 6 6 503 89428
13378 青岛理工大学琴岛学院 5 5 509 83229
13386 中国石油大学胜利学院 7 2 498 -
13404 河北大学工商学院 20 20 502 90732
13417 华北电力大学科技学院 5 5 507 85629
13421 南昌工学院 7 2 498 -
13429 南昌大学科学技术学院 25 26 537 54683
13431 华东交通大学理工学院 6 5 498 -
13432 东华理工大学长江学院 11 12 531 61103
13433 南昌航空大学科技学院 5 5 528 64071
13434 江西理工大学应用科学学院 6 6 537 54918
13435 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 2 2 524 67884
13436 江西农业大学南昌商学院 21 22 539 52775
13437 江西中医学院科技学院 26 26 530 61155
13438 江西师范大学科学技术学院 14 15 537 54722
13439 赣南师范学院科技学院 6 6 543 49046
13440 江西科技师范大学理工学院 6 6 533 58090
13441 江西财经大学现代经济管理学院 14 14 543 48265
13468 福州大学阳光学院 2 2 511 81194
13469 厦门大学嘉庚学院 57 60 541 50185
13470 福州大学至诚学院 10 11 509 83352
13471 集美大学诚毅学院 13 13 537 54333
13472 福建师范大学协和学院 15 11 498 -
13500 商丘工学院 5 1 498 -
13511 兰州商学院陇桥学院 5 3 498 -
13571 无锡太湖学院 30 4 498 -
13579 中国矿业大学徐海学院 4 2 498 -
13588 四川外语学院重庆南方翻译学院 14 15 514 78615
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 26 26 502 90619
13590 重庆工商大学融智学院 7 5 498 -
13592 燕山大学里仁学院 4 4 523 68701
13593 石家庄铁道大学四方学院 9 1 498 -
13603 吉林财经大学信息经济学院 10 1 498 -
13609 辽宁中医药大学杏林学院 6 6 505 88287
13611 安徽财经大学商学院 6 6 531 60613
13622 吉林师范大学博达学院 19 4 498 -
13625 云南师范大学文理学院 23 23 512 80300
13626 昆明理工大学津桥学院 20 22 500 93140
13627 重庆邮电大学移通学院 15 8 498 -
13630 北京工商大学嘉华学院 9 9 511 81307
13634 中南财经政法大学武汉学院 9 9 537 55028
13635 长沙理工大学城南学院 14 14 527 64355
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 14 15 536 55783
13638 广西大学行健文理学院 24 11 498 -
13639 广西工学院鹿山学院 20 1 498 -
13640 广西民族大学相思湖学院 15 10 498 -
13641 广西师范大学漓江学院 16 16 532 59450
13642 广西师范学院师园学院 18 18 527 64757
13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 200 200 505 87599
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 14 2 498 -
13645 桂林理工大学博文管理学院 2 1 498 -
13646 南京大学金陵学院 20 21 533 58350
13647 贵阳中医学院时珍学院 4 4 536 55384
13648 贵州财经大学商务学院 9 9 507 85560
13651 贵州民族大学人文科技学院 10 1 498 -
13652 贵州师范大学求是学院 8 8 526 65672
13654 南京理工大学紫金学院 40 35 498 -
13655 南京航空航天大学金城学院 9 2 498 -
13656 广东工业大学华立学院 1900 1995 501 91867
13657 广州大学松田学院 1090 865 498 -
13658 天津外国语大学滨海外事学院 24 28 508 84199
13660 天津商业大学宝德学院 6 4 498 -
13662 东北师范大学人文学院 15 15 498 95151
13663 南开大学滨海学院 14 15 530 61553
13664 中国地质大学江城学院 12 7 498 -
13665 电子科技大学成都学院 5 5 508 85046
13666 武汉理工大学华夏学院 3 3 525 66845
13667 华南师范大学增城学院 1911 1916 498 95616
13668 成都理工大学工程技术学院 12 9 498 -
13671 四川师范大学文理学院 2 2 505 87342
13672 四川师范大学成都学院 2 2 517 75384
13673 四川外语学院成都学院 40 40 526 65994
13675 北京理工大学珠海学院 1495 29(珠海市内) 531 60644
1540(珠海市外) 534 58006
13677 西安交通大学城市学院 2 2 539 52709
13679 西安建筑科技大学华清学院 2 2 508 84829
13682 西安工业大学北方信息工程学院 2 1 498 -
13684 吉林大学珠海学院 2555 64(珠海市内) 530 61748
2594(珠海市外) 535 57105
13687 中国传媒大学南广学院 6 6 549 43477
13719 广东科技学院 1870 53 498 -
13762 福州外语外贸学院 3 2 498 -
13830 广西外国语学院 14 15 527 65022
13843 南京师范大学泰州学院 18 18 502 90697
13844 东莞理工学院城市学院 2478 1528 498 -
13891 中国地质大学长城学院 6 6 504 88516
13892 三亚学院 122 72 498 -
13894 西北工业大学明德学院 6 6 498 94839
13895 燕京理工学院 9 5 498 -
13896 天津师范大学津沽学院 5 2 498 -
13898 北京科技大学天津学院 12 5 498 -
13899 北京中医药大学东方学院 14 14 531 60394
13901 北京邮电大学世纪学院 5 5 516 76009
13902 中山大学新华学院 3305 3470 504 89261
13903 四川大学锦城学院 4 4 502 91034
13904 北京工业大学耿丹学院 7 6 498 -
13905 南京工业大学浦江学院 10 3 498 -
13906 南京师范大学中北学院 3 1 498 -
13980 南京医科大学康达学院 6 2 498 -
13981 南京中医药大学翰林学院 11 1 498 -
13982 南京信息工程大学滨江学院 12 9 498 -
13983 苏州大学文正学院 15 16 503 90141
13986 江苏大学京江学院 8 5 498 -
13987 扬州大学广陵学院 11 3 498 -
13988 江苏师范大学科文学院 18 9 498 -
13989 南京邮电大学通达学院 7 6 498 -
13994 南京审计学院金审学院 30 22 498 -
13995 青岛工学院 11 4 498 -
13998 曲阜师范大学杏坛学院 10 2 498 -
14035 华中农业大学楚天学院 4 3 498 -
14037 西南财经大学天府学院 1 1 544 47876
14038 天津大学仁爱学院 8 4 498 -
14039 四川大学锦江学院 4 4 517 74599
14045 西南科技大学城市学院 4 3 498 -
14087 天津财经大学珠江学院 12 2 498 -
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 30 24 498 -
14202 北京交通大学海滨学院 6 4 498 -
14207 上海财经大学浙江学院 7 7 528 64022
14327 北京电影学院现代创意媒体学院 4 2 498 -
14333 郑州升达经贸管理学院 3 3 505 87941
80010 华南师范大学增城学院(中外合作) 130 15 498  

 

>>点击查看2013年全国高校各省市录取分数线专题,阅读更多相关文章!

最新20242013年广东高考分数线信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: