2015湖北高考总分成绩一分一段表(理工类)

所属专题:2015年高考成绩一分一段表汇总  来源:    要点:高考一分一段表  
编辑点评: 高考已经结束,高考的成绩也在不久前公布,2015湖北高考总分成绩一分一段表(理工类)公布了,小编为大家整理一下哦。


分数段 本段人数 累计人数
 >=665  272    272
 664    22    294
 663    26    320
 662    22    342
 661    24    366
 660    27    393
 659    30    423
 658    35    458
 657    45    503
 656    33    536
 655    38    574
 654    43    617
 653    43    660
 652    56    716
 651    37    753
 650    43    796
 649    59    855
 648    69    924
 647    64    988
 646    48  1036
 645    71  1107
 644    86  1193
 643    73  1266
 642   89  1355
 641    81  1436
 640    66  1502
 639    88  1590
 638    84  1674
 637    83  1757
 636    81  1838
 635    87  1925
 634    86  2011
 633    89  2100
 632  101  2201
 631    99  2300
 630  104  2404
 629  109  2513
 628  101  2614
 627  110  2724
 626  130  2854
 625  117  2971
 624  132  3103
 623  128  3231
 622  105  3336
 621  112  3448
 620  137  3585
 619  143  3728
 618  151  3879
 617  162  4041
 616  162  4203
 615  145  4348
 614  149  4497
 613  162  4659
 612  178  4837
 611  164  5001
 610  170  5171
 609  186  5357
 608  180  5537
 607  196  5733
 606  195  5928
 605  214  6142
 604  179  6321
 603  201  6522
 602  239  6761
 601  217  6978
 600  230  7208
 599  242  7450
 598  210  7660
 597  242  7902
 596  227  8129
 595  250  8379
 594  272  8651
 593  235  8886
 592  260  9146
 591  262  9408
 590  276  9684
 589  279  9963
 588  252  10215
 587  279  10494
 586  282  10776
 585  284  11060
 584  270  11330
 583  291  11621
 582  283  11904
 581  329  12233
 580  330  12563
 579  307  12870
 578   343  13213
 577  344  13557
 576  356  13913
 575  310  14223
 574  342  14565
 573  366  14931
 572  365  15296
 571  371  15667
 570  350  16017
 569  392  16409
 568  374  16783
 567  390  17173
 566  391  17564
 565  424  17988
 564  445  18433
 563  404  18837
 562  423  19260
 561  415  19675
 560  417  20092
 559  378  20470
 558  396  20866
 557  415  21281
 556  413  21694
 555  447  22141
 554  463  22604
 553  498  23102
 552  433  23535
 551  453  23988
 550  494  24482
 549  458  24940
 548  481  25421
 547  467  25888
 546  511  26399
 545  516  26915
 544  490  27405
 543  535  27940
 542  509  28449
 541  509  28958
 540  529  29487
 539  508  29995
 538  537  30532
 537  461  30993
 536  509  31502
 535  520  32022
 534  513  32535
 533  569  33104
 532  537  33641
 531  570  34211
 530  543  34754
 529  567  35321
 528  535  35856
 527  534  36390
 526  585  36975
 525  533  37508
 524  587  38095
 523  602  38697
 522  572  39269
 521  573  39842
 520  563  40405
 519  617  41022
 518  549  41571
 517  571  42142
 516  578  42720
 515  580  43300
 514   567  43867
 513  611  44478
 512  583  45061
 511  623  45684
 510  623  46307
 509  625  46932
 508  587  47519
 507  601  48120
 506  607  48727
 505  573  49300
 504  591  49891
 503  594  50485
 502  594  51079
 501  602  51681
 500  585  52266
 499  594  52860
 498  633  53493
 497  578  54071
 496  606  54677
 495  607  55284
 494  594  55878
 493  593  56471
 492  628  57099
 491  633  57732
 490  635  58367
 489  604  58971
 488  588  59559
 487  583  60142
 486  626  60768
 485  587  61355
 484  614  61969
 483  627  62596
 482  577  63173
 481  659  63832
 480  609  64441
 479  543  64984
 478  574  65558
 477  578  66136
 476  584  66720
 475  573  67293
 474  568  67861
 473  565  68426
 472  581  69007
 471  556  69563
 470  566  70129
 469  570  70699
 468  558  71257
 467  598  71855
 466  574  72429
 465  547  72976
 464  567  73543
 463  520  74063
 462  595  74658
 461  563  75221
 460  563  75784
 459  562  76346
 458  583  76929
 457  556  77485
 456  535  78020
 455  547  78567
 454  533  79100
 453  543  79643
 452  504  80147
 451  550  80697
 450   495  81192
 449  518  81710
 448  525  82235
 447  492  82727
 446  553  83280
 445  534  83814
 444  532  84346
 443  494  84840
 442  519  85359
 441  517  85876
 440  512  86388
 439  515  86903
 438  547  87450
 437  514  87964
 436  496  88460
 435  507  88967
 434  487  89454
 433  503  89957
 432  486  90443
 431  569  91012
 430  517  91529
 429  487  92016
 428  550  92566
 427  511  93077
 426  517  93594
 425  552  94146
 424  476  94622
 423  479  95101
 422  510  95611
 421  517  96128
 420  453  96581
 419  469  97050
 418  472  97522
 417  464  97986
 416  494  98480
 415  506  98986
 414  498  99484
 413  470  99954
 412  496 100450
 411  484 100934
 410  508 101442
 409  465 101907
 408  482 102389
 407  467 102856
 406  486 103342
 405  480 103822
 404  470 104292
 403  454 104746
 402  450 105196
 401  471 105667
 400  437 106104
 399  446 106550
 398  469 107019
 397  453 107472
 396  438 107910
 395  463 108373
 394  462 108835
 393  435 109270
 392  473 109743
 391  490 110233
 390  426 110659
 389  420 111079
 388  486 111565
 387  439 112004
 386   429 112433
 385  472 112905
 384  481 113386
 383  416 113802
 382  429 114231
 381  466 114697
 380  430 115127
 379  444 115571
 378  453 116024
 377  420 116444
 376  432 116876
 375  469 117345
 374  395 117740
 373  460 118200
 372  434 118634
 371  430 119064
 370  453 119517
 369  438 119955
 368  425 120380
 367  452 120832
 366  422 121254
 365  458 121712
 364  453 122165
 363  443 122608
 362  437 123045
 361  418 123463
 360  434 123897
 359  416 124313
 358  427 124740
 357  428 125168
 356  380 125548
 355  432 125980
 354  445 126425
 353  462 126887
 352  436 127323
 351  421 127744
 350  414 128158
 349  420 128578
 348  460 129038
 347  450 129488
 346  403 129891
 345  415 130306
 344  447 130753
 343  434 131187
 342  417 131604
 341  446 132050
 340  437 132487
 339  437 132924
 338  382 133306
 337  457 133763
 336  402 134165
 335  406 134571
 334  416 134987
 333  403 135390
 332  400 135790
 331  410 136200
 330  401 136601
 329  438 137039
 328  371 137410
 327  430 137840
 326  394 138234
 325  440 138674
 324  398 139072
 323  435 139507
 322   425 139932
 321  397 140329
 320  392 140721
 319  453 141174
 318  426 141600
 317  403 142003
 316  403 142406
 315  384 142790
 314  398 143188
 313  384 143572
 312  371 143943
 311  399 144342
 310  411 144753
 309  409 145162
 308  368 145530
 307  398 145928
 306  415 146343
 305  418 146761
 304  385 147146
 303  408 147554
 302  402 147956
 301  418 148374
 300  410 148784
 299  411 149195
 298  382 149577
 297  407 149984
 296  383 150367
 295  390 150757
 294  407 151164
 293  369 151533
 292  382 151915
 291  361 152276
 290  416 152692
 289  372 153064
 288  373 153437
 287  381 153818
 286  372 154190
 285  403 154593
 284  409 155002
 283  406 155408
 282  391 155799
 281  391 156190
 280  379 156569
 279  405 156974
 278  404 157378
 277  413 157791
 276  364 158155
 275  388 158543
 274  398 158941
 273  403 159344
 272  396 159740
 271  384 160124
 270  389 160513
 269  336 160849
 268  394 161243
 267  362 161605
 266  360 161965
 265  363 162328
 264  395 162723
 263  373 163096
 262  367 163463
 261  372 163835
 260  383 164218
 259  356 164574
 258   381 164955
 257  395 165350
 256  356 165706
 255  401 166107
 254  392 166499
 253  377 166876
 252  385 167261
 251  344 167605
 250  371 167976
 249  376 168352
 248  395 168747
 247  374 169121
 246  338 169459
 245  357 169816
 244  376 170192
 243  395 170587
 242  364 170951
 241  385 171336
 240  363 171699
 239  360 172059
 238  334 172393
 237  343 172736
 236  342 173078
 235  367 173445
 234  328 173773
 233  334 174107
 232  347 174454
 231  339 174793
 230  374 175167
 229  343 175510
 228  294 175804
 227  327 176131
 226  332 176463
 225  320 176783
 224  333 177116
 223  325 177441
 222  314 177755
 221  349 178104
 220  322 178426
 219  309 178735
 218  298 179033
 217  317 179350
 216  300 179650
 215  334 179984
 214  309 180293
 213  334 180627
 212  305 180932
 211  279 181211
 210  290 181501
 209  328 181829
 208  273 182102
 207  303 182405
 206  312 182717
 205  284 183001
 204  277 183278
 203  286 183564
 202  260 183824
 201  264 184088
 200  298 184386
 199  225 184611
 198  241 184852
 197  230 185082
 196  216 185298
 195  282 185580
 194   245 185825
 193  227 186052
 192  235 186287
 191  223 186510
 190  219 186729
 189  221 186950
 188  208 187158
 187  196 187354
 186  215 187569
 185  216 187785
 184  216 188001
 183  211 188212
 182  169 188381
 181  192 188573
 180  168 188741
 179  183 188924
 178  170 189094
 177  179 189273
 176  148 189421
 175  176 189597
 174  151 189748
 173  147 189895
 172  144 190039
 171  133 190172
 170  127 190299
 169  148 190447
 168  115 190562
 167  117 190679
 166  124 190803
 165  118 190921
 164  106 191027
 163  107 191134
 162    95 191229
 161  110 191339
 160    99 191438
 159    95 191533
 158  114 191647
 157    96 191743
 156    76 191819
 155    69 191888
 154    73 191961
 153    81 192042
 152    62 192104
 151    74 192178
 150    71 192249
 149    59 192308
 148    54 192362
 147    68 192430
 146    55 192485
 145    49 192534
 144    39 192573
 143    41 192614
 142    46 192660
 141    48 192708
 140    52 192760
 139    50 192810
 138    39 192849
 137    49 192898
 136    40 192938
 135    36 192974
 134    33 193007
 133    39 193046
 132    38 193084
 131    25 193109
 130   25 193134
 129    36 193170
 128    30 193200
 127    30 193230
 126    23 193253
 125    29 193282
 124    24 193306
 123    29 193335
 122    26 193361
 121    27 193388
 120    25 193413
 119    18 193431
 118    25 193456
 117    19 193475
 116    18 193493
 115     8 193501
 114    21 193522
 113    18 193540
 112    16 193556
 111    15 193571
 110    17 193588
 109    20 193608
 108    15 193623
 107    14 193637
 106    13 193650
 105    12 193662
 104     8 193670
 103    10 193680
 102     9 193689
 101     8 193697
 100     5 193702
   99    10 193712
   98     8 193720
   97    14 193734
   96     9 193743
   95     9 193752
   94     5 193757
   93     9 193766
   92     4 193770
   91     5 193775
   90    13 193788
   89     8 193796
   88     5 193801
   87     2 193803
   86     6 193809
   85     2 193811
   84     2 193813
   83     4 193817
   82     4 193821
   81     2 193823
   80     1 193824
   79     6 193830
   78     5 193835
   77     1 193836
   76     3 193839
   75     2 193841
   74     3 193844
   73     2 193846
   72     3 193849
   71     1 193850
   70     2 193852
   68     1 193853
   67     2 193855
   66     3 193858
   64     1 193859
   63     1 193860
   62     1 193861
   61     1 193862
   60     3 193865
   59     3 193868
   57     1 193869
   56     2 193871
   55     1 193872
   54     2 193874
   53     1 193875
   52     1 193876
   51     3 193879
   50     1 193880
   49     2 193882
   48     1 193883
   45     2 193885
   43     3 193888
   41     1 193889
   40     2 193891
   39     1 193892
   38     1 193893
   37     3 193896
   36     3 193899
   35     1 193900
   34     1 193901
   30     1 193902
   29     1 193903
   28     2 193905
   26     1 193906
   25     1 193907
   24     1 193908
   21     2 193910
   18     2 193912
   17     2 193914
   14     1 193915
   13     2 193917
   12     1 193918
   11     2 193920
   10     1 193921
    9     1 193922
    8     2 193924
    7     1 193925
    5     1 193926
    4     1 193927
    1     1 193928
    0  1202 195130
 

>>点击查看2015年高考成绩一分一段表汇总专题,阅读更多相关文章!

最新2024高考一分一段表信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: