文科 | ||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 543 | 549 | 495 | 524 | 524 | 532 | 515 | 528 |
二本 | 495 | 494 | 446 | 481 | 474 | 489 | 472 | 486 |
三本 | 466 | 454 | 416 | 443 | 439 | 458 | 439 | 458 |
专科(高职) | - | - | - | 150 | 290 | 290 | 320 | |
提前批次专科 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 350 | 330 | 376 |
艺术类本科 | 321 | 321 | 290 | 312 | 308 | 293 | 283 | 291 |
艺术类专科 | - | - | - | 105 | 245 | 231 | 263 | |
体育类本科 | 350 | 350 | 320 | 350 | 350 | 340 | 320 | 320 |
理科 | ||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 565 | 550 | 477 | 484 | 494 | 501 | 502 | 531 |
二本 | 507 | 505 | 433 | 435 | 441 | 459 | 455 | 478 |
三本 | 458 | 475 | 402 | 396 | 401 | 432 | 430 | 452 |
专科(高职) | - | - | - | 150 | 300 | 300 | 340 | |
提前批次专科 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 330 | 330 | 368 |
艺术类本科 | 329 | 328 | 281 | 282 | 287 | 275 | 273 | 286 |
艺术类专科 | - | - | - | 105 | 231 | 231 | 258 | |
体育类本科 | 350 |
>>点击查看全国各省市历年高考录取分数线专题,阅读更多相关文章!
-
上海2007-2014年高考录取控制分数线汇总
为帮助广大考生和家长了解上海录取情况,现特别整理2007-2014年上海高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。时间紧迫,童鞋们加油啦!
- 青海2007-2014年高考录取控制分数线汇总
- 宁夏2007-2014年高考录取控制分数线汇总
- 天津2007-2014年高考录取控制分数线汇总
- 江西2007-2014年高考录取控制分数线汇总