广西2014年高招本科第二批高校投档线

所属专题:2013年全国高校各省市录取分数线  来源:    要点:广西二批投档线  
编辑点评: 沪江高考资源网为大家收集了2014高考二批分数线。下文为广西2014年高招本科第二批高校投档线,同学们可以参阅哦!

广西招生考试院公布2014年广西本科二批高校投档分数线,具体如下:

2014年普通高校招生本科第二批投档分数线

院校代号 院校名称 文史类投档线 理工类投档线
10012 北京服装学院   420
10015 北京印刷学院 537 412
10016 北京建筑大学 477 534
10017 北京石油化工学院   464
10020 北京农学院 515 479
10037 北京物资学院 541 512
10057 天津科技大学 534 505
10058 天津工业大学 529 505
10059 中国民航大学 553 504
10060 天津理工大学   490
10061 天津农学院 464 427
10063 天津中医药大学   502
10065 天津师范大学 547 492
10066 天津职业技术师范大学 502 426
10068 天津外国语大学 552 508
10069 天津商业大学 536 483
10075 河北大学 502 488
10076 河北工程大学   459
10077 石家庄经济学院 508 454
10078 华北水利水电大学   503
10081 河北联合大学 491 470
10082 河北科技大学   475
10084 河北建筑工程学院   408
10092 河北北方学院   462
10093 承德医学院   499
10094 河北师范大学 532 429
10099 唐山师范学院 468 407
10100 廊坊师范学院 486 429
10101 衡水学院 463 408
10103 邯郸学院 468 411
10104 邢台学院 470 418
10107 石家庄铁道大学 533 461
10109 太原科技大学 507 450
10113 山西农业大学 506 429
10114 山西医科大学 505 430
10117 长治医学院 467 469
10118 山西师范大学 507 410
10119 太原师范学院 489 421
10120 山西大同大学 482 444
10121 晋中学院 474 411
10123 运城学院 469 410
10124 忻州师范学院 465 417
10125 山西财经大学 503 464
10127 内蒙古科技大学 495 425
10128 内蒙古工业大学   408
10129 内蒙古农业大学   410
10132 内蒙古医科大学   454
10135 内蒙古师范大学 474 410
10136 内蒙古民族大学 482 417
10139 内蒙古财经大学 477 423
10142 沈阳工业大学   462
10143 沈阳航空航天大学 525 445
10144 沈阳理工大学   451
10146 辽宁科技大学   460
10148 辽宁石油化工大学   412
10149 沈阳化工大学   461
10150 大连交通大学 544 512
10152 大连工业大学   452
10154 辽宁工业大学 519 414
10158 大连海洋大学 532 477
10160 辽宁医学院   487
10162 辽宁中医药大学   479
10164 沈阳医学院   489
10165 辽宁师范大学 527 437
10166 沈阳师范大学 463 414
10167 渤海大学 487 426
10169 鞍山师范学院 463 424
10172 大连外国语大学 549 516
10186 长春理工大学 497 473
10188 东北电力大学   472
10190 长春工业大学 495 466
10191 吉林建筑大学 465 482
10192 吉林化工学院   407
10193 吉林农业大学   433
10199 长春中医药大学 522 477
10201 北华大学 502 451
10203 吉林师范大学 475 415
10204 吉林工程技术师范学院 469 407
10205 长春师范大学 500 439
10206 白城师范学院 466  
10207 吉林财经大学 543 501
10212 黑龙江大学 520 459
10214 哈尔滨理工大学   496
10219 黑龙江科技大学 506 408
10220 东北石油大学   458
10222 佳木斯大学 474 407
10223 黑龙江八一农垦大学 487 416
10226 哈尔滨医科大学 511 467
10228 黑龙江中医药大学   435
10229 牡丹江医学院   462
10231 哈尔滨师范大学 510 437
10232 齐齐哈尔大学 483 436
10233 牡丹江师范学院 483 409
10234 哈尔滨学院 463 411
10235 大庆师范学院 465 409
10236 绥化学院 475 407
10240 哈尔滨商业大学 520 417
10245 哈尔滨金融学院 465 427
10256 上海电力学院   505
10259 上海应用技术学院 524 468
10270 上海师范大学 549 497
10277 上海体育学院 500 408
10292 常州大学 511 465
10298 南京林业大学 539 505
10304 南通大学 531 420
10305 盐城工学院 507 463
10315 南京中医药大学 534 467
10320 江苏师范大学 535 473
10323 淮阴师范学院 463 411
10324 盐城师范学院 492 411
10327 南京财经大学 569 523
10329 江苏警官学院 470 423
10332 苏州科技学院 498 483
10333 常熟理工学院 486 449
10340 浙江海洋学院   408
10341 浙江农林大学 529 487
10344 浙江中医药大学 465 493
10346 杭州师范大学 534 498
10347 湖州师范学院 514 445
10349 绍兴文理学院 475 417
10350 台州学院 465 424
10351 温州大学 545 500
10352 丽水学院 473 455
10354 嘉兴学院 522 473
10356 中国计量学院 545 454
10360 安徽工业大学   444
10361 安徽理工大学   468
10364 安徽农业大学 476 457
10367 蚌埠医学院   459
10369 安徽中医药大学   467
10370 安徽师范大学 541 487
10371 阜阳师范学院 479 452
10372 安庆师范学院 503 410
10373 淮北师范大学 518 453
10378 安徽财经大学 571 547
10381 淮南师范学院 493 424
10383 铜陵学院   466
10388 福建工程学院 488 470
10389 福建农林大学 479 409
10390 集美大学 557 522
10392 福建医科大学   514
10393 福建中医药大学 474 519
10394 福建师范大学   487
10395 闽江学院 524 478
10397 武夷学院 504 462
10398 宁德师范学院 469  
10399 泉州师范学院 514 454
10402 闽南师范大学 530 458
10404 华东交通大学 546 506
10405 东华理工大学 467 472
10406 南昌航空大学 529 485
10407 江西理工大学 529 478
10408 景德镇陶瓷学院 494 441
10410 江西农业大学 533 417
10412 江西中医药大学 530 490
10413 赣南医学院   493
10414 江西师范大学 540 479
10416 上饶师范学院 487 411
10417 宜春学院 504 422
10418 赣南师范学院 506 440
10419 井冈山大学   464
10424 山东科技大学 520 492
10427 济南大学 543 514
10429 青岛理工大学   512
10430 山东建筑大学 491 481
10431 齐鲁工业大学 512 419
10433 山东理工大学   491
10434 山东农业大学 515 419
10435 青岛农业大学 464 457
10438 潍坊医学院 467 457
10439 泰山医学院   474
10440 滨州医学院 487 493
10441 山东中医药大学 552 493
10443 济宁医学院   440
10446 曲阜师范大学 521 446
10447 聊城大学 507 410
10448 德州学院 463 408
10451 鲁东大学 525 407
10452 临沂大学 510 457
10453 泰山学院 476 426
10455 菏泽学院 470 439
10456 山东财经大学 547 498
10460 河南理工大学 503 492
10462 郑州轻工业学院 507 443
10463 河南工业大学 528 482
10464 河南科技大学 515 488
10465 中原工学院 466 408
10466 河南农业大学 511 466
10471 河南中医学院 493 463
10472 新乡医学院   418
10475 河南大学 546 484
10476 河南师范大学 507 419
10477 信阳师范学院 484 417
10478 周口师范学院 482 414
10480 许昌学院 464 433
10481 南阳师范学院 464 425
10482 洛阳师范学院 488 415
10483 商丘师范学院 465 416
10484 河南财经政法大学 544 503
10485 郑州航空工业管理学院 492 464
10489 长江大学 545 469
10495 武汉纺织大学 533 480
10496 武汉轻工大学 539 503
10500 湖北工业大学 536 473
10507 湖北中医药大学 532 417
10513 湖北师范学院 515 456
10517 湖北民族学院 503 470
10519 湖北文理学院 492 447
10522 武汉体育学院 493 411
10525 湖北汽车工业学院 474 449
10528 湖北工程学院 502 454
10531 吉首大学 511 460
10534 湖南科技大学 541 509
10537 湖南农业大学 498 496
10541 湖南中医药大学 470 449
10543 湖南理工学院 517 494
10545 湘南学院 488 410
10546 衡阳师范学院 519 462
10547 邵阳学院 491 441
10548 怀化学院 500 440
10549 湖南文理学院 512 452
10551 湖南科技学院 467 448
10553 湖南人文科技学院 496 426
10554 湖南商学院 528 506
10566 广东海洋大学 544 499
10571 广东医学院 501 540
10573 广东药学院   525
10577 惠州学院 519 480
10578 韩山师范学院 479 442
10579 岭南师范学院(原湛江师范学院) 515 458
10580 肇庆学院 501 449
10582 嘉应学院   431
10588 广东技术师范学院   492
10589 海南大学 542 482
10592 广东财经大学 557 542
10594 广西科技大学(一) 517 471
10595 桂林电子科技大学(一) 496 480
10596 桂林理工大学(一) 515 479
10598 广西医科大学 484 469
10599 右江民族医学院 491 471
10600 广西中医药大学 516 481
10601 桂林医学院 475 467
10602 广西师范大学 472 443
10603 广西师范学院 511 464
10604 广西民族师范学院 473 424
10605 河池学院 475 425
10606 玉林师范学院 497 441
10607 广西艺术学院 465  
10608 广西民族大学(一) 517 472
10609 百色学院 476 424
10613 西南交通大学 543 537
10615 西南石油大学 532 506
10616 成都理工大学 522 520
10617 重庆邮电大学   519
10621 成都信息工程学院 508 479
10622 四川理工学院 508 472
10623 西华大学 540 472
10624 中国民用航空飞行学院 504 478
10626 四川农业大学   484
10631 重庆医科大学   534
10632 泸州医学院   502
10633 成都中医药大学   481
10634 川北医学院   495
10636 四川师范大学 535 462
10637 重庆师范大学 540 504
10638 西华师范大学 522 431
10639 绵阳师范学院 497 436
10640 内江师范学院   421
10641 宜宾学院 474 412
10642 重庆文理学院 511 468
10643 重庆三峡学院 506 407
10644 四川文理学院 467  
10647 长江师范学院 493 442
10649 乐山师范学院 464 426
10650 四川外国语大学 514 500
10653 成都体育学院 468 427
10660 贵阳医学院 506 480
10661 遵义医学院 489 497
10662 贵阳中医学院 468 467
10663 贵州师范大学 503 447
10664 遵义师范学院 466  
10665 铜仁学院 471 412
10666 兴义民族师范学院 474 422
10667 安顺学院 471 411
10670 黔南民族师范学院 464  
10671 贵州财经大学 532 476
10674 昆明理工大学 471 511
10676 云南农业大学 479 468
10677 西南林业大学 514 442
10678 昆明医科大学 469 504
10679 大理学院 488 432
10680 云南中医学院 508 479
10681 云南师范大学 533 476
10684 曲靖师范学院 467  
10686 保山学院 470 420
10687 红河学院 473 422
10689 云南财经大学 535 412
10691 云南民族大学 475 409
10695 西藏民族学院 471 411
10702 西安工业大学 480 487
10704 西安科技大学 529 513
10705 西安石油大学 526 451
10709 西安工程大学   473
10716 陕西中医学院 513 470
10719 延安大学   449
10720 陕西理工学院 487 439
10723 渭南师范学院 472  
10724 西安外国语大学 545 512
10726 西北政法大学 550 454
10731 兰州理工大学   410
10732 兰州交通大学 506 495
10733 甘肃农业大学   413
10735 甘肃中医学院 506 474
10736 西北师范大学 473 418
10738 陇东学院 469 408
10739 天水师范学院 477 414
10741 兰州商学院 465 453
10742 西北民族大学 493 431
10746 青海师范大学 492 408
10748 青海民族大学 470 425
10752 宁夏医科大学   474
10757 塔里木大学   411
10758 新疆农业大学   407
10759 石河子大学   410
10762 新疆师范大学 467 408
10792 天津城建大学   459
10798 河北科技师范学院   430
10809 山西中医学院 522 407
10812 吕梁学院 487 407
10819 呼伦贝尔学院 464  
10823 长沙医学院 498 473
10825 山东万杰医学院 498 443
10841 辽宁对外经贸学院 464 410
10846 江西科技学院 481 450
10856 上海工程技术大学 534 498
10879 安徽科技学院   443
10895 萍乡学院 471 415
10904 枣庄学院 480 422
10919 平顶山学院    
10920 湖北理工学院 511 408
10927 湖北科技学院 472 407
10929 湖北医药学院 478 492
10964 吉林华桥外国语学院 474 410
10976 贵阳学院 472 434
11035 沈阳大学 480 457
11047 上海立信会计学院 562 525
11048 金陵科技学院 518 442
11049 淮阴工学院 491 439
11055 常州工学院   419
11057 浙江科技学院 519 485
11058 宁波工程学院 524 470
11062 厦门理工学院 541 508
11066 烟台大学 534 460
11067 潍坊学院 479 407
11070 洛阳理工学院 486 455
11072 江汉大学 531 423
11075 三峡大学 534 488
11077 长沙学院 520 486
11079 成都学院 514 452
11080 西安文理学院 478 407
11100 琼州学院 501 442
11104 华北科技学院 500 453
11110 广东警官学院 541 519
11116 成都工业学院   464
11149 中华女子学院 480 463
11230 齐齐哈尔医学院   464
11232 北京信息科技大学 541 500
11258 大连大学 532 476
11261 吉林工商学院 508 409
11305 蚌埠学院   436
11311 三明学院 465 407
11312 龙岩学院 487 425
11318 江西科技师范大学 465 438
11319 南昌工程学院 474 417
11330 安阳工学院 483 415
11332 湖北警官学院 464 445
11336 荆楚理工学院 475 436
11342 湖南工程学院 503 469
11347 仲恺农业工程学院 521 420
11349 五邑大学 524 493
11354 梧州学院 485 435
11390 玉溪师范学院 476  
11391 楚雄师范学院 473 412
11392 云南警官学院 502 476
11393 昆明学院 496 419
11395 榆林学院 468 408
11396 商洛学院 474 415
11397 安康学院 465 417
11406 甘肃政法学院 484 421
11407 北方民族大学 503 441
11417 北京联合大学 473 468
11418 北京城市学院 477 408
11420 河北金融学院 472 414
11430 辽宁科技学院 480 431
11437 长春工程学院 496 445
11439 吉林农业科技学院 485 408
11441 吉林警察学院 480 421
11445 黑龙江工业学院 478 415
11458 上海电机学院 509 462
11460 南京晓庄学院 507 418
11463 江苏理工学院 464  
11481 浙江水利水电学院 466 463
11488 衢州学院   408
11498 莆田学院 512 422
11508 新余学院 488 424
11510 山东交通学院 509 455
11517 河南工程学院 463 459
11527 湖南城市学院 483 471
11528 湖南工学院 519 435
11532 湖南财政经济学院 544 513
11534 湖南警察学院 510 461
11535 湖南工业大学 471 498
11538 湖南女子学院 499  
11540 广东金融学院 556 532
11548 广西财经学院(一) 524 488
11549 南宁学院 466 407
11551 重庆科技学院 503 463
11556 文山学院 464 411
11560 西安财经学院 520 478
11600 湖北经济学院 547 514
11607 钦州学院 493 439
11629 北华航天工业学院 492 420
11632 沈阳工程学院   438
11639 上海金融学院 563 520
11641 淮海工学院 497 443
11647 浙江传媒学院 545 451
11653 南阳理工学院 476 422
11656 广东石油化工学院 468 438
11658 海南师范大学 524 465
11660 重庆理工大学 544 502
11664 西安邮电大学 549 506
11688 山东工商学院 517 412
11726 长春大学 524 407
11765 河南城建学院 480 407
11775 防灾科技学院 492 445
11779 辽东学院 481 430
11799 重庆工商大学 478 476
11800 汉口学院 468  
11802 黑龙江工程学院 496 423
11810 海南医学院 493 499
11819 东莞理工学院 464 490
11825 桂林航天工业学院(一) 484 440
11832 河北经贸大学 530 408
11833 上海杉达学院 484 408
11835 上海政法学院 535 502
11838 贺州学院 473 420
11840 西安医学院 499 484
11843 九江学院 502 417
11847 佛山科学技术学院 464 462
11937 四川警察学院 463 440
11969 郑州师范学院 471 430
12026 大连民族学院 513 445
12034 湖南第一师范学院 531 468
12044 上海第二工业大学 512 474
12050 上海商学院 533 409
12214 湖南医药学院 463 416
12303 湖南涉外经济学院 480 408
12308 海口经济学院 466 412
12453 中国劳动关系学院 497 451
12636 成都东软学院 463 410
12712 西安欧亚学院 467 417
12729 齐齐哈尔工程学院    
12747 郑州华信学院 463  
12766 江西工程学院 467 438
12792 浙江越秀外国语学院 464 423
12795 南昌理工学院 463 437
12938 江西应用科技学院 494 408
13001 宁波大红鹰学院 464 414
13006 山东英才学院 466 423
13177 北京师范大学珠海分校 514 446
13207 大连科技学院 470  
13218 大连财经学院 500 465
13242 武汉工商学院 468 409
13320 青岛黄海学院 467 417
13324 山东协和学院 470 408
13402 河北外国语学院    
13418 江西服装学院 472  
13421 南昌工学院 468 412
13524 北海艺术设计学院 469 407
13571 无锡太湖学院 463 427
13600 长春光华学院 468 407
13603 长春财经学院 472  
13605 长春建筑学院 467 425
13606 长春科技学院 472  
13631 大连东软信息学院 467 417
13667 广州商学院   428
13705 成都医学院   492
13706 吉林医药学院   433
13762 福州外语外贸学院 472  
13763 福建江夏学院 528 469
13830 广西外国语学院 463 407
13892 三亚学院 473 429
13924 湖南交通工程学院 467 427
14040 郑州成功财经学院 463 417
14100 山东政法学院 522 462
14101 太原工业学院   408
14275 浙江外国语学院 527 486
14278 广东第二师范学院 523 443
14388 重庆第二师范学院 495 436
14390 陕西学前师范学院 479 410
14432 河北中医学院   424
14434 山西传媒学院 463  
14435 营口理工学院   416
14436 江苏第二师范学院 500  
14440 贵州理工学院   470
14458 张家口学院 468 419
18127 内蒙古科技大学包头师范学院 467  
19635 西南大学(荣昌校区) 507 455
20002 广西科技大学(二)   407
20004 桂林理工大学(二) 463 417
20005 广西财经学院(二) 463 436
20009 桂林电子科技大学(二) 464 407
20012 广西民族大学(二) 479 419
20015 桂林航天工业学院(二) 464 408
20016 广西科技大学(三)   420
20017 桂林电子科技大学(三)   409
20018 桂林理工大学(三)   430
20019 广西民族大学(三)   470
90006 解放军理工大学   522
注:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。
 

>>点击查看2013年全国高校各省市录取分数线专题,阅读更多相关文章!

最新2024广西二批投档线信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: