重庆2014年高招本科一批高校录取信息表

所属专题:2013年全国高校各省市录取分数线  来源:    要点:重庆一本投档线  
编辑点评: 沪江高考资源网为大家收集了2014高考一批分数线。下文为重庆2014年高招本科一批高校录取信息表,同学们可以参阅哦!

重庆招考信息网公布2014年普招本科一批录取分数线,具体如下

重庆市2014年普招本科第一批理工类录取信息

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1122 北京外国语大学 4 4 理工类 1志愿 622.243124119 609.253109120
9540 江南大学 2 2 理工类 1志愿 554.217120096 551.226111078
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1102 北京大学医学部 15 15 理工类 平行志愿 669.282112131 655.270119129
1103 中国人民大学 30 36 理工类 平行志愿 666.281116132 637.257119124
1105 北京交通大学 50 50 理工类 平行志愿 609.240121123 568.233109107
1106 北京航空航天大学 58 64 理工类 平行志愿 647.267112138 621.254116130
1108 北京科技大学 51 57 理工类 平行志愿 605.240114113 567.213099123
1109 北方工业大学 31 32 理工类 平行志愿 555.225099122 529.185106119
1112 北京邮电大学 58 60 理工类 平行志愿 630.251112129 579.234110119
1116 中国农业大学 49 51 理工类 平行志愿 612.245107121 572.245101103
1118 北京中医药大学 18 18 理工类 平行志愿 581.226114108 563.228108107
1123 北京第二外国语学院 16 16 理工类 平行志愿 588.220118118 516.178120079
1125 中国传媒大学 10 11 理工类 平行志愿 600.252099126 577.220112115
1126 中央财经大学 36 36 理工类 平行志愿 645.270110135 622.239118133
1127 对外经济贸易大学 29 29 理工类 平行志愿 638.237126136 609.238105125
1140 中央民族大学 35 35 理工类 平行志愿 587.249106110 552.199115103
1141 中国政法大学 18 20 理工类 平行志愿 620.261105120 578.230109112
1142 华北电力大学(北京) 47 51 理工类 平行志愿 618.238122127 567.229107116
1145 中国矿业大学(北京) 41 42 理工类 平行志愿 574.235102127 533.227102107
1146 中国石油大学(北京) 41 43 理工类 平行志愿 608.248113113 549.212107112
1147 中国地质大学(北京) 32 32 理工类 平行志愿 579.208125117 545.221116083
1151 首都经济贸易大学 20 20 理工类 平行志愿 589.270103096 553.236100099
1152 北京工商大学 32 33 理工类 平行志愿 544.218105106 526.211107090
1186 北京工业大学 18 19 理工类 平行志愿 580.247099124 547.235094111
1198 北京建筑大学 12 12 理工类 平行志愿 590.231106130 544.209118094
1201 南开大学 35 35 理工类 平行志愿 639.277114117 618.254104135
1202 天津大学 35 36 理工类 平行志愿 648.267116130 606.255102115
1204 天津工业大学 27 30 理工类 平行志愿 540.227100111 517.183105121
1208 天津中医药大学 5 5 理工类 平行志愿 565.240100110 556.224098108
1314 东北大学秦皇岛分校 34 36 理工类 平行志愿 569.232107109 548.240101098
1402 中北大学 90 90 理工类 平行志愿 553.240105107 515.215107104
1403 太原理工大学 95 95 理工类 平行志愿 569.219108117 539.220103108
2101 大连理工大学 38 38 理工类 平行志愿 623.242115125 584.225108112
2105 东北大学 90 90 理工类 平行志愿 587.250106124 560.210108109
2111 大连海事大学 43 44 理工类 平行志愿 567.206115114 538.205113103
2153 辽宁大学 18 18 理工类 平行志愿 573.212111115 524.212103089
2177 大连理工大学(盘锦校区) 10 10 理工类 平行志愿 576.235109113 538.221106111
2202 延边大学 17 18 理工类 平行志愿 545.218100108 523.197104112
2203 长春理工大学 77 77 理工类 平行志愿 546.223103111 517.185104115
2307 东北农业大学 31 31 理工类 平行志愿 527.224102091 515.190106097
3101 复旦大学 15 20 理工类 平行志愿 667.273123126 652.268114136
3103 上海交通大学 14 19 理工类 平行志愿 667.264116138 654.262113137
3105 上海理工大学 45 47 理工类 平行志愿 565.242107108 542.196108122
3106 上海海事大学 28 28 理工类 平行志愿 551.232105108 514.215108077
3107 东华大学 40 44 理工类 平行志愿 576.220108115 551.228106116
3112 上海外国语大学 11 11 理工类 平行志愿 621.251112124 601.236107125
3113 上海财经大学 32 34 理工类 平行志愿 651.265115141 631.251114130
3114 上海对外经贸大学 30 30 理工类 平行志愿 593.238115125 556.208118099
3115 华东政法大学 17 17 理工类 平行志愿 576.236106114 552.224103112
3119 上海大学 36 37 理工类 平行志愿 596.239116119 564.243098109
3165 上海理工大学 10 10 理工类 平行志愿 568.231105107 522.202106113
3179 复旦大学医学院 4 5 理工类 平行志愿 657.258116138 651.269115132
3201 南京大学 40 40 理工类 平行志愿 649.278119131 628.256114132
3209 常州大学 21 21 理工类 平行志愿 530.190102114 519.210094097
3210 南京邮电大学 27 28 理工类 平行志愿 567.207107120 536.225096098
3211 河海大学 55 58 理工类 平行志愿 594.239109116 556.238105100
3213 江南大学 67 73 理工类 平行志愿 579.227118108 549.200105118
3216 南京信息工程大学 12 12 理工类 平行志愿 588.242120099 528.208111099
3217 南京农业大学 65 67 理工类 平行志愿 567.222106112 518.214108105
3219 中国药科大学 46 46 理工类 平行志愿 593.227103127 554.216105123
3226 南京审计学院 15 15 理工类 平行志愿 582.223112108 563.226107123
3249 南京师范大学 33 33 理工类 平行志愿 584.230110115 526.222104088
3251 扬州大学 21 21 理工类 平行志愿 556.206120102 529.209102111
3301 浙江大学 31 31 理工类 平行志愿 651.269109135 641.270109125
3302 杭州电子科技大学 73 73 理工类 平行志愿 559.242104098 528.228104118
3304 浙江理工大学 31 33 理工类 平行志愿 559.228105099 528.216098106
3325 浙江师范大学 12 12 理工类 平行志愿 547.201113112 519.181098119
3327 宁波诺丁汉大学 30 30 理工类 平行志愿 596.236113112 534.203100104
3352 温州医科大学 11 11 理工类 平行志愿 596.250110121 557.237097106
3401 中国科学技术大学 16 16 理工类 平行志愿 651.257122136 641.266114122
3402 合肥工业大学 58 60 理工类 平行志愿 602.249114129 549.216105113
3448 安徽大学 20 20 理工类 平行志愿 556.206110123 538.206113100
3452 合肥工业大学(宣城校区) 54 60 理工类 平行志愿 563.233105113 532.194104110
3501 厦门大学 52 52 理工类 平行志愿 641.255118125 615.245105136
3601 华东交通大学 43 43 理工类 平行志愿 566.242104117 529.223104093
3613 江西财经大学 25 27 理工类 平行志愿 599.230111127 549.211107119
3683 江西财经大学 6 6 理工类 平行志愿 584.224117111 564.223105108
3701 山东大学 38 38 理工类 平行志愿 616.239103135 568.233106114
3702 中国海洋大学 41 44 理工类 平行志愿 583.244110102 556.252103103
3703 中国石油大学(华东) 81 81 理工类 平行志愿 605.243119114 546.223101114
3704 哈尔滨工业大学(威海) 30 30 理工类 平行志愿 594.248103126 559.235105103
3718 山东大学威海分校 21 21 理工类 平行志愿 578.222107112 557.217115111
3795 山东大学威海分校 10 10 理工类 平行志愿 554.211100119 523.206113078
3799 中国海洋大学 4 4 理工类 平行志愿 551.211110106 527.212088110
4201 武汉大学 82 85 理工类 平行志愿 650.265110130 614.245111131
4207 华中农业大学 52 53 理工类 平行志愿 577.246106123 538.213103115
4221 武汉科技大学 40 40 理工类 平行志愿 571.254093108 550.234104099
4223 中南财经政法大学 29 29 理工类 平行志愿 608.251107113 580.225112116
4224 华中科技大学 91 91 理工类 平行志愿 645.260114133 603.254108113
4225 武汉理工大学 86 87 理工类 平行志愿 587.246107119 567.234104120
4229 长江大学 9 11 理工类 平行志愿 538.220098113 515.205098092
4403 华南理工大学 66 70 理工类 平行志愿 622.245116124 590.232106128
4407 广州大学 15 15 理工类 平行志愿 561.213108125 522.209099123
4414 广东工业大学 27 27 理工类 平行志愿 560.228112106 527.206104099
4431 深圳大学 22 22 理工类 平行志愿 573.242106121 552.207102118
4449 广州医科大学 16 16 理工类 平行志愿 576.231100129 568.228108122
4537 广西医科大学 4 4 理工类 平行志愿 576.236096115 572.236108121
5002 重庆邮电大学 978 1011 理工类 平行志愿 579.246102120 528.218094106
5005 重庆医科大学 548 562 理工类 平行志愿 633.261105128 577.230106109
5073 西南政法大学 5 5 理工类 平行志愿 557.211110111 525.178106114
5092 四川外国语大学 10 10 理工类 平行志愿 532.204104097 514.198109087
5104 电子科技大学 128 135 理工类 平行志愿 621.268103118 582.246109129
5107 西南科技大学 45 45 理工类 平行志愿 533.230097110 518.205105093
5114 成都中医药大学 9 9 理工类 平行志愿 581.236117120 571.243102109
5122 西南财经大学 205 213 理工类 平行志愿 641.271111128 592.231112119
5176 四川大学 12 12 理工类 平行志愿 576.234107103 553.235103105
5301 云南大学 56 56 理工类 平行志愿 563.213097123 532.222106099
6102 西北工业大学 34 34 理工类 平行志愿 623.257102129 576.230106132
6103 西安理工大学 26 28 理工类 平行志愿 552.213112118 525.248091097
6109 陕西科技大学 46 50 理工类 平行志愿 539.202106095 516.210105094
6115 西北政法大学 5 5 理工类 平行志愿 541.229105112 523.206100105
6123 西北农林科技大学 70 76 理工类 平行志愿 574.237110107 540.215100103
6124 长安大学 81 82 理工类 平行志愿 596.238110127 559.258094109
6164 西北大学 19 19 理工类 平行志愿 560.250108088 544.203107117
6201 兰州大学 48 52 理工类 平行志愿 604.250114108 558.220110118
6401 宁夏大学 23 23 理工类 平行志愿 559.221098105 519.206114081
6523 新疆医科大学 1 1 理工类 平行志愿 559.213104114 559.213104114
9603 电子科技大学(沙河校区) 38 38 理工类 平行志愿 580.228104123 558.225105118
9610 电子科技大学(沙河校区) 22 26 理工类 平行志愿 596.246101124 536.219098103
9701 北京邮电大学(宏福校区) 11 11 理工类 平行志愿 577.235108120 535.221103092
9705 中央财经大学 6 6 理工类 平行志愿 618.253108129 605.262105123
9907 湖北中医药大学 5 5 理工类 平行志愿 555.230110105 547.234099122
9916 武汉理工大学 4 4 理工类 平行志愿 554.208097126 543.198103115
9929 武汉大学 2 2 理工类 平行志愿 607.235108137 605.249106119
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1104 清华大学 16 20 理工类 平行志愿 695.283133137 670.270128129
1107 北京理工大学 80 86 理工类 平行志愿 626.268103127 593.244105114
1110 北京化工大学 47 49 理工类 平行志愿 579.241101116 547.236102093
1117 北京林业大学 52 53 理工类 平行志愿 602.252106111 550.216105095
1120 首都师范大学 15 11 理工类 平行志愿 560.203106122 533.192108093
1120 首都师范大学 4 理工类 征集志愿 536.202103109 525.219106109
1124 北京语言大学 14 8 理工类 平行志愿 597.227119114 548.219104099
1124 北京语言大学 6 理工类 征集志愿 597.244115100 553.227112091
1167 北京理工大学 5 5 理工类 平行志愿 596.225109128 577.227103128
1203 天津科技大学 22 24 理工类 平行志愿 548.230103119 527.218097114
1205 中国民航大学 63 62 理工类 平行志愿 587.243104127 525.229103112
1205 中国民航大学 1 理工类 征集志愿 607.268100107 607.268100107
1211 天津财经大学 22 18 理工类 平行志愿 582.222108119 557.233097114
1211 天津财经大学 4 理工类 征集志愿 577.223117118 567.226107100
1218 天津医科大学 9 8 理工类 平行志愿 610.231119124 570.241104103
1218 天津医科大学 1 理工类 征集志愿 562.206110124 562.206110124
1236 天津师范大学 27 26 理工类 平行志愿 546.204110106 528.212096119
1236 天津师范大学 1 理工类 征集志愿 514.198101102 514.198101102
1303 华北电力大学(保定) 24 21 理工类 平行志愿 573.226115106 557.228101106
1303 华北电力大学(保定) 3 理工类 征集志愿 595.249108120 592.240097124
1309 燕山大学 64 63 理工类 平行志愿 568.224107122 522.174110101
1309 燕山大学 1 理工类 征集志愿 521.207105085 521.207105085
1501 内蒙古大学 13 15 理工类 平行志愿 531.238102119 514.221116088
2116 中国医科大学 40 37 理工类 平行志愿 620.247113124 572.226109112
2116 中国医科大学 3 理工类 征集志愿 592.242103126 563.221106115
2119 沈阳药科大学 25 22 理工类 平行志愿 565.220108113 534.219101097
2119 沈阳药科大学 3 理工类 征集志愿 553.218105111 529.219100102
2121 东北财经大学 12 11 理工类 平行志愿 598.233110120 571.226102127
2121 东北财经大学 1 理工类 征集志愿 597.252102117 597.252102117
2201 吉林大学 130 129 理工类 平行志愿 622.258105135 552.243105098
2201 吉林大学 1 理工类 征集志愿 583.232116129 583.232116129
2253 吉林大学 2 1 理工类 平行志愿 524.210097109 524.210097109
2253 吉林大学 1 理工类 征集志愿 609.251108117 609.251108117
2302 哈尔滨工业大学 55 55 理工类 平行志愿 636.264104135 609.257112109
2303 哈尔滨工程大学 88 89 理工类 平行志愿 590.242107114 535.218102112
2305 东北石油大学 62 50 理工类 平行志愿 565.226112103 519.221099116
2305 东北石油大学 12 理工类 征集志愿 552.243109095 514.207113097
2309 哈尔滨医科大学 45 35 理工类 平行志愿 589.245111117 562.218101126
2309 哈尔滨医科大学 10 理工类 征集志愿 569.243102097 546.226103101
2313 哈尔滨商业大学 28 16 理工类 平行志愿 544.223102097 514.183118087
2313 哈尔滨商业大学 12 理工类 征集志愿 562.237102126 516.200102092
3102 同济大学 69 68 理工类 平行志愿 656.258130127 621.255113137
3102 同济大学 1 理工类 征集志愿 627.276103111 627.276103111
3104 华东理工大学 51 56 理工类 平行志愿 602.248103124 569.239102108
3202 苏州大学 25 19 理工类 平行志愿 610.243113125 553.218110108
3202 苏州大学 6 理工类 征集志愿 597.227112123 579.230106118
3203 东南大学 76 78 理工类 平行志愿 650.275105129 601.258100124
3204 南京航空航天大学 58 60 理工类 平行志愿 599.250098127 553.213105113
3205 南京理工大学 100 103 理工类 平行志愿 594.224108130 559.222104113
3207 中国矿业大学 118 120 理工类 平行志愿 595.239107127 527.219102087
3215 江苏大学 56 54 理工类 平行志愿 576.234114115 537.207111112
3215 江苏大学 2 理工类 征集志愿 575.229109120 540.219102107
3275 西交利物浦大学 40 40 理工类 平行志愿 571.218116123 515.181099108
3303 浙江工业大学 16 15 理工类 平行志愿 551.261096094 532.219097108
3303 浙江工业大学 1 理工类 征集志愿 532.211105100 532.211105100
3308 浙江工商大学 31 26 理工类 平行志愿 578.242105120 535.201105128
3308 浙江工商大学 5 理工类 征集志愿 547.224105109 519.189097120
3312 宁波大学 41 23 理工类 平行志愿 564.247094118 526.193104111
3312 宁波大学 18 理工类 征集志愿 556.219095120 525.219097125
3351 杭州电子科技大学 2 1 理工类 平行志愿 523.231106080 523.231106080
3351 杭州电子科技大学 1 理工类 征集志愿 556.221108101 556.221108101
3503 福州大学 26 23 理工类 平行志愿 575.221109121 530.216097115
3503 福州大学 3 理工类 征集志愿 564.211117106 526.212100110
3566 厦门大学 4 4 理工类 征集志愿 602.235113126 584.246104131
3617 南昌大学 70 65 理工类 平行志愿 574.232110111 553.254100097
3617 南昌大学 5 理工类 征集志愿 591.256112113 543.236086115
3677 南昌大学 20 17 理工类 平行志愿 564.231110106 515.184112099
3677 南昌大学 3 理工类 征集志愿 573.240106110 552.223110099
3738 济南大学 8 1 理工类 平行志愿 516.200099107 516.200099107
3738 济南大学 7 理工类 征集志愿 599.240108118 532.237101112
3761 青岛大学 40 38 理工类 平行志愿 555.223110104 525.210094101
3761 青岛大学 2 理工类 征集志愿 542.210108108 534.207098125
4102 郑州大学 126 105 理工类 平行志愿 601.246107115 557.228103102
4102 郑州大学 21 理工类 征集志愿 604.243109129 563.220115112
4202 武汉工程大学 34 29 理工类 平行志愿 551.231098136 524.238104115
4202 武汉工程大学 5 理工类 征集志愿 563.218113107 540.229095115
4203 中国地质大学(武汉) 47 48 理工类 平行志愿 601.244111116 551.206106130
4210 湖北大学 25 28 理工类 平行志愿 551.205111120 528.228096123
4301 湘潭大学 59 62 理工类 平行志愿 554.230103106 532.209123081
4303 湖南大学 108 112 理工类 平行志愿 618.246109128 532.193107111
4305 中南林业科技大学 90 90 理工类 平行志愿 556.237102104 516.203114101
4306 湖南中医药大学 22 17 理工类 平行志愿 571.231102117 556.235103097
4306 湖南中医药大学 5 理工类 征集志愿 578.236102106 556.212114120
4315 中南大学 109 108 理工类 平行志愿 633.269111130 572.242097113
4315 中南大学 1 理工类 征集志愿 622.255112113 622.255112113
4320 长沙理工大学 67 56 理工类 平行志愿 581.228116113 529.215100120
4320 长沙理工大学 11 理工类 征集志愿 551.218111112 515.210106098
4367 湖南师范大学 46 35 理工类 平行志愿 576.236120084 554.227108112
4367 湖南师范大学 11 理工类 征集志愿 601.253105120 517.216099119
4401 中山大学 50 53 理工类 平行志愿 645.267110130 611.244112126
4404 华南农业大学 60 68 理工类 平行志愿 558.222111115 517.216097114
4406 广州中医药大学 11 10 理工类 平行志愿 591.243104117 557.211121110
4406 广州中医药大学 1 理工类 征集志愿 577.236102111 577.236102111
4413 广东外语外贸大学 15 16 理工类 平行志愿 580.237112099 555.225103115
4440 南方医科大学 23 19 理工类 平行志愿 638.255114136 566.244105111
4440 南方医科大学 4 理工类 征集志愿 608.262102129 579.232105104
4475 中山大学 3 4 理工类 平行志愿 575.240099120 559.236111105
4527 广西大学 59 53 理工类 平行志愿 560.236096113 534.198100116
4527 广西大学 6 理工类 征集志愿 540.206113097 515.184112095
4602 海南大学 148 140 理工类 平行志愿 563.207113119 525.199104098
4602 海南大学 8 理工类 征集志愿 591.257107100 519.207104103
5001 重庆大学 1148 1176 理工类 平行志愿 644.268105129 576.237100115
5004 西南大学(农科类) 170 188 理工类 平行志愿 567.235098126 520.171110117
5006 西南大学 569 579 理工类 平行志愿 597.238117119 560.216112114
5011 四川外国语大学 205 199 理工类 平行志愿 571.229110102 516.193111095
5011 四川外国语大学 6 理工类 征集志愿 575.221122117 556.218107109
5012 西南政法大学 450 474 理工类 平行志愿 620.263114124 543.205108105
5015 重庆理工大学 1413 1340 理工类 平行志愿 577.228106116 518.222108101
5015 重庆理工大学 73 理工类 征集志愿 580.238104130 521.206104096
5024 重庆工商大学 59 35 理工类 平行志愿 541.206104108 514.197105096
5024 重庆工商大学 24 理工类 征集志愿 600.238119115 526.207106107
5091 重庆交通大学 100 100 理工类 平行志愿 556.218115105 515.218107099
5102 西南交通大学 132 143 理工类 平行志愿 611.262115120 572.242101108
5105 西南石油大学 61 59 理工类 平行志愿 596.242104128 545.230107098
5105 西南石油大学 2 理工类 征集志愿 592.256102111 582.257103104
5106 成都理工大学 79 75 理工类 平行志愿 575.255103123 537.223102105
5106 成都理工大学 4 理工类 征集志愿 571.250108110 548.223101117
5112 四川农业大学 478 491 理工类 平行志愿 580.230110117 527.215100125
5113 泸州医学院 30 29 理工类 平行志愿 583.221106120 571.241110110
5113 泸州医学院 1 理工类 征集志愿 613.251112120 613.251112120
5127 四川大学 563 576 理工类 平行志愿 652.268119129 580.233118117
5178 西南交通大学 7 6 理工类 平行志愿 567.223111123 519.196098097
5178 西南交通大学 1 理工类 征集志愿 516.224099091 516.224099091
5201 贵州大学 46 43 理工类 平行志愿 566.221113109 540.221108111
5201 贵州大学 3 理工类 征集志愿 560.217112110 526.211097115
6101 西安交通大学 75 77 理工类 平行志愿 652.274121127 611.256107126
6104 西安电子科技大学 54 56 理工类 平行志愿 600.249100128 566.248104108
6106 西安建筑科技大学 36 28 理工类 平行志愿 618.260117105 553.220109124
6106 西安建筑科技大学 8 理工类 征集志愿 529.211100108 516.214104072
6107 西安科技大学 47 48 理工类 平行志愿 541.226109109 525.201106115
6172 西安科技大学 2 1 理工类 平行志愿 526.232101101 526.232101101
6172 西安科技大学 1 理工类 征集志愿 524.219104089 524.219104089
9408 大连理工大学 2 1 理工类 平行志愿 520.218107109 520.218107109
9408 大连理工大学 1 理工类 征集志愿 563.227099115 563.227099115
9706 北京林业大学 2 1 理工类 平行志愿 528.212101098 528.212101098
9706 北京林业大学   1 理工类 征集志愿 624.266098130 624.266098130
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 14 16 理工类 平行志愿 699.280123150 668.271119143
1132 北京体育大学 11 10 理工类 平行志愿 558.256100107 522.181112102
1132 北京体育大学 1 理工类 征集志愿 523.197103120 523.197103120
1215 河北工业大学 36 34 理工类 平行志愿 565.225101112 538.217103118
1215 河北工业大学 2 理工类 征集志愿 572.212117111 515.188102098
1308 石家庄铁道大学 46 42 理工类 平行志愿 556.210115111 519.219102116
1308 石家庄铁道大学 4 理工类 征集志愿 578.223113111 515.228093135
2115 沈阳农业大学 12 6 理工类 平行志愿 518.228103080 498
2115 沈阳农业大学 7 理工类 征集志愿 557.257101111 497
2118 大连医科大学 34 34 理工类 平行志愿 585.227117115 572.225110106
2308 东北林业大学 33 30 理工类 平行志愿 552.231109091 519.206099100
2308 东北林业大学 3 理工类 征集志愿 566.238105121 540.213099112
2315 哈尔滨理工大学 85 78 理工类 平行志愿 554.249107124 518.207101104
2315 哈尔滨理工大学 7 理工类 征集志愿 611.239111128 514.206101103
3151 上海交通大学医学院 8 9 理工类 平行志愿 659.278113137 646.257115136
3206 江苏科技大学 38 35 理工类 平行志愿 538.216097110 517.212109097
3206 江苏科技大学 3 理工类 征集志愿 525.185111103 514.191103098
3208 南京工业大学 29 27 理工类 平行志愿 568.241103115 522.211105073
3208 南京工业大学 2 理工类 征集志愿 545.227111089 529.217103113
3214 南京林业大学 33 33 理工类 平行志愿 549.224097106 514.197099102
3306 杭州师范大学 25 21 理工类 平行志愿 554.228116099 495
3306 杭州师范大学 4 理工类 征集志愿 535.220106114 498
3404 安徽理工大学 12 5 理工类 平行志愿 521.205102113 515.222092114
3404 安徽理工大学 7 理工类 征集志愿 551.242116117 514.191112102
3506 福建师范大学 32 29 理工类 平行志愿 548.224104107 521.193106099
3506 福建师范大学 3 理工类 征集志愿 524.215109094 514.185111102
3604 江西理工大学 21 19 理工类 平行志愿 531.227106112 517.195101122
3604 江西理工大学 1 理工类 征集志愿 515.219100089 515.219100089
4149 河南大学 23 9 理工类 平行志愿 529.214109111 515.200105124
4149 河南大学 14 理工类 征集志愿 571.229111118 515.179114120
4304 湖南农业大学 31 30 理工类 平行志愿 531.199101117 514.180105098
4304 湖南农业大学 1 理工类 征集志愿 518.213118082 518.213118082
4314 南华大学 86 66 理工类 平行志愿 555.246108102 514.179116104
4314 南华大学 20 理工类 征集志愿 555.237113107 514.174109118
4321 湖南科技大学 99 91 理工类 平行志愿 548.228102107 520.203104115
4321 湖南科技大学 8 理工类 征集志愿 571.256100099 515.188101115
5003 重庆交通大学 1312 1283 理工类 平行志愿 606.235120127 535.213115095
5003 重庆交通大学 29 理工类 征集志愿 622.251117125 545.227103101
5016 重庆工商大学 754 695 理工类 平行志愿 577.256113087 525.204110092
5016 重庆工商大学 59 理工类 征集志愿 598.264105114 527.198112102
6105 西安工业大学 24 25 理工类 平行志愿 545.205107123 516.204097122
6503 石河子大学 104 96 理工类 平行志愿 557.228103110 494
6503 石河子大学 8 理工类 征集志愿 567.238106113 499
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
2107 辽宁工程技术大学 59 50 理工类 平行志愿 538.209111095 514.204109099
2107 辽宁工程技术大学 1 理工类 征集志愿 531.224100109 531.224100109
2176 东北财经大学 5 1 理工类 征集志愿 553.216106110 553.216106110
3405 安徽农业大学 11 3 理工类 平行志愿 518.196109103 499
3405 安徽农业大学 5 理工类 征集志愿 555.222109107 499
3529 福建农林大学 14 11 理工类 平行志愿 527.204114091 514.213109096
3705 青岛科技大学 31 24 理工类 平行志愿 537.223101095 516.200111088
3705 青岛科技大学 3 理工类 征集志愿 522.212108086 515.198109091
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 18 12 理工类 平行志愿 552.222111096 514.193111090
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 3 理工类 征集志愿 529.200099093 514.189113096
4573 广西大学 4 2 理工类 平行志愿 528.197102107 514.212105099
5052 西南大学 29 26 理工类 平行志愿 576.236105114 514.209104092
5052 西南大学 7 理工类 征集志愿 564.245099127 516.197108092
5090 重庆邮电大学 25 4 理工类 平行志愿 520.197104110 514.183117102
5090 重庆邮电大学 13 理工类 征集志愿 556.234097107 514.207098092
6192 西安电子科技大学 10 4 理工类 平行志愿 533.196114100 514.199104094
6192 西安电子科技大学 3 理工类 征集志愿 598.257110104 525.207097104
6301 青海大学 35 21 理工类 平行志愿 564.214108122 514.193108105
6301 青海大学 12 理工类 征集志愿 575.245102111 514.199108112
6501 新疆大学 60 29 理工类 平行志愿 535.221102103 505
6501 新疆大学 8 理工类 征集志愿 567.230107119 510
6534 石河子大学 12 7 理工类 平行志愿 514.178119097 497
6534 石河子大学 2 理工类 征集志愿 519.231098091 518.192107101
9710 中国农业大学 4 1 理工类 平行志愿 575.242085133 575.242085133

 

重庆市2014年普招本科第一批文史类录取信息

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1122 北京外国语大学 5 5 文史类 1志愿 634.230127138 615.236126121
3214 南京林业大学 2 2 文史类 1志愿 567.218114132 563.229103128
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1103 中国人民大学 30 33 文史类 平行志愿 661.257124139 644.259118138
1105 北京交通大学 5 6 文史类 平行志愿 627.225116149 614.231112144
1106 北京航空航天大学 3 4 文史类 平行志愿 624.249111127 616.231115135
1108 北京科技大学 14 15 文史类 平行志愿 611.237115132 593.215125128
1109 北方工业大学 9 9 文史类 平行志愿 577.223095132 555.210107139
1116 中国农业大学 5 5 文史类 平行志愿 606.229110135 604.224121135
1120 首都师范大学 6 6 文史类 平行志愿 594.236113119 587.213115134
1123 北京第二外国语学院 9 9 文史类 平行志愿 616.245108121 591.241108130
1125 中国传媒大学 8 9 文史类 平行志愿 636.239119124 622.233119139
1126 中央财经大学 10 10 文史类 平行志愿 641.249111142 624.235120134
1127 对外经济贸易大学 24 24 文史类 平行志愿 644.256113145 635.238121143
1140 中央民族大学 20 20 文史类 平行志愿 619.241119115 589.245109100
1142 华北电力大学(北京) 5 5 文史类 平行志愿 607.241102144 586.225108127
1146 中国石油大学(北京) 3 3 文史类 平行志愿 597.217106144 592.226109131
1151 首都经济贸易大学 10 10 文史类 平行志愿 601.235108133 588.236121113
1152 北京工商大学 6 6 文史类 平行志愿 605.234114134 593.233113127
1201 南开大学 16 16 文史类 平行志愿 642.245121143 613.245116132
1202 天津大学 4 4 文史类 平行志愿 617.251108127 614.241119125
1303 华北电力大学(保定) 6 6 文史类 平行志愿 596.225109130 564.223113104
1402 中北大学 10 10 文史类 平行志愿 572.231109113 557.217103120
1403 太原理工大学 16 16 文史类 平行志愿 576.208107126 558.220110114
2107 辽宁工程技术大学 18 18 文史类 平行志愿 565.201115132 556.192111133
2121 东北财经大学 10 10 文史类 平行志愿 626.234117143 596.229111127
2153 辽宁大学 22 22 文史类 平行志愿 598.239123124 558.230108102
2201 吉林大学 12 13 文史类 平行志愿 621.242108145 604.235107138
2202 延边大学 6 6 文史类 平行志愿 568.223108120 564.209115114
2308 东北林业大学 6 6 文史类 平行志愿 583.243111118 567.236099128
2315 哈尔滨理工大学 5 5 文史类 平行志愿 563.202113130 559.214112119
3101 复旦大学 9 12 文史类 平行志愿 662.251125150 650.256115139
3102 同济大学 10 10 文史类 平行志愿 642.254117135 621.245111131
3103 上海交通大学 1 1 文史类 平行志愿 652.243124145 652.243124145
3106 上海海事大学 11 11 文史类 平行志愿 597.206115140 582.208114132
3112 上海外国语大学 6 6 文史类 平行志愿 629.236119135 620.243107134
3113 上海财经大学 9 10 文史类 平行志愿 644.249117145 637.239117131
3114 上海对外经贸大学 12 13 文史类 平行志愿 615.244112129 600.235105129
3115 华东政法大学 15 16 文史类 平行志愿 615.238112140 579.233104112
3119 上海大学 7 8 文史类 平行志愿 614.225122132 601.219123120
3201 南京大学 15 15 文史类 平行志愿 644.244120142 631.243112138
3206 江苏科技大学 7 7 文史类 平行志愿 571.242106126 564.216112115
3208 南京工业大学 8 8 文史类 平行志愿 575.226115123 568.216117120
3209 常州大学 7 7 文史类 平行志愿 575.219103124 562.214110129
3210 南京邮电大学 6 6 文史类 平行志愿 568.221113116 564.222108133
3213 江南大学 8 9 文史类 平行志愿 594.223121133 573.211109121
3216 南京信息工程大学 7 7 文史类 平行志愿 568.214113123 556.210103124
3219 中国药科大学 2 2 文史类 平行志愿 596.229115120 595.238113122
3226 南京审计学院 14 14 文史类 平行志愿 628.239118135 600.230109145
