河南2014年高招本科一批院校平行投档分数线

所属专题:2013年全国高校各省市录取分数线  来源:    要点:河南一批投档线  
编辑点评: 河南招生办公室网站公布2014年河南高招本科一批院校平行投档分数线。平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。

河南招生办公室网站公布2014年河南高招本科一批院校平行投档分数线,具体如下:

说明:

平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。

(1103)中南民族大学[微博][微博]对少数民族考生有录取比例要求,其理科汉族考生投档线为:561分,语文118,数学123,外语121。其文科汉族考生投档线为:544分,语文112,数学104,外语139。

2014年河南省普通高校招生本科一批院校平行投档分数线(理科)

院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语
0175 中国科学院大学 35 35 664 117 140 132
1100 中央民族大学 29 29 605 110 117 131
1103 中南民族大学 185 193 547 098 104 131
1105 北京大学 25 25 683 127 145 139
1106 北京大学医学部 24 29 674 121 139 141
1106 北京大学医学部(护理) 12 17 661 119 140 133
1110 中国人民大学 32 32 661 121 139 132
1113 中国人民大学(苏州校区) 3 4 625 121 120 124
1115 清华大学 47 48 685 114 136 139
1120 北京交通大学 132 134 620 111 130 136
1125 东南大学 162 164 634 109 130 136
1130 复旦大学 16 16 673 128 126 146
1135 湖南大学 250 275 619 114 131 124
1140 华中科技大学 396 400 635 128 132 131
1145 吉林大学 625 663 611 118 117 126
1145 吉林大学(较高收费) 6 6 556 093 110 124
1150 江南大学 161 173 594 117 113 128
1155 兰州大学 117 127 608 116 132 133
1160 南京大学 49 49 661 125 138 143
1165 南开大学 81 83 652 123 130 129
1170 山东大学 202 213 624 130 127 128
1170 山东大学(较高收费) 21 21 592 112 118 133
1173 山东大学威海分校 88 92 599 115 122 114
1173 山东大学威海分校(较高收费) 16 16 580 098 125 120
1175 四川大学 195 215 623 109 132 130
1175 四川大学(护理) 12 12 565 125 115 137
1180 武汉大学 415 420 638 125 129 128
1180 武汉大学(护理) 7 7 584 121 110 127
1185 西安交通大学 129 133 647 119 134 138
1185 西安交通大学(护理) 6 6 576 125 123 139
1189 西交利物浦大学 69 69 552 101 120 118
1190 厦门大学 108 108 635 119 134 126
1190 厦门大学(较高收费) 12 12 608 113 120 127
1195 浙江大学 78 78 665 131 129 134
1200 华北电力大学(保定) 104 115 603 105 126 139
1205 中南财经政法大学 118 120 614 109 130 121
1210 中南大学 354 354 622 102 138 131
1215 中山大学 119 122 637 122 138 126
1215 中山大学(护理) 5 8 589 105 114 129
1220 华北电力大学(北京) 95 105 614 110 137 130
1225 北京化工大学 140 147 602 118 129 129
1230 北京科技大学 141 146 616 113 121 131
1235 北京邮电大学 116 122 628 131 129 140
1237 北京邮电大学(宏福校区) 24 24 583 112 110 119
1240 长安大学 288 317 595 118 113 134
1245 大连理工大学 229 252 629 108 130 132
1245 大连理工大学(较高收费) 5 5 589 117 123 131
1248 大连理工大学(盘锦校区) 69 69 593 116 115 133
1250 电子科技大学 240 243 620 111 135 128
1251 电子科技大学(沙河校区) 48 48 600 117 121 127
1251 电子科技大学(沙河校区)
(较高收费)
10 12 580 111 120 136
1255 东北大学 239 249 607 113 114 132
1258 东北大学秦皇岛分校 148 150 586 100 134 121
1260 东华大学 99 104 600 117 121 134
1265 合肥工业大学 201 212 599 114 114 126
1265 合肥工业大学(较高收费) 4 4 574 122 115 109
1268 合肥工业大学(宣城校区) 228 235 581 116 124 135
1270 河海大学 186 224 602 108 115 136
1270 河海大学(较高收费) 10 14 571 105 104 128
1275 华东理工大学 97 102 615 118 138 121
1280 华南理工大学 97 102 632 110 140 137
1285 大连海事大学 114 126 593 127 119 119
1290 上海交通大学 20 22 674 116 134 143
1295 中国石油大学(北京) 77 81 604 104 127 133
1300 中国石油大学(华东) 269 269 591 118 122 123
1305 天津大学 143 145 637 119 131 136
1310 同济大学 124 126 651 123 138 138
1313 复旦大学医学院 6 7 672 123 130 139
1315 武汉理工大学 371 383 608 115 121 139
1315 武汉理工大学(较高收费) 8 8 590 110 126 121
1320 西安电子科技大学 271 280 610 114 130 127
1320 西安电子科技大学(较高收费) 20 23 560 099 109 119
1325 西南交通大学 157 159 607 106 135 121
1325 西南交通大学(较高收费) 5 6 564 105 100 133
1330 中国海洋大学 85 94 609 125 133 124
1330 中国海洋大学(较高收费) 4 4 575 124 107 127
1335 中国地质大学(北京) 82 87 600 113 118 122
1340 中国地质大学(武汉) 183 183 593 115 124 113
1345 中国矿业大学(北京) 106 112 592 133 109 134
1350 中国矿业大学 315 322 587 097 116 131
1350 中国矿业大学(较高收费) 20 20 565 108 121 113
1355 重庆大学 168 177 619 118 125 128
1360 华中农业大学 276 315 577 114 112 123
1360 华中农业大学(较高收费) 5 0        
1365 南京农业大学 234 242 578 124 121 124
1370 西北农林科技大学 337 361 583 114 117 128
1375 中国农业大学 99 106 612 112 129 129
1375 中国农业大学(较高收费) 7 8 568 115 124 116
1380 北京林业大学 102 106 593 116 111 135
1385 东北林业大学 321 334 565 121 112 123
1390 北京中医药大学 43 46 600 113 134 118
1395 中国药科大学 99 104 595 116 113 131
1405 东北师范大学 146 146 578 113 108 118
1410 华东师范大学 98 103 620 117 123 118
1415 华中师范大学 93 112 598 118 124 111
1415 华中师范大学(较高收费) 25 23 547 118 124 131
1420 陕西师范大学 98 100 583 117 128 133
1425 西南大学 219 230 588 111 124 133
1425 西南大学(较高收费) 9 11 554 107 113 127
1430 北京外国语大学 8 9 586 114 114 133
1435 北京语言大学 23 25 587 116 104 131
1440 上海外国语大学 13 13 618 114 119 127
1445 上海财经大学 48 58 643 123 133 134
1450 对外经济贸易大学 36 36 633 111 125 129
1455 西南财经大学 57 58 616 119 134 126
1460 中央财经大学 68 73 639 120 138 134
1460 中央财经大学(较高收费) 12 12 601 124 129 129
1465 中国政法大学 38 39 627 118 135 138
1470 中国传媒大学 21 23 609 126 123 141
1485 北京航空航天大学 101 117 655 117 130 129
1490 北京理工大学 111 134 634 115 128 140
1490 北京理工大学(较高收费) 8 9 594 120 110 134
1495 哈尔滨工业大学 101 101 646 115 132 125
1496 哈尔滨工业大学(威海) 140 145 610 112 125 124
1500 哈尔滨工程大学 228 235 601 101 135 114
1505 南京航空航天大学 154 162 617 118 129 131
1505 南京航空航天大学(较高收费) 8 8 578 121 114 130
1510 南京理工大学 137 144 613 127 126 136
1515 西北工业大学 197 203 627 114 136 118
1520 暨南大学 35 35 607 113 117 124
1525 中国科学技术大学 38 38 664 114 133 142
1550 北京工商大学 59 62 579 114 126 131
1560 北京工业大学 21 31 607 118 122 129
1565 北京第二外国语学院 22 22 550 116 123 111
1605 天津医科大学 40 44 618 106 138 139
1630 河北工业大学 54 54 593 127 115 121
1635 燕山大学 115 118 585 105 109 129
1640 石家庄铁道大学 84 89 576 115 107 121
1660 山西大学 77 85 567 120 114 121
1680 内蒙古大学 20 21 568 124 114 134
1690 辽宁大学 105 107 586 102 122 134
1695 辽宁工程技术大学 270 297 556 102 125 109
1710 沈阳农业大学 200 161 527 105 113 105
1715 沈阳药科大学 86 91 567 114 112 124
1725 东北财经大学 28 29 606 113 120 124
1725 东北财经大学(较高收费) 24 17 550 098 125 120
1740 延边大学 59 68 573 119 098 139
1745 长春理工大学 163 168 566 104 118 128
1760 东北农业大学 173 180 558 114 114 136
1765 哈尔滨医科大学 41 41 595 110 106 126
1790 上海大学 269 283 601 126 119 118
1795 上海理工大学 129 142 588 112 108 126
1795 上海理工大学(较高收费) 10 11 570 113 118 117
1805 上海对外经贸大学 83 88 586 108 113 129
1810 华东政法大学 71 73 583 113 118 133
1830 苏州大学 126 152 606 110 124 114
1835 扬州大学 83 83 579 115 117 124
1840 江苏大学 180 189 582 116 123 124
1845 南京工业大学 180 182 583 107 114 116
1855 南京师范大学 46 49 587 125 125 124
1860 南京信息工程大学 95 101 578 100 118 126
1880 宁波大学 59 59 574 122 117 116
1885 安徽大学 30 32 590 107 125 114
1895 福州大学 157 162 590 125 112 133
1910 南昌大学 172 181 590 114 134 128
1910 南昌大学(较高收费) 25 28 548 116 093 131
1915 江西财经大学 53 59 583 118 128 128
1930 湘潭大学 162 166 577 123 114 121
1935 湖南师范大学 48 48 583 103 123 125
1960 广东外语外贸大学 34 34 584 121 107 128
1965 深圳大学 57 60 590 108 121 121
1970 华南农业大学 172 172 563 107 107 109
1970 华南农业大学(较高收费) 1 2 545 112 107 122
1975 广州中医药大学 78 82 576 111 121 131
1985 华南师范大学 18 18 582 115 126 124
2000 广西大学 34 34 580 099 117 124
2000 广西大学(较高收费) 4 4 559 114 122 120
2025 重庆医科大学 40 42 601 114 125 138
2030 西南政法大学 56 65 583 116 125 129
2030 西南政法大学(较高收费) 4 4 560 110 109 129
2035 重庆邮电大学 138 141 578 123 121 123
2035 重庆邮电大学(较高收费) 10 8 550 110 088 130
2080 云南大学 46 46 582 110 121 128
2090 西北大学 40 46 593 115 125 126
2095 陕西科技大学 45 59 569 114 104 134
2100 西安建筑科技大学 34 51 588 114 116 117
2105 西安邮电大学 49 50 578 124 117 124
2110 西安外国语大学 9 9 576 121 118 136
2115 西北政法大学 20 21 578 117 122 129
2120 新疆大学 200 210 548 112 123 091
2125 青海大学 196 216 558 119 099 117
2130 石河子大学 145 167 551 101 116 119
2200 首都医科大学 29 29 627 123 131 128
2205 青岛大学 69 69 582 127 111 128
2210 湖北大学 95 105 572 106 122 129
2215 中国民航大学 176 182 571 109 121 131
2220 武汉科技大学 149 157 584 115 120 128
2225 首都师范大学 22 25 580 115 120 130
2230 天津财经大学 68 68 590 113 110 130
2235 东北电力大学 136 142 567 109 117 116
2235 东北电力大学(较高收费) 10 10 555 113 113 110
2240 南京审计学院 67 67 592 119 114 131
2250 天津外国语大学 53 56 572 104 106 136
2255 浙江理工大学 119 122 580 118 118 121
2260 上海交通大学医学院 10 10 667 117 128 146
2265 南京财经大学 45 45 586 118 109 108
2270 江苏科技大学 65 65 570 114 126 124
2275 青岛科技大学 80 80 571 104 113 121
2280 北京建筑大学 33 35 585 100 125 118
2285 沈阳建筑大学 97 97 559 113 118 123
2290 中国计量学院 75 83 567 113 126 126
2295 南华大学 132 159 563 110 106 118
2300 长沙理工大学 175 184 578 111 119 081
2305 贵州大学 48 53 579 111 126 119
2310 南方医科大学 156 171 600 119 128 124
2315 南京邮电大学 149 157 589 110 122 126
2320 北方工业大学 57 60 577 118 135 128
2325 华侨大学 104 111 571 112 121 114
2330 西安工业大学 38 46 567 112 116 122
2335 上海金融学院 22 22 584 117 118 127
2340 汕头大学 26 26 588 104 124 137
2345 宁波诺丁汉大学 18 18 575 115 119 119
2350 大连民族学院 13 14 555 119 109 124
2355 四川农业大学 210 221 557 112 115 116
2360 温州肯恩大学 24 2 547 106 105 114
2365 太原理工大学 94 100 588 111 108 116
2375 东北石油大学 89 89 561 119 104 129
2380 北京信息科技大学 86 86 574 108 129 118
2385 安徽财经大学 54 54 573 118 127 129
2390 上海师范大学 145 153 568 102 117 130
2390 上海师范大学(较高收费) 28 26 547 113 109 119
2395 集美大学 108 114 570 102 111 129
2400 北京物资学院 26 26 568 101 131 130
2405 天津师范大学 130 137 563 111 119 122
2410 青岛理工大学 80 80 579 116 116 118
2415 浙江工业大学 75 77 584 110 122 116
2420 杭州电子科技大学 128 128 582 116 102 128
2420 杭州电子科技大学(较高收费) 2 2 567 115 104 130
2425 湖南科技大学 113 119 565 105 119 124
2430 南昌航空大学 60 69 563 110 121 101
2435 江西理工大学 68 82 558 112 108 121
2440 长江大学 29 35 558 111 116 113
2450 成都理工大学 78 86 572 107 116 101
2500 首都经济贸易大学 30 30 597 115 113 129
2505 南京林业大学 115 115 567 109 106 120
2510 西南科技大学 100 110 563 109 109 120
2515 西南石油大学 48 51 579 111 124 127
2520 西安工程大学 19 20 564 108 109 116
2525 天津工业大学 292 322 570 110 116 134
2530 中北大学 125 132 570 109 113 124
2535 西安科技大学 32 34 580 121 110 111
2535 西安科技大学(较高收费) 2 3 548 090 136 091
2540 河北科技大学 80 80 563 107 108 123
2545 河北工程大学 43 46 564 105 108 136
2550 北京联合大学 8 9 570 116 121 110
2555 大连交通大学 80 80 575 106 119 114
2560 温州医科大学 65 65 587 111 116 124
2565 南通大学 87 87 564 106 130 110
2570 上海中医药大学 29 29 587 117 115 126
2575 浙江师范大学 42 42 563 113 111 128
2580 安徽理工大学 44 44 566 106 124 115
2600 天津中医药大学 8 8 585 120 114 124
2605 中国医科大学 48 48 602 117 119 138
2610 黑龙江中医药大学 6 6 574 113 110 118
2615 湖南中医药大学 85 94 567 127 123 133
2620 成都中医药大学 3 3 587 109 119 126
2625 新疆医科大学 2 2 589 110 134 127
2630 山西医科大学 4 4 602 110 124 132
2635 大连医科大学 63 63 594 107 128 140
2650 广西医科大学 14 15 590 116 120 128
2750 海南大学 357 368 570 118 114 119
2755 宁夏大学 48 48 567 118 119 119
2780 山东科技大学 115 115 574 113 102 126
2785 河北大学 80 80 565 109 107 128
2790 辽宁石油化工大学 169 178 554 120 106 117
2795 沈阳工业大学 118 130 564 116 113 123
2800 中南林业科技大学 128 132 561 093 126 128
2805 西安理工大学 55 66 585 112 121 127
2810 安徽工业大学 60 63 565 115 098 123
2815 安徽医科大学 6 6 601 110 121 129
2850 广州大学 59 61 577 108 118 134
2855 广州医科大学 25 27 589 116 109 124
2860 上海海事大学 91 101 575 103 130 115
2865 重庆交通大学 139 146 570 109 136 113
2865 重庆交通大学(较高收费) 15 16 548 114 095 103
2870 天津理工大学 122 129 574 103 110 119
2875 上海海洋大学 109 115 563 107 117 118
2875 上海海洋大学(较高收费) 10 11 553 107 110 123
2880 常州大学 34 34 563 111 102 116
2885 华东交通大学 62 64 569 107 114 115
2890 重庆工商大学 62 66 569 118 106 123
2895 武汉工程大学 128 135 564 110 113 123
2900 太原科技大学 80 84 554 107 103 114
2905 三峡大学 77 85 557 118 116 121
2910 四川外国语大学 9 9 573 108 115 127
2915 西安石油大学 12 12 580 109 123 113
2920 山西财经大学 30 32 574 107 108 130
2925 上海立信会计学院 24 26 585 123 117 131
2930 广东工业大学 92 102 570 121 111 126
2935 辽宁科技大学 35 37 559 094 120 102
3175 北京印刷学院 33 33 555 111 113 134
3200 天津科技大学 82 87 565 112 114 120
3240 天津商业大学 57 57 561 119 115 117
3545 沈阳理工大学 61 61 547 109 126 050
3550 沈阳航空航天大学 24 26 576 103 113 133
3725 哈尔滨商业大学 141 80 547 108 112 130
3780 上海工程技术大学 30 46 561 109 107 124
3890 苏州科技学院 32 34 551 102 122 116
4020 浙江海洋学院 20 20 553 114 114 118
4055 杭州师范大学 66 66 560 112 106 123
4060 浙江工商大学 9 9 563 110 120 124
4195 福建农林大学 31 31 534 111 114 132
4205 福建师范大学 72 80 550 115 101 134
4350 济南大学 51 51 558 110 094 123
4370 山东理工大学 36 36 553 120 102 109
4395 山东师范大学 60 28 547 110 104 129
4485 山东财经大学 126 126 558 113 110 111
4550 湖北工业大学 44 66 553 121 098 121
4700 湖南农业大学 99 104 546 115 106 128
4890 北京师范大学-香港浸会
大学联合国际学院
24 24 550 115 106 122
5005 海南医学院 37 41 564 123 102 133
5035 重庆理工大学 76 76 564 103 123 108
5595 上海电机学院 14 15 553 111 114 109
5610 上海政法学院 17 18 554 118 095 113
5995 郑州大学(中外合作办学) 550 381 547 092 125 131
6000 郑州大学 2397 2469 591 123 123 130
6005 河南大学 1751 1839 570 114 116 111
6009 河南大学(中外合作办学)
(较高收费)
560 30 547 102 104 114
6010 河南农业大学 605 578 527 093 112 106
6015 河南中医学院 370 407 550 120 106 124
6020 新乡医学院 320 352 578 118 121 122
6030 河南师范大学 708 630 547 098 116 121
6080 河南财经政法大学 793 857 563 111 118 111
6080 河南财经政法大学(较高收费) 30 32 559 103 103 131
6085 河南科技大学 1985 2025 555 106 113 114
6095 华北水利水电大学 293 314 568 117 116 123
6100 河南理工大学 2579 2594 547 089 115 114
6105 河南工业大学 972 992 549 116 109 117

 

>>点击查看2013年全国高校各省市录取分数线专题,阅读更多相关文章!

最新2024河南一批投档线信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: