山东2014年高招本科一批一志愿投档线

所属专题:2013年全国高校各省市录取分数线  来源:    要点:山东本科一批投档线  
编辑点评: 按照2014年山东普通高校招生录取工作进程安排,7月14日,艺术类本科一批一志愿、体育类本科一志愿投档。艺术类本科一批一志愿共投出考生36700人,其中艺术文31008人,参与院校457所,投出院校441所;艺术理5692人,参与院校357所,投出院校304所。体育类本科一志愿投出考生3877人,参与院校156所,投出院校112所。

按照2014年山东普通高校招生录取工作进程安排,7月14日,艺术类本科一批一志愿、体育类本科一志愿投档。艺术类本科一批一志愿共投出考生36700人,其中艺术文31008人,参与院校457所,投出院校441所;艺术理5692人,参与院校357所,投出院校304所。体育类本科一志愿投出考生3877人,参与院校156所,投出院校112所。

7月18日,普通文理类本科一批、农村专项计划第一次填报志愿投档,共投出考生68144人,其中文科投出12506人,参与院校214所,投满院校208所;理科投出55638人,参与院校281所,投满院校272所。

普通文理类本科一批、农村专项计划的录取时间为7月18日至23日。7月21日9:00至17:00为考生填报文理类本科一批、农村专项计划征集志愿(含是否服从调剂志愿),艺术类本科一批、体育类本科批第一次征集志愿,文理类本科二批、春季高考[微博]本科批第一次填报志愿,高水平运动员志愿时间。征集志愿缺额计划将于填报志愿之前公布,提醒广大考生根据自身情况按时填报。

山东省2014年院校投档情况统计表

批次:2本科一批 投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A001北京大学          22 # 22 695 674 32 22 100 22 728 701 85
A002中国人民大学      31 115 36 679 664 99 31 100 31 700 684 684
A003清华大学          4 100 4 685 680 17 70 100 70 734 699 123
A004北京交通大学      6 110 7 643 638 1061 102 110 113 674 658 5414
A005北京工业大学      2 110 3 618 613 4707 18 122 22 656 643 11177
A005北京工业大学     (中外合作)             13 146 19 636 612 32224
A006北京航空航天大学  8 130 11 649 644 703 125 # 149 691 680 1098
A007北京理工大学      9 100 9 641 636 1233 105 120 126 682 670 2429
A007北京理工大学     (专业志愿)             8 100 8 653 639 13173
A008北京科技大学      19 100 19 645 630 1836 137 100 137 667 652 7541
A009北方工业大学      10 110 11 613 600 8075 50 110 55 644 620 25417
A010北京化工大学      13 115 15 629 619 3478 112 115 129 655 639 13229
A010北京化工大学     (专业志愿)             10 105 11 623 594 47434
A011北京工商大学      10 110 11 632 619 3461 54 120 65 640 621 24662
A011北京工商大学     (中外合作)             5 120 6 619 604 39016
A012北京服装学院                  11 120 14 615 587 54654
A013北京邮电大学      8 120 10 633 628 2025 89 120 107 684 666 3422
A016北京建筑大学                  19 100 19 647 626 21067
A016北京建筑大学     (中外合作)             2 100 2 606 603 39241
A019中国农业大学      11 110 13 642 633 1551 78 110 86 673 651 7995
A019中国农业大学     (中外合作) 6 120 8 623 608 5796 10 120 12 648 614 30277
A019中国农业大学     (专业志愿) 120 100 120 624 585 13402 180 101 182 639 577 64619
A020北京农学院                    16 100 14 594 572 69760
A022北京林业大学      13 100 13 632 627 2271 109 100 109 673 638 13781
A025首都医科大学                  33 103 34 677 659 5348
A026北京中医药大学    6 105 7 642 630 1865 36 105 38 680 644 11024
A028首都师范大学      10 120 12 627 624 2720 22 120 27 637 625 21840
A030北京外国语大学    11 100 11 663 648 520 6 100 6 679 672 2128
A030北京外国语大学   (中外合作)             4 100 4 667 656 5992
A031北京第二外国语学院 11 100 11 641 626 2351 17 100 17 656 638 13802
A032北京语言大学      12 105 13 642 629 2014 15 105 16 647 634 16225
A033中国传媒大学      14 105 15 656 643 745 25 105 27 673 647 9459
A034中央财经大学      18 111 20 670 649 452 49 110 54 694 678 1323
A034中央财经大学     (专业志愿)             10 100 10 676 663 4153
A036对外经济贸易大学  29 100 29 663 653 348 32 100 32 686 675 1645
A038首都经济贸易大学  6 100 6 626 624 2675 22 100 22 657 635 15873
A043北京体育大学      14 100 14 628 606 6316 26 100 26 636 616 28562
A052中央民族大学      21 100 21 644 631 1731 37 100 37 655 640 12761
A053中国政法大学      43 101 44 661 646 619 36 101 37 682 663 4196
A054华北电力大学(北京) 11 110 13 638 625 2497 73 115 84 680 655 6482
A055南开大学          34 110 38 665 655 269 67 100 67 688 678 1306
A056天津大学          8 120 10 646 639 988 106 105 112 688 668 2947
A059中国民航大学      10 100 10 614 605 6604 206 105 217 660 617 27593
A060天津理工大学                  69 105 73 632 619 26025
A062天津医科大学                  36 110 40 666 648 9095
A063天津中医药大学                21 100 21 636 620 25162
A068天津外国语大学    33 100 33 648 618 3647 23 100 23 652 627 20814
A070天津财经大学      24 100 24 636 623 2773 32 100 32 651 639 13330
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A079华北电力大学(保定) 6 120 8 621 615 4169 75 120 90 672 644 10961
A080河北工业大学      10 100 10 611 601 7813 67 100 67 643 631 17841
A080河北工业大学     (专业志愿)             8 100 8 622 599 42679
A089河北医科大学                  5 100 5 655 645 10468
A107石家庄铁道大学    13 105 14 611 588 12108 102 105 108 633 609 33926
A108山西大学          11 110 13 605 590 11596 45 110 50 626 596 46145
A110中北大学          19 105 20 599 589 12013 196 105 206 627 604 38803
A112太原理工大学      18 100 18 613 602 7490 117 100 117 638 628 20104
A114山西医科大学                  3 100 3 643 638 13725
A125山西财经大学      58 102 60 617 597 9221 61 102 63 626 607 35786
A126内蒙古大学        46 110 51 613 592 10763 100 105 105 629 611 33011
A140辽宁大学          39 102 40 628 617 3817 32 102 33 645 628 19979
A140辽宁大学         (专业志愿) 5 100 5 608 598 8830            
A141大连理工大学      20 105 21 626 620 3392 178 115 205 675 660 5011
A141大连理工大学     (专业志愿)             10 100 10 631 607 36263
A142沈阳工业大学                  38 107 41 628 598 43699
A143沈阳航空航天大学              15 110 17 630 606 36574
A144沈阳理工大学                  35 105 37 608 585 56444
A145东北大学          14 120 17 626 621 3215 179 103 185 669 642 11635
A146辽宁科技大学                  32 105 34 609 589 52448
A148辽宁石油化工大学              54 105 57 606 580 61546
A151大连海事大学      27 120 33 637 626 2329 187 110 206 657 634 15997
A157沈阳农业大学                  64 105 68 611 579 62192
A159中国医科大学                  40 105 42 660 643 11268
A161大连医科大学                  38 100 38 653 633 16568
A163沈阳药科大学                  67 108 73 636 614 29972
A173东北财经大学      22 120 27 639 628 2147 28 120 34 667 644 10798
A173东北财经大学     (专业志愿) 21 104 22 612 586 13142 24 105 26 625 598 44143
A183吉林大学          60 105 63 647 631 1750 466 108 504 677 644 10955
A183吉林大学         (专业志愿)             6 100 6 640 582 58990
A184延边大学          26 110 29 616 599 8367 59 115 68 633 612 32141
A186长春理工大学      18 105 19 591 583 14174 172 100 172 626 603 39815
A186长春理工大学     (民族预科) 1 102         3 100        
A188东北电力大学      32 120 39 594 581 15120 130 107 140 660 619 26527
A188东北电力大学     (中外合作)             30 100 30 616 596 45568
A200东北师范大学      26 100 26 629 618 3739 40 100 40 645 626 21362
A212黑龙江大学        17 105 18 597 582 14903 25 105 27 599 579 62144
A213哈尔滨工业大学    6 100 6 625 605 6620 69 101 70 684 672 2176
A214哈尔滨理工大学                113 100 113 644 608 35501
A216燕山大学          24 100 24 610 597 9056 133 100 133 640 623 23168
A217哈尔滨工程大学    12 105 13 627 603 7386 205 105 216 652 633 16716
A224东北农业大学      30 100 30 616 597 9170 156 101 158 637 606 36836
A225东北林业大学      42 105 45 621 604 7006 346 103 357 632 612 32204
A226哈尔滨医科大学    3 100 3 591 586 12888 41 100 41 662 638 13884
A228黑龙江中医药大学              9 100 9 613 592 49444
A240哈尔滨商业大学    30 100 30 608 591 10983 34 100 34 621 606 36958
A246复旦大学          14 # 16 673 665 93 22 # 25 700 694 222
A247同济大学          10 100 10 650 645 641 108 100 108 693 675 1650
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A248上海交通大学      6 100 6 670 654 304 43 100 43 701 693 266
A251华东理工大学      27 105 29 635 625 2544 150 105 158 669 649 8733
A252上海理工大学      22 105 24 620 609 5600 63 110 70 636 627 20513
A252上海理工大学     (中外合作) 4 105 5 600 594 10046 6 105 7 629 619 26099
A254上海海事大学      15 110 17 625 615 4351 20 110 22 637 625 22224
A254上海海事大学     (中外合作)             15 130 20 613 593 48931
A255东华大学                      94 113 107 649 636 15290
A256上海电力学院      7 100 7 619 586 12908 48 105 51 640 616 28710
A256上海电力学院     (中外合作)             10 100 10 631 612 32147
A264上海海洋大学                  38 105 40 618 601 41180
A268上海中医药大学                24 100 24 656 629 19459
A268上海中医药大学   (中外合作)             4 100 4 609 594 47280
A269华东师范大学      25 105 27 649 642 818 50 105 53 669 662 4371
A270上海师范大学      47 105 50 619 602 7507 86 105 91 621 605 37922
A271上海外国语大学    7 100 7 650 642 781 13 130 16 671 659 5200
A272上海财经大学      8 120 10 662 653 350 39 120 47 690 678 1231
A273上海对外经贸大学  10 105 11 635 624 2676 20 105 21 655 636 15157
A276华东政法大学      27 105 29 644 631 1764 29 105 31 665 638 13943
A276华东政法大学     (中外合作) 3 100 3 634 622 3009 2 100 2 639 634 16148
A280上海大学          2 105 3 636 631 1704 4 105 5 650 647 9530
A280上海大学         (中外合作)             35 105 37 647 626 21499
A284南京大学          26 105 28 665 657 202 45 100 45 691 682 860
A285苏州大学          17 100 17 638 629 1972 70 100 70 657 644 11075
A286东南大学          13 100 13 645 635 1287 127 100 127 686 665 3556
A287南京航空航天大学  15 105 16 628 622 2960 125 105 132 669 651 7787
A287南京航空航天大学 (中外合作)             10 100 10 632 614 30394
A288南京理工大学      21 110 24 619 613 4657 144 105 152 665 647 9657
A289江苏科技大学      9 100 9 599 591 11153 66 105 70 633 609 34240
A290中国矿业大学      43 104 45 624 611 5077 419 102 428 647 626 20999
A290中国矿业大学     (中外合作)             22 100 22 622 599 42731
A291南京工业大学      15 100 15 610 599 8432 65 115 75 637 624 22664
A292常州大学          9 100 9 598 590 11630 27 100 27 614 596 45624
A293南京邮电大学      22 100 22 619 607 6246 79 105 83 663 628 19796
A294河海大学          24 # 31 630 616 4112 154 # 174 665 638 14116
A295江南大学          51 105 54 633 620 3258 267 104 278 658 632 17692
A295江南大学         (中外合作) 2 100 2 614 612 4869 2 100 2 622 622 24250
A298南京林业大学      8 100 8 606 595 9791 78 100 78 649 610 33396
A298南京林业大学     (中外合作)             4 100 4 602 581 60866
A299江苏大学          17 105 18 621 611 5169 73 105 77 650 624 22887
A300南京信息工程大学  11 100 11 600 596 9486 48 105 51 673 622 24145
A300南京信息工程大学 (中外合作) 2 100 2 598 591 11197 2 100 2 597 597 45147
A307南京农业大学      41 102 42 626 617 3789 159 103 164 646 626 21436
A316中国药科大学      2 100 2 617 617 3931 84 103 87 670 637 14471
A316中国药科大学     (中外合作)             5 100 5 639 618 26908
A319南京师范大学      26 105 28 639 626 2300 48 105 51 650 632 17353
A327南京财经大学      28 102 29 627 616 4092 47 100 47 644 630 18701
A332苏州科技学院                  29 105 31 615 592 49312
A335浙江大学          23 108 25 670 660 151 81 100 81 697 684 692
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A336杭州电子科技大学  18 100 18 619 599 8531 97 100 97 635 621 24639
A336杭州电子科技大学 (中外合作)             2 100 2 608 606 37256
A337浙江工业大学      10 100 10 608 597 8975 41 109 45 630 622 23838
A338浙江理工大学      20 100 20 611 598 8635 80 105 84 631 619 26353
A343温州医科大学                  5 100 5 637 632 17116
A345浙江师范大学      10 105 11 609 592 10670 11 105 12 608 594 47433
A353浙江工商大学      27 100 27 627 616 4148 57 100 57 640 623 23043
A356中国计量学院      15 105 16 605 593 10299 65 110 72 638 612 31504
A357安徽大学          52 103 54 633 619 3507 63 104 66 639 628 19654
A358中国科学技术大学              35 100 35 697 689 426
A359合肥工业大学      12 105 13 612 598 8681 221 105 233 652 632 17669
A360安徽工业大学                  26 110 29 607 592 49450
A361安徽理工大学                  10 100 10 611 594 47483
A366安徽医科大学                  5 100 5 644 639 13463
A378安徽财经大学      32 100 32 614 599 8389 43 100 43 633 613 31031
A384厦门大学          23 100 23 658 646 618 115 100 115 687 666 3252
A384厦门大学         (专业志愿) 9 100 9 629 617 3951 12 100 12 648 636 14839
A385华侨大学          43 105 46 615 603 7186 97 105 102 632 612 31987
A385华侨大学         (华侨预科) 1 100         1 100        
A386福州大学          10 105 11 628 618 3760 65 105 69 646 630 18506
A389福建农林大学      3 100 3 589 586 13109 19 100 19 601 583 57929
A390集美大学          10 100 10 613 596 9428 27 100 27 620 593 48605
A394福建师范大学                  14 110 16 603 585 56621
A395闽江学院          3 100 3 609 606 6466 7 100 7 627 606 36900
A403南昌大学          44 105 47 628 615 4155 132 105 139 650 628 20152
A403南昌大学         (中外合作)             60 110 66 624 586 54946
A403南昌大学         (民族预科) 3 100         4 100 4 592 574 67152
A404华东交通大学      1 100 1 594 594 10092 12 150 18 628 605 37640
A406南昌航空大学                  18 120 22 617 592 49112
A407江西理工大学                  36 110 40 613 587 54002
A421江西财经大学      20 110 22 627 611 5133 36 110 40 647 623 23252
A422山东大学          380 102 388 659 634 1398 1554 # 1563 687 655 6639
A423中国海洋大学      140 105 147 645 631 1716 729 107 781 673 647 9614
A423中国海洋大学     (中外合作)             24 100 24 637 610 33326
A424山东科技大学      538 105 565 613 590 11650 3863 105 4057 641 594 48028
A425中国石油大学(华东) 127 105 134 637 620 3265 987 105 1037 674 636 15260
A426青岛科技大学      42 105 45 602 590 11611 2324 105 2441 642 593 48253
A427济南大学          249 105 262 608 586 12988 2779 105 2918 631 580 61343
A429青岛理工大学      120 105 126 619 590 11546 1394 105 1464 647 599 42911
A430山东建筑大学      30 105 32 617 598 8630 954 105 1002 643 592 49111
A433山东理工大学                  2005 105 2106 639 581 60373
A434山东农业大学      475 105 499 610 587 12695 3570 105 3749 644 580 61463
A438潍坊医学院                    77 105 81 606 578 63516
A441山东中医药大学    380 105 399 639 583 14465 1051 105 1104 644 583 58681
A445山东师范大学      1872 105 1966 626 592 10614 2904 105 3050 649 594 47524
A446曲阜师范大学      753 105 791 612 584 13826 1474 105 1548 619 577 64355
A451鲁东大学          267 105 281 598 581 15156 248 105 261 605 572 69757
A456山东财经大学      1290 105 1355 637 599 8368 2599 105 2729 658 607 36038
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A459郑州大学          56 105 59 631 616 4140 204 105 215 653 628 19873
A475河南大学          48 120 58 610 592 10903 49 120 59 627 607 35592
A486武汉大学          29 101 30 658 651 410 143 101 145 688 670 2491
A486武汉大学         (专业志愿)             5 100 5 620 610 33381
A486武汉大学                      2 100 2 611 591 50316
A487华中科技大学      22 100 22 652 632 1627 133 100 133 686 667 3045
A488武汉科技大学      28 100 28 612 595 9896 64 130 84 630 615 29264
A489长江大学                      18 120 22 611 589 52765
A490武汉工程大学                  4 100 4 605 590 51337
A491中国地质大学(武汉) 19 102 20 624 615 4230 125 102 128 648 630 18505
A497武汉理工大学      31 103 32 628 614 4450 319 102 326 660 636 15056
A497武汉理工大学     (专业志愿) 1 300 3 610 603 7214 8 100 8 630 620 25419
A504华中农业大学      39 105 41 624 612 4914 204 101 207 641 620 25224
A504华中农业大学     (中外合作) 5 100 5 590 584 13922 5 100 5 603 595 46919
A511华中师范大学      27 115 32 634 626 2346 47 115 55 653 633 16500
A512湖北大学          3 105 4 603 600 8177 22 110 25 618 609 34090
A520中南财经政法大学  70 101 71 650 633 1527 65 101 66 677 654 6969
A530湘潭大学          78 102 80 626 601 7885 92 102 94 631 611 32968
A532湖南大学          27 110 30 640 628 2042 151 110 167 666 648 9233
A533中南大学          33 100 33 638 629 1956 241 100 241 681 649 8544
A534湖南科技大学      9 105 10 590 586 12901 32 105 34 603 591 50814
A536长沙理工大学      15 105 16 608 589 11773 85 103 88 633 607 36139
A537湖南农业大学      9 105 10 592 586 13059 15 105 16 604 580 61411
A537湖南农业大学     (中外合作)             2 100 1 573 573 68423
A538中南林业科技大学  19 105 20 598 588 12391 46 105 49 614 590 51718
A541湖南中医药大学                24 105 26 619 607 35924
A542湖南师范大学      36 100 36 624 614 4370 47 100 47 636 623 23344
A555南华大学                      10 105 11 627 607 35563
A558中山大学          41 100 41 657 644 724 123 102 126 685 664 3831
A559暨南大学          20 100 20 641 629 1960 32 100 32 663 645 10426
A560汕头大学          9 100 9 620 611 5275 12 105 13 633 622 23832
A561华南理工大学      10 105 11 630 622 2928 53 105 56 675 660 4994
A564华南农业大学                  33 100 33 623 606 37330
A564华南农业大学     (中外合作)             2 100 2 599 591 50929
A572广州中医药大学    8 100 8 636 614 4552 12 100 12 643 621 24818
A589海南大学          64 105 68 629 603 7178 144 105 152 632 615 29558
A590深圳大学          8 105 9 624 615 4310 17 105 18 642 624 22715
A593广西大学          47 100 47 615 601 7722 104 100 104 630 615 29590
A593广西大学         (专业志愿) 2 100 2 591 587 12667 2 100 2 610 604 38829
A598广西医科大学                  4 100 4 641 634 16181
A610四川大学          26 105 28 643 633 1529 144 115 166 678 650 8143
A611重庆大学          18 100 18 637 627 2266 128 107 137 678 646 9788
A613西南交通大学      21 102 22 629 615 4336 255 102 261 661 637 14587
A613西南交通大学     (专业志愿) 2 100 2 602 601 7794 5 100 5 620 603 39480
A614电子科技大学      10 100 10 625 612 4884 136 101 138 670 653 7169
A615西南石油大学                  42 105 45 633 616 28240
A616成都理工大学      2 100 2 589 588 12178 69 110 76 627 599 43083
A617重庆邮电大学                  25 100 25 642 618 26950
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A617重庆邮电大学     (中外合作)             10 100 10 604 588 52991
A618重庆交通大学      15 100 15 596 589 12062 65 105 69 623 604 38667
A618重庆交通大学     (中外合作)             8 105 9 599 588 53375
A624中国民用航空飞行学院 2 100 2 606 593 10366 53 105 56 629 601 40881
A626四川农业大学                  60 103 62 624 604 38493
A631重庆医科大学                  30 105 32 656 637 14324
A633成都中医药大学    5 100 5 610 603 7265 5 100 5 621 618 27374
A635西南大学          16 110 18 629 621 3133 82 110 91 642 627 20680
A635西南大学         (专业志愿)             9 120 11 612 599 43394
A636四川师范大学      11 105 12 588 584 13818 4 105 5 603 576 65388
A650四川外国语大学    18 100 18 615 603 7307 14 105 15 629 609 34316
A651西南财经大学      28 103 29 650 635 1347 47 102 48 677 657 5776
A652西南政法大学      57 120 69 649 619 3551 58 120 70 659 620 25767
A652西南政法大学     (中外合作) 4 100 4 610 606 6543 4 100 4 618 615 29334
A657贵州大学          12 110 14 601 594 9996 28 110 31 626 617 27982
A673云南大学          46 100 46 630 610 5487 98 100 98 630 621 24752
A697西北大学          22 105 24 631 614 4449 43 110 48 648 629 19263
A698西安交通大学      4 100 4 633 629 1905 118 103 122 687 671 2240
A699西北工业大学      9 100 9 624 618 3651 125 110 138 678 654 6817
A700西安理工大学                  65 120 78 646 612 31526
A701西安电子科技大学  18 105 19 613 606 6328 198 103 204 666 644 10774
A701西安电子科技大学 (中外合作)             20 100 20 632 604 38620
A703西安建筑科技大学  13 120 16 622 591 11309 39 182 71 660 624 22973
A704西安科技大学      8 105 9 596 589 11788 28 105 30 621 600 41751
A704西安科技大学     (专业志愿)             3 105 4 595 584 57441
A705西安石油大学                  12 100 12 632 617 27833
A708陕西科技大学      8 110 9 592 586 13156 36 115 42 598 581 59901
A710长安大学          21 105 23 620 613 4700 206 110 227 648 631 18071
A712西北农林科技大学  26 105 28 628 609 5527 290 115 334 646 623 23061
A712西北农林科技大学              4 100        
A718陕西师范大学      23 100 23 626 616 4101 34 103 36 631 623 23596
A726西北政法大学      48 104 50 626 610 5367 19 120 23 633 616 28929
A730兰州大学          45 110 50 633 619 3491 108 115 125 657 640 12679
A743青海大学          12 110 14 600 586 12893 188 120 226 624 590 51570
A749宁夏大学          23 100 23 618 590 11610 47 100 47 619 603 39132
A752宁夏医科大学                  30 100 30 621 608 35246
A755新疆大学          6 105 7 593 580 15629 98 120 118 612 580 61909
A759石河子大学        30 120 36 608 583 14498 112 120 135 630 583 58685
A760新疆医科大学                  1 100 1 628 628 20103
A792天津城建大学                  5 105 6 615 605 38010
B047上海立信会计学院  26 100 26 624 611 5188 44 102 45 636 621 24573
B065青岛大学          683 105 718 624 600 8271 3204 105 3365 659 612 31940
B066烟台大学          27 105 29 613 594 9942 909 105 955 618 574 67464
B075三峡大学                      13 105 14 613 596 45550
B117扬州大学          11 100 11 615 608 5777 30 100 30 625 613 30654
B149中华女子学院      2 100 2 591 590 11421            
B232北京信息科技大学              45 100 45 626 609 34019
B287南京审计学院      18 100 18 634 619 3405 18 100 18 652 637 14399
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
B413中国矿业大学(北京) 8 105 9 624 614 4395 92 103 95 648 629 19281
B414中国石油大学(北京) 5 105 6 632 626 2424 82 105 87 663 642 12071
B415中国地质大学(北京) 4 100 4 627 616 4007 82 106 87 656 633 16492
B417北京联合大学      10 120 12 609 591 11159 18 120 22 609 597 44587
B482浙江财经大学      14 100 14 603 588 12228 45 100 45 635 597 45109
B646宁波大学          17 100 17 614 606 6487 36 100 36 625 612 31973
B646宁波大学         (中外合作) 2 100 2 591 585 13476 4 100 4 619 599 43424
B647浙江传媒学院      4 100 4 600 595 9678 3 100 3 619 609 34308
B664西安邮电大学      8 100 8 601 590 11399 37 100 37 625 615 29017
B664西安邮电大学     (华侨预科) 1 100         1 100        
B799重庆工商大学      7 100 7 604 593 10544 8 100 8 611 605 38168
B835上海政法学院      18 110 20 611 597 9177 19 110 21 616 591 50921
B845广东工业大学                  20 100 20 622 603 39575
C121南方医科大学      10 120 12 606 591 11198 35 100 35 668 646 10024
E430中国科学院大学                35 100 35 701 690 351
F301宁波诺丁汉大学    14 100 14 629 614 4361 36 100 36 654 618 26943
F302西交利物浦大学    25 100 25 616 598 8646 80 100 80 648 611 32704
F401北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 14 100 14 607 589 11850 16 100 16 627 600 41915
F405温州肯恩大学      8 100 8 603 590 11564 17 100 17 623 600 42370
H001北京大学医学部                20 120 24 701 693 251
H002中国人民大学(苏州校区)(中外合作) 3 110 4 644 636 1268 3 110 4 668 657 5934
H013北京邮电大学(宏福校区)(中外合作)             21 110 24 657 624 22684
H141大连理工大学(盘锦校区)             75 101 76 643 627 20724
H145东北大学秦皇岛分校             130 101 132 635 626 21265
H213哈尔滨工业大学(威海) 27 101 28 618 609 5747 608 101 615 663 636 14972
H246复旦大学医学院                7 # 7 691 686 574
H248上海交通大学医学院             10 100 10 690 685 605
H359合肥工业大学(宣城校区)             88 101 89 635 623 23479
H422山东大学威海分校  326 103 336 644 622 2997 642 103 662 660 633 16954
H422山东大学威海分校 (中外合作)             90 104 94 635 614 30017
Y001山东大学                      10 100 10 635 596 45766
Y049山东大学威海分校 (走读) 30 100 30 639 614 4436 70 100 70 648 622 23849
Y050山东财经大学     (走读) 80 105 84 610 584 14008 120 105 126 617 594 47760
Y052济南大学         (走读) 38 105 40 586 579 16015 262 105 242 599 572 70011
Y060山东科技大学     (农村专项)             100 105 105 602 576 65814
Y061青岛科技大学     (农村专项)             56 105 59 593 574 67423
Y062济南大学         (农村专项)             31 105 33 579 573 68639
Y063青岛理工大学     (农村专项)             39 105 41 610 574 67368
Y064山东建筑大学     (农村专项)             16 105 17 584 574 67844
Y065山东理工大学     (农村专项)             51 105 54 591 573 68617
Y066山东农业大学     (农村专项) 10 105 11 585 581 15337 70 105 74 580 572 69446
Y067山东中医药大学   (农村专项)             14 105 15 589 574 66997
Y068山东师范大学     (农村专项) 75 105 4 599 581 15277 25 105 12 581 572 69736
Y069曲阜师范大学     (农村专项) 40 105         60 105 5 592 572 69783
Y070山东财经大学     (农村专项) 30 105 32 589 581 15168 37 105 39 597 575 66871
Y071青岛大学         (农村专项) 24 105 26 589 581 15149 72 105 76 623 579 62272
 

注:投档比例为#的以学校要求的最低分数投档

>>点击查看2013年全国高校各省市录取分数线专题,阅读更多相关文章!

最新2024山东本科一批投档线信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: