2014江苏高考本一院校投档线

所属专题:2013年全国高校各省市录取分数线  来源:    要点:江苏高考本一院校投档线  
编辑点评: 从2014年江苏省普通高校招生录取现场获悉,今年录取率将达到88.9%。今年考生人数减少2.45万,计划数只减少了1512人,录取率理论上将达到88.9%。而且本科录取率将提高,因为本科计划不降反增,增加了945人。这意味着上本科的机会更多。

江苏省2014年普通高校招生本科第一批投档线(理科)

院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
1101 南京大学 AA 385 281
1102 东南大学 物理A,另一门B 383 278
1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 376 272
1104 南京理工大学 物理A,另一门B 375 273
1105 河海大学 AB 370 277
1106 南京信息工程大学 BB 348 266
1107 南京农业大学 AB 350 261
1108 南京师范大学 AB 359 271
1109 中国药科大学 AB 355 258
1110 南京工业大学 BB 347 270
1111 南京邮电大学 B+B 353 262
1112 南京医科大学 B+B 365 275
1113 南京中医药大学 BB 351 264
1115 南京林业大学 BB 346 263
1116 南京财经大学 AB 347 258
1119 南京审计学院 AC 350 265
1126 东南大学医学院 BB 365 276
1201 江南大学 BB 356 271
1221 中国矿业大学 B+B 350 269
1222 江苏师范大学 BC 355 271
1223 徐州医学院 B+B 357 281
1241 河海大学(常州校区) BB 351 272
1242 常州大学 BB 345  
1261 苏州大学 AB 360 276
1262 苏州科技学院 BB 345  
1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 373 285
1301 南通大学 BB 349 269
1381 扬州大学 BB 346 260
1382 扬州大学 BB 345  
1401 江苏大学 BB 349 260
1402 江苏科技大学 BB 345  
1603 南京航空航天大学 BB 351 254
1604 南京理工大学 BB 349 256
1605 河海大学 BB 347 270
1606 南京信息工程大学 BC 345  
1608 南京师范大学 BB 345  
1609 中国药科大学 BB 350 267
1610 南京工业大学 BC 345  
1611 南京邮电大学 BC 345 263
1615 南京林业大学 BC 345  
1616 南京财经大学 BB 345  
1619 南京审计学院 BB 353 269
1626 江南大学 BB 347 252
1627 中国矿业大学 B+B 345 273
1628 江苏师范大学 BC 345  
1631 常州大学 BC 345  
1635 苏州大学 AB 345  
1648 江苏科技大学 BC 345  
1921 西交利物浦大学 BC 352 266
2101 复旦大学 A+A 388 288
2102 同济大学 BB 385 296
2103 上海交通大学 AA 399 299
2104 华东理工大学 AB 370 278
2105 东华大学 BB 362 274
2106 华东师范大学 BB 378 286
2107 华东政法大学 BB 374 280
2109 上海外国语大学 BB 378 281
2110 上海财经大学 BB 383 285
2111 上海师范大学 BB 355 268
2112 上海大学 BB 365 277
2113 上海中医药大学 B+B 354 270
2114 上海对外经贸大学 BB 363 272
2115 上海理工大学 BB 358 271
2116 上海海洋大学 BB 345  
2117 上海海事大学 BB 354 270
2128 复旦大学医学院 AA 402 300
2133 上海金融学院 BB 361 279
2139 上海交通大学医学院 AA 394 291
2201 浙江大学 AA 381 292
2203 浙江理工大学 BB 348 251
2204 浙江工业大学 BB 350 272
2206 浙江师范大学 BB 345 263
2207 浙江工商大学 BB 349 255
2213 浙江财经大学 BB 346 270
2221 宁波大学 BB 345  
2245 宁波诺丁汉大学 BB 352 263
2301 中国科学技术大学 AA 381 295
2302 合肥工业大学 BB 356 275
2303 安徽大学 BB 353 269
2304 安徽医科大学 BB 364 286
2361 安徽工业大学 BB 345  
2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 349 261
2401 福州大学 BB 354 260
2402 福建农林大学 BB 345  
2409 闽江学院 BB 345  
2411 厦门大学 AA 377 284
2412 集美大学 BB 345 267
2422 华侨大学 BB 345  
2501 江西财经大学 B+B 352 267
2502 华东交通大学 BB 348 260
2505 南昌大学 BB 347 272
2601 山东大学 AA 371 283
2602 济南大学 BB 345  
2611 山东理工大学 BB 345  
2621 中国海洋大学 AB 362 270
2623 青岛科技大学 BB 345  
2624 青岛大学 BB 347 269
2633 山东科技大学 BB 345  
2641 中国石油大学(华东) AB 352 262
2661 山东大学威海分校 AA 353 274
2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 364 273
3101 北京大学 A+A+ 401 295
3102 中国人民大学 A+A 386 290
3103 清华大学 A+A 404 298
3104 北京师范大学 AB+ 376 275
3105 北京交通大学 AB+ 368 283
3106 北京航空航天大学 AA 379 282
3107 北京理工大学 AA 374 281
3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 361 279
3109 北京化工大学 AB+ 353 268
3110 中国农业大学 AB 366 275
3111 中国地质大学(北京) AB 351 270
3112 中国政法大学 B+B+ 376 280
3113 北京邮电大学 AB+ 371 283
3114 北京林业大学 BB 351 271
3115 北京大学医学部 AA 397 291
3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 372 275
3117 北京语言大学 B+B 345 260
3118 中国石油大学(北京) AB+ 352 270
3119 对外经济贸易大学 AB+ 377 277
3120 中央财经大学 AA 360 276
3121 北京中医药大学 AB 345  
3122 中国矿业大学(北京) AB 350 259
3123 中国传媒大学 B+B 368 280
3127 北京体育大学 BB 345  
3128 华北电力大学(北京) AA 354 273
3129 中央民族大学 BB 361 276
3130 北京协和医学院 BB 353 274
3132 北京第二外国语学院 BB 352 260
3133 首都师范大学 AB 352 267
3134 北京工业大学 AB 353 272
3135 首都医科大学 B+B+ 367 278
3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 350 264
3142 北京工商大学 B+B 345  
3154 首都经济贸易大学 BB 360 262
3201 南开大学 AA 379 282
3202 天津大学 AB 376 277
3203 天津医科大学 BB 365 273
3209 天津财经大学 BB 359 278
3212 天津中医药大学 BB 351 264
3301 石家庄铁道大学 BB 345  
3307 河北工业大学 BB 351 268
3311 华北电力大学(保定) AA 352 275
3313 河北医科大学 BB 363 269
3321 燕山大学 BB 345  
3322 东北大学秦皇岛分校 B+B 348 264
3401 山西大学 物理B+,另一门B 345  
3402 中北大学 BB 345  
3403 山西财经大学 BB 349 264
3405 太原理工大学 BB 348 262
3501 内蒙古大学 BC 353 271
4101 东北大学 AB 362 271
4102 辽宁大学 AB 347 260
4103 中国医科大学 BB 347 270
4104 沈阳药科大学 AB 346 259
4105 沈阳农业大学 BB 345  
4108 沈阳工业大学 BB 345  
4131 大连理工大学 AA 366 273
4132 大连海事大学 AB 351 252
4133 东北财经大学 AA 359 264
4134 大连医科大学 BB 363 272
4161 辽宁工程技术大学 BB 345  
4162 大连理工大学(盘锦校区) AA 346 261
4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 362 269
4202 东北师范大学 AB 345  
4208 长春理工大学 BB 345  
4301 哈尔滨工业大学 AA 375 283
4302 哈尔滨工程大学 AB+ 356 265
4303 东北林业大学 B+B+ 345  
4304 东北农业大学 BB 345  
4305 黑龙江中医药大学 BB 345  
4307 哈尔滨商业大学 BB 345  
4309 哈尔滨医科大学 BB 357 271
4321 东北石油大学 BB 345  
4371 延边大学 BC 360 275
5101 郑州大学 物理A,另一门B 351 266
5141 河南大学 BB 345  
5201 武汉大学 AB+ 379 287
5202 华中科技大学 AB+ 376 279
5203 华中师范大学 AB 354 262
5204 华中农业大学 B+B 346 266
5205 中国地质大学(武汉) AB 350 275
5206 中南财经政法大学 AB 366 278
5207 武汉理工大学 AB 360 267
5209 湖北大学 B+B 345  
5211 湖北中医药大学 BB 350 262
5215 武汉工程大学 BB 345  
5217 武汉科技大学 B+B 345 263
5251 三峡大学 BB 345  
5301 湖南大学 B+B+ 369 276
5302 中南大学 AA 367 279
5303 湖南师范大学 AB+ 349 253
5304 湖南中医药大学 BB 346 273
5305 湖南农业大学 BC 351 265
5307 长沙理工大学 BB 345  
5321 湖南科技大学 BB 345  
5323 湘潭大学 BB 345  
5331 中南林业科技大学 BB 345  
5341 南华大学 BB 347 272
5401 中山大学 AA 374 274
5402 华南理工大学 AB 373 282
5403 华南农业大学 BB 345  
5404 广东外语外贸大学 AB 347 267
5407 暨南大学 AB 360 266
5410 广东工业大学 BB 345  
5420 广州中医药大学 AB+ 345  
5421 汕头大学 BB 345 263
5422 南方医科大学 BB 357 273
5451 深圳大学 AB 349 262
5461 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 BB 347 257
5501 广西大学 BB 345  
5508 广西医科大学 BB 357 271
5601 海南大学 BC 362 279
6101 四川大学 AA 368 271
6102 西南交通大学 AB 360 269
6103 西南财经大学 AB 371 279
6104 电子科技大学 物理A,另一门B 371 280
6106 成都理工大学 BB 345  
6112 电子科技大学(沙河校区) 物理A,另一门B 359 269
6113 四川农业大学 BB 345  
6141 西南石油大学 BB 345  
6201 重庆大学 物理A,另一门B 365 280
6202 西南大学 B+B 347 261
6203 西南政法大学 B+B+ 348 260
6205 重庆医科大学 B+B 362 271
6209 重庆邮电大学 AB 345 251
6212 四川外国语大学 BC 359 263
6301 贵州大学 BB 347 265
6401 云南大学 BB 346 265
7101 西北大学 BB 350 261
7102 西北工业大学 AB 369 275
7103 陕西师范大学 BB 346 258
7104 西安交通大学 物理A,另一门B 380 277
7105 西安电子科技大学 AB 361 278
7107 长安大学 BB 351 268
7108 西安建筑科技大学 BB 347 254
7112 西安理工大学 BC 361 283
7115 西安工业大学 BC 356 266
7141 西北农林科技大学 AB 349 262
7151 陕西科技大学 BC 358 262
7201 兰州大学 AB+ 356 268
7301 青海大学 BB 345  
7402 宁夏大学 BB 345  
7501 新疆大学 BB 345  
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。

>>点击查看2013年全国高校各省市录取分数线专题,阅读更多相关文章!

最新2024江苏高考本一院校投档线信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: