专业名称 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次 |
保险 | 理工 | 587 | 592 | 588.86 | 第1批 |
财务管理 | 理工 | 595 | 612 | 597.83 | 第1批 |
电子商务 | 理工 | 575 | 592 | 581.08 | 第1批 |
电子信息工程 | 理工 | 559 | 591 | 573.9 | 第1批 |
法学 | 理工 | 582 | 609 | 590.02 | 第1批 |
工程管理 | 理工 | 583 | 599 | 587.25 | 第1批 |
工商管理 | 理工 | 597 | 636 | 604.88 | 第1批 |
国际经济与贸易 | 理工 | 593 | 619 | 596.46 | 第1批 |
会计学 | 理工 | 600 | 640 | 605.03 | 第1批 |
计算机科学与技术 | 理工 | 562 | 611 | 578.82 | 第1批 |
金融学 | 理工 | 596 | 617 | 601.42 | 第1批 |
经济学 | 理工 | 591 | 602 | 593.54 | 第1批 |
旅游管理 | 理工 | 575 | 596 | 583 | 第1批 |
人力资源管理 | 理工 | 588 | 596 | 590.64 | 第1批 |
日语 | 理工 | 594 | 595 | 594.5 | 第1批 |
审计学 | 理工 | 594 | 603 | 596 | 第1批 |
食品科学与工程 | 理工 | 560 | 603 | 578.78 | 第1批 |
食品质量与安全 | 理工 | 575 | 597 | 582.3 | 第1批 |
市场营销 | 理工 | 586 | 595 | 588.59 | 第1批 |
通信工程 | 理工 | 573 | 594 | 580.13 | 第1批 |
统计学 | 理工 | 590 | 631 | 594.04 | 第1批 |
物流管理 | 理工 | 575 | 594 | 582.28 | 第1批 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 572 | 605 | 583.18 | 第1批 |
英语 | 理工 | 582 | 623 | 587.9 | 第1批 |
编辑出版学 | 理工 | 505 | 510 | 507.4 | 第2批 |
测控技术与仪器 | 理工 | 503 | 507 | 503.74 | 第2批 |
城市管理 | 理工 | 503 | 509 | 504.09 | 第2批 |
法语 | 理工 | 505 | 521 | 509.64 | 第2批 |
给水排水工程 | 理工 | 500 | 508 | 502.25 | 第2批 |
公共事业管理 | 理工 | 503 | 510 | 505 | 第2批 |
广告学 | 理工 | 504 | 511 | 506.17 | 第2批 |
国际商务 | 理工 | 506 | 520 | 510.35 | 第2批 |
环境工程 | 理工 | 500 | 517 | 503.24 | 第2批 |
环境科学 | 理工 | 500 | 509 | 502.63 | 第2批 |
劳动与社会保障 | 理工 | 503 | 510 | 504.46 | 第2批 |
软件工程 | 理工 | 503 | 516 | 506.7 | 第2批 |
社会工作 | 理工 | 500 | 529 | 503.79 | 第2批 |
生物工程 | 理工 | 500 | 525 | 502 | 第2批 |
数学与应用数学 | 理工 | 500 | 517 | 502.78 | 第2批 |
土地资源管理 | 理工 | 505 | 514 | 508.9 | 第2批 |
网络工程 | 理工 | 502 | 509 | 503.52 | 第2批 |
文化产业管理 | 理工 | 502 | 505 | 503.1 | 第2批 |
新闻学 | 理工 | 504 | 516 | 506.4 | 第2批 |
信息安全 | 理工 | 501 | 511 | 503.55 | 第2批 |
信息与计算科学 | 理工 | 501 | 516 | 503.64 | 第2批 |
行政管理 | 理工 | 505 | 519 | 508.53 | 第2批 |
应用化学 | 理工 | 500 | 517 | 503.32 | 第2批 |
哲学 | 理工 | 500 | 501 | 500.83 | 第2批 |
知识产权 | 理工 | 501 | 508 | 502.81 | 第2批 |
资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 504 | 523 | 506.24 | 第2批 |
保险 | 文史 | 594 | 597 | 595.67 | 第1批 |
财务管理 | 文史 | 599 | 601 | 599.85 | 第1批 |
法学 | 文史 | 592 | 611 | 596.85 | 第1批 |
工商管理 | 文史 | 600 | 616 | 602.56 | 第1批 |
国际经济与贸易 | 文史 | 598 | 608 | 599.7 | 第1批 |
会计学 | 文史 | 601 | 622 | 607.23 | 第1批 |
金融学 | 文史 | 602 | 617 | 605.53 | 第1批 |
经济学 | 文史 | 596 | 604 | 597.98 | 第1批 |
旅游管理 | 文史 | 592 | 598 | 595 | 第1批 |
人力资源管理 | 文史 | 594 | 609 | 596.43 | 第1批 |
日语 | 文史 | 592 | 602 | 595.31 | 第1批 |
审计学 | 文史 | 599 | 605 | 600.54 | 第1批 |
市场营销 | 文史 | 594 | 605 | 596.28 | 第1批 |
统计学 | 文史 | 595 | 604 | 597.58 | 第1批 |
英语 | 文史 | 592 | 630 | 595.88 | 第1批 |
编辑出版学 | 文史 | 530 | 535 | 531.24 | 第2批 |
城市管理 | 文史 | 529 | 537 | 529.68 | 第2批 |
法语 | 文史 | 533 | 547 | 537 | 第2批 |
公共事业管理 | 文史 | 530 | 542 | 531.71 | 第2批 |
广告学 | 文史 | 529 | 532 | 530.23 | 第2批 |
国际商务 | 文史 | 531 | 540 | 532.5 | 第2批 |
汉语言文学 | 文史 | 529 | 537 | 529.89 | 第2批 |
劳动与社会保障 | 文史 | 530 | 531 | 530.33 | 第2批 |
历史学 | 文史 | 529 | 530 | 529.17 | 第2批 |
社会工作 | 文史 | 529 | 531 | 529.15 | 第2批 |
土地资源管理 | 文史 | 530 | 540 | 532.25 | 第2批 |
文化产业管理 | 文史 | 529 | 532 | 529.75 | 第2批 |
新闻学 | 文史 | 530 | 534 | 531.05 | 第2批 |
行政管理 | 文史 | 530 | 537 | 532.13 | 第2批 |
哲学 | 文史 | 529 | 530 | 529.75 | 第2批 |
知识产权 | 文史 | 529 | 534 | 529.92 | 第2批 |
动画 | 艺理 | 516 | 521 | 518.67 | 第2批 |
美术学 | 艺理 | 515 | 515 | 515 | 第2批 |
艺术设计 | 艺理 | 517 | 531 | 521.89 | 第2批 |
动画 | 艺文 | 518 | 531 | 521.9 | 第2批 |
美术学 | 艺文 | 518 | 527 | 520.78 | 第2批 |
艺术设计 | 艺文 | 522 | 543 | 528.13 | 第2批 |
说明:浙江省2011年省控分数线:第一批文科571分,理科550分;第二批文科431分,理科382分。 | |||||
某专业的最低分低于首轮投档线是由于该专业征求志愿时最低分低于我校首轮投档线。 |
>>点击查看浙江工商大学录取分数线专题,阅读更多相关文章!
-
2015年北大光华管理学院在各省市录取分数线
随着高考的临近,选择专业是需要慎重考虑的事情,小编为大家整理了2015年北大光华管理学院在各省市录取分数线,欢迎关注的哦。
- 山西2015高招本科第一批B类院校投档线(理工)
- 2015上海一本征求志愿各校投档分数线(理)
- 2015上海一本征求志愿各校投档分数线(文)
- 2015浙江高职单考单招普通批投档分数线