2011年暨南大学录取分数线

所属专题:暨南大学录取分数线  来源:    要点:2011年暨南大学录取分数线  
编辑点评: 考生和家长们都想要了解最新的分数线情况,因为这些分数线是报考高校的非常重要的依据。各地的分数线不一致,考生和家长们必须做些工作,收集并了解当地分数线。2011年暨南大学录取分数线。

  【2011年统招本科分数】

省市 分数线_文 最高_文 最低_文 总平_文 超重点_文 分数线_理 最高_理 最低_理 总平_理 超重点_理
北京 524 586 554 567.4 43.4 484 592 494 530.09 46.09
天津 519 568 538 550.35 31.35 515 593 551 561.06 46.06
河北 562 613 593 599.17 37.17 581 630 616 621.7 40.7
山西 543 586 557 568.75 25.75 570 600 581 587.82 17.82
内蒙古 486 543 524 532.33 46.33 482 602 547 565.79 83.79
辽宁 535 590 575 581.11 46.11 520 600 567 575.42 55.42
吉林 537 586 562 569.71 32.71 548 591 574 577.3 29.3
黑龙江 540 599 576 587.8 47.8 551 626 579 595.54 44.54
上海 468 496 473 483.22 15.22 462 501 477 487.89 25.89
江苏 343 368 354 359.61 16.61 345 363 352 356.1 11.1
浙江 571 625 614 617.69 46.69 550 637 610 620.53 70.53
安徽 547 610 582 588.81 41.81 534 643 585 598.04 64.04
福建 564 618 607 610.45 46.45 573 642 632 636.31 63.31
江西 532 576 569 572.21 40.21 531 594 582 586.94 55.94
山东 570 617 602 608.07 38.07 567 612 591 601.94 34.94
河南 562 601 589 591.86 29.86 582 627 623 625.25 43.25
湖北 547 582 562 569.79 22.79 571 617 603 607.06 36.06
湖南 583 623 613 616.86 33.86 572 620 605 609.1 37.1
广东 580 636 608 612.33 32.33 568 630 596 601.59 33.59
广西 519 577 565 570.64 51.64 506 575 558 564.77 58.77
海南 671 787 741 757.36 86.36 615 745 690 703.24 88.24
重庆 564 627 605 611.26 47.26 533 626 582 593.96 60.96
四川 533 586 560 573.1 40.1 519 591 548 562.18 43.18
贵州 516 571 550 563.08 47.08 448 531 504 512.73 64.73
云南 495 565 554 557.8 62.8 465 579 545 555.68 90.68
西藏 315 345 345 345 30 270 343 342 342.5 72.5
陕西 543 606 589 595.4 52.4 540 614 589 598.33 58.33
甘肃 504 550 524 536.17 32.17 501 549 506 523.5 22.5
青海 430 480 434 460.6 30.6 380 479 409 442 62
宁夏 500 558 545 551.22 51.22 486 541 518 526.3 40.3
新疆 504 584 564 569.27 65.27 473 580 554 563.82 90.82

>>点击查看暨南大学录取分数线专题,阅读更多相关文章!

最新20242011年暨南大学录取分数线信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: