2013年北方工业大学录取分数线开始陆续公布:
省市名称 | 分数线 | |
理科平均分 | 文科平均分 | |
北京 | 一本568/二本534 | 二本535 |
重庆 | 541 | 570 |
西藏 | -- | -- |
河北 | 578 | 588 |
吉林 | 564 | 531 |
浙江 | -- | -- |
江西 | 533 | -- |
湖北 | 515 | -- |
海南 | -- | -- |
云南 | 544 | -- |
上海 | -- | -- |
广西 | 533 | -- |
宁夏 | 490 | -- |
山西 | 533 | 521 |
黑龙江 | 539 | 501 |
安徽 | 536 | 559 |
山东 | 602 | 591 |
湖南 | 524 | -- |
四川 | 561 | -- |
陕西 | 527 | -- |
青海 | 421 | -- |
天津 | 一本536/二本516 | -- |
内蒙古 | 533 | 501 |
新疆 | 488 | 501 |
辽宁 | 583 | 568 |
江苏 | -- | -- |
福建 | 543 | 536 |
河南 | 539 | 533 |
广东 | 570 | |
贵州 | 503 | 544 |
甘肃 | 524 | 518 |
>>点击查看2013年全国高校各省市录取分数线专题,阅读更多相关文章!
-
辽宁2014年专科院校最低录取分数
辽宁招生考试之窗公布辽宁省2014年专科院校最低录取分数,具体如下:数与本录取最低分相同但未投档的考生,是因为排序分(即考生总分相同时,文科依次按语文、数学、外语单科成绩从高分到低分排序,理科依次按数学、语文、外语单科成绩从高分到低分排序)未达到投档最低排序分;
- 黑龙江2014年高职专科A段投档分数线
- 浙江高考第三批528所高校投档分数线揭晓
- 湖南2014高职专科批第一次征集志愿投档线
- 辽宁2014年本科第三批院校最低录取分数