福州大学2013年各省录取分数线(随时更新)

所属专题:2013年全国高校各省市录取分数线  来源:    要点:各校录取分数线  
编辑点评: 2013年各地高考录取已经开始,为方便将考生及时了解高校录取情况,这里汇总了全国高校在各省市的录取分数线,数据随时更新,敬请关注。

2013年福州大学录取分数线已开始陆续公布:

省份 批次名称 科类名称 专业名称 人数 最高分 最低分
福建省 本科一批 理工 过程装备与控制工程 90 606 501
福建省 本科一批 理工 化学工程与工艺 90 579 501
新疆 本科第一批 理工 材料科学与工程 2 499 495
新疆 本科第一批 理工 采矿工程 1 498 498
新疆 本科第一批 理工 电子信息类 2 527 524
新疆 本科第一批 理工 化学 2 539 522
新疆 本科第一批 理工 机械设计制造及其自动化 1 504 504
新疆 本科第一批 理工 交通运输类 2 502 493
新疆 本科第一批 理工 矿物加工工程 1 500 500
新疆 本科第一批 理工 社会学 2 515 477
新疆 本科第一批 理工 资源勘查工程 1 502 502
新疆 本科第一批 理工 自动化 2 507 503
新疆 本科第一批 文史 汉语言文学 2 518 514
新疆 本科第一批 文史 金融学 2 530 519
新疆 本科第一批(定向) 理工 安全工程 1 507 507
新疆 本科第一批(定向) 理工 计算机类 1 500 500
新疆 本科第一批(定向) 文史 法学 3 518 494
新疆 本科第一批(定向) 文史 市场营销 1 498 498
新疆 本科第一批 文史 少数民族预科班 19 454 397
新疆 本科第一批 理工 少数民族预科班 4 457 418
新疆 贫困地区本科批次 理工 采矿工程 1 445 445
新疆 贫困地区本科批次 理工 电子信息类 2 456 454
新疆 贫困地区本科批次 理工 机械设计制造及其自动化 1 471 471
新疆 贫困地区本科批次 理工 矿物加工工程 1 465 465
新疆 贫困地区本科批次 理工 资源勘查工程 1 486 486
四川省 扶贫定向本科 理工 材料科学与工程 4 573 563
四川省 扶贫定向本科 理工 采矿工程 1 564 564
四川省 扶贫定向本科 理工 电子信息类 2 575 564
四川省 扶贫定向本科 理工 环境工程 1 578 578
四川省 扶贫定向本科 理工 机械设计制造及其自动化 2 586 585
四川省 扶贫定向本科 理工 交通运输类 1 564 564
四川省 扶贫定向本科 理工 矿物加工工程 1 563 563
四川省 扶贫定向本科 理工 食品科学与工程 1 583 583
四川省 扶贫定向本科 理工 数学类 3 587 566
四川省 扶贫定向本科 理工 水利水电工程 2 576 565
四川省 扶贫定向本科 理工 土木工程 3 596 569
四川省 扶贫定向本科 理工 微电子科学与工程 3 578 563
四川省 扶贫定向本科 理工 资源勘查工程 1 565 565
四川省 扶贫定向本科 文史 法学 2 575 575
四川省 扶贫定向本科 文史 公共管理类 2 574 572
四川省 扶贫定向本科 文史 会计学 1 595 595
青海省 第一批本科 理工 采矿工程 1 451 451
青海省 第一批本科 理工 法学 1 448 448
青海省 第一批本科 理工 汉语言文学 2 434 433
青海省 第一批本科 理工 矿物加工工程 1 458 458
青海省 第一批本科 理工 社会学 1 434 434
青海省 第一批本科 理工 资源勘查工程 1 454 454
湖北省 第一批本科(国家专项计划) 理工类 材料科学与工程 1 544 544
湖北省 第一批本科(国家专项计划) 理工类 采矿工程 1 527 527
湖北省 第一批本科(国家专项计划) 理工类 电气工程及其自动化 3 545 533
湖北省 第一批本科(国家专项计划) 理工类 电子信息类 3 541 531
湖北省 第一批本科(国家专项计划) 理工类 化学 1 538 538
湖北省 第一批本科(国家专项计划) 理工类 环境工程 1 539 539
湖北省 第一批本科(国家专项计划) 理工类 机械设计制造及其自动化 2 544 541
湖北省 第一批本科(国家专项计划) 理工类 计算机类 1 528 528
湖北省 第一批本科(国家专项计划) 理工类 矿物加工工程 1 530 530
湖北省 第一批本科(国家专项计划) 理工类 数学类 3 551 522
湖北省 第一批本科(国家专项计划) 理工类 水利水电工程 2 541 540
湖北省 第一批本科(国家专项计划) 理工类 应用心理学 2 540 524
湖北省 第一批本科(国家专项计划) 理工类 资源勘查工程 1 530 530
湖北省 第一批本科(国家专项计划) 文史类 法学 2 540 534
湖北省 第一批本科(国家专项计划) 文史类 公共管理类 4 544 533
湖北省 第一批本科 理工类 材料科学与工程 2 559 559
湖北省 第一批本科 理工类 采矿工程 1 561 561
湖北省 第一批本科 理工类 车辆工程 2 562 560
湖北省 第一批本科 理工类 电气工程及其自动化 2 566 563
湖北省 第一批本科 理工类 电子信息类 2 568 560
湖北省 第一批本科 理工类 化学 1 562 562
湖北省 第一批本科 理工类 环境工程 1 565 565
湖北省 第一批本科 理工类 机械设计制造及其自动化 2 568 566
湖北省 第一批本科 理工类 计算机类 1 561 561
湖北省 第一批本科 理工类 矿物加工工程 1 559 559
湖北省 第一批本科 理工类 软件工程 4 562 559
湖北省 第一批本科 理工类 数学类 3 562 560
湖北省 第一批本科 理工类 水利水电工程 2 571 564
湖北省 第一批本科 理工类 土木工程 2 564 561
湖北省 第一批本科 理工类 应用心理学 1 560 560
湖北省 第一批本科 理工类 资源勘查工程 1 565 565
湖北省 第一批本科 文史类 法学 2 553 549
湖北省 第一批本科 文史类 公共管理类 4 551 550
湖北省 第一批本科 文史类 会计学 2 555 553
湖北省 第一批本科 文史类 经济学 2 556 556
山东省 本科一批 理工类 材料科学与工程 3 607 605
山东省 本科一批 理工类 采矿工程 1 605 605
山东省 本科一批 理工类 车辆工程 2 607 605
山东省 本科一批 理工类 电气工程及其自动化 5 612 608
山东省 本科一批 理工类 电子信息类 2 605 605
山东省 本科一批 理工类 给排水科学与工程 2 610 605
山东省 本科一批 理工类 公共管理类 2 604 604
山东省 本科一批 理工类 光电信息科学与工程 2 607 606
山东省 本科一批 理工类 化学基地班 2 608 607
山东省 本科一批 理工类 环境工程 2 605 604
山东省 本科一批 理工类 机械设计制造及其自动化 2 608 607
山东省 本科一批 理工类 计算机类 2 611 605
山东省 本科一批 理工类 建筑学 3 608 604
山东省 本科一批 理工类 经济统计学 2 607 605
山东省 本科一批 理工类 矿物加工工程 2 606 605
山东省 本科一批 理工类 软件工程 3 607 605
山东省 本科一批 理工类 生物工程 2 607 607
山东省 本科一批 理工类 数学类 3 609 606
山东省 本科一批 理工类 土木工程 3 622 609
山东省 本科一批 理工类 微电子科学与工程 2 606 606
山东省 本科一批 理工类 物流工程 2 607 605
山东省 本科一批 理工类 资源勘查工程 1 604 604
山东省 本科一批 理工类 资源循环科学与工程 2 605 605
山东省 本科一批 文史类 财务管理 2 618 599
山东省 本科一批 文史类 法学 2 608 603
山东省 本科一批 文史类 金融学 2 611 604
山东省 本科一批 文史类 日语 3 604 598
山东省 本科一批 文史类 物流管理 2 603 600
云南省 一本预科 理工 少数民族预科班 4 502 488
云南省 一本预科 文史 少数民族预科班 3 542 525
贵州省 第一批本科 理工 少数民族预科班 3 469 459
贵州省 第一批本科 文史 少数民族预科班 4 532 530
福建省 本科一批 理工 金融学 48 605 593
福建省 本科一批 理工 会计学 42 605 592
福建省 本科一批 理工 建筑学 45 608 592
福建省 本科一批 理工 电气工程及其自动化 155 604 585
福建省 本科一批 理工 经济学 15 605 585
福建省 本科一批 理工 工商管理 15 599 582
福建省 本科一批 理工 土木工程 150 605 580
福建省 本科一批 理工 财务管理 20 599 579
福建省 本科一批 理工 国际经济与贸易 20 604 578
福建省 本科一批 理工 材料成型及控制工程 20 584 572
福建省 本科一批 理工 人文地理与城乡规划 10 588 571
福建省 本科一批 理工 光电信息科学与工程 30 592 570
福建省 本科一批 理工 经济统计学 30 584 570
福建省 本科一批 理工 制药工程 20 589 570
福建省 本科一批 理工 城乡规划 41 586 569
福建省 本科一批 理工 德语 10 586 569
福建省 本科一批 理工 汉语言文学 5 588 569
福建省 本科一批 理工 应用心理学 15 589 569
福建省 本科一批 理工 电子商务 45 590 568
福建省 本科一批 理工 风景园林 20 591 568
福建省 本科一批 理工 化学基地班 40 596 568
福建省 本科一批 理工 环境工程 20 588 568
福建省 本科一批 理工 物流工程 25 592 568
福建省 本科一批 理工 英语 35 592 568
福建省 本科一批 理工 资源循环科学与工程 10 579 568
福建省 本科一批 理工 安全工程 20 581 567
福建省 本科一批 理工 材料科学与工程 70 587 567
福建省 本科一批 理工 财政学 15 595 567
福建省 本科一批 理工 车辆工程 40 591 567
福建省 本科一批 理工 地质类(岩土工程方向) 43 584 567
福建省 本科一批 理工 电子科学与技术 40 591 567
福建省 本科一批 理工 电子信息类 95 599 567
福建省 本科一批 理工 法学 41 591 567
福建省 本科一批 理工 给排水科学与工程 30 590 567
福建省 本科一批 理工 工程管理 30 580 567
福建省 本科一批 理工 公共管理类 35 592 567
福建省 本科一批 理工 化学 33 591 567
福建省 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 125 593 567
福建省 本科一批 理工 计算机类 199 603 567
福建省 本科一批 理工 交通运输类 35 591 567
福建省 本科一批 理工 日语 18 581 567
福建省 本科一批 理工 软件工程 103 597 567
福建省 本科一批 理工 社会学 5 578 567
福建省 本科一批 理工 生物工程 30 582 567
福建省 本科一批 理工 生物技术 20 582 567
福建省 本科一批 理工 食品科学与工程 50 590 567
福建省 本科一批 理工 市场营销 25 603 567
福建省 本科一批 理工 数学类 79 591 567
福建省 本科一批 理工 数字媒体技术 40 585 567
福建省 本科一批 理工 水利水电工程 20 592 567
福建省 本科一批 理工 微电子科学与工程 40 584 567
福建省 本科一批 理工 物联网工程 25 585 567
福建省 本科一批 理工 物流管理 10 588 567
福建省 本科一批 理工 信息安全 26 598 567
福建省 本科一批 理工 信息管理与信息系统 44 591 567
福建省 本科一批 理工 应用物理学 36 580 567
福建省 本科一批 理工 自动化 90 588 567
福建省 本科一批 文史 会计学 36 589 578
福建省 本科一批 文史 金融学 30 589 572
福建省 本科一批 文史 工商管理 10 578 568
福建省 本科一批 文史 财务管理 15 588 567
福建省 本科一批 文史 经济学 10 585 567
福建省 本科一批 文史 财政学 10 577 565
福建省 本科一批 文史 汉语言文学 15 582 565
福建省 本科一批 文史 社会学 3 573 565
福建省 本科一批 文史 市场营销 15 575 565
福建省 本科一批 文史 应用心理学 4 576 565
福建省 本科一批 文史 英语 25 585 565
福建省 本科一批 文史 德语 10 573 564
福建省 本科一批 文史 法学 38 575 564
福建省 本科一批 文史 公共管理类 25 576 564
福建省 本科一批 文史 国际经济与贸易 20 584 564
福建省 本科一批 文史 日语 14 570 564
福建省 本科一批 文史 物流管理 10 575 564
福建省 本科一批(地矿专业) 理工 采矿工程 24 555 506
福建省 本科一批(地矿专业) 理工 矿物加工工程 24 566 506
福建省 本科一批(地矿专业) 理工 资源勘查工程 24 556 528
福建省 本科一批(石化专业,面向泉州) 理工 过程装备与控制工程 10 569 539
福建省 本科一批(石化专业,面向泉州) 理工 化学工程与工艺 10 562 554
辽宁省 一批本科A段 理工 安全工程 2 598 587
辽宁省 一批本科A段 理工 车辆工程 2 591 588
辽宁省 一批本科A段 理工 风景园林 2 587 585
辽宁省 一批本科A段 理工 化学基地班 2 615 591
辽宁省 一批本科A段 理工 计算机类 2 596 588
辽宁省 一批本科A段 理工 社会学 1 585 585
辽宁省 一批本科A段 理工 数学类 3 592 588
辽宁省 一批本科A段 理工 土木工程 2 591 591
辽宁省 一批本科A段 理工 物联网工程 2 586 585
辽宁省 一批本科A段 理工 应用心理学 2 584 584
辽宁省 一批本科A段 理工 资源循环科学与工程 2 585 584
辽宁省 一批本科A段 文史 财务管理 2 583 579
辽宁省 一批本科A段 文史 公共管理类 2 578 575
辽宁省 一批本科A段 文史 日语 2 573 572
吉林省 贫困定向本科 理工 矿物加工工程 1 524 524
吉林省 贫困定向本科 理工 水利水电工程 1 524 524
黑龙江省 本科一批院校A段 理工 材料科学与工程 2 577 575
黑龙江省 本科一批院校A段 理工 城乡规划 2 583 571
黑龙江省 本科一批院校A段 理工 电气工程及其自动化 2 587 585
黑龙江省 本科一批院校A段 理工 电子科学与技术 2 578 570
黑龙江省 本科一批院校A段 理工 给排水科学与工程 2 573 572
黑龙江省 本科一批院校A段 理工 汉语言文学 2 568 567
黑龙江省 本科一批院校A段 理工 化学基地班 4 578 572
黑龙江省 本科一批院校A段 理工 机械设计制造及其自动化 2 581 575
黑龙江省 本科一批院校A段 理工 计算机类 2 573 567
黑龙江省 本科一批院校A段 理工 矿物加工工程 2 569 568
黑龙江省 本科一批院校A段 理工 软件工程 3 582 567
黑龙江省 本科一批院校A段 理工 资源勘查工程 1 570 570
黑龙江省 本科一批院校A段 文史 法学 2 558 548
黑龙江省 本科一批院校A段 文史 公共管理类 3 549 547
黑龙江省 本科一批院校A段 文史 国际经济与贸易 2 561 559
黑龙江省 本科一批院校A段 文史 物流管理 2 548 545
山西省 第一批本科A类 理工 材料科学与工程 3 537 526
山西省 第一批本科A类 理工 财政学 3 527 525
山西省 第一批本科A类 理工 采矿工程 2 529 526
山西省 第一批本科A类 理工 车辆工程 3 534 527
山西省 第一批本科A类 理工 电气工程及其自动化 5 532 529
山西省 第一批本科A类 理工 电子信息类 3 533 528
山西省 第一批本科A类 理工 风景园林 2 526 526
山西省 第一批本科A类 理工 工程管理 4 529 525
山西省 第一批本科A类 理工 环境工程 2 525 525
山西省 第一批本科A类 理工 会计学 3 534 531
山西省 第一批本科A类 理工 机械设计制造及其自动化 3 533 529
山西省 第一批本科A类 理工 计算机类 3 526 526
山西省 第一批本科A类 理工 交通运输类 4 532 525
山西省 第一批本科A类 理工 经济统计学 2 528 527
山西省 第一批本科A类 理工 矿物加工工程 2 526 526
山西省 第一批本科A类 理工 人文地理与城乡规划 3 530 525
山西省 第一批本科A类 理工 软件工程 6 528 525
山西省 第一批本科A类 理工 生物工程 4 526 525
山西省 第一批本科A类 理工 食品科学与工程 2 526 526
山西省 第一批本科A类 理工 数学类 4 527 525
山西省 第一批本科A类 理工 水利水电工程 2 527 527
山西省 第一批本科A类 理工 土木工程 2 534 533
山西省 第一批本科A类 理工 微电子科学与工程 3 528 528
山西省 第一批本科A类 理工 物联网工程 3 526 525
山西省 第一批本科A类 理工 物流管理 2 526 525
山西省 第一批本科A类 理工 应用心理学 3 530 525
山西省 第一批本科A类 理工 资源勘查工程 2 526 526
山西省 第一批本科A类 理工 资源循环科学与工程 3 528 526
山西省 第一批本科A类 理工 自动化 3 534 528
山西省 第一批本科A类 文史 财务管理 3 532 531
山西省 第一批本科A类 文史 法学 3 532 530
山西省 第一批本科A类 文史 工商管理 2 535 531
山西省 第一批本科A类 文史 公共管理类 2 532 531
山西省 第一批本科A类 文史 国际经济与贸易 2 535 533
山西省 第一批本科A类 文史 汉语言文学 2 529 529
山西省 第一批本科A类 文史 社会学 1 530 530
山西省 第一批本科A类 文史 英语 1 529 529
河北省 本科一批 理工 安全工程 1 575 575
河北省 本科一批 理工 材料成型及控制工程 1 570 570
河北省 本科一批 理工 采矿工程 1 571 571
河北省 本科一批 理工 公共管理类 2 570 569
河北省 本科一批 理工 光电信息科学与工程 1 576 576
河北省 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 3 584 575
河北省 本科一批 理工 建筑学 2 592 572
河北省 本科一批 理工 矿物加工工程 1 578 578
河北省 本科一批 理工 数学类 1 569 569
河北省 本科一批 理工 水利水电工程 1 570 570
河北省 本科一批 理工 英语 2 571 571
河北省 本科一批 理工 资源勘查工程 1 570 570
河北省 本科一批 理工 自动化 2 587 583
河北省 本科一批 文史 财政学 2 592 590
河北省 本科一批 文史 法学 2 588 587
河北省 本科一批 文史 汉语言文学 1 588 588
河北省 本科一批 文史 应用心理学 3 586 585
重庆市 本科第一批 理工类 材料科学与工程 2 567 565
重庆市 本科第一批 理工类 车辆工程 2 569 567
重庆市 本科第一批 理工类 电气工程及其自动化 3 566 565
重庆市 本科第一批 理工类 电子商务 2 565 564
重庆市 本科第一批 理工类 机械设计制造及其自动化 2 574 569
重庆市 本科第一批 理工类 建筑学 2 566 565
重庆市 本科第一批 理工类 生物技术 2 563 563
重庆市 本科第一批 理工类 数学类 2 567 563
重庆市 本科第一批 理工类 水利水电工程 3 566 564
重庆市 本科第一批 理工类 土木工程 2 578 574
重庆市 本科第一批 文史类 财政学 2 593 587
重庆市 本科第一批 文史类 公共管理类 2 583 582
重庆市 本科第一批 文史类 社会学 3 582 579
江苏省 本科一批 理科 材料科学与工程 3 351 348
江苏省 本科一批 理科 电气工程及其自动化 5 358 352
江苏省 本科一批 理科 电子信息类 3 354 348
江苏省 本科一批 理科 风景园林 2 352 349
江苏省 本科一批 理科 给排水科学与工程 2 349 349
江苏省 本科一批 理科 公共管理类 3 348 347
江苏省 本科一批 理科 化学 3 352 348
江苏省 本科一批 理科 环境工程 2 350 349
江苏省 本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 3 352 350
江苏省 本科一批 理科 计算机类 3 350 347
江苏省 本科一批 理科 建筑学 3 359 352
江苏省 本科一批 理科 交通运输类 2 349 349
江苏省 本科一批 理科 经济统计学 2 351 351
江苏省 本科一批 理科 人文地理与城乡规划 3 350 348
江苏省 本科一批 理科 软件工程 3 352 349
江苏省 本科一批 理科 食品科学与工程 3 349 348
江苏省 本科一批 理科 数字媒体技术 2 348 347
江苏省 本科一批 理科 微电子科学与工程 2 349 348
江苏省 本科一批 理科 信息安全 2 350 349
江苏省 本科一批 文科 法学 2 345 334
江苏省 本科一批 文科 汉语言文学 2 332 331
江苏省 本科一批 文科 会计学 2 351 338
江苏省 本科一批 文科 金融学 2 340 334
江苏省 本科一批 文科 日语 2 331 330
江苏省 本科一批 文科 社会学 2 332 330
江苏省 本科一批 文科 物流管理 2 337 330
江苏省 本科一批 文科 应用心理学 2 339 330
江苏省 本科一批 文科 英语 2 338 332
云南省 一本A类 理工 材料成型及控制工程 1 564 564
云南省 一本A类 理工 材料科学与工程 2 565 563
云南省 一本A类 理工 采矿工程 1 567 567
云南省 一本A类 理工 电气工程及其自动化 2 605 585
云南省 一本A类 理工 电子科学与技术 2 575 565
云南省 一本A类 理工 给排水科学与工程 2 569 557
云南省 一本A类 理工 工程管理 2 566 559
云南省 一本A类 理工 化学 2 559 559
云南省 一本A类 理工 环境工程 2 569 560
云南省 一本A类 理工 机械设计制造及其自动化 2 563 558
云南省 一本A类 理工 建筑学 2 581 575
云南省 一本A类 理工 矿物加工工程 1 557 557
云南省 一本A类 理工 人文地理与城乡规划 1 571 571
云南省 一本A类 理工 数学类 2 567 562
云南省 一本A类 理工 水利水电工程 2 586 567
云南省 一本A类 理工 信息管理与信息系统 1 559 559
云南省 一本A类 理工 制药工程 1 569 569
云南省 一本A类 理工 资源勘查工程 1 561 561
云南省 一本A类 文史 法学 1 565 565
云南省 一本A类 文史 国际经济与贸易 2 580 568
云南省 一本A类 文史 汉语言文学 2 569 566
云南省 一本A类 文史 市场营销 2 567 565
云南省 一本A类 文史 英语 2 602 561
云南省 专项本科批次 理工 材料成型及控制工程 1 530 530
云南省 专项本科批次 理工 材料科学与工程 4 538 516
云南省 专项本科批次 理工 采矿工程 2 544 531
云南省 专项本科批次 理工 电子科学与技术 3 542 528
云南省 专项本科批次 理工 环境工程 3 534 531
云南省 专项本科批次 理工 机械设计制造及其自动化 2 546 542
云南省 专项本科批次 理工 矿物加工工程 1 526 526
云南省 专项本科批次 理工 人文地理与城乡规划 1 523 523
云南省 专项本科批次 理工 数学类 1 566 566
云南省 专项本科批次 理工 水利水电工程 2 576 553
云南省 专项本科批次 理工 信息管理与信息系统 1 535 535
云南省 专项本科批次 理工 制药工程 2 534 532
云南省 专项本科批次 理工 资源勘查工程 2 531 529
云南省 专项本科批次 文史 法学 2 552 552
云南省 专项本科批次 文史 英语 2 563 559
四川省 本科一批 理工 材料科学与工程 2 597 588
四川省 本科一批 理工 采矿工程 1 590 590
四川省 本科一批 理工 电气工程及其自动化 4 594 588
四川省 本科一批 理工 电子信息类 2 591 589
四川省 本科一批 理工 环境工程 1 588 588
四川省 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 2 594 592
四川省 本科一批 理工 建筑学 2 597 594
四川省 本科一批 理工 交通运输类 1 595 595
四川省 本科一批 理工 矿物加工工程 1 586 586
四川省 本科一批 理工 食品科学与工程 2 613 585
四川省 本科一批 理工 数学类 2 589 584
四川省 本科一批 理工 水利水电工程 2 593 587
四川省 本科一批 理工 土木工程 2 606 592
四川省 本科一批 理工 微电子科学与工程 2 587 586
四川省 本科一批 理工 应用心理学 1 588 588
四川省 本科一批 理工 资源勘查工程 1 588 588
四川省 本科一批 文史 法学 2 583 582
四川省 本科一批 文史 公共管理类 3 583 581
四川省 本科一批 文史 会计学 2 593 592
四川省 本科一批 文史 金融学 2 584 582
四川省 本科一批 文史 社会学 2 582 581
河南省 本科第一批 理科综合 安全工程 3 545 544
河南省 本科第一批 理科综合 材料成型及控制工程 3 545 544
河南省 本科第一批 理科综合 材料科学与工程 10 547 544
河南省 本科第一批 理科综合 财务管理 3 545 544
河南省 本科第一批 理科综合 车辆工程 3 552 550
河南省 本科第一批 理科综合 城乡规划(学制5年) 5 550 544
河南省 本科第一批 理科综合 电子科学与技术 5 553 547
河南省 本科第一批 理科综合 电子商务 5 548 544
河南省 本科第一批 理科综合 电子信息类 6 555 546
河南省 本科第一批 理科综合 法学 5 547 544
河南省 本科第一批 理科综合 风景园林(学制5年) 2 545 545
河南省 本科第一批 理科综合 给排水科学与工程 2 556 552
河南省 本科第一批 理科综合 工程管理 5 560 545
河南省 本科第一批 理科综合 工商管理 5 554 549
河南省 本科第一批 理科综合 国际经济与贸易 2 548 547
河南省 本科第一批 理科综合 化学 8 548 543
河南省 本科第一批 理科综合 化学类(化学基地班) 4 551 545
河南省 本科第一批 理科综合 会计学 3 583 558
河南省 本科第一批 理科综合 机械设计制造及其自动化 6 555 549
河南省 本科第一批 理科综合 计算机类 8 557 543
河南省 本科第一批 理科综合 交通运输类 5 549 546
河南省 本科第一批 理科综合 经济统计学 4 551 545
河南省 本科第一批 理科综合 矿物加工工程 1 546 546
河南省 本科第一批 理科综合 人文地理与城乡规划 3 545 544
河南省 本科第一批 理科综合 软件工程 6 537 525
河南省 本科第一批 理科综合 生物技术 5 546 543
河南省 本科第一批 理科综合 食品科学与工程 4 544 543
河南省 本科第一批 理科综合 数学类 8 555 544
河南省 本科第一批 理科综合 数字媒体技术 5 544 543
河南省 本科第一批 理科综合 水利水电工程 2 547 547
河南省 本科第一批 理科综合 土木工程 10 558 548
河南省 本科第一批 理科综合 微电子科学与工程 4 554 545
河南省 本科第一批 理科综合 物联网工程 5 552 544
河南省 本科第一批 理科综合 物流工程 2 545 543
河南省 本科第一批 理科综合 信息安全 3 546 545
河南省 本科第一批 理科综合 信息管理与信息系统 5 546 543
河南省 本科第一批 理科综合 应用物理学 4 545 544
河南省 本科第一批 理科综合 资源勘查工程 1 543 543
河南省 本科第一批 理科综合 资源循环科学与工程 3 544 544
河南省 本科第一批 理科综合 自动化 6 558 546
河南省 本科第一批 文科综合 财政学 3 551 542
河南省 本科第一批 文科综合 德语 3 550 547
河南省 本科第一批 文科综合 公共管理类 4 547 542
河南省 本科第一批 文科综合 汉语言文学 5 548 541
河南省 本科第一批 文科综合 经济学 2 562 554
河南省 本科第一批 文科综合 日语 3 543 541
河南省 本科第一批 文科综合 社会学 2 552 542
河南省 本科第一批 文科综合 市场营销 2 553 542
河南省 本科第一批 文科综合 物流管理 2 547 543
河南省 本科第一批 文科综合 应用心理学 6 553 541
河南省 本科第一批 文科综合 英语 7 547 542
安徽 文理科本科一批 理工 安全工程 3 545 543
安徽 文理科本科一批 理工 材料成型及控制工程 2 545 544
安徽 文理科本科一批 理工 材料科学与工程 2 557 549
安徽 文理科本科一批 理工 城乡规划 5 545 543
安徽 文理科本科一批 理工 电气工程及其自动化 8 557 550
安徽 文理科本科一批 理工 电子科学与技术 5 547 544
安徽 文理科本科一批 理工 电子商务 5 545 543
安徽 文理科本科一批 理工 电子信息类 5 548 545
安徽 文理科本科一批 理工 给排水科学与工程 3 546 545
安徽 文理科本科一批 理工 工程管理 5 549 543
安徽 文理科本科一批 理工 化学 4 544 543
安徽 文理科本科一批 理工 化学类(化学基地班) 4 547 544
安徽 文理科本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 6 549 545
安徽 文理科本科一批 理工 计算机类 5 547 543
安徽 文理科本科一批 理工 交通运输类 4 546 543
安徽 文理科本科一批 理工 金融学 4 553 550
安徽 文理科本科一批 理工 软件工程 6 545 544
安徽 文理科本科一批 理工 生物工程 2 545 544
安徽 文理科本科一批 理工 生物技术 2 545 544
安徽 文理科本科一批 理工 食品科学与工程 2 544 543
安徽 文理科本科一批 理工 数学类 5 548 543
安徽 文理科本科一批 理工 土木工程 5 555 548
安徽 文理科本科一批 理工 微电子科学与工程 4 548 546
安徽 文理科本科一批 理工 物联网工程 3 547 545
安徽 文理科本科一批 理工 信息管理与信息系统 4 546 543
安徽 文理科本科一批 理工 应用物理学 3 548 543
安徽 文理科本科一批 理工 应用心理学 4 545 543
安徽 文理科本科一批 理工 资源循环科学与工程 3 548 544
安徽 文理科本科一批 理工 自动化 5 549 543
安徽 文理科本科一批 文史 财政学 3 579 574
安徽 文理科本科一批 文史 法学 5 577 573
安徽 文理科本科一批 文史 工商管理 3 579 575
安徽 文理科本科一批 文史 公共管理类 3 576 573
安徽 文理科本科一批 文史 汉语言文学 3 575 574
安徽 文理科本科一批 文史 会计学 5 580 577
安徽 文理科本科一批 文史 经济学 2 582 576
安徽 文理科本科一批 文史 社会学 5 575 573
安徽 文理科本科一批 文史 物流管理 2 578 576
安徽 文理科本科一批 文史 英语 3 576 574
广西 贫困地区专项计划 理工 材料成型及控制工程 1 533 533
广西 贫困地区专项计划 理工 采矿工程 1 527 527
广西 贫困地区专项计划 理工 电子信息类 2 550 534
广西 贫困地区专项计划 理工 法学 2 546 528
广西 贫困地区专项计划 理工 给排水科学与工程 1 531 531
广西 贫困地区专项计划 理工 公共管理类 1 534 534
广西 贫困地区专项计划 理工 环境工程 1 529 529
广西 贫困地区专项计划 理工 矿物加工工程 1 525 525
广西 贫困地区专项计划 理工 生物工程 1 531 531
广西 贫困地区专项计划 理工 数字媒体技术 2 532 523
广西 贫困地区专项计划 理工 水利水电工程 2 539 537
广西 贫困地区专项计划 理工 资源勘查工程 1 525 525
广西 贫困地区专项计划 理工 自动化 2 548 540
福建省 艺术类本科批B 艺术(文)美术类 产品设计 38 548.52 525.02
福建省 艺术类本科批B 艺术(文)美术类 雕塑 37 538.53 524.52
福建省 艺术类本科批B 艺术(文)美术类 服装与服饰设计 32 547.93 524.92
福建省 艺术类本科批B 艺术(文)美术类 环境设计 40 550.22 537.52
福建省 艺术类本科批B 艺术(文)美术类 绘画 33 542.12 524.62
福建省 艺术类本科批B 艺术(文)美术类 视觉传达设计 33 550.02 524.72
福建省 艺术类本科批B 艺术(文)美术类 数字媒体艺术 37 542.92 525.12
福建省 艺术类本科批B 艺术(理)美术类 产品设计 4 535.12 527.92
福建省 艺术类本科批B 艺术(理)美术类 雕塑 6 528.62 522.02
福建省 艺术类本科批B 艺术(理)美术类 服装与服饰设计 6 537.72 525.72
福建省 艺术类本科批B 艺术(理)美术类 环境设计 5 549.03 542.32
福建省 艺术类本科批B 艺术(理)美术类 绘画 6 542.62 521.32
福建省 艺术类本科批B 艺术(理)美术类 视觉传达设计 5 538.52 528.23
福建省 艺术类本科批B 艺术(理)美术类 数字媒体艺术 4 537.73 528.82
福建省 艺术类本科批B 艺术(文)音乐类 音乐学 13 555.42 543.42
福建省 艺术类本科批B 艺术(理)音乐类 音乐学 2 560.92 560.73
福建省 艺术类本科批B 艺术(文)美术类 雕塑(面向厦门) 4 524.52 520.02
福建省 艺术类本科批B 艺术(文)美术类 服装与服饰设计(面向厦门) 4 531.22 519.72
福建省 艺术类本科批B 艺术(文)美术类 绘画(面向厦门) 4 544.72 519.72
福建省 艺术类本科批B 艺术(文)美术类 视觉传达设计(面向厦门) 4 528.92 520.62
福建省 艺术类本科批B 艺术(理)美术类 产品设计(面向厦门) 2 520.22 515.82
