文科 | |||||||||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||
一本 | 503 | 533 | 504 | 511 | 516 | 560 | 564 | 542 | |||||||
二本 | 451 | 485 | 458 | 467 | 466 | 501 | 503 | 483 | |||||||
三本 | - | - | - | - | 420 | 440 | - | 425 | |||||||
专科 | - | - | - | - | 405 | 430 | 430 | 420 |
理科 | |||||||||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||
一本 | 489 | 517 | 501 | 531 | 521 | 558 | 562 | 566 | |||||||
二本 | 430 | 462 | 448 | 481 | 470 | 507 | 516 | 512 | |||||||
三本 | - | - | - | - | 400 | 435 | - | 473 | |||||||
专科 | - | - | - | - | 380 | 430 | 430 |
435 |
>>点击查看全国各省市历年高考录取分数线专题,阅读更多相关文章!
-
2015年北大光华管理学院在各省市录取分数线
随着高考的临近,选择专业是需要慎重考虑的事情,小编为大家整理了2015年北大光华管理学院在各省市录取分数线,欢迎关注的哦。
- 山西2015高招本科第一批B类院校投档线(理工)
- 2015上海一本征求志愿各校投档分数线(理)
- 2015上海一本征求志愿各校投档分数线(文)
- 2015浙江高职单考单招普通批投档分数线