2012年苏州大学录取分数线

所属专题:苏州大学录取分数线  来源:    要点:2012年苏州大学录取分数线  
编辑点评: 高考填志愿对所有高考生来讲都是件非常重要的事情,这里准备了相关大学往年的录取分数线供大家参考。对于有目标学校的同学可以更明确自己的目标,确定努力的方向,制定更有效率的学习计划。希望对你们有帮助哈!

 

省份 文史 理工
省控线 最高 最低 平均 投档一志愿率(%) 省控线 最高 最低 平均 投档一志愿率(%)
北京 495 548 504 524.5 50 477 583 477 519.29 50
天津 549 600 582 586.7 100 530 582 562 569.37 100
河北 572 609 603 606.15 100 564 618 605 608.21 100
山西 539 580 569 572.11 100 530 594 566 572.34 100
内蒙古 492 564 519 543.7 100 469 600 510 538.43 100
辽宁 563 611 598 603.42 100 517 590 563 571.72 100
吉林 529 575 569 570.91 100 515 600 549 561.86 100
黑龙江 526 598 527 560.1 80 514 595 531 558.5 100
上海 438 453 443 447.5 100 423 473 440 449.21 100
浙江 606 657 651 653.4 100 593 666 648 653.23 100
安徽 577 624 618 620.08 100 544 627 613 616.75 100
福建 557 609 599 602.8 100 546 615 597 603.33 100
江西 570 611 604 605.91 100 547 609 593 597.4 100
山东 573 631 616 620.21 100 582 652 623 633.63 100
河南 557 603 595 597.39 100 540 606 587 591.28 100
湖北 561 590 584 586.86 100 551 600 583 588.30 100
湖南 571 613 609 611.13 100 520 592 574 578.74 100
广东 589 613 603 608.13 100 585 613 591 600.54 100
广西 544 591 580 583.63 100 528 603 577 587.94 100
海南 668 741 735 738.33 100 614 692 662 672.67 100
重庆 554 592 580 584.33 100 522 592 561 568.96 100
四川 516 545 529 536.67 100 518 576 537 550.91 100
贵州 539 599 588 592.06 100 470 591 548 555.14 100
云南 520 588 572 577.89 100 465 579 538 562.14 100
陕西 556 612 603 606.43 100 517 612 587 596.75 100
甘肃 533 586 535 559.48 95.24 517 600 554 566.88 100
青海 433 536 447 483.43 14.29 401 540 461 490.95 100
宁夏 489 547 517 532.44 100 440 523 483 492.59 100
新疆 493 556 542 546.78 100 445 546 502 520.45 100
注:上海市满分为600分,浙江省满分为810分,海南省满分为900分,云南省满分为772分,其余各省满分均为750分。


 

>>点击查看苏州大学录取分数线专题,阅读更多相关文章!

最新20242012年苏州大学录取分数线信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: