2012天津大学录取分数线

所属专题:疯狂星期三,课程半价抢!  来源:    要点:天津大学录取分数线  
编辑点评: 考生和家长们都想要了解最新的分数线情况,因为这些分数线是报考高校的非常重要的依据。各地的分数线不一致,考生和家长们必须做些工作,收集并了解当地分数线。以下是天津大学2012录取分数线。
年份 省份 专业 最高分 最低分 平均分
 2012  北京市  机械设计制造及其自动化  587.0  584.0  586.0
 2012  北京市  工业设计  623.0  623.0  623.0
 2012  北京市  测控技术与仪器  621.0  617.0  619.0
 2012  北京市  信息工程(光电信息工程)  600.0  594.0  597.0
 2012  北京市  光电子技术科学  614.0  614.0  614.0
 2012  北京市  生物医学工程  617.0  596.0  607.0
 2012  北京市  自动化  603.0  592.0  598.0
 2012  北京市  电气工程及其自动化  612.0  612.0  612.0
 2012  北京市  通信工程  648.0  648.0  648.0
 2012  北京市  电子信息科学类  623.0  582.0  603.0
 2012  北京市  集成电路设计与集成系统  590.0  589.0  590.0
 2012  北京市  土木工程  631.0  624.0  626.0
 2012  北京市  港口航道与海岸工程  619.0  582.0  601.0
 2012  北京市  船舶与海洋工程  613.0  582.0  598.0
 2012  北京市  建筑学  660.0  646.0  650.0
 2012  北京市  城市规划  637.0  633.0  634.0
 2012  北京市  化学工程与工艺  614.0  610.0  612.0
 2012  北京市  生物工程  605.0  605.0  605.0
 2012  北京市  分子科学与工程  625.0  588.0  607.0
 2012  北京市  应用化学(工)  610.0  610.0  610.0
 2012  北京市  材料科学与工程  615.0  582.0  599.0
 2012  北京市  功能材料  605.0  584.0  595.0
 2012  北京市  财务管理  609.0  604.0  607.0
 2012  北京市  工商管理  596.0  585.0  591.0
 2012  北京市  物流工程  599.0  583.0  591.0
 2012  北京市  工程管理  629.0  619.0  624.0
 2012  北京市  金融学  625.0  625.0  625.0
 2012  北京市  数学与应用数学  626.0  626.0  626.0
 2012  北京市  英语  598.0  598.0  598.0
 2012  北京市  环境工程  624.0  595.0  610.0
 2012  北京市  建筑环境与设备工程  618.0  612.0  615.0
 2012  北京市  软件工程  584.0  582.0  583.0
 2012  北京市  食品科学与工程  607.0  607.0  607.0
 2012  北京市  全省分数线(理)  660.0  582.0  609.0
 2012  北京市  工商管理(文)  566.0  553.0  560.0
 2012  北京市  金融学(文)  571.0  569.0  570.0
 2012  北京市  法学(文)  549.0  549.0  549.0
 2012  北京市  全省分数线(文)  571.0  549.0  561.0
 2012  天津市  工程力学  636.0  630.0  632.0
 2012  天津市  机械设计制造及其自动化  647.0  636.0  641.0
 2012  天津市  工业设计  651.0  640.0  645.0
 2012  天津市  热能与动力工程  653.0  638.0  642.0
 2012  天津市  测控技术与仪器  669.0  647.0  654.0
 2012  天津市  信息工程(光电信息工程)  657.0  630.0  647.0
 2012  天津市  电子科学与技术(光电子技术)  668.0  642.0  648.0
 2012  天津市  光电子技术科学  666.0  658.0  660.0
 2012  天津市  生物医学工程  650.0  630.0  635.0
 2012  天津市  自动化  670.0  638.0  644.0
 2012  天津市  电气工程及其自动化  664.0  647.0  653.0
 2012  天津市  计算机科学与技术  645.0  630.0  635.0
 2012  天津市  电子科学与技术(微电子)  659.0  630.0  635.0
 2012  天津市  通信工程  650.0  635.0  640.0
 2012  天津市  电子信息科学类  650.0  631.0  635.0
 2012  天津市  集成电路设计与集成系统  643.0  637.0  641.0
 2012  天津市  土木工程  672.0  661.0  665.0
 2012  天津市  水利水电工程  659.0  650.0  654.0
 2012  天津市  港口航道与海岸工程  660.0  649.0  656.0
 2012  天津市  船舶与海洋工程  651.0  639.0  643.0
 2012  天津市  建筑学  686.0  679.0  682.0
 2012  天津市  城市规划  674.0  664.0  669.0
 2012  天津市  化学工程与工艺  659.0  635.0  643.0
 2012  天津市  过程装备与控制工程  634.0  630.0  632.0
 2012  天津市  生物工程  648.0  630.0  633.0
 2012  天津市  制药工程  646.0  630.0  635.0
 2012  天津市  分子科学与工程  656.0  644.0  650.0
 2012  天津市  应用化学(工)  643.0  630.0  632.0
 2012  天津市  材料科学与工程  643.0  630.0  633.0
 2012  天津市  材料成型及控制工程  641.0  630.0  632.0
 2012  天津市  功能材料  637.0  630.0  633.0
 2012  天津市  工业工程  655.0  642.0  648.0
 2012  天津市  信息管理与信息系统  653.0  641.0  646.0
 2012  天津市  财务管理  663.0  654.0  658.0
 2012  天津市  工商管理  651.0  650.0  651.0
 2012  天津市  电子商务  643.0  630.0  638.0
 2012  天津市  物流工程  651.0  647.0  649.0
 2012  天津市  工程管理  670.0  657.0  662.0
 2012  天津市  金融学  656.0  655.0  656.0
 2012  天津市  应用物理学  639.0  630.0  632.0
 2012  天津市  应用化学  631.0  630.0  630.0
 2012  天津市  数学与应用数学  646.0  632.0  636.0
 2012  天津市  英语  633.0  630.0  631.0
 2012  天津市  药学  643.0  630.0  633.0
 2012  天津市  环境工程  648.0  633.0  639.0
 2012  天津市  建筑环境与设备工程  656.0  632.0  637.0
 2012  天津市  环境科学  642.0  633.0  635.0
 2012  天津市  软件工程  639.0  630.0  631.0
 2012  天津市  食品科学与工程  638.0  632.0  635.0
 2012  天津市  全省分数线(理)  686.0  630.0  641.0
 2012  天津市  金融学(文)  649.0  649.0  649.0
 2012  天津市  法学(文)  649.0  649.0  649.0
 2012  天津市  全省分数线(文)  649.0  649.0  649.0
 2012  河北省  工程力学  642.0  641.0  641.0
 2012  河北省  机械设计制造及其自动化  656.0  646.0  650.0
 2012  河北省  工业设计  651.0  643.0  647.0
 2012  河北省  热能与动力工程  648.0  643.0  645.0
 2012  河北省  测控技术与仪器  661.0  651.0  653.0
 2012  河北省  信息工程(光电信息工程)  653.0  645.0  648.0
 2012  河北省  电子科学与技术(光电子技术)  648.0  643.0  646.0
 2012  河北省  光电子技术科学  663.0  660.0  662.0
 2012  河北省  生物医学工程  644.0  640.0  642.0
 2012  河北省  自动化  648.0  641.0  644.0
 2012  河北省  电气工程及其自动化  664.0  649.0  653.0
 2012  河北省  计算机科学与技术  645.0  640.0  642.0
 2012  河北省  电子科学与技术(微电子)  646.0  642.0  643.0
 2012  河北省  通信工程  651.0  644.0  647.0
 2012  河北省  电子信息科学类  656.0  645.0  650.0
 2012  河北省  集成电路设计与集成系统  640.0  639.0  640.0
 2012  河北省  土木工程  661.0  655.0  657.0
 2012  河北省  水利水电工程  646.0  645.0  646.0
 2012  河北省  港口航道与海岸工程  645.0  640.0  643.0
 2012  河北省  船舶与海洋工程  642.0  639.0  640.0
 2012  河北省  建筑学  666.0  663.0  665.0
 2012  河北省  城市规划  661.0  655.0  657.0
 2012  河北省  化学工程与工艺  656.0  639.0  647.0
 2012  河北省  过程装备与控制工程  644.0  639.0  642.0
 2012  河北省  生物工程  643.0  639.0  641.0
 2012  河北省  制药工程  642.0  639.0  641.0
 2012  河北省  分子科学与工程  661.0  656.0  659.0
 2012  河北省  应用化学(工)  651.0  640.0  643.0
 2012  河北省  材料科学与工程  650.0  642.0  644.0
 2012  河北省  材料成型及控制工程  645.0  639.0  641.0
 2012  河北省  功能材料  653.0  639.0  646.0
 2012  河北省  工业工程  650.0  647.0  649.0
 2012  河北省  信息管理与信息系统  643.0  642.0  643.0
 2012  河北省  财务管理  651.0  646.0  649.0
 2012  河北省  工商管理  652.0  651.0  652.0
 2012  河北省  电子商务  644.0  643.0  644.0
 2012  河北省  物流工程  643.0  639.0  641.0
 2012  河北省  工程管理  661.0  658.0  660.0
 2012  河北省  金融学  661.0  657.0  659.0
 2012  河北省  应用物理学  643.0  640.0  641.0
 2012  河北省  应用化学  651.0  640.0  642.0
 2012  河北省  数学与应用数学  652.0  640.0  644.0
 2012  河北省  英语  639.0  639.0  639.0
 2012  河北省  药学  640.0  639.0  639.0
 2012  河北省  环境工程  641.0  640.0  640.0
 2012  河北省  建筑环境与设备工程  643.0  640.0  641.0
 2012  河北省  环境科学  642.0  639.0  640.0
 2012  河北省  软件工程  644.0  639.0  641.0
 2012  河北省  食品科学与工程  640.0  639.0  639.0
 2012  河北省  全省分数线(理)  666.0  639.0  645.0
 2012  河北省  财务管理(文)  622.0  622.0  622.0
 2012  河北省  金融学(文)  621.0  621.0  621.0
 2012  河北省  汉语言文学(文)  619.0  618.0  618.0
 2012  河北省  法学(文)  620.0  618.0  619.0
 2012  河北省  全省分数线(文)  622.0  618.0  619.0
 2012  山西省  工程力学  613.0  613.0  613.0
 2012  山西省  机械设计制造及其自动化  622.0  617.0  619.0
 2012  山西省  工业设计  615.0  613.0  614.0
 2012  山西省  热能与动力工程  615.0  613.0  614.0
 2012  山西省  测控技术与仪器  627.0  622.0  624.0
 2012  山西省  信息工程(光电信息工程)  621.0  619.0  620.0
 2012  山西省  电子科学与技术(光电子技术)  622.0  620.0  621.0
 2012  山西省  光电子技术科学  624.0  622.0  623.0
 2012  山西省  生物医学工程  614.0  614.0  614.0
 2012  山西省  自动化  620.0  614.0  617.0
 2012  山西省  电气工程及其自动化  629.0  621.0  624.0
 2012  山西省  计算机科学与技术  614.0  613.0  613.0
 2012  山西省  电子科学与技术(微电子)  623.0  619.0  621.0
 2012  山西省  通信工程  622.0  618.0  620.0
 2012  山西省  电子信息科学类  626.0  615.0  620.0
 2012  山西省  集成电路设计与集成系统  619.0  613.0  616.0
 2012  山西省  土木工程  625.0  619.0  623.0
 2012  山西省  水利水电工程  619.0  616.0  618.0
 2012  山西省  港口航道与海岸工程  617.0  615.0  616.0
 2012  山西省  船舶与海洋工程  616.0  615.0  616.0
 2012  山西省  建筑学  639.0  629.0  633.0
 2012  山西省  城市规划  632.0  628.0  630.0
 2012  山西省  化学工程与工艺  622.0  613.0  615.0
 2012  山西省  过程装备与控制工程  614.0  613.0  614.0
 2012  山西省  生物工程  613.0  613.0  613.0
 2012  山西省  制药工程  613.0  613.0  613.0
 2012  山西省  分子科学与工程  614.0  613.0  614.0
 2012  山西省  应用化学(工)  613.0  613.0  613.0
 2012  山西省  材料科学与工程  619.0  614.0  617.0
 2012  山西省  材料成型及控制工程  619.0  613.0  615.0
 2012  山西省  功能材料  613.0  613.0  613.0
 2012  山西省  信息管理与信息系统  613.0  613.0  613.0
 2012  山西省  财务管理  616.0  613.0  615.0
 2012  山西省  工商管理  615.0  614.0  615.0
 2012  山西省  物流工程  613.0  613.0  613.0
 2012  山西省  工程管理  625.0  621.0  623.0
 2012  山西省  金融学  617.0  617.0  617.0
 2012  山西省  应用物理学  613.0  613.0  613.0
 2012  山西省  应用化学  613.0  613.0  613.0
 2012  山西省  数学与应用数学  621.0  613.0  617.0
 2012  山西省  药学  613.0  613.0  613.0
 2012  山西省  环境工程  614.0  614.0  614.0
 2012  山西省  建筑环境与设备工程  625.0  613.0  619.0
 2012  山西省  环境科学  613.0  613.0  613.0
 2012  山西省  软件工程  613.0  613.0  613.0
 2012  山西省  食品科学与工程  613.0  613.0  613.0
 2012  山西省  全省分数线(理)  639.0  613.0  617.0
 2012  山西省  财务管理(文)  587.0  587.0  587.0
 2012  山西省  金融学(文)  588.0  586.0  587.0
 2012  山西省  汉语言文学(文)  583.0  583.0  583.0
 2012  山西省  法学(文)  583.0  583.0  583.0
 2012  山西省  全省分数线(文)  588.0  583.0  584.0
 2012  内蒙古  工程力学  596.0  594.0  595.0
 2012  内蒙古  机械设计制造及其自动化  612.0  605.0  609.0
 2012  内蒙古  工业设计  597.0  597.0  597.0
 2012  内蒙古  热能与动力工程  614.0  606.0  610.0
 2012  内蒙古  测控技术与仪器  617.0  607.0  610.0
 2012  内蒙古  信息工程(光电信息工程)  613.0  607.0  610.0
 2012  内蒙古  电子科学与技术(光电子技术)  607.0  601.0  604.0
 2012  内蒙古  光电子技术科学  614.0  606.0  610.0
 2012  内蒙古  自动化  603.0  599.0  600.0
 2012  内蒙古  电气工程及其自动化  623.0  617.0  620.0
 2012  内蒙古  电子科学与技术(微电子)  603.0  596.0  600.0
 2012  内蒙古  通信工程  610.0  598.0  604.0
 2012  内蒙古  电子信息科学类  605.0  604.0  605.0
 2012  内蒙古  集成电路设计与集成系统  598.0  595.0  597.0
 2012  内蒙古  土木工程  621.0  615.0  619.0
 2012  内蒙古  水利水电工程  618.0  603.0  610.0
 2012  内蒙古  港口航道与海岸工程  599.0  599.0  599.0
 2012  内蒙古  船舶与海洋工程  607.0  607.0  607.0
 2012  内蒙古  建筑学  635.0  630.0  633.0
 2012  内蒙古  城市规划  616.0  610.0  613.0
 2012  内蒙古  化学工程与工艺  615.0  602.0  608.0
 2012  内蒙古  过程装备与控制工程  609.0  600.0  605.0
 2012  内蒙古  生物工程  591.0  588.0  590.0
 2012  内蒙古  制药工程  602.0  602.0  602.0
 2012  内蒙古  应用化学(工)  588.0  588.0  588.0
 2012  内蒙古  材料科学与工程  615.0  588.0  603.0
 2012  内蒙古  材料成型及控制工程  596.0  591.0  594.0
 2012  内蒙古  工业工程  609.0  604.0  607.0
 2012  内蒙古  信息管理与信息系统  601.0  600.0  601.0
 2012  内蒙古  工商管理  603.0  603.0  603.0
 2012  内蒙古  物流工程  596.0  591.0  594.0
 2012  内蒙古  工程管理  618.0  609.0  613.0
 2012  内蒙古  金融学  629.0  624.0  627.0
 2012  内蒙古  应用物理学  596.0  596.0  596.0
 2012  内蒙古  数学与应用数学  603.0  588.0  596.0
 2012  内蒙古  英语  588.0  588.0  588.0
 2012  内蒙古  环境工程  596.0  594.0  595.0
 2012  内蒙古  建筑环境与设备工程  599.0  595.0  597.0
 2012  内蒙古  环境科学  591.0  591.0  591.0
 2012  内蒙古  全省分数线(理)  635.0  588.0  605.0
 2012  内蒙古  工商管理(文)  580.0  572.0  576.0
 2012  内蒙古  金融学(文)  585.0  581.0  583.0
 2012  内蒙古  法学(文)  578.0  549.0  564.0
 2012  内蒙古  全省分数线(文)  585.0  549.0  574.0
 2012  辽宁省  工程力学  637.0  629.0  633.0
 2012  辽宁省  机械设计制造及其自动化  660.0  637.0  642.0
 2012  辽宁省  工业设计  634.0  633.0  634.0
 2012  辽宁省  热能与动力工程  645.0  638.0  642.0
 2012  辽宁省  测控技术与仪器  659.0  643.0  648.0
 2012  辽宁省  信息工程(光电信息工程)  646.0  643.0  645.0
 2012  辽宁省  电子科学与技术(光电子技术)  650.0  629.0  643.0
 2012  辽宁省  光电子技术科学  648.0  648.0  648.0
 2012  辽宁省  生物医学工程  629.0  629.0  629.0
 2012  辽宁省  自动化  659.0  636.0  640.0
 2012  辽宁省  电气工程及其自动化  656.0  643.0  648.0
 2012  辽宁省  计算机科学与技术  629.0  629.0  629.0
 2012  辽宁省  电子科学与技术(微电子)  637.0  632.0  635.0
 2012  辽宁省  通信工程  641.0  638.0  640.0
 2012  辽宁省  电子信息科学类  647.0  636.0  640.0
 2012  辽宁省  集成电路设计与集成系统  634.0  632.0  633.0
 2012  辽宁省  土木工程  649.0  644.0  646.0
 2012  辽宁省  水利水电工程  641.0  639.0  640.0
 2012  辽宁省  港口航道与海岸工程  654.0  642.0  648.0
 2012  辽宁省  船舶与海洋工程  640.0  636.0  637.0
 2012  辽宁省  建筑学  662.0  657.0  659.0
 2012  辽宁省  城市规划  651.0  644.0  648.0
 2012  辽宁省  化学工程与工艺  644.0  632.0  637.0
 2012  辽宁省  过程装备与控制工程  636.0  629.0  633.0
 2012  辽宁省  生物工程  632.0  629.0  631.0
 2012  辽宁省  制药工程  640.0  636.0  638.0
 2012  辽宁省  分子科学与工程  639.0  638.0  639.0
 2012  辽宁省  应用化学(工)  634.0  629.0  632.0
 2012  辽宁省  材料科学与工程  647.0  631.0  635.0
 2012  辽宁省  材料成型及控制工程  631.0  630.0  631.0
 2012  辽宁省  功能材料  633.0  630.0  632.0
 2012  辽宁省  工业工程  632.0  629.0  631.0
 2012  辽宁省  信息管理与信息系统  639.0  639.0  639.0
 2012  辽宁省  财务管理  641.0  639.0  640.0
 2012  辽宁省  工商管理  638.0  637.0  638.0
 2012  辽宁省  电子商务  631.0  629.0  630.0
 2012  辽宁省  物流工程  631.0  629.0  630.0
 2012  辽宁省  工程管理  644.0  643.0  644.0
 2012  辽宁省  金融学  658.0  658.0  658.0
 2012  辽宁省  应用物理学  633.0  629.0  631.0
 2012  辽宁省  应用化学  633.0  629.0  631.0
 2012  辽宁省  数学与应用数学  640.0  639.0  640.0
 2012  辽宁省  英语  639.0  630.0  635.0
 2012  辽宁省  药学  637.0  629.0  631.0
 2012  辽宁省  环境工程  634.0  630.0  632.0
 2012  辽宁省  建筑环境与设备工程  631.0  629.0  630.0
 2012  辽宁省  环境科学  634.0  634.0  634.0
 2012  辽宁省  软件工程  629.0  629.0  629.0
 2012  辽宁省  食品科学与工程  631.0  629.0  630.0
 2012  辽宁省  全省分数线(理)  662.0  629.0  637.0
 2012  辽宁省  财务管理(文)  620.0  620.0  620.0
 2012  辽宁省  金融学(文)  626.0  620.0  623.0
 2012  辽宁省  汉语言文学(文)  617.0  616.0  617.0
 2012  辽宁省  法学(文)  617.0  616.0  616.0
 2012  辽宁省  全省分数线(文)  626.0  616.0  618.0
 2012  吉林省  工程力学  627.0  620.0  624.0
 2012  吉林省  机械设计制造及其自动化  633.0  626.0  630.0
 2012  吉林省  工业设计  624.0  617.0  621.0
 2012  吉林省  热能与动力工程  626.0  621.0  624.0
 2012  吉林省  测控技术与仪器  631.0  629.0  630.0
 2012  吉林省  信息工程(光电信息工程)  624.0  624.0  624.0
 2012  吉林省  电子科学与技术(光电子技术)  626.0  621.0  623.0
 2012  吉林省  生物医学工程  617.0  612.0  615.0
 2012  吉林省  自动化  630.0  622.0  627.0
 2012  吉林省  电气工程及其自动化  638.0  631.0  635.0
 2012  吉林省  计算机科学与技术  620.0  614.0  616.0
 2012  吉林省  电子科学与技术(微电子)  624.0  622.0  623.0
 2012  吉林省  通信工程  627.0  624.0  625.0
 2012  吉林省  电子信息科学类  621.0  619.0  620.0
 2012  吉林省  土木工程  638.0  637.0  638.0
 2012  吉林省  水利水电工程  627.0  625.0  626.0
 2012  吉林省  港口航道与海岸工程  628.0  627.0  628.0
 2012  吉林省  船舶与海洋工程  633.0  626.0  630.0
 2012  吉林省  建筑学  652.0  640.0  646.0
 2012  吉林省  城市规划  635.0  635.0  635.0
 2012  吉林省  化学工程与工艺  631.0  626.0  629.0
 2012  吉林省  过程装备与控制工程  620.0  620.0  620.0
 2012  吉林省  生物工程  614.0  614.0  614.0
 2012  吉林省  制药工程  615.0  612.0  614.0
 2012  吉林省  分子科学与工程  615.0  612.0  614.0
 2012  吉林省  应用化学(工)  622.0  616.0  619.0
 2012  吉林省  材料科学与工程  628.0  622.0  624.0
 2012  吉林省  材料成型及控制工程  620.0  620.0  620.0
 2012  吉林省  功能材料  616.0  616.0  616.0
 2012  吉林省  信息管理与信息系统  624.0  622.0  623.0
 2012  吉林省  财务管理  627.0  625.0  626.0
 2012  吉林省  工商管理  622.0  615.0  619.0
 2012  吉林省  电子商务  619.0  618.0  619.0
 2012  吉林省  物流工程  622.0  617.0  620.0
 2012  吉林省  工程管理  636.0  635.0  636.0
 2012  吉林省  金融学  625.0  625.0  625.0
 2012  吉林省  应用物理学  624.0  620.0  622.0
 2012  吉林省  应用化学  626.0  622.0  624.0
 2012  吉林省  数学与应用数学  623.0  621.0  622.0
 2012  吉林省  英语  618.0  618.0  618.0
 2012  吉林省  药学  616.0  614.0  615.0
 2012  吉林省  环境工程  625.0  621.0  623.0
 2012  吉林省  建筑环境与设备工程  621.0  621.0  621.0
 2012  吉林省  环境科学  620.0  618.0  619.0
 2012  吉林省  软件工程  617.0  612.0  614.0
 2012  吉林省  食品科学与工程  627.0  613.0  619.0
 2012  吉林省  全省分数线(理)  652.0  612.0  624.0
 2012  吉林省  金融学(文)  599.0  597.0  598.0
 2012  吉林省  汉语言文学(文)  596.0  594.0  595.0
 2012  吉林省  法学(文)  597.0  596.0  597.0
 2012  吉林省  全省分数线(文)  599.0  594.0  596.0
 2012  黑龙江省  工程力学  601.0  595.0  598.0
 2012  黑龙江省  机械设计制造及其自动化  624.0  613.0  618.0
 2012  黑龙江省  热能与动力工程  623.0  623.0  623.0
 2012  黑龙江省  测控技术与仪器  639.0  632.0  635.0
 2012  黑龙江省  信息工程(光电信息工程)  633.0  627.0  630.0
 2012  黑龙江省  电子科学与技术(光电子技术)  645.0  632.0  639.0
 2012  黑龙江省  生物医学工程  604.0  596.0  600.0
 2012  黑龙江省  自动化  625.0  605.0  614.0
 2012  黑龙江省  电气工程及其自动化  628.0  626.0  627.0
 2012  黑龙江省  计算机科学与技术  619.0  616.0  617.0
 2012  黑龙江省  电子科学与技术(微电子)  613.0  594.0  604.0
 2012  黑龙江省  通信工程  629.0  625.0  627.0
 2012  黑龙江省  电子信息科学类  606.0  603.0  605.0
 2012  黑龙江省  土木工程  642.0  629.0  635.0
 2012  黑龙江省  水利水电工程  625.0  607.0  616.0
 2012  黑龙江省  船舶与海洋工程  633.0  625.0  629.0
 2012  黑龙江省  建筑学  659.0  645.0  652.0
 2012  黑龙江省  城市规划  637.0  636.0  637.0
 2012  黑龙江省  化学工程与工艺  646.0  594.0  622.0
 2012  黑龙江省  过程装备与控制工程  612.0  603.0  607.0
 2012  黑龙江省  生物工程  607.0  604.0  606.0
 2012  黑龙江省  制药工程  607.0  594.0  601.0
 2012  黑龙江省  分子科学与工程  645.0  633.0  639.0
 2012  黑龙江省  应用化学(工)  620.0  612.0  616.0
 2012  黑龙江省  材料科学与工程  619.0  615.0  617.0
 2012  黑龙江省  材料成型及控制工程  620.0  611.0  616.0
 2012  黑龙江省  功能材料  601.0  598.0  600.0
 2012  黑龙江省  工业工程  632.0  625.0  629.0
 2012  黑龙江省  信息管理与信息系统  622.0  617.0  620.0
 2012  黑龙江省  财务管理  630.0  630.0  630.0
 2012  黑龙江省  工程管理  640.0  635.0  638.0
 2012  黑龙江省  金融学  628.0  628.0  628.0
 2012  黑龙江省  应用物理学  614.0  595.0  605.0
 2012  黑龙江省  应用化学  627.0  614.0  621.0
 2012  黑龙江省  数学与应用数学  616.0  611.0  614.0
 2012  黑龙江省  英语  611.0  594.0  603.0
 2012  黑龙江省  药学  609.0  603.0  606.0
 2012  黑龙江省  环境工程  624.0  602.0  613.0
 2012  黑龙江省  建筑环境与设备工程  619.0  612.0  616.0
 2012  黑龙江省  环境科学  617.0  617.0  617.0
 2012  黑龙江省  软件工程  609.0  599.0  603.0
 2012  黑龙江省  食品科学与工程  594.0  594.0  594.0
 2012  黑龙江省  全省分数线(理)  659.0  594.0  617.0
 2012  黑龙江省  金融学(文)  605.0  596.0  601.0
 2012  黑龙江省  汉语言文学(文)  577.0  576.0  577.0
 2012  黑龙江省  法学(文)  585.0  576.0  580.0
 2012  黑龙江省  全省分数线(文)  605.0  576.0  584.0
 2012  上海市  港口航道与海岸工程  470.0  470.0  470.0
 2012  上海市  船舶与海洋工程  480.0  470.0  475.0
 2012  上海市  建筑学  484.0  481.0  483.0
 2012  上海市  金融学  476.0  470.0  473.0
 2012  上海市  全省分数线(理)  484.0  470.0  475.0
 2012  江苏省  工程力学  376.0  374.0  375.0
 2012  江苏省  机械设计制造及其自动化  379.0  378.0  379.0
 2012  江苏省  工业设计  381.0  381.0  381.0
 2012  江苏省  热能与动力工程  378.0  376.0  377.0
 2012  江苏省  测控技术与仪器  384.0  384.0  384.0
 2012  江苏省  信息工程(光电信息工程)  385.0  385.0  385.0
 2012  江苏省  电子科学与技术(光电子技术)  382.0  380.0  381.0
 2012  江苏省  生物医学工程  374.0  374.0  374.0
 2012  江苏省  自动化  379.0  377.0  378.0
 2012  江苏省  电气工程及其自动化  380.0  380.0  380.0
 2012  江苏省  计算机科学与技术  376.0  376.0  376.0
 2012  江苏省  电子科学与技术(微电子)  376.0  376.0  376.0
 2012  江苏省  通信工程  379.0  377.0  378.0
 2012  江苏省  电子信息科学类  377.0  375.0  376.0
 2012  江苏省  集成电路设计与集成系统  375.0  374.0  375.0
 2012  江苏省  土木工程  383.0  382.0  383.0
 2012  江苏省  港口航道与海岸工程  380.0  379.0  380.0
 2012  江苏省  船舶与海洋工程  380.0  379.0  380.0
 2012  江苏省  建筑学  398.0  393.0  396.0
 2012  江苏省  城市规划  382.0  382.0  382.0
 2012  江苏省  化学工程与工艺  387.0  384.0  386.0
 2012  江苏省  过程装备与控制工程  375.0  374.0  375.0
 2012  江苏省  生物工程  374.0  374.0  374.0
 2012  江苏省  制药工程  376.0  376.0  376.0
 2012  江苏省  分子科学与工程  376.0  374.0  375.0
 2012  江苏省  应用化学(工)  376.0  376.0  376.0
 2012  江苏省  材料科学与工程  380.0  378.0  379.0
 2012  江苏省  材料成型及控制工程  374.0  374.0  374.0
 2012  江苏省  工业工程  378.0  378.0  378.0
 2012  江苏省  信息管理与信息系统  375.0  375.0  375.0
 2012  江苏省  电子商务  381.0  374.0  378.0
 2012  江苏省  物流工程  376.0  375.0  376.0
 2012  江苏省  工程管理  382.0  381.0  382.0
 2012  江苏省  金融学  381.0  381.0  381.0
 2012  江苏省  应用物理学  374.0  374.0  374.0
 2012  江苏省  应用化学  379.0  375.0  377.0
 2012  江苏省  数学与应用数学  376.0  374.0  375.0
 2012  江苏省  英语  374.0  374.0  374.0
 2012  江苏省  药学  375.0  374.0  375.0
 2012  江苏省  环境工程  381.0  378.0  380.0
 2012  江苏省  软件工程  377.0  375.0  376.0
 2012  江苏省  食品科学与工程  376.0  374.0  375.0
 2012  江苏省  全省分数线(理)  398.0  374.0  377.0
 2012  江苏省  财务管理(文)  371.0  371.0  371.0
 2012  江苏省  工商管理(文)  369.0  368.0  368.0
 2012  江苏省  汉语言文学(文)  368.0  367.0  368.0
 2012  江苏省  法学(文)  369.0  369.0  369.0
 2012  江苏省  全省分数线(文)  371.0  367.0  368.0
 2012  浙江省  工程力学  665.0  664.0  665.0
 2012  浙江省  机械设计制造及其自动化  669.0  668.0  669.0
 2012  浙江省  工业设计  666.0  666.0  666.0
 2012  浙江省  热能与动力工程  667.0  665.0  666.0
 2012  浙江省  测控技术与仪器  670.0  670.0  670.0
 2012  浙江省  电子科学与技术(光电子技术)  667.0  667.0  667.0
 2012  浙江省  生物医学工程  665.0  664.0  665.0
 2012  浙江省  自动化  667.0  665.0  666.0
 2012  浙江省  电气工程及其自动化  687.0  669.0  675.0
 2012  浙江省  计算机科学与技术  666.0  665.0  666.0
 2012  浙江省  通信工程  669.0  667.0  668.0
 2012  浙江省  电子信息科学类  666.0  665.0  666.0
 2012  浙江省  集成电路设计与集成系统  665.0  664.0  664.0
 2012  浙江省  土木工程  669.0  669.0  669.0
 2012  浙江省  港口航道与海岸工程  668.0  666.0  667.0
 2012  浙江省  船舶与海洋工程  669.0  666.0  668.0
 2012  浙江省  建筑学  693.0  690.0  692.0
 2012  浙江省  城市规划  672.0  672.0  672.0
 2012  浙江省  化学工程与工艺  678.0  674.0  676.0
 2012  浙江省  生物工程  664.0  664.0  664.0
 2012  浙江省  制药工程  667.0  667.0  667.0
 2012  浙江省  分子科学与工程  666.0  664.0  665.0
 2012  浙江省  应用化学(工)  670.0  666.0  668.0
 2012  浙江省  材料科学与工程  669.0  668.0  669.0
 2012  浙江省  材料成型及控制工程  665.0  665.0  665.0
 2012  浙江省  工业工程  665.0  665.0  665.0
 2012  浙江省  信息管理与信息系统  668.0  666.0  667.0
 2012  浙江省  电子商务  666.0  665.0  666.0
 2012  浙江省  物流工程  669.0  667.0  668.0
 2012  浙江省  工程管理  673.0  670.0  672.0
