2012年二本高校在山东的录取分数线倒序:
2012参考录取分数线排序 |
山 东
|
|
文史
|
理工
|
|
倒20 | D470福州大学至诚学院 | 安徽三联学院 |
倒19 | D121西安思源学院 | 徐州师范大学科文学院 |
倒18 | D988徐州师范大学科文学院 | D287湖州师范学院求真学院 |
倒17 | D599大连艺术学院 | Q053山东工商学院 |
倒16 | D503信阳师范学院华锐学院 | 浙江财经学院东方学院 |
倒15 | E035华中农业大学楚天学院 | D285浙江中医药大学滨江学院 |
倒14 | D638广西大学行健文理学院 | D300东北农业大学成栋学院 |
倒13 | D644桂林电子科技大学信息科技学院 | A647长江师范学院 |
倒12 | D642广西师范学院师园学院 | E043四川音乐学院绵阳艺术学院 |
倒11 | E046福建农林大学金山学院 | C746郑州科技学院 |
倒10 | E043四川音乐学院绵阳艺术学院 | A514黄冈师范学院 |
倒9 | E040河南财经政法大学成功学院 | 浙江树人学院 |
倒8 | D607吉林动画学院 | 浙江林学院天目学院 |
倒7 | D606吉林农业大学发展学院 | D652贵州师范大学求是学院 |
倒6 | D287湖州师范学院求真学院 | D256湖北师范学院文理学院 |
倒5 | D245长江大学工程技术学院 | C657湖南文理学院芙蓉学院 |
倒4 | C710闽南理工学院 | D503信阳师范学院华锐学院 |
倒3 | C657湖南文理学院芙蓉学院 | D504安阳师范学院人文管理学院 |
倒2 | C650南华大学船山学院 | 广东商学院华商学院 |
倒1 | C620广东外语外贸大学南国商学院 | 宁波大红鹰学院 |
>>点击查看疯狂星期三,课程半价抢!专题,阅读更多相关文章!
-
山东2016年艺考生文化课分数线将提高
随着教育部《关于做好2016年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》的公布,其中明确表示艺考录取要坚持择优录取、宁缺毋滥的原则,进一步提高艺术类专业高考(精品课)文化课录取要求,2016年山东省艺术类文化课分数线再度提高已成定局。面对如此严峻的艺考环境,我省的艺考生该如何应对呢?
- 2015年广西高考理工类一分一档表
- 2015年广西高考文史类一分一档表
- 宁夏2007-2014年高考录取控制分数线汇总
- 辽宁2014年专科院校最低录取分数