南开大学近三年在天津市录取分数和2012年招生计划 | |||||||||||
专业名称 | 科类 | 2012年 | 2011年录取分数 | 2010年录取分数 | 2009年录取分数 | ||||||
招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
汉语言文学 | 文史 | 13 | 618 | 595 | 602 | 625 | 593 | 602 | 619 | 582 | 593 |
编辑出版学 | 文史 | 6 | 610 | 597 | 601 | 606 | 600 | 602 | 598 | 594 | 597 |
广播电视新闻学 | 文史 | 7 | 607 | 603 | 605 | 609 | 603 | 606 | 621 | 599 | 611 |
对外汉语 | 文史 | 5 | 605 | 599 | 602 | 628 | 604 | 611 | 620 | 596 | 605 |
历史学 | 文史 | 3 | 600 | 591 | 595 | 620 | 590 | 598 | 593 | 576 | 581 |
世界历史 | 文史 | 5 | 605 | 587 | 594 | 602 | 589 | 594 | 609 | 574 | 584 |
博物馆学 | 文史 | 4 | 591 | 588 | 589 | 611 | 591 | 596 | 587 | 570 | 576 |
哲学类 | 文史 | 15 | 595 | 586 | 589 | 592 | 587 | 588 | 613 | 570 | 579 |
逻辑学 | 文史 | 604 | 586 | 593 | 596 | 587 | 590 | 569 | 568 | 569 | |
法学 | 文史 | 27 | 604 | 593 | 598 | 626 | 593 | 603 | 630 | 586 | 595 |
社会学 | 文史 | 10 | 606 | 592 | 599 | 598 | 590 | 593 | 606 | 579 | 587 |
社会工作 | 文史 | 10 | 591 | 586 | 588 | 592 | 587 | 589 | 590 | 570 | 577 |
政治学与行政学 | 文史 | 9 | 598 | 591 | 594 | 592 | 588 | 590 | 595 | 571 | 579 |
国际政治 | 文史 | 8 | 595 | 590 | 592 | 601 | 590 | 595 | 613 | 576 | 584 |
行政管理 | 文史 | 8 | 611 | 600 | 603 | 614 | 594 | 600 | 601 | 593 | 596 |
思想政治教育 | 文史 | 6 | 594 | 586 | 589 | 601 | 588 | 594 | 585 | 568 | 577 |
经济学 | 文史 | 9 | 626 | 615 | 618 | 632 | 614 | 619 | 627 | 611 | 617 |
国际经济与贸易 | 文史 | 7 | 620 | 612 | 616 | 628 | 609 | 616 | 628 | 611 | 617 |
财政学 | 文史 | 4 | 621 | 616 | 618 | 640 | 615 | 626 | 639 | 622 | 631 |
金融学 | 文史 | 8 | 629 | 623 | 626 | 626 | 620 | 622 | 630 | 613 | 618 |
保险 | 文史 | 7 | 619 | 605 | 610 | 613 | 602 | 605 | 614 | 602 | 609 |
工商管理类 | 文史 | 21 | 618 | 605 | 610 | 626 | 602 | 609 | 620 | 601 | 607 |
图书馆档案学类 | 文史 | 11 | 609 | 587 | 594 | 600 | 589 | 592 | 584 | 572 | 577 |
旅游管理 | 文史 | 6 | 606 | 594 | 601 | 623 | 597 | 607 | |||
英语 | 文史 | 6 | 606 | 600 | 603 | 616 | 596 | 603 | 630 | 587 | 595 |
翻译 | 文史 | 12 | 622 | 596 | 601 | 602 | 595 | 597 | |||
日语 | 文史 | 2 | |||||||||
法语 | 文史 | 2 | 614 | 606 | 610 | 602 | 601 | 602 | 603 | 601 | 602 |
俄语 | 文史 | 1 | |||||||||
德语 | 文史 | 3 | 602 | 597 | 600 | 607 | 593 | 596 | |||
艺术设计 | 不分文理 | 1 | 使用我校校考成绩 | ||||||||
合计 | 236 | 629 | 586 | 601 | 640 | 587 | 601 | 644 | 585 | 601 | |
南开大学近三年在天津市录取分数和2012年招生计划 | |||||||||||
专业名称 | 科类 | 2012年 | 2011年录取分数 | 2010年录取分数 | 2009年录取分数 | ||||||
招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
经济学 | 理工 | 7 | 656 | 646 | 649 | 638 | 628 | 631 | 649 | 632 | 639 |
国际经济与贸易 | 理工 | 9 | 654 | 647 | 650 | 644 | 628 | 632 | 646 | 633 | 638 |
财政学 | 理工 | 5 | 650 | 645 | 647 | 627 | 622 | 625 | 634 | 626 | 630 |
金融学 | 理工 | 5 | 671 | 658 | 662 | 659 | 644 | 651 | 670 | 651 | 657 |
保险 | 理工 | 8 | 642 | 640 | 641 | 640 | 619 | 624 | 635 | 629 | 632 |
金融工程 | 理工 | 10 | 657 | 651 | 654 | 649 | 635 | 640 | 649 | 635 | 640 |
应用心理学 | 理工 | 4 | 634 | 627 | 631 | 615 | 610 | 613 | 625 | 601 | 610 |
工商管理类 | 理工 | 17 | 650 | 638 | 641 | 633 | 620 | 625 | 638 | 621 | 627 |
管理科学与工程类 | 理工 | 11 | 642 | 634 | 636 | 623 | 613 | 616 | 619 | 604 | 610 |
会计学(国际会计方向) | 理工 | 15 | 658 | 644 | 650 | 645 | 628 | 633 | 652 | 638 | 643 |
旅游管理 | 理工 | 4 | |||||||||
数学类 | 理工 | 34 | 667 | 638 | 644 | 647 | 619 | 627 | 652 | 622 | 632 |
物理学类 | 理工 | 29 | 644 | 621 | 627 | 646 | 599 | 609 | 621 | 594 | 602 |
计算机科学与技术 | 理工 | 14 | 635 | 622 | 629 | 618 | 604 | 608 | 642 | 601 | 611 |
自动化 | 理工 | 9 | 643 | 630 | 633 | 621 | 612 | 615 | 626 | 614 | 618 |
通信工程 | 理工 | 10 | 639 | 632 | 635 | 642 | 612 | 618 | 623 | 611 | 616 |
信息安全 | 理工 | 8 | 643 | 635 | 638 | 628 | 618 | 622 | 651 | 620 | 627 |
智能科学与技术 | 理工 | 7 | 630 | 623 | 626 | 610 | 599 | 603 | 640 | 595 | 605 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 9 | 638 | 630 | 634 | 629 | 612 | 619 | 625 | 619 | 620 |
微电子学 | 理工 | 6 | 632 | 624 | 626 | 614 | 600 | 605 | 607 | 599 | 602 |
电子科学与技术 | 理工 | 6 | 635 | 623 | 626 | 610 | 604 | 606 | 616 | 602 | 608 |
光电子技术科学 | 理工 | 9 | 650 | 642 | 644 | 630 | 616 | 621 | 637 | 627 | 631 |
软件工程 | 理工 | 22 | 633 | 619 | 621 | 617 | 598 | 604 | 619 | 590 | 597 |
化学 | 理工 | 29 | 653 | 632 | 637 | 643 | 613 | 623 | 641 | 612 | 622 |
材料化学 | 理工 | 10 | 631 | 625 | 627 | 616 | 610 | 612 | 621 | 602 | 608 |
药学 | 理工 | 16 | 637 | 620 | 623 | 625 | 601 | 605 | 633 | 598 | 606 |
分子科学与工程 | 理工 | 11 | 652 | 628 | 634 | 640 | 612 | 621 | 639 | 608 | 615 |
化学生物学 | 理工 | 6 | |||||||||
环境科学 | 理工 | 8 | 642 | 625 | 633 | 612 | 607 | 609 | 618 | 607 | 611 |
环境工程 | 理工 | 3 | 634 | 625 | 630 | 616 | 610 | 613 | 624 | 610 | 615 |
资源循环科学与工程 | 理工 | 6 | 643 | 630 | 636 | ||||||
生物科学 | 理工 | 17 | 655 | 626 | 635 | 637 | 608 | 614 | 662 | 608 | 620 |
生物技术 | 理工 | 19 | 644 | 623 | 626 | 636 | 605 | 610 | 655 | 604 | 617 |
临床医学 | 理工 | 14 | 649 | 627 | 635 | 633 | 599 | 609 | 636 | 611 | 621 |
口腔医学 | 理工 | 4 | 621 | 620 | 620 | 610 | 598 | 602 | 625 | 594 | 607 |
工业工程 | 理工 | 5 | 624 | 620 | 621 | 615 | 601 | 606 | 597 | 593 | 595 |
物流管理 | 理工 | 2 | 638 | 633 | 635 | 614 | 608 | 610 | 606 | 601 | 604 |
会展经济与管理 | 理工 | 8 | 628 | 622 | 624 | 622 | 605 | 612 | 629 | 599 | 611 |
工商管理(国际商务) | 理工 | 8 | |||||||||
合计 | 424 | 671 | 619 | 634 | 659 | 598 | 616 | 670 | 590 | 618 |
>>点击查看疯狂星期三,课程半价抢!专题,阅读更多相关文章!
-
山东2016年艺考生文化课分数线将提高
随着教育部《关于做好2016年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》的公布,其中明确表示艺考录取要坚持择优录取、宁缺毋滥的原则,进一步提高艺术类专业高考(精品课)文化课录取要求,2016年山东省艺术类文化课分数线再度提高已成定局。面对如此严峻的艺考环境,我省的艺考生该如何应对呢?
- 2015年广西高考理工类一分一档表
- 2015年广西高考文史类一分一档表
- 宁夏2007-2014年高考录取控制分数线汇总
- 辽宁2014年专科院校最低录取分数