武书连2014中国大学教师学术水平排行榜

所属专题:2015武书连大学排行榜  来源:    要点:中国大学教师学术水平  
编辑点评: 日前,武书连2014中国大学教师学术水平排行榜公布。该排行榜在2014年共评价普通本科大学734所,公布其中的50%,即367所大学的教师平均学术水平排名,供考生、考生家长和对此有兴趣的人员参考。

武书连2014中国大学教师平均学术水平前367

(表中“教师学术水平”一栏的数据,是以全国734所大学的教师平均学术水平为1计算的)

排名 等级 校名 教师学术水平 科研当量人数 科研成果得分 省份 主管部门 备注
1 A++ 浙江大学 5.1824 6425 116.36 浙江 教育部 国家重点建设大学
2 A++ 北京大学 5.0443 6512 114.81 北京 教育部 国家优先发展大学
3 A++ 南京大学 5.0074 3745 65.55 江苏 教育部 国家重点建设大学
4 A++ 中国科学技术大学 4.9972 2428 42.41 安徽 中国科学院 国家重点建设大学
5 A++ 清华大学 4.8429 6528 110.49 北京 教育部 国家优先发展大学
6 A++ 复旦大学 4.7175 4559 75.16 上海 教育部 国家重点建设大学
7 A++ 上海交通大学 4.1865 5780 84.57 上海 教育部 国家重点建设大学
8 A++ 南开大学 3.7293 3445 44.90 天津 教育部 985工程大学
9 A++ 中国农业大学 3.3621 2186 25.68 北京 教育部 985工程大学
10 A++ 中山大学 3.2613 4839 55.16 广东 教育部 985工程大学
11 A++ 中国人民大学 3.1832 3032 33.73 北京 教育部 985工程大学
12 A++ 北京师范大学 3.1560 2685 29.62 北京 教育部 985工程大学
13 A++ 大连理工大学 3.0515 3367 35.90 辽宁 教育部 985工程大学
14 A++ 哈尔滨工业大学 3.0436 4867 51.77 黑龙江 工信部 国家重点建设大学
15 A++ 天津大学 3.0036 3226 33.87 天津 教育部 985工程大学
16 A+ 华东理工大学 2.9937 2130 22.28 上海 教育部 211工程大学
17 A+ 北京化工大学 2.9481 1294 13.33 北京 教育部 211工程大学
18 A+ 武汉大学 2.7716 6107 59.16 湖北 教育部 985工程大学
19 A+ 四川大学 2.7682 5918 57.25 四川 教育部 985工程大学
20 A+ 山东大学 2.7560 5516 53.12 山东 教育部 985工程大学
21 A+ 南京农业大学 2.7357 1964 18.77 江苏 教育部 211工程大学
22 A+ 兰州大学 2.7141 2976 28.23 甘肃 教育部 985工程大学
23 A+ 北京航空航天大学 2.7112 3174 30.07 北京 工信部 985工程大学
24 A+ 首都医科大学 2.6787 1333 12.48 北京 北京市  
25 A+ 东南大学 2.6639 3705 34.49 江苏 教育部 985工程大学
26 A+ 华中师范大学 2.6633 1959 18.23 湖北 教育部 211工程大学
27 A+ 华南理工大学 2.6023 3395 30.88 广东 教育部 985工程大学
28 A+ 南京航空航天大学 2.5415 2325 20.65 江苏 工信部 211工程大学
29 A+ 华东师范大学 2.5075 2694 23.61 上海 教育部 985工程大学
30 A+ 华中科技大学 2.4731 5881 50.83 湖北 教育部 985工程大学
31 A+ 东北师范大学 2.4676 1878 16.20 吉林 教育部 211工程大学
32 A+ 厦门大学 2.4557 3643 31.26 福建 教育部 985工程大学
33 A+ 西安交通大学 2.4235 4328 36.65 陕西 教育部 国家重点建设大学
34 A+ 江南大学 2.4221 1841 15.58 江苏 教育部 211工程大学
35 A+ 湖南大学 2.2407 2829 22.15 湖南 教育部 985工程大学
36 A+ 中国药科大学 2.2252 988 7.68 江苏 教育部 211工程大学
37 A+ 北京理工大学 2.1943 3087 23.67 北京 工信部 985工程大学
38 A 华中农业大学 2.1758 1823 13.86 湖北 教育部 211工程大学
39 A 南京医科大学 2.1694 1098 8.32 江苏 江苏省  
40 A 西北工业大学 2.0908 3072 22.45 陕西 工信部 985工程大学
41 A 中南大学 2.0824 4848 35.28 湖南 教育部 985工程大学
42 A 东华大学 2.0576 1844 13.26 上海 教育部 211工程大学
43 A 浙江师范大学 2.0167 1152 8.12 浙江 浙江省  
44 A 南京理工大学 1.9540 2427 16.57 江苏 工信部 211工程大学
45 A 沈阳药科大学 1.9100 761 5.08 辽宁 辽宁省  
46 A 苏州大学 1.9026 3121 20.75 江苏 江苏省 211工程大学
47 A 吉林大学 1.8651 7055 45.99 吉林 教育部 985工程大学
48 A 西北大学 1.8456 1630 10.51 陕西 陕西省 211工程大学
49 A 同济大学 1.8421 4462 28.73 上海 教育部 985工程大学
50 A 陕西师范大学 1.8332 1752 11.22 陕西 教育部 211工程大学
51 A 电子科技大学 1.8313 2660 17.02 四川 教育部 985工程大学
52 A 南京工业大学 1.8255 1601 10.22 江苏 江苏省  
53 A 中央音乐学院 1.8095 311 1.97 北京 教育部 211工程大学
54 A 中国石油大学(北京) 1.7960 992 6.23 北京 教育部 211工程大学
55 A 中国海洋大学 1.7611 2008 12.36 山东 教育部 985工程大学
56 A 暨南大学 1.7303 2258 13.66 广东 国务院侨办 211工程大学
57 A 西安电子科技大学 1.7207 2397 14.41 陕西 教育部 211工程大学
58 A 南京师范大学 1.7164 2091 12.54 江苏 江苏省 211工程大学
59 A 浙江工业大学 1.7106 1738 10.39 浙江 浙江省  
60 A 上海音乐学院 1.6858 287 1.69 上海 上海市  
61 A 重庆大学 1.6494 3873 22.32 重庆 教育部 985工程大学
62 A 华南师范大学 1.6416 2083 11.95 广东 广东省 211工程大学
63 A 上海大学 1.5805 3211 17.73 上海 上海市 211工程大学
64 A 西北农林科技大学 1.5793 2281 12.59 陕西 教育部 985工程大学
65 A 宁波大学 1.5623 1379 7.53 浙江 浙江省  
66 A 北京科技大学 1.5541 2465 13.39 北京 教育部 211工程大学
67 A 汕头大学 1.5501 865 4.68 广东 广东省  
68 A 北京工业大学 1.5041 1835 9.65 北京 北京市 211工程大学
69 A 上海财经大学 1.4711 1343 6.90 上海 教育部 211工程大学
70 A 东北大学 1.4581 3135 15.98 辽宁 教育部 985工程大学
71 A 中国地质大学(北京) 1.4250 1318 6.57 北京 教育部 211工程大学
72 A 哈尔滨工程大学 1.3735 2271 10.90 黑龙江 工信部 211工程大学
73 A 湖南师范大学 1.3429 1990 9.34 湖南 湖南省 211工程大学
74 A 福州大学 1.3398 1941 9.09 福建 福建省 211工程大学
75 B+ 湘潭大学 1.3380 1544 7.22 湖南 湖南省  
76 B+ 江苏大学 1.3373 2336 10.92 江苏 江苏省  
77 B+ 西南大学 1.3110 3336 15.29 重庆 教育部 211工程大学
78 B+ 扬州大学 1.3044 2174 9.91 江苏 江苏省  
79 B+ 中国医科大学 1.3034 1500 6.83 辽宁 辽宁省  
80 B+ 浙江理工大学 1.2861 1106 4.97 浙江 浙江省  
81 B+ 中央财经大学 1.2657 1036 4.58 北京 教育部 211工程大学
82 B+ 燕山大学 1.2648 1806 7.98 河北 河北省  
83 B+ 重庆医科大学 1.2484 1356 5.92 重庆 重庆市  
84 B+ 浙江工商大学 1.2262 1085 4.65 浙江 浙江省  
85 B+ 首都师范大学 1.2167 1445 6.15 北京 北京市  
86 B+ 湖州师范学院 1.2125 475 2.01 浙江 浙江湖州市  
87 B+ 北京邮电大学 1.2123 1821 7.71 北京 教育部 211工程大学
88 B+ 上海外国语大学 1.2000 812 3.40 上海 教育部 211工程大学
89 B+ 安徽师范大学 1.1969 1481 6.20 安徽 安徽省  
90 B+ 上海师范大学 1.1904 1854 7.72 上海 上海市  
91 B+ 北京林业大学 1.1666 1314 5.36 北京 教育部 211工程大学
92 B+ 西北师范大学 1.1654 1395 5.68 甘肃 甘肃省  
93 B+ 北京交通大学 1.1610 2340 9.49 北京 教育部 211工程大学
94 B+ 北京外国语大学 1.1587 767 3.11 北京 教育部 211工程大学
95 B+ 云南大学 1.1465 1900 7.61 云南 云南省 211工程大学
96 B+ 对外经济贸易大学 1.1350 986 3.91 北京 教育部 211工程大学
97 B+ 武汉理工大学 1.1204 3628 14.20 湖北 教育部 211工程大学
98 B+ 温州大学 1.1181 970 3.79 浙江 浙江温州市  
99 B+ 天津医科大学 1.1111 1206 4.68 天津 天津市 211工程大学
100 B+ 青岛科技大学 1.1053 1573 6.08 山东 山东省  
101 B+ 上海理工大学 1.0882 1431 5.44 上海 上海市  
102 B+ 中国政法大学 1.0847 1198 4.54 北京 教育部 211工程大学
103 B+ 河南师范大学 1.0814 1427 5.39 河南 河南省  
104 B+ 江苏师范大学 1.0735 1401 5.26 江苏 江苏省  
105 B+ 北京语言大学 1.0518 756 2.78 北京 教育部  
106 B+ 山西大学 1.0459 2204 8.06 山西 山西省  
107 B+ 中国传媒大学 1.0217 1375 4.91 北京 教育部 211工程大学
108 B+ 中国计量学院 1.0212 739 2.64 浙江 浙江省  
109 B+ 中国矿业大学(北京) 1.0159 877 3.11 北京 教育部 211工程大学
110 B+ 上海中医药大学 1.0109 853 3.01 上海 上海市  
111 B+ 河海大学 1.0037 2567 9.00 江苏 教育部 211工程大学
112 B+ 外交学院 0.9985 209 0.73 北京 外交部  
113 B+ 华侨大学 0.9890 1291 4.46 福建 国务院侨办  
114 B+ 南京信息工程大学 0.9784 1386 4.74 江苏 江苏省  
115 B+ 中南财经政法大学 0.9722 1772 6.02 湖北 教育部 211工程大学
116 B+ 南京邮电大学 0.9623 1140 3.83 江苏 江苏省  
117 B+ 安徽大学 0.9589 1656 5.55 安徽 安徽省 211工程大学
118 B+ 河北大学 0.9553 2192 7.32 河北 河北省  
119 B+ 山东农业大学 0.9513 1759 5.85 山东 山东省  
120 B+ 南方医科大学 0.9497 1709 5.67 广东 广东省  
121 B+ 福建师范大学 0.9456 1880 6.21 福建 福建省  
122 B+ 浙江农林大学 0.9446 906 2.99 浙江 浙江省  
123 B+ 安徽医科大学 0.9423 1126 3.71 安徽 安徽省  
124 B+ 华北电力大学 0.9318 1994 6.49 北京 教育部 211工程大学
125 B+ 中央戏剧学院 0.9277 221 0.72 北京 教育部  
126 B+ 东北财经大学 0.9207 1245 4.01 辽宁 辽宁省  
127 B+ 中国矿业大学 0.9052 2023 6.40 江苏 教育部 211工程大学
128 B+ 华南农业大学 0.8833 2372 7.32 广东 广东省  
129 B+ 杭州电子科技大学 0.8739 1125 3.44 浙江 浙江省  
130 B+ 温州医科大学 0.8702 1361 4.14 浙江 浙江省  
131 B+ 中国音乐学院 0.8697 215 0.65 北京 北京市  
132 B+ 四川农业大学 0.8677 1651 5.01 四川 四川省 211工程大学
133 B+ 广东外语外贸大学 0.8666 1237 3.75 广东 广东省  
134 B+ 河南大学 0.8526 2919 8.70 河南 河南省  
135 B+ 西南财经大学 0.8511 1558 4.63 四川 教育部 211工程大学
136 B+ 中国地质大学(武汉) 0.8385 2174 6.37 湖北 教育部 211工程大学
137 B+ 东北林业大学 0.8369 1655 4.84 黑龙江 教育部 211工程大学
138 B+ 西南交通大学 0.8314 3173 9.22 四川 教育部 211工程大学
139 B+ 中国青年政治学院 0.8282 287 0.83 北京 共青团中央  
140 B+ 中国石油大学(华东) 0.8224 2037 5.85 山东 教育部 211工程大学
141 B+ 中央民族大学 0.8223 1256 3.61 北京 国家民委 985工程大学
142 B+ 哈尔滨医科大学 0.8204 1839 5.27 黑龙江 黑龙江省  
143 B+ 合肥工业大学 0.8196 2357 6.75 安徽 教育部 211工程大学
144 B+ 中央美术学院 0.8191 403 1.15 北京 教育部  
145 B+ 黑龙江大学 0.8163 2156 6.15 黑龙江 黑龙江省  
146 B+ 湖北大学 0.8121 1339 3.80 湖北 湖北省  
147 B+ 上海海洋大学 0.8061 914 2.57 上海 上海市  
148 B 常州大学 0.8047 737 2.07 江苏 江苏省  
149 B 杭州师范大学 0.8039 1169 3.28 浙江 浙江杭州市  
150 B 浙江中医药大学 0.8039 641 1.80 浙江 浙江省  
151 B 南京中医药大学 0.7979 982 2.74 江苏 江苏省  
152 B 辽宁师范大学 0.7969 1281 3.57 辽宁 辽宁省  
153 B 深圳大学 0.7934 1569 4.35 广东 广东深圳市  
154 B 上海体育学院 0.7934 457 1.27 上海 上海市  
155 B 烟台大学 0.7867 1198 3.29 山东 山东省  
156 B 北京中医药大学 0.7862 1219 3.35 北京 教育部 211工程大学
157 B 国际关系学院 0.7705 180 0.48 北京 教育部  
158 B 浙江海洋学院 0.7678 431 1.16 浙江 浙江省  
159 B 中南民族大学 0.7650 1196 3.20 湖北 国家民委  
160 B 天津师范大学 0.7596 1501 3.99 天津 天津市  
161 B 南昌大学 0.7563 3214 8.50 江西 江西省 211工程大学
162 B 浙江财经大学 0.7442 722 1.88 浙江 浙江省  
163 B 西南政法大学 0.7417 1252 3.25 重庆 重庆市  
164 B 河北工业大学 0.7206 1458 3.67 河北 河北省 211工程大学
165 B 华东政法大学 0.7189 1065 2.68 上海 上海市  
166 B 昆明理工大学 0.7152 2164 5.41 云南 云南省  
167 B 南京艺术学院 0.7139 703 1.75 江苏 江苏省  
168 B 广西大学 0.7139 2259 5.64 广西 广西区 211工程大学
169 B 郑州大学 0.7127 5510 13.73 河南 河南省 211工程大学
170 B 东北农业大学 0.7016 1338 3.28 黑龙江 黑龙江省 211工程大学
171 B 首都经济贸易大学 0.6894 826 1.99 北京 北京市  
172 B 南通大学 0.6888 1764 4.25 江苏 江苏省  
173 B 北京电影学院 0.6829 289 0.69 北京 北京市  
174 B 湖南农业大学 0.6790 1321 3.13 湖南 湖南省  
175 B 北京工商大学 0.6695 849 1.99 北京 北京市  
176 B 河北师范大学 0.6658 1606 3.74 河北 河北省  
177 B 南京林业大学 0.6608 1351 3.12 江苏 江苏省  
178 B 河南农业大学 0.6590 1272 2.93 河南 河南省  
179 B 长安大学 0.6570 1982 4.55 陕西 教育部 211工程大学
180 B 广西师范大学 0.6529 1419 3.24 广西 广西区  
181 B 绍兴文理学院 0.6469 775 1.75 浙江 浙江绍兴市  
182 B 沈阳农业大学 0.6410 1187 2.66 辽宁 辽宁省  
183 B 青岛大学 0.6369 2350 5.23 山东 山东省  
184 B 西安音乐学院 0.6315 276 0.61 陕西 陕西省  
185 B 陕西科技大学 0.6298 1219 2.68 陕西 陕西省  
186 B 辽宁大学 0.6276 1627 3.57 辽宁 辽宁省 211工程大学
187 B 新疆大学 0.6210 1797 3.90 新疆 新疆区 211工程大学
188 B 山东师范大学 0.6168 1982 4.27 山东 山东省  
189 B 河北农业大学 0.6087 1730 3.68 河北 河北省  
190 B 江西财经大学 0.6046 1518 3.21 江西 江西省  
191 B 上海戏剧学院 0.6046 289 0.61 上海 上海市  
192 B 成都理工大学 0.6043 1753 3.70 四川 四川省  
193 B 聊城大学 0.5840 1668 3.40 山东 山东省  
194 B 西安理工大学 0.5804 1583 3.21 陕西 陕西省  
195 B 北京第二外国语学院 0.5800 496 1.00 北京 北京市  
196 B 大连医科大学 0.5767 962 1.94 辽宁 辽宁省  
197 B 大连海事大学 0.5666 1372 2.72 辽宁 交通部 211工程大学
198 B 广东财经大学 0.5662 1023 2.02 广东 广东省  
199 B 太原理工大学 0.5661 2358 4.66 山西 山西省 211工程大学
200 B 福建医科大学 0.5651 1235 2.44 福建 福建省  
201 B 广州大学 0.5600 1759 3.44 广东 广东广州市  
202 B 甘肃农业大学 0.5546 1007 1.95 甘肃 甘肃省  
203 B 上海政法学院 0.5511 350 0.67 上海 上海市  
204 B 重庆邮电大学 0.5510 1215 2.34 重庆 重庆市  
205 B 天津科技大学 0.5491 1298 2.49 天津 天津市  
206 B 渤海大学 0.5480 1174 2.25 辽宁 辽宁省  
207 B 中国美术学院 0.5467 695 1.33 浙江 浙江省  
208 B 四川外国语大学 0.5430 732 1.39 重庆 重庆市  
209 B 天津财经大学 0.5426 889 1.69 天津 天津市  
210 B 长春理工大学 0.5425 1391 2.64 吉林 吉林省  
211 B 广西民族大学 0.5351 822 1.54 广西 广西区  
212 B 天津工业大学 0.5313 1612 2.99 天津 天津市  
213 B 福建农林大学 0.5290 1654 3.06 福建 福建省  
214 B 长沙理工大学 0.5241 1630 2.99 湖南 湖南省  
215 B 曲阜师范大学 0.5198 1675 3.04 山东 山东省  
216 B 湖南科技大学 0.5187 1567 2.84 湖南 湖南省  
217 B 广东海洋大学 0.5007 1073 1.88 广东 广东省  
218 B 济南大学 0.4981 1903 3.31 山东 山东省  
219 B 山东理工大学 0.4870 1837 3.13 山东 山东省  
220 B 徐州医学院 0.4851 712 1.21 江苏 江苏省  
221 B 桂林理工大学 0.4824 1094 1.84 广西 广西区  
222 C+ 南京财经大学 0.4799 1093 1.83 江苏 江苏省  
223 C+ 鲁东大学 0.4756 1361 2.26 山东 山东省  
224 C+ 兰州理工大学 0.4746 1484 2.46 甘肃 甘肃省  
225 C+ 安徽工业大学 0.4743 1118 1.85 安徽 安徽省  
226 C+ 上海海事大学 0.4736 1031 1.71 上海 上海市  
227 C+ 山西师范大学 0.4675 1373 2.24 山西 山西省  
228 C+ 河北医科大学 0.4657 1929 3.14 河北 河北省  
229 C+ 首都体育学院 0.4650 244 0.40 北京 北京市  
230 C+ 天津理工大学 0.4640 1152 1.87 天津 天津市  
231 C+ 天津中医药大学 0.4601 734 1.18 天津 天津市  
232 C+ 江西师范大学 0.4572 1920 3.07 江西 江西省  
233 C+ 江西农业大学 0.4537 952 1.51 江西 江西省  
234 C+ 北京体育大学 0.4504 699 1.10 北京 国家体育总局 211工程大学
235 C+ 吉首大学 0.4475 1073 1.68 湖南 湖南省  
236 C+ 桂林电子科技大学 0.4469 1149 1.79 广西 广西区  
237 C+ 洛阳师范学院 0.4448 1011 1.57 河南 河南省  
238 C+ 河南科技学院 0.4433 904 1.40 河南 河南省  
239 C+ 沈阳航空航天大学 0.4423 956 1.48 辽宁 辽宁省  
240 C+ 大连民族学院 0.4400 699 1.07 辽宁 国家民委  
241 C+ 兰州交通大学 0.4385 1447 2.22 甘肃 甘肃省  
242 C+ 河南财经政法大学 0.4343 900 1.37 河南 河南省  
243 C+ 淮海工学院 0.4308 931 1.40 江苏 江苏省  
244 C+ 北京印刷学院 0.4293 451 0.68 北京 北京市  
245 C+ 常熟理工学院 0.4260 682 1.01 江苏 江苏省  
246 C+ 南京审计学院 0.4250 792 1.18 江苏 江苏省  
247 C+ 江苏科技大学 0.4223 1097 1.62 江苏 江苏省  
248 C+ 上海对外经贸大学 0.4213 599 0.88 上海 上海市  
249 C+ 广州中医药大学 0.4195 1513 2.22 广东 广东省  
250 C+ 湖南商学院 0.4166 674 0.98 湖南 湖南省  
251 C+ 内蒙古大学 0.4154 1623 2.36 内蒙古 内蒙古区 211工程大学
252 C+ 山东财经大学 0.4133 1860 2.69 山东 山东省  
253 C+ 西华师范大学 0.4131 1592 2.30 四川 四川省  
254 C+ 北京农学院 0.4116 421 0.60 北京 北京市  
255 C+ 安徽农业大学 0.4116 1168 1.68 安徽 安徽省  
256 C+ 西南民族大学 0.4115 1281 1.84 四川 国家民委  
257 C+ 中国戏曲学院 0.4107 235 0.34 北京 北京市  
258 C+ 河南工业大学 0.4087 1457 2.08 河南 河南省  
259 C+ 广州美术学院 0.4074 426 0.61 广东 广东省  
260 C+ 山东科技大学 0.4070 2176 3.10 山东 山东省  
261 C+ 台州学院 0.4063 877 1.25 浙江 浙江临海市  
262 C+ 西安建筑科技大学 0.4053 1763 2.50 陕西 陕西省  
263 C+ 广州医科大学 0.4044 1608 2.27 广东 广东广州市  
264 C+ 沈阳化工大学 0.4039 747 1.05 辽宁 辽宁省  
265 C+ 贵州财经大学 0.4025 590 0.83 贵州 贵州省  
266 C+ 河南理工大学 0.4001 1708 2.39 河南 河南省  
267 C+ 贵州大学 0.3993 2747 3.83 贵州 贵州省 211工程大学
268 C+ 淮阴师范学院 0.3960 978 1.35 江苏 江苏省  
269 C+ 中北大学 0.3937 2125 2.92 山西 山西省  
270 C+ 广西医科大学 0.3932 1263 1.74 广西 广西区  
271 C+ 新疆医科大学 0.3929 1221 1.68 新疆 新疆区  
272 C+ 哈尔滨理工大学 0.3880 1627 2.21 黑龙江 黑龙江省  
273 C+ 上海应用技术学院 0.3861 821 1.11 上海 上海市  
274 C+ 上海工程技术大学 0.3851 952 1.28 上海 上海市  
275 C+ 上海第二工业大学 0.3843 612 0.82 上海 上海市  
276 C+ 河南科技大学 0.3830 2006 2.68 河南 河南省  
277 C+ 吉林农业大学 0.3829 1170 1.57 吉林 吉林省  
278 C+ 嘉兴学院 0.3821 899 1.20 浙江 浙江省  
279 C+ 武汉纺织大学 0.3814 917 1.22 湖北 湖北省  
280 C+ 武汉音乐学院 0.3811 268 0.36 湖北 湖北省  
281 C+ 石河子大学 0.3805 1655 2.20 新疆 新疆区 211工程大学
282 C+ 云南农业大学 0.3805 1060 1.41 云南 云南省  
283 C+ 西安外国语大学 0.3791 984 1.30 陕西 陕西省  
284 C+ 山西农业大学 0.3760 1253 1.65 山西 山西省  
285 C+ 南昌航空大学 0.3746 1279 1.67 江西 江西省  
286 C+ 河北科技大学 0.3737 1323 1.73 河北 河北省  
287 C+ 东北石油大学 0.3733 1381 1.80 黑龙江 黑龙江省  
288 C+ 景德镇陶瓷学院 0.3723 727 0.95 江西 江西省  
289 C+ 青岛农业大学 0.3722 1274 1.66 山东 山东省  
290 C+ 南华大学 0.3714 1497 1.94 湖南 湖南省  
291 C+ 中南林业科技大学 0.3699 1568 2.03 湖南 湖南省  
292 C+ 北京舞蹈学院 0.3691 213 0.27 北京 北京市  
293 C+ 广东金融学院 0.3678 782 1.00 广东 广东省  
294 C+ 丽水学院 0.3677 730 0.94 浙江 浙江丽水市  
295 C 西藏大学 0.3667 639 0.82 西藏 西藏区 211工程大学
296 C 北京物资学院 0.3633 399 0.51 北京 北京市  
297 C 齐鲁工业大学 0.3630 1160 1.47 山东 山东省  
298 C 浙江传媒学院 0.3629 557 0.71 浙江 浙江省  
299 C 仲恺农业工程学院 0.3627 601 0.76 广东 广东省  
300 C 四川师范大学 0.3625 2694 3.41 四川 四川省  
301 C 昆明医科大学 0.3621 1174 1.49 云南 云南省  
302 C 浙江科技学院 0.3601 790 0.99 浙江 浙江省  
303 C 上海立信会计学院 0.3585 488 0.61 上海 上海市  
304 C 北京服装学院 0.3556 497 0.62 北京 北京市  
305 C 中国劳动关系学院 0.3545 254 0.31 北京 中华全国总工会  
306 C 哈尔滨师范大学 0.3538 2120 2.62 黑龙江 黑龙江省  
307 C 苏州科技学院 0.3533 911 1.13 江苏 江苏省  
308 C 信阳师范学院 0.3533 1074 1.33 河南 河南省  
309 C 东华理工大学 0.3511 1199 1.47 江西 江西省  
310 C 安徽财经大学 0.3504 1070 1.31 安徽 安徽省  
311 C 广州体育学院 0.3496 402 0.49 广东 广东省  
312 C 西南科技大学 0.3487 1732 2.11 四川 四川省  
313 C 武汉科技大学 0.3467 1794 2.17 湖北 湖北省  
314 C 新疆农业大学 0.3457 927 1.12 新疆 新疆区  
315 C 天津商业大学 0.3426 880 1.05 天津 天津市  
316 C 武汉工程大学 0.3420 1281 1.53 湖北 湖北省  
317 C 天津体育学院 0.3405 341 0.41 天津 天津市  
318 C 衡阳师范学院 0.3397 682 0.81 湖南 湖南省  
319 C 云南师范大学 0.3374 1500 1.77 云南 云南省  
320 C 重庆工商大学 0.3365 1442 1.70 重庆 重庆市  
321 C 新疆师范大学 0.3332 1031 1.20 新疆 新疆区  
322 C 淮北师范大学 0.3328 917 1.07 安徽 安徽省  
323 C 山东工商学院 0.3327 856 1.00 山东 山东省  
324 C 重庆师范大学 0.3303 1431 1.65 重庆 重庆市  
325 C 贵州师范大学 0.3293 1405 1.62 贵州 贵州省  
326 C 西北政法大学 0.3272 898 1.03 陕西 陕西省  
327 C 北方工业大学 0.3230 703 0.79 北京 北京市  
328 C 云南财经大学 0.3228 962 1.09 云南 云南省  
329 C 大连大学 0.3218 1100 1.24 辽宁 辽宁大连市  
330 C 北京石油化工学院 0.3200 468 0.52 北京 北京市  
331 C 三峡大学 0.3147 1836 2.02 湖北 湖北省  
332 C 重庆理工大学 0.3128 1133 1.24 重庆 重庆市  
333 C 宁夏大学 0.3112 1428 1.55 宁夏 宁夏区 211工程大学
334 C 北京建筑大学 0.3110 545 0.59 北京 北京市  
335 C 大连工业大学 0.3100 906 0.98 辽宁 辽宁省  
336 C 吉林师范大学 0.3100 1153 1.25 吉林 吉林省  
337 C 重庆文理学院 0.3075 809 0.87 重庆 重庆市  
338 C 上海金融学院 0.3055 380 0.41 上海 上海市  
339 C 广东工业大学 0.3050 2650 2.82 广东 广东省  
340 C 郑州轻工业学院 0.3024 1382 1.46 河南 河南省  
341 C 西安科技大学 0.3017 1148 1.21 陕西 陕西省  
342 C 内蒙古师范大学 0.2981 1510 1.57 内蒙古 内蒙古区  
343 C 西南林业大学 0.2966 717 0.74 云南 云南省  
344 C 海南师范大学 0.2962 822 0.85 海南 海南省  
345 C 吉林财经大学 0.2959 652 0.67 吉林 吉林省  
346 C 江苏理工学院 0.2955 787 0.81 江苏 江苏省  
347 C 盐城师范学院 0.2944 919 0.95 江苏 江苏省  
348 C 北京联合大学 0.2937 1663 1.71 北京 北京市  
349 C 东莞理工学院 0.2930 618 0.63 广东 广东东莞市  
350 C 西藏藏医学院 0.2915 75 0.08 西藏 西藏区  
351 C 大连海洋大学 0.2911 747 0.76 辽宁 辽宁省  
352 C 佛山科学技术学院 0.2909 831 0.84 广东 广东佛山市  
353 C 湖北医药学院 0.2901 714 0.72 湖北 湖北省  
354 C 五邑大学 0.2893 591 0.60 广东 广东省  
355 C 天水师范学院 0.2891 663 0.67 甘肃 甘肃省  
356 C 浙江树人大学 0.2883 522 0.53 浙江 民办  
357 C 宝鸡文理学院 0.2856 923 0.92 陕西 陕西省  
358 C 海南大学 0.2855 1615 1.61 海南 海南省 211工程大学
359 C 湖北师范学院 0.2853 853 0.85 湖北 湖北省  
360 C 上海电机学院 0.2834 558 0.55 上海 上海市  
361 C 黑龙江中医药大学 0.2830 975 0.96 黑龙江 黑龙江省  
362 C 四川美术学院 0.2828 380 0.38 重庆 重庆市  
363 C 中原工学院 0.2825 990 0.98 河南 河南省  
364 C 华东交通大学 0.2818 1165 1.15 江西 江西省  
365 C 星海音乐学院 0.2809 356 0.35 广东 广东省  
366 C 云南民族大学 0.2800 850 0.83 云南 云南省  
367 C 上海电力学院 0.2779 674 0.65 上海 上海市

2014中国大学教师学术水平等级评价采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11级表示教师的学术水平。各等级定义如下:

A等:前10%为A等;其中实力最强的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。

B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中 10%~20%为B+级,20%~30%为B级。

C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中 30%~40%为C+级,40%~50%为C级。

D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。

E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。

>>点击查看2015武书连大学排行榜专题,阅读更多相关文章!

最新2024中国大学教师学术水平信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: