2013年海南省普通高校招生二本批次各校投档分数线

所属专题:2013年全国高校各省市录取分数线  来源:    要点:2013年海南高考分数线  
编辑点评: 各院校2013年录取分数线已陆续公布,2013年海南省普通高校招生二本批次各校投档分数线。 望广大考生能进入心仪的院校,海南的同学赶快关注吧!

海南2013年高考本科二批投档线(理)

院校代码 院校名称 计划数 投档数 最低分
3 北京印刷学院 6 5 569
38 北京建筑大学 9 9 606
39 北京石油化工学院 12 13 570
46 中华女子学院 3 3 588
47 北京信息科技大学 10 11 601
49 北京联合大学 22 26 581
51 中国劳动关系学院 16 17 571
61 天津理工大学 29 32 582
63 天津师范大学 4 10 588
64 天津职业技术师范大学 17 18 577
78 天津科技大学 30 30 577
80 天津农学院 15 16 564
81 天津商业大学 18 17 541
82 天津城建大学 15 17 599
100 河北联合大学 40 40 573
101 河北科技大学 15 16 576
102 河北农业大学 20 20 548
103 河北北方学院 10 10 570
105 衡水学院 25 26 543
106 邢台学院 25 26 546
108 河北科技师范学院 25 25 565
110 北华航天工业学院 28 27 544
134 河北工程大学 51 54 580
135 石家庄经济学院 29 30 563
137 承德医学院 4 4 610
138 唐山师范学院 5 2 542
139 廊坊师范学院 10 11 547
140 石家庄铁道大学 8 12 546
141 华北科技学院 26 27 562
142 河北金融学院 16 16 595
143 河北经贸大学 15 15 599
157 太原科技大学 10 10 579
159 山西农业大学 20 21 559
160 山西医科大学 44 46 598
161 长治医学院 20 20 571
162 山西师范大学 6 6 546
163 太原师范学院 13 13 558
164 晋中学院 5 5 555
165 运城学院 30 30 545
166 忻州师范学院 118 124 547
167 山西中医学院 13 14 559
168 吕梁学院 5 0 541
171 太原工业学院 40 40 561
174 山西大同大学 20 20 560
175 山西财经大学 17 18 599
181 内蒙古科技大学 54 57 557
182 内蒙古工业大学 30 32 551
183 内蒙古医科大学 10 10 577
184 内蒙古师范大学 15 13 541
185 内蒙古民族大学 7 7 541
188 内蒙古农业大学 25 25 542
189 沈阳工业大学 15 14 549
192 大连海洋大学 10 10 579
195 沈阳师范大学 10 11 560
196 渤海大学 5 5 567
199 大连大学 25 25 548
205 沈阳航空航天大学 9 9 586
206 沈阳理工大学 19 20 587
207 辽宁科技大学 25 26 575
209 大连交通大学 5 5 600
211 大连工业大学 13 13 580
212 沈阳建筑大学 15 16 596
213 辽宁医学院 10 11 575
214 鞍山师范学院 3 3 542
217 沈阳大学 10 11 584
218 沈阳工程学院 10 10 564
219 大连民族学院 16 16 564
227 东北电力大学 10 11 603
229 长春中医药大学 19 19 569
230 通化师范学院 18 21 545
231 长春师范大学 21 22 569
233 吉林工商学院 20 20 562
245 吉林医药学院 20 21 562
247 吉林建筑大学 26 27 580
249 北华大学 32 26 544
251 吉林工程技术师范学院 15 11 541
252 白城师范学院 19 17 542
253 长春工程学院 42 45 572
254 吉林农业科技学院 36 38 552
256 长春大学 16 16 558
266 黑龙江科技大学 50 58 545
268 佳木斯大学 10 11 555
270 黑龙江中医药大学 24 28 553
271 哈尔滨学院 5 5 551
272 哈尔滨金融学院 10 11 566
273 黑龙江工程学院 18 21 560
280 哈尔滨医科大学 6 7 582
281 牡丹江医学院 10 11 560
282 哈尔滨师范大学 25 26 557
283 齐齐哈尔大学 24 24 553
284 哈尔滨商业大学 30 32 584
287 齐齐哈尔医学院 15 16 566
300 上海电力学院 18 19 592
306 上海电机学院 15 16 576
308 上海第二工业大学 9 9 591
309 上海商学院 7 7 606
326 上海海关学院 3 3 623
329 上海工程技术大学 53 56 595
342 南通大学 10 11 606
345 盐城师范学院 10 11 560
347 淮阴工学院 2 2 547
363 常州大学 12 12 594
367 盐城工学院 3 3 573
371 金陵科技学院 6 6 584
375 淮海工学院 14 15 582
387 解放军理工大学 2 2 663
394 浙江传媒学院 20 20 594
398 浙江海洋学院 7 7 573
399 浙江农林大学 6 6 590
400 杭州师范大学 11 12 597
401 嘉兴学院 7 7 581
402 中国计量学院 30 30 602
410 安徽理工大学 20 20 597
411 安徽农业大学 16 17 561
412 安徽医科大学 6 6 663
413 蚌埠医学院 10 11 574
415 淮北师范大学 10 11 562
420 阜阳师范学院 4 4 558
421 安庆师范学院 5 5 555
423 安徽建筑大学 8 8 593
432 福建农林大学 16 16 591
433 集美大学 19 20 606
434 福建医科大学 12 12 624
436 闽江学院 16 16 592
437 武夷学院 14 15 570
438 泉州师范学院 33 35 587
439 闽南师范大学 2 2 569
441 三明学院 10 5 545
459 福建工程学院 50 53 572
460 福建中医药大学 12 13 604
461 厦门理工学院 18 19 599
477 东华理工大学 44 46 577
478 南昌航空大学 32 35 588
479 江西理工大学 35 35 573
480 景德镇陶瓷学院 10 10 565
481 赣南医学院 35 37 583
482 江西师范大学 39 18 549
483 上饶师范学院 2 2 562
484 宜春学院 10 12 549
488 新余学院 9 9 566
490 九江学院 7 7 551
508 华东交通大学 32 34 583
509 江西农业大学 23 26 570
510 江西中医药大学 31 33 577
511 赣南师范学院 34 41 560
512 井冈山大学 14 12 544
515 萍乡学院 4 2 543
516 江西科技师范大学 30 30 569
517 南昌工程学院 25 25 579
518 江西警察学院 6 6 550
545 山东科技大学 12 13 586
548 齐鲁工业大学 24 24 564
549 山东理工大学 20 21 589
550 山东农业大学 16 16 574
551 青岛农业大学 12 13 562
552 滨州医学院 10 11 572
553 曲阜师范大学 5 5 577
556 潍坊学院 14 15 558
557 山东工商学院 14 14 603
568 济南大学 36 36 605
569 青岛理工大学 50 50 603
570 山东建筑大学 25 26 595
571 潍坊医学院 10 11 587
573 聊城大学 11 11 568
574 鲁东大学 18 19 576
575 菏泽学院 4 4 562
576 山东财经大学 36 36 610
579 山东交通学院 22 22 567
593 华北水利水电大学 40 46 594
595 河南工业大学 61 64 562
596 中原工学院 49 51 552
597 河南中医学院 9 9 560
598 新乡医学院 10 10 545
600 信阳师范学院 4 4 547
601 南阳师范学院 10 10 550
602 河南财经政法大学 9 9 588
603 郑州航空工业管理学院 20 22 584
605 黄淮学院 2 2 556
607 新乡学院 16 16 559
608 河南工程学院 20 20 561
620 河南理工大学 23 24 588
621 郑州轻工业学院 29 30 562
622 河南科技大学 55 58 585
623 河南农业大学 13 14 565
624 河南科技学院 2 1 541
626 商丘师范学院 51 51 559
627 平顶山学院 9 9 545
629 洛阳理工学院 24 24 570
632 安阳工学院 35 37 553
633 南阳理工学院 24 24 568
634 河南城建学院 36 37 541
635 郑州师范学院 3 3 562
643 武汉纺织大学 20 23 580
644 武汉轻工大学 20 17 541
646 湖北工业大学 22 23 579
648 湖北中医药大学 8 8 585
650 湖北师范学院 11 12 567
651 湖北民族学院 13 14 551
653 武汉体育学院 13 13 541
654 湖北理工学院 6 6 579
655 湖北医药学院 10 11 594
657 三峡大学 18 18 552
693 长江大学 52 52 579
698 湖北文理学院 3 3 572
699 中南民族大学 42 52 576
700 湖北汽车工业学院 10 11 565
702 湖北科技学院 11 17 554
705 湖北警官学院 35 35 553
707 荆楚理工学院 11 11 550
708 湖北经济学院 6 6 580
735 湖北第二师范学院 10 10 541
746 湖南理工学院 23 23 588
747 怀化学院 45 54 548
748 湖南科技学院 30 35 560
751 湖南工程学院 18 18 566
752 湖南财政经济学院 15 15 604
753 湖南警察学院 15 15 551
754 湖南第一师范学院 16 16 595
785 吉首大学 10 10 555
787 湘南学院 17 17 563
788 衡阳师范学院 47 49 574
789 邵阳学院 36 38 556
790 湖南文理学院 15 15 565
791 湖南人文科技学院 20 19 541
792 湖南商学院 12 12 585
796 长沙学院 8 8 581
797 湖南城市学院 31 33 576
798 湖南工学院 52 52 565
799 湖南工业大学 90 95 598
838 广东技术师范学院 5 5 596
840 广东商学院 7 7 649
845 广东警官学院 2 2 593
848 广东金融学院 10 10 623
849 广东石油化工学院 31 36 561
872 广东海洋大学 5 5 605
873 广东医学院 5 5 618
874 广东药学院 19 20 601
876 韩山师范学院 13 14 549
881 仲恺农业工程学院 2 2 586
882 五邑大学 9 14 589
887 佛山科学技术学院 23 24 578
899 北京师范大学珠海分校 35 37 570
913 桂林理工大学 36 38 587
915 右江民族医学院 10 11 575
916 广西师范学院 6 6 570
917 广西民族师范学院 19 19 551
919 百色学院 10 11 544
922 梧州学院 20 21 554
926 桂林航天工业学院 40 42 543
948 广西科技大学 30 32 580
949 桂林电子科技大学 20 20 598
950 广西中医药大学 13 14 585
951 桂林医学院 26 27 577
953 河池学院 20 21 551
954 玉林师范学院 15 16 544
955 广西民族大学 10 10 545
956 广西财经学院 10 11 583
958 钦州学院 2 2 549
975 琼州学院 362 362 549
976 海南师范大学 337 337 575
985 海南大学 595 595 556
986 海南医学院 92 92 565
994 重庆师范大学 19 20 597
995 重庆文理学院 31 33 543
996 重庆三峡学院 26 27 543
997 长江师范学院 11 11 552
1011 重庆第二师范学院 12 13 550
1015 四川外国语大学 9 9 603
1018 重庆科技学院 40 42 574
1019 重庆理工大学 3 3 601
1020 重庆工商大学 15 11 541
1035 西南石油大学 15 16 596
1037 四川农业大学 30 19 543
1038 宜宾学院 20 21 544
1039 成都体育学院 6 6 546
1040 成都学院 12 13 561
1041 攀枝花学院 5 1 551
1044 四川警察学院 13 5 541
1056 成都理工大学 20 21 572
1057 成都信息工程学院 19 20 570
1058 四川理工学院 7 7 554
1060 中国民用航空飞行学院 23 24 584
1061 泸州医学院 10 8 542
1062 成都中医药大学 20 21 586
1063 川北医学院 28 29 559
1064 四川师范大学 24 15 543
1066 绵阳师范学院 3 0 541
1067 内江师范学院 18 5 541
1068 四川文理学院 4 4 563
1070 乐山师范学院 10 3 544
1072 西南民族大学 106 121 558
1073 成都工业学院 14 15 555
1089 成都医学院 10 11 573
1094 贵阳医学院 25 25 581
1095 遵义医学院 60 60 585
1096 贵阳中医学院 6 6 563
1097 贵州师范大学 10 11 564
1098 兴义民族师范学院 8 8 548
1099 毕节学院 6 6 544
1100 凯里学院 10 11 543
1101 贵州财经大学 8 8 590
1102 贵阳学院 23 24 555
1112 贵州师范学院 23 24 545
1113 遵义师范学院 8 8 558
1114 安顺学院 6 6 543
1115 黔南民族师范学院 6 4 541
1126 贵州理工学院 27 28 557
1128 昆明理工大学 43 45 604
1129 曲靖师范学院 10 11 564
1130 云南财经大学 26 27 594
1131 云南民族大学 15 15 578
1145 云南农业大学 19 20 567
1146 西南林业大学 10 11 573
1147 昆明医科大学 9 9 604
1148 大理学院 14 14 557
1149 云南中医学院 13 14 568
1150 云南师范大学 10 11 596
1151 红河学院 15 16 541
1152 玉溪师范学院 3 3 547
1153 楚雄师范学院 13 14 545
1154 云南警官学院 3 3 549
1155 昆明学院 6 6 562
1165 西安科技大学 24 24 591
1166 西安石油大学 2 2 593
1168 陕西中医学院 10 11 566
1170 宝鸡文理学院 7 7 548
1174 西安医学院 6 6 571
1188 西安工程大学 5 10 541
1191 延安大学 15 16 544
1192 陕西理工学院 3 3 551
1193 咸阳师范学院 9 9 553
1194 渭南师范学院 12 5 541
1196 西安体育学院 4 4 543
1197 西安文理学院 6 6 546
1198 西安财经学院 18 18 581
1199 西安邮电大学 17 18 605
1216 甘肃农业大学 15 16 547
1217 天水师范学院 6 4 541
1218 兰州商学院 12 12 542
1219 西北民族大学 75 79 553
1221 兰州理工大学 48 53 581
1222 兰州交通大学 20 21 585
1223 西北师范大学 18 19 552
1224 兰州城市学院 7 7 545
1227 青海民族大学 13 15 549
1229 青海师范大学 4 4 545
1231 北方民族大学 26 26 548
1234 新疆农业大学 10 10 543
1235 石河子大学 34 34 541

  海南2013年高考本科二批投档线(体育)

院校代码 院校名称 计划数 投档数 最低分
41 首都体育学院 2 2 548
67 天津体育学院 5 5 482
166 忻州师范学院 23 24 439
285 哈尔滨体育学院 2 2 483
328 上海体育学院 5 5 542
479 江西理工大学 2 2 497
483 上饶师范学院 2 2 457
518 江西警察学院 2 2 477
626 商丘师范学院 2 2 470
635 郑州师范学院 2 2 473
650 湖北师范学院 5 5 502
653 武汉体育学院 6 6 528
693 长江大学 2 2 511
699 中南民族大学 5 5 505
747 怀化学院 8 8 462
789 邵阳学院 5 5 458
791 湖南人文科技学院 6 6 462
872 广东海洋大学 5 5 483
899 北京师范大学珠海分校 3 2 437
919 百色学院 6 6 439
928 贺州学院 3 3 451
948 广西科技大学 5 5 468
955 广西民族大学 2 2 486
975 琼州学院 55 55 440
976 海南师范大学 27 27 476
995 重庆文理学院 18 19 465
996 重庆三峡学院 4 4 466
1020 重庆工商大学 5 5 497
1039 成都体育学院 6 6 497
1056 成都理工大学 5 5 472
1064 四川师范大学 5 5 501
1094 贵阳医学院 1 1 478
1102 贵阳学院 2 2 459
1112 贵州师范学院 3 3 485
1129 曲靖师范学院 2 2 435
1155 昆明学院 2 2 469
1193 咸阳师范学院 2 2 488
1219 西北民族大学 4 4 472
1231 北方民族大学 3 3 461
1232 宁夏师范学院 4 2 439

>>点击查看2013年全国高校各省市录取分数线专题,阅读更多相关文章!

最新20242013年海南高考分数线信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: