2013年广东省普通高校招生二本批次各校投档分数线

所属专题:2013年全国高校各省市录取分数线  来源:    要点:2013年广东高考分数线  
编辑点评: 各院校2013年录取分数线已陆续公布,2013年广东省普通高校招生二本批次各校投档分数线。 望广大考生能进入心仪的院校,广东的同学赶快关注吧!

广东2013年高考本科二批投档线(理)

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10060 天津理工大学 2 2 553 57353
10061 天津农学院 27 26 516 -
10066 天津职业技术师范大学 2 0 - -
10071 天津体育学院 6 0 - -
10077 石家庄经济学院 5 5 512 107627
10081 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) 8 2 516 -
10101 衡水学院 15 15 508 113159
10103 邯郸学院 8 3 505 -
10104 邢台学院 5 0 - -
10113 山西农业大学 5 5 513 106488
10117 长治医学院 1 1 510 110804
10118 山西师范大学 10 10 512 108423
10119 太原师范学院 4 4 513 106567
10120 山西大同大学 3 3 531 84054
10124 忻州师范学院 25 20 505 -
10127 内蒙古科技大学 7 7 514 106087
10128 内蒙古工业大学 6 0 - -
10129 内蒙古农业大学 4 4 512 108547
10136 内蒙古民族大学 5 5 510 111010
10143 沈阳航空航天大学 4 1 516 -
10148 辽宁石油化工大学 19 12 516 -
10149 沈阳化工大学 4 2 516 -
10153 沈阳建筑大学 1 1 544 67948
10154 辽宁工业大学 8 8 533 81303
10160 辽宁医学院 20 20 512 107844
10162 辽宁中医药大学 10 6 516 -
10166 沈阳师范大学 2 2 511 109187
10167 渤海大学 15 2 516 -
10169 鞍山师范学院 10 10 512 107585
10172 大连外国语大学 2 2 556 54381
10186 长春理工大学 2 1 516 -
10188 东北电力大学 1 1 558 51678
10201 北华大学 28 18 516 -
10203 吉林师范大学 6 6 514 105900
10205 长春师范大学 14 14 511 109090
10206 白城师范学院 5 2 505 -
10212 黑龙江大学 22 18 516 -
10219 黑龙江科技大学 48 17 516 -
10222 佳木斯大学 78 78 505 117199
10223 黑龙江八一农垦大学 90 36 505 -
10229 牡丹江医学院 16 16 508 112810
10231 哈尔滨师范大学 85 11 516 -
10232 齐齐哈尔大学 58 58 510 111009
10233 牡丹江师范学院 14 3 505 -
10234 哈尔滨学院 16 11 505 -
10240 哈尔滨商业大学 1 0 - -
10245 哈尔滨金融学院 14 14 517 101038
10268 上海中医药大学 2 2 563 46764
10270 上海师范大学 20 20 562 48178
10277 上海体育学院 2 2 533 81315
10292 常州大学 4 4 541 70977
10304 南通大学 2 2 521 96106
10305 盐城工学院 5 5 515 103915
10324 盐城师范学院 14 14 511 109859
10336 杭州电子科技大学 2 2 556 54230
10347 湖州师范学院 4 4 517 101528
10352 丽水学院 33 33 515 103878
10361 安徽理工大学 1 1 559 50579
10363 安徽工程大学 1 1 519 98532
10371 阜阳师范学院 4 0 - -
10373 淮北师范大学 5 5 511 110021
10378 安徽财经大学 1 1 555 55287
10388 福建工程学院 3 3 526 90077
10390 集美大学 4 4 532 82521
10392 福建医科大学 2 2 530 85089
10399 泉州师范学院 3 3 515 103666
10402 闽南师范大学 3 3 529 86827
10408 景德镇陶瓷学院 3 1 516 -
10412 江西中医药大学 4 4 536 77407
10413 赣南医学院 3 3 517 101940
10416 上饶师范学院 2 2 511 109841
10417 宜春学院 6 6 507 114269
10418 赣南师范学院 23 23 515 103985
10430 山东建筑大学 3 3 526 90355
10431 齐鲁工业大学 5 5 514 105341
10438 潍坊医学院 6 6 514 105429
10440 滨州医学院 3 2 505 -
10441 山东中医药大学 4 4 556 54461
10447 聊城大学 1 1 515 104674
10452 临沂大学 4 4 513 106838
10453 泰山学院 4 4 511 109277
10455 菏泽学院 8 8 510 110370
10462 郑州轻工业学院 3 3 514 104919
10465 中原工学院 4 3 516 -
10472 新乡医学院 2 2 508 113310
10476 河南师范大学 18 6 516 -
10477 信阳师范学院 5 5 505 116744
10480 许昌学院 9 5 505 -
10481 南阳师范学院 2 0 - -
10483 商丘师范学院 16 16 512 107985
10489 长江大学 1 0 - -
10490 武汉工程大学 18 18 518 100553
10495 武汉纺织大学 1 0 - -
10507 湖北中医药大学 6 6 519 99453
10519 湖北文理学院 10 10 524 92849
10522 武汉体育学院 13 13 511 109004
10531 吉首大学 7 7 515 104046
10541 湖南中医药大学 2 2 561 48938
10545 湘南学院 16 16 538 74988
10546 衡阳师范学院 3 3 515 104656
10547 邵阳学院 22 22 515 104888
10548 怀化学院 35 35 513 107152
10551 湖南科技学院 17 17 533 81322
10553 湖南人文科技学院 10 10 514 105558
10578 韩山师范学院 138 122 516 -
10579 湛江师范学院 39 39 517 101016
10582 嘉应学院 108 108 524 93081
10585 广州体育学院 20 20 514 105919
10594 广西科技大学 1 1 525 91331
10599 右江民族医学院 2 2 528 87712
10600 广西中医药大学 1 1 544 67182
10601 桂林医学院 2 2 515 103835
10604 广西民族师范学院 6 6 515 103748
10605 河池学院 20 20 508 113702
10606 玉林师范学院 9 9 514 105755
10623 西华大学 7 2 516 -
10633 成都中医药大学 2 2 521 96504
10636 四川师范大学 3 3 540 72067
10638 西华师范大学 3 3 513 107312
10639 绵阳师范学院 1 0 - -
10641 宜宾学院 20 2 516 -
10642 重庆文理学院 8 8 514 104898
10643 重庆三峡学院 7 7 514 105682
10647 长江师范学院 11 1 516 -
10649 乐山师范学院 10 7 505 -
10653 成都体育学院 4 4 510 110544
10656 西南民族大学 2 2 520 98136
10660 贵阳医学院 2 2 525 90672
10661 遵义医学院 10 10 515 103786
10662 贵阳中医学院 1 0 - -
10664 遵义师范学院 2 0 - -
10665 铜仁学院 6 0 - -
10667 安顺学院 6 2 505 -
10668 毕节学院 4 2 505 -
10669 凯里学院 2 1 505 -
10670 黔南民族师范学院 6 0 - -
10674 昆明理工大学 10 6 516 -
10676 云南农业大学 1 1 526 90039
10685 普洱学院 5 2 505 -
10687 红河学院 11 11 512 108446
10694 西藏大学 7 3 516 -
10719 延安大学 9 9 541 71046
10720 陕西理工学院 2 2 514 105739
10721 宝鸡文理学院 4 4 507 115122
10722 咸阳师范学院 4 1 516 -
10723 渭南师范学院 6 6 506 115508
10731 兰州理工大学 1 0 - -
10733 甘肃农业大学 5 0 - -
10736 西北师范大学 4 4 514 105748
10737 兰州城市学院 3 0 - -
10739 天水师范学院 5 3 505 -
10741 兰州商学院 1 0 - -
10742 西北民族大学 17 5 516 -
10743 青海大学 1 1 538 75415
10757 塔里木大学 20 1 505 -
10758 新疆农业大学 15 7 505 -
10759 石河子大学 4 0 - -
10762 新疆师范大学 9 6 505 -
10764 伊犁师范学院 3 0 - -
10766 新疆财经大学 5 0 - -
10792 天津城建大学 2 2 538 75485
10809 山西中医学院 4 4 515 104820
10812 吕梁学院 5 0 - -
10895 萍乡学院 6 5 505 -
10904 枣庄学院 10 8 505 -
10918 黄淮学院 3 1 505 -
10919 平顶山学院 10 7 505 -
11035 沈阳大学 8 8 516 103339
11049 淮阴工学院 1 1 514 105478
11053 徐州工程学院 5 5 514 105577
11058 宁波工程学院 1 1 542 70068
11065 青岛大学 1 1 559 50612
11067 潍坊学院 8 8 513 106317
11070 洛阳理工学院 6 0 - -
11075 三峡大学 1 0 - -
11077 长沙学院 1 0 - -
11080 西安文理学院 4 3 516 -
11100 琼州学院 19 19 515 103651
11104 华北科技学院 5 2 516 -
11106 广州航海学院 468 468 515 104279
11116 成都工业学院 5 4 516 -
11230 齐齐哈尔医学院 7 7 522 95468
11261 吉林工商学院 10 10 512 108411
11305 蚌埠学院 3 1 505 -
11311 三明学院 10 1 516 -
11312 龙岩学院 9 9 514 105654
11318 江西科技师范大学 13 13 523 94466
11319 南昌工程学院 5 5 528 87806
11330 安阳工学院 1 1 511 109325
11336 荆楚理工学院 10 10 515 104148
11342 湖南工程学院 1 1 526 89958
11354 梧州学院 14 14 515 104419
11360 攀枝花学院 3 3 523 94232
11390 玉溪师范学院 2 2 511 109535
11392 云南警官学院 3 3 515 103588
11407 北方民族大学 22 2 516 -
11437 长春工程学院 22 8 516 -
11439 吉林农业科技学院 27 27 510 111287
11445 黑龙江工业学院 35 12 505 -
11504 江西警察学院 10 10 515 103579
11508 新余学院 10 10 515 104028
11510 山东交通学院 6 6 507 114602
11548 广西财经学院 1 1 553 57109
11607 钦州学院 9 9 511 110115
11629 北华航天工业学院 5 5 514 106084
11632 沈阳工程学院 4 4 513 107428
11653 南阳理工学院 6 6 514 106167
11658 海南师范大学 5 5 552 59050
11660 重庆理工大学 15 15 556 54044
11664 西安邮电大学 3 3 569 41001
11726 长春大学 2 2 515 104110
11736 西安航空学院 2 2 515 104143
11765 河南城建学院 2 0 - -
11775 防灾科技学院 18 18 513 106262
11779 辽东学院 11 8 505 -
11799 重庆工商大学 8 8 553 57023
11802 黑龙江工程学院 41 41 510 110769
11810 海南医学院 1 1 547 63683
11825 桂林航天工业学院 17 17 530 84342
11838 贺州学院 4 4 514 105090
11843 九江学院 10 10 547 64411
12026 大连民族学院 10 0 - -
12050 上海商学院 1 1 559 51386
13744 黑河学院 17 0 - -
14098 合肥师范学院 5 5 514 105310
14099 湖北第二师范学院 6 5 516 -
14101 太原工业学院 15 15 513 106650
14223 贵州师范学院 7 1 516 -
14440 贵州理工学院 9 9 514 105500
60524 中南民族大学 11 9 505 -
80005 广东工业大学 144 144 509 111633
80006 韶关学院 98 98 515 103851
80007 嘉应学院(与广东水利电力职业技术学院联合办学) 91 91 515 104435
80008 仲恺农业工程学院(与顺德职业技术学院联合办学) 83 83 525 91644
80009 广东石油化工学院(与广东轻工职业技术学院联合办学) 72 72 515 103963
10822 广东白云学院 1960 1054 480 -
10823 长沙医学院 105 110 510 110979
10825 山东万杰医学院 2 2 508 113713
10841 辽宁对外经贸学院 8 3 480 -
10846 江西科技学院 6 5 480 -
10868 青岛滨海学院 10 1 480 -
10876 浙江万里学院 15 4 480 -
10964 吉林华桥外国语学院 33 36 480 148709
11122 三江学院 30 5 480 -
11400 西安培华学院 5 1 480 -
11418 北京城市学院 10 10 489 138088
11446 黑龙江东方学院 20 1 480 -
11545 电子科技大学中山学院 1569 227(中山市内) 480 -
1333(中山市外) 491 135415
11549 南宁学院 12 8 480 -
11798 武汉东湖学院 5 5 490 136291
11833 上海杉达学院 19 11 480 -
12059 广东培正学院 1002 825 480 -
12216 安徽新华学院 3 1 480 -
12303 湖南涉外经济学院 40 42 485 143009
12308 海口经济学院 26 17 480 -
12309 华中科技大学武昌分校 7 7 507 114237
12310 武昌理工学院 3 3 503 119320
12362 武汉生物工程学院 68 71 493 133226
12544 宁夏理工学院 3 1 480 -
12599 湘潭大学兴湘学院 10 10 491 135469
12616 重庆大学城市科技学院 15 12 480 -
12617 华南理工大学广州学院 3408 3578 496 129128
12618 广州大学华软软件学院 1542 1285 480 -
12619 中山大学南方学院 1836 1928 488 139065
12620 广东外语外贸大学南国商学院 757 787 500 124404
12621 广东商学院华商学院 1030 1082 485 142311
12622 广东海洋大学寸金学院 2083 201 480 -
12623 华南农业大学珠江学院 770 450 480 -
12649 湖南科技大学潇湘学院 1 1 480 148365
12650 南华大学船山学院 3 3 511 109717
12651 湖南商学院北津学院 4 4 485 143332
12652 湖南师范大学树达学院 19 19 502 121460
12653 湖南农业大学东方科技学院 2 1 480 -
12656 中南林业科技大学涉外学院 7 4 480 -
12657 湖南文理学院芙蓉学院 6 6 494 131592
12658 湖南理工学院南湖学院 3 4 490 136552
12659 衡阳师范学院南岳学院 3 3 507 114188
12660 湖南工程学院应用技术学院 4 4 489 138212
12661 湖南中医药大学湘杏学院 7 7 515 104137
12662 吉首大学张家界学院 8 2 480 -
12668 广东技术师范学院天河学院 2442 628 480 -
12689 东南大学成贤学院 24 4 480 -
12710 闽南理工学院 10 1 480 -
12714 西安翻译学院 5 2 480 -
12792 浙江越秀外国语学院 13 14 490 137109
12795 南昌理工学院 6 6 508 113447
12799 上海建桥学院 23 14 480 -
13006 山东英才学院 6 5 480 -
13021 浙江大学城市学院 60 63 504 118847
13022 浙江大学宁波理工学院 40 42 499 125292
13115 华侨大学厦门工学院 35 37 489 137283
13177 北京师范大学珠海分校 1412 110(珠海市内) 511 109348
1344(珠海市外) 512 107675
13188 武汉大学珞珈学院 2 2 502 120882
13198 大连理工大学城市学院 7 7 489 137781
13208 沈阳城市建设学院 20 2 480 -
13212 大连医科大学中山学院 10 11 486 141210
13213 辽宁医学院医疗学院 14 12 480 -
13218 大连财经学院 22 15 480 -
13220 沈阳城市学院 17 4 480 -
13234 湖北大学知行学院 16 10 480 -
13235 武汉科技大学城市学院 24 25 498 126836
13236 三峡大学科技学院 3 3 498 127143
13238 湖北工业大学工程技术学院 21 18 480 -
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 8 6 480 -
13240 武汉纺织大学外经贸学院 12 2 480 -
13241 武昌工学院 10 7 480 -
13242 武汉长江工商学院 6 6 480 149290
13245 长江大学工程技术学院 4 4 493 132526
13246 长江大学文理学院 9 9 485 143347
13248 湖北汽车工业学院科技学院 5 1 480 -
13249 湖北医药学院药护学院 10 11 505 117059
13251 湖北经济学院法商学院 20 15 480 -
13256 湖北师范学院文理学院 10 11 480 149213
13257 湖北文理学院理工学院 9 11 480 148730
13262 华中科技大学文华学院 27 28 507 114299
13279 杭州电子科技大学信息工程学院 20 18 480 -
13280 浙江理工大学科技与艺术学院 16 18 481 148231
13289 温州大学瓯江学院 11 2 480 -
13291 嘉兴学院南湖学院 2 2 481 148027
13292 中国计量学院现代科技学院 10 5 480 -
13298 黑龙江财经学院 8 2 480 -
13299 哈尔滨石油学院 20 1 480 -
13306 哈尔滨广厦学院 10 1 480 -
13307 哈尔滨华德学院 17 1 480 -
13324 山东协和学院 17 8 480 -
13326 云南大学滇池学院 8 7 480 -
13328 云南大学旅游文化学院 56 25 480 -
13330 云南师范大学商学院 18 14 480 -
13332 昆明医学院海源学院 24 25 502 121347
13378 青岛理工大学琴岛学院 15 11 480 -
13386 中国石油大学胜利学院 8 8 496 129187
13404 河北大学工商学院 10 2 480 -
13408 河北联合大学轻工学院 3 1 480 -
13415 河北医科大学临床学院 60 63 504 118752
13417 华北电力大学科技学院 45 38 480 -
13421 南昌工学院 9 7 480 -
13429 南昌大学科学技术学院 70 74 499 124565
13431 华东交通大学理工学院 19 13 480 -
13432 东华理工大学长江学院 24 25 481 147222
13433 南昌航空大学科技学院 13 12 480 -
13434 江西理工大学应用科学学院 22 24 494 132044
13435 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 2 2 497 127323
13436 江西农业大学南昌商学院 19 20 500 123719
13437 江西中医学院科技学院 44 44 487 140416
13438 江西师范大学科学技术学院 12 13 500 123750
13439 赣南师范学院科技学院 7 7 508 113593
13440 江西科技师范大学理工学院 6 6 500 124301
13441 江西财经大学现代经济管理学院 22 22 512 108394
13469 厦门大学嘉庚学院 49 51 509 112558
13470 福州大学至诚学院 40 22 480 -
13471 集美大学诚毅学院 24 24 486 141809
13472 福建师范大学协和学院 10 2 480 -
13500 商丘工学院 35 2 480 -
13503 信阳师范学院华锐学院 4 1 480 -
13505 新乡医学院三全学院 10 10 500 123332
13560 新疆医科大学厚博学院 20 10 480 -
13578 河北工程大学科信学院 25 5 480 -
13579 中国矿业大学徐海学院 16 1 480 -
13584 河北工业大学城市学院 20 6 480 -
13588 四川外语学院重庆南方翻译学院 11 12 484 144335
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 14 14 489 138041
13592 燕山大学里仁学院 36 28 480 -
13593 石家庄铁道大学四方学院 16 7 480 -
13602 长春理工大学光电信息学院 9 1 480 -
13603 吉林财经大学信息经济学院 10 3 480 -
13604 吉林建筑大学城建学院 22 6 480 -
13606 长春科技学院 12 6 480 -
13609 辽宁中医药大学杏林学院 9 9 490 136482
13610 辽宁何氏医学院 10 10 480 148591
13611 安徽财经大学商学院 6 6 491 135961
13618 安徽医科大学临床医学院 45 45 503 119481
13625 云南师范大学文理学院 22 5 480 -
13626 昆明理工大学津桥学院 40 8 480 -
13627 重庆邮电大学移通学院 38 14 480 -
13630 北京工商大学嘉华学院 9 7 480 -
13634 中南财经政法大学武汉学院 7 7 492 134556
13635 长沙理工大学城南学院 26 26 493 132992
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 12 11 480 -
13638 广西大学行健文理学院 21 11 480 -
13639 广西工学院鹿山学院 70 6 480 -
13640 广西民族大学相思湖学院 5 3 480 -
13641 广西师范大学漓江学院 5 1 480 -
13642 广西师范学院师园学院 12 12 497 128185
13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 280 280 480 149176
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 28 8 480 -
13645 桂林理工大学博文管理学院 8 2 480 -
13646 南京大学金陵学院 41 31 480 -
13647 贵阳中医学院时珍学院 4 4 500 124526
13652 贵州师范大学求是学院 6 6 493 132971
13653 遵义医学院医学与科技学院 15 15 503 120446
13654 南京理工大学紫金学院 20 9 480 -
13655 南京航空航天大学金城学院 21 17 480 -
13656 广东工业大学华立学院 3220 3381 480 148883
13657 广州大学松田学院 773 371 480 -
13660 天津商业大学宝德学院 7 1 480 -
13661 天津医科大学临床医学院 25 28 499 125253
13663 南开大学滨海学院 16 17 481 147336
13664 中国地质大学江城学院 8 4 480 -
13665 电子科技大学成都学院 30 18 480 -
13666 武汉理工大学华夏学院 7 5 480 -
13667 华南师范大学增城学院 635 609 480 -
13668 成都理工大学工程技术学院 18 19 486 142107
13673 四川外语学院成都学院 5 5 498 126837
13675 北京理工大学珠海学院 3186 91(珠海市内) 504 119248
3361(珠海市外) 504 119318
13676 贵阳医学院神奇民族医药学院 14 15 482 146126
13677 西安交通大学城市学院 6 6 499 125573
13679 西安建筑科技大学华清学院 8 8 501 122697
13682 西安工业大学北方信息工程学院 8 1 480 -
13684 吉林大学珠海学院 2576 127(珠海市内) 495 130798
2630(珠海市外) 495 130910
13687 中国传媒大学南广学院 2 2 490 136119
13719 广东科技学院 1480 62 480 -
13830 广西外国语学院 14 15 486 141441
13842 南京理工大学泰州科技学院 24 2 480 -
13844 东莞理工学院城市学院 2118 1268 480 -
13891 中国地质大学长城学院 14 5 480 -
13892 三亚学院 63 52 480 -
13893 上海师范大学天华学院 6 1 480 -
13894 西北工业大学明德学院 9 1 480 -
13895 燕京理工学院 17 10 480 -
13897 天津理工大学中环信息学院 21 6 480 -
13898 北京科技大学天津学院 22 7 480 -
13899 北京中医药大学东方学院 16 15 480 -
13901 北京邮电大学世纪学院 15 3 480 -
13902 中山大学新华学院 1525 1601 482 146089
13903 四川大学锦城学院 4 4 483 145411
13904 北京工业大学耿丹学院 8 4 480 -
13905 南京工业大学浦江学院 20 14 480 -
13980 南京医科大学康达学院 9 2 480 -
13981 南京中医药大学翰林学院 9 1 480 -
13982 南京信息工程大学滨江学院 16 16 484 143748
13983 苏州大学文正学院 15 4 480 -
13985 苏州科技学院天平学院 18 3 480 -
13986 江苏大学京江学院 22 11 480 -
13987 扬州大学广陵学院 19 6 480 -
13988 江苏师范大学科文学院 12 1 480 -
13989 南京邮电大学通达学院 23 6 480 -
13991 江苏科技大学苏州理工学院 10 2 480 -
13992 常州大学怀德学院 20 3 480 -
13993 南通大学杏林学院 40 1 480 -
13994 南京审计学院金审学院 30 6 480 -
13995 青岛工学院 49 11 480 -
13998 曲阜师范大学杏坛学院 10 3 480 -
14035 华中农业大学楚天学院 10 7 480 -
14037 西南财经大学天府学院 1 1 516 102849
14038 天津大学仁爱学院 51 24 480 -
14042 西安科技大学高新学院 6 3 480 -
14045 西南科技大学城市学院 4 2 480 -
14087 天津财经大学珠江学院 8 4 480 -
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 16 16 483 145116
14202 北京交通大学海滨学院 30 11 480 -
14203 河海大学文天学院 24 6 480 -
14206 同济大学浙江学院 40 39 480 -
14207 上海财经大学浙江学院 23 11 480 -
14333 郑州升达经贸管理学院 3 1 480 -
80010 华南师范大学增城学院(中外合作) 50 18 480

>>点击查看2013年全国高校各省市录取分数线专题,阅读更多相关文章!

最新20242013年广东高考分数线信息由沪江高考资源网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: